WZ钢材询价ZYH - 6.27XJ126062900290-1

WZ钢材询价ZYH - 6.27XJ126062900290-1

招标详情

中国兵工物资沈阳有限公司
联系人联系人53个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉704人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息8507条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标137次,合作供应商26个,潜在供应商25
查看详情 >
WZ钢材询价ZYH - 6.27
可报价开始时间:2026-07-20 14:50:00
可报价结束时间:2026-07-22 14:50:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:货到付款
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:于畅
联系方式:187****点击查看9155

附件:

WZ钢材询价ZYH - 6.27.xlsx

备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 规格型号 技术标准 备注
钢板 特殊用途钢及特殊钢 9.53吨 9.53吨 15#δ8 GB/T 711-2017 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 21.41吨 21.41吨 20#δ1.5*1250*2500 GB/T 13237-2013 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.24吨 0.24吨 40#δ6 GB/T 711-2017 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 7.13吨 7.13吨 40#δ16 GB/T 711-2017 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.78吨 0.78吨 40#δ18 GB/T 711-2017 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.05吨 0.05吨 08A1δ0.6 GB/T 13237-2013 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.84吨 0.84吨 08Alδ1*1250*2500 GB/T 13237-2013 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.17吨 0.17吨 40Crδ4.5 GB/T 11251-2009 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 2.67吨 2.67吨 40Crδ14 GB/T 11251-2009 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 2.24吨 2.24吨 40Crδ8 GB/T 11251-2009 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 34.33吨 34.33吨 65Mnδ4 GB/T 3279-2009 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 11.86吨 11.86吨 65Mnδ5 GB/T 3279-2009 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 1.46吨 1.46吨 65Mnδ6 GB/T 3279-2009 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 1.32吨 1.32吨 65Mnδ8 GB/T 3279-2009 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.39吨 0.39吨 Q235Bδ10 GB/T 3274-2007 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 1.27吨 1.27吨 Q235Bδ1.5*1250*2500 GB/T 11253-2019 2026年7月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.84吨 0.84吨 08A1δ1*1250*2500 GB/T 13237-2013 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.02吨 0.02吨 20#δ10 GB/T 711-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.9吨 0.9吨 Q235Bδ2*1250*2500 GB/T 11253-2019 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 16.16吨 16.16吨 QstE420TMδ6 Q/BQB 310-2009 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 3.3吨 3.3吨 Q235Bδ4*1500*4500 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 1.02吨 1.02吨 Q235Bδ6*1500*6000 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 1.97吨 1.97吨 Q235Bδ10 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.38吨 0.38吨 Q235Bδ18 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 21.16吨 21.16吨 Q235Bδ25 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 15.81吨 15.81吨 Q235Bδ30 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.61吨 0.61吨 Q235Bδ7*1500*4000 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 4.86吨 4.86吨 QstE420TMδ5*1500*4000 Q/BQB 310-2009 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.63吨 0.63吨 20#δ30 GB/T 711-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.21吨 0.21吨 20#δ45 GB/T 711-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.42吨 0.42吨 35#δ34 GB/T 711-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 5.1吨 5.1吨 40#δ10 GB/T 711-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.26吨 0.26吨 Q235Bδ2.5 GB/T 11253-2019 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.3吨 0.3吨 Q235Bδ3 GB/T 3277-2008 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 4.1吨 4.1吨 Q235Bδ32 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.69吨 0.69吨 Q235Bδ14 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 0.17吨 0.17吨 Q235Bδ16 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 4.49吨 4.49吨 Q235Bδ18 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 6.94吨 6.94吨 Q235Bδ6*1500*6000 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
钢板 特殊用途钢及特殊钢 14.5吨 14.5吨 Q235Bδ10 GB/T 3274-2017 2026年8月交货,本场次因终端用户要求,需收取2%仓储费用。
附件(1)
WZ钢材询价ZYH - 6.27.xlsx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 137 次; 共合作建材供应商 26
上次中标企业上次中标企业: 辽宁****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 27次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 27次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 173.68
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 25 个, 其中与甲方合作关系紧密的 5
查看完整分析
沈阳****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 275 次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 274 次, 占比 99.64%
中标业绩: 上一年中标 124 次, 中标金额 1385.19
沈阳****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 45 次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 44 次, 占比 97.78%
中标业绩: 上一年中标 26 次, 中标金额 559.39
沈阳****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 29 次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 29 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 252.63
关键词