联系人217个
立即查看
可引荐人脉504人
立即引荐
历史招中标信息39807条
立即监控
联系人217个
立即查看
可引荐人脉504人
立即引荐
历史招中标信息39807条
立即监控
****点击查看公司科林、和林、金桥、丰泰铝板钢材等4个项目集中采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司科林、和林、金桥、丰泰铝板钢材等4个项目集中采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司科林、和林、金桥、丰泰铝板钢材等4个项目集中采购
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看46722 | 不锈钢管\14\2\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ14×2 1Cr18Ni9Ti | 30 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | ****点击查看**公司 | ||||
| 2 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看63177 | 方钢管\30\3\Q235B | 020105 | 020105 | 方钢30×30 | 2000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | ****点击查看**公司 | ||||
| 3 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看31459 | 中型角钢\80\8\Q235B | 020102 | 020102 | 角钢80×80×8 | 3000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | ****点击查看**公司 | ||||
| 4 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看94104 | 中型角钢\60\6\Q235A | 020102 | 020102 | 角钢60×60×6 | 3000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | ****点击查看**公司 | ||||
| 5 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看36278 | 中型角钢\50\5\Q235A | 020102 | 020102 | 角钢50×50×5 | 3000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | ****点击查看**公司 | ||||
| 6 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看31462 | 中型角钢\100\10\Q235B | 020102 | 020102 | 角钢100×100×10 | 3000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | ****点击查看**公司 | ||||
| 7 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看36293 | 中型槽钢\10\Q235A | 020102 | 020102 | 槽钢#10 | 3000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 内****点击查看公司 | ||||
| 8 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看50354 | 中型槽钢\12\Q235A | 020102 | 020102 | 槽钢#12 | 3000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 内****点击查看公司 | ||||
| 9 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看43931 | 中型槽钢\8\Q235A | 020102 | 020102 | 槽钢#8 | 3000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 内****点击查看公司 | ||||
| 10 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看31702 | 中型槽钢\5\Q235B | 020102 | 020102 | 槽钢#5 | 3000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 内****点击查看公司 | ||||
| 11 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看71292 | 无缝管\38\3\Q235A | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ38×3 | 2000 | 千克 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 内****点击查看公司 | ||||
| 12 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看40735 | 钻头\直柄麻花钻\φ13\合金钢 | 070302 | 070302 | 直柄钻头φ13.0 | 20 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 13 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看84598 | 法兰堵板PN1.0 DN80 | 020904 | 020904 | 法兰堵板PN1.0 DN80 | 10 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 14 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看24744 | 平法兰\100\碳钢\1.60MPa | 020904 | 020904 | 法兰堵板PN1.6 DN100 | 10 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 15 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看37849 | 平法兰\50\碳钢\1.00MPa | 020904 | 020904 | 法兰堵板PN1.0 DN50 | 30 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 16 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看90796 | 焊接异径管\89\57\5\**\1.6MPa\Q235B | 020904 | 020904 | 大小头φ89×5-φ57×5 | 20 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 17 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看73350 | 焊接异径管\60\32\5\**\1.6MPa\20G | 020904 | 020904 | 大小头φ60×6-φ32×4 | 20 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 18 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看98677 | 焊接异径管\159\108\6\**\1.6MPa\Q235B | 020904 | 020904 | 大小头φ159×6-φ108×6 | 15 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 19 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看24818 | 焊接异径管\133\89\5\**\2.5MPa\Q235 | 020904 | 020904 | 大小头φ133×5-φ89×5 | 15 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 20 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看71916 | 焊接异径管\108\60\8\**\1.6MPa\碳钢 | 020904 | 020904 | 大小头φ108×8-φ60×8 | 20 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 21 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看24731 | 焊接弯头\32\4.5\碳钢\90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ32×4.5-90° | 5 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 22 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看63545 | 弯头\90\57\5\碳钢 | 020901 | 020901 | 碳钢弯头φ57×5-90° | 60 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 23 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看00743 | 丝锥\手用丝锥\M10*1.5 | 070302 | 070302 | 手用丝锥M10×1.5 | 10 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 24 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看24530 | 焊接弯头\32\5\20\90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ32×4-90° | 40 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 25 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看24712 | 焊接弯头\60.3\5\12Cr1MoV\90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ60×5-90°20G | 10 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 26 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看60847 | 碳钢弯头φ89×5-90° | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ89×5-90° | 30 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 27 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看54674 | 碳钢弯头φ25×2-90° | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ25×2-90° | 20 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 28 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看88694 | 弯头\90\20\3\碳钢 | 020901 | 020901 | 碳钢弯头φ20×3-90° | 30 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 29 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看85546 | 不锈钢管\40\3.5\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ40×3.5 1Cr18Ni9Ti | 64 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 30 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看08295 | 无缝管\25\3\Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ25×3 | 100 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 31 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看46064 | 不锈钢管\108\5\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ108×5 1Cr18Ni9Ti | 26 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 32 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看12296 | 无缝管\89\4.5\Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ89×4.5 | 250 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 33 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看99642 | 无缝管\32\3\Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ32×3 | 200 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 34 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看07952 | 碎石\10-30 | 010199 | 010199 | 石子 | 100 | 立方米 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 35 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看06552 | 无缝管\219\6\Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ219×6 | 500 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 36 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看64456 | 无缝管\159\8\Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ159×8 | 600 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 37 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看01973 | 无缝管\133\4.5\Q235A | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ133×4.5 | 200 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 38 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看94954 | 无缝管\108\4.5\Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ108×4.5 | 800 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 39 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看40850 | 花纹钢板\3\Q195 | 020103 | 020103 | 花纹钢板δ=3 | 150 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 40 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看43932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 020102 | 020102 | 角钢40×40×4 | 40 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 41 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看42194 | 小型角钢\30\3\Q195 | 020102 | 020102 | 角钢30×30×3 | 30 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 42 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看38400 | 大型工字钢\40\Q235A | 020102 | 020102 | 工字钢#40B | 886.2 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 43 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看25592 | 黄砂\细:2.2-1.6 | 010102 | 010102 | **砂 | 100 | 立方米 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 44 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看52822 | 通用硅酸盐水泥\P.Ⅱ\42.5 | 010101 | 010101 | 水泥#425 | 8000 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 45 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看65261 | 其他建筑材料\竹胶板\2400*1200*20 | 010199 | 010199 | 竹胶板2400×1200×20 | 5 | 立方米 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 46 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看16121 | 方钢管\50\3\钢镀锌 | 020105 | 020105 | 铁方管50×50×3 | 160 | 米 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 47 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看56246 | 矩形钢管\40\20\3 | 020105 | 020105 | 铁方管40×20×3 | 50 | 米 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 48 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看89400 | 封头\堵头\150\10\10\20 | 020904 | 020904 | 法兰堵板PN1.6 DN150 | 30 | 个 | 2026-07-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 49 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看83027 | 普碳钢薄钢板\1\Q235A | 020103 | 020103 | 薄板δ=1 2000×150 | 100 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | ****点击查看**公司 | ||||
| 50 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看55119 | 铝板\0.8\L1\B | 020203 | 020203 | 铝板Δ=0.8 | 4000 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | ****点击查看**公司 | ||||
| 51 | XC****点击查看0740D01445 | ****点击查看35576 | 普碳钢薄钢板\0.5\Q235B | 020103 | 020103 | 彩钢板(象牙白)δ=0.5mm | 6000 | 千克 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | ****点击查看**公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年07月24日10时30分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年07月20日