四十九处南山项目部杂品采购(4月)变更通知

四十九处南山项目部杂品采购(4月)变更通知

发布于 2026-04-19

招标详情

中煤第一建设有限公司第四十九工程处
联系人联系人78个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉893人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息32366条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标841次,合作供应商248个,潜在供应商247
查看详情 >

****点击查看公司 询价变更通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:四十九处**项目部杂品采购(4月)

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-04-16 09:20:12(**时间)

报价截止时间:2026-04-19 13:30:00(**时间)

报价揭示时间:2026-04-19 13:30:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:李景亮

联系电话:139****点击查看1190

采购单位:****点击查看

2026-04-16 09:20:12

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990****点击查看01160 工程线|白色 公斤 8 13 2026-04-25
990****点击查看01325 生料带|20m/卷 10 13 2026-04-25
010****点击查看00012 急停拉线|Φ3mm|30|GB/T 4357 1800 13 2026-04-25
040****点击查看02056 爱利丝IRIS-400增摩耐磨脂|桶 公斤 170 13 2026-04-25
041****点击查看00004 凡士林|500g/盒1号|医用白色 80 13 2026-04-25
050****点击查看00681 密码锁|DS-4 130 13 2026-04-25
050****点击查看00075 十字锁|MS401 70 13 2026-04-25
050****点击查看00633 自攻丝|Φ20mm 8 13 2026-04-25
050****点击查看00769 钢钉|Φ5mm 5 13 2026-04-25
050****点击查看00103 膨胀管(配螺丝)|Φ6*29mm 400 13 2026-04-25
050****点击查看00265 水泥钉|50mm|铁 8 13 2026-04-25
050****点击查看00847 自攻丝|Φ3.5*20 26 13 2026-04-25
050****点击查看02880 高强水泥钉|Φ3cm 10 13 2026-04-25
050****点击查看02881 高强水泥钉|Φ3.5cm 10 13 2026-04-25
060****点击查看00400 PVC胶带|宽18mm长2000mm|PVC 450 13 2026-04-25
060****点击查看00983 PVC管|DN20 120 13 2026-04-25
060****点击查看01503 PVC配管|DN15×PN1.6|pvc 20 13 2026-04-25
060****点击查看00058 螺栓松动剂|500mL 20 13 2026-04-25
061****点击查看00379 螺栓松动剂|475ML 20 13 2026-04-25
061****点击查看00303 变色硅胶| 500g/瓶 80 13 2026-04-25
061****点击查看00075 干燥剂|50g/包|NED 500 13 2026-04-25
061****点击查看00358 多功能除锈防锈润滑剂|YM-90 S1 150 50 13 2026-04-25
061****点击查看00905 风筒胶|1L 50 13 2026-04-25
061****点击查看00177 AB胶|40+40g 10 13 2026-04-25
061****点击查看01072 密封胶|500g 10 13 2026-04-25
080****点击查看00174 水晶头|超5类水晶头 400 13 2026-04-25
080****点击查看00241 高压防水自粘带|J-20|0.8mm*21mm*Ф83mm 50 13 2026-04-25
080****点击查看00436 电气绝缘胶布|0.17*18mm|PVC黑色 100 13 2026-04-25
080****点击查看00508 绝缘腊管|A25mm|玻璃纤维压扁40mm 100 13 2026-04-25
080****点击查看00509 绝缘腊管|A16mm|玻璃纤维压扁25mm 100 13 2026-04-25
080****点击查看00516 绝缘蜡管|Φ10mm|玻璃纤维 100 13 2026-04-25
080****点击查看00517 绝缘蜡管|Φ5mm|玻璃纤维压扁10mm 100 13 2026-04-25
080****点击查看00005 防拉管|φ40 30 13 2026-04-25
089****点击查看00007 PVC穿线管|16mm 24 13 2026-04-25
089****点击查看00204 黄腊管|A8mm 30 13 2026-04-25
090****点击查看00075 工具包|400*100*300|多功能 10 13 2026-04-25
090****点击查看00225 镐把|槐木1500mm 40 13 2026-04-25
090****点击查看00132 喷漆壶|PQ-2|喷嘴直径10mm 5 13 2026-04-25
090****点击查看00133 喷漆壶|PQ-1|喷嘴直径10mm 10 13 2026-04-25
090****点击查看01379 等离子枪嘴|P80|孔径1.5mm 50 13 2026-04-25
090****点击查看00180 焊帽|手持式 10 13 2026-04-25
090****点击查看00448 毛刷 |4寸 70 13 2026-04-25
090****点击查看00094 锹把|槐木 1.2m 400 13 2026-04-25
090****点击查看00059 塑料扎带|6*40cm|100根/包 20 13 2026-04-25
090****点击查看00060 塑料扎带|6*30cm|100根/包 20 13 2026-04-25
090****点击查看00335 油桶|柴油桶,30L,尺寸:380×200×470mm 10 13 2026-04-25
090****点击查看00523 钢锯条|300mmx10.****点击查看.65mm 24牙 40 13 2026-04-25
090****点击查看00177 壁纸刀片|18*0.5mm 10片/盒 129 13 2026-04-25
090****点击查看00179 角磨机磨光片|100mm*6mm*16mm 50 13 2026-04-25
090****点击查看00211 角磨机切割片|100 50 13 2026-04-25
091****点击查看01587 切割片 |400 100 13 2026-04-25
091****点击查看01600 切割片 |φ100mm 400 13 2026-04-25
091****点击查看01601 割嘴 |2# 50 13 2026-04-25
100****点击查看00828 焊锡丝|1.0mm*20m|Φ1.0|GB10858 1 13 2026-04-25
100****点击查看00015 焊锡膏|100g /盒 金鸡牌 Q/VCQL 01-2009 1 13 2026-04-25
100****点击查看01015 盘根|16×16|石墨 公斤 600 13 2026-04-25
110****点击查看02202 酒精棉签20支/盒 20 13 2026-04-25
110****点击查看00103 医用棉签|10cm×50支/包 20 13 2026-04-25
120****点击查看00362 硅磷晶|白色透明 公斤 100 13 2026-04-25
130****点击查看00020 编织袋|600×1020mm|50kg 6000 13 2026-04-25
130****点击查看00033 尼龙扎带|10*500 每包100根 80 13 2026-04-25
130****点击查看00329 尼龙扎带|3*300mm 120 13 2026-04-25
130****点击查看00428 尼龙扎带|3×500mm 50 13 2026-04-25
130****点击查看00473 尼龙扎带|4*500250条/包 150 13 2026-04-25
130****点击查看00522 尼龙扎带|5*300mm 130 13 2026-04-25
130****点击查看00568 尼龙扎带|5×500mm 50 13 2026-04-25
130****点击查看02248 木垫板|300*200*50mm 800 13 2026-04-25
592****点击查看00993 软化盐|中盐|RO-1000反渗透纯水装置 公斤 100 13 2026-04-25
630****点击查看00320 大扫把|带毛 5 13 2026-04-25
630****点击查看00321 大拖把|1M 20 13 2026-04-25
630****点击查看01614 扫把簸箕套装|塑料 14 13 2026-04-25
630****点击查看02010 棉纱|全棉 公斤 200 13 2026-04-25
630****点击查看02632 棉线拖把 30 13 2026-04-25
630****点击查看02709 拖把|木柄棉质 5 13 2026-04-25
630****点击查看02825 竹子大扫把|竹扫把 25 13 2026-04-25
630****点击查看01362 反光贴|5cm*50m 红白 190 13 2026-04-25
630****点击查看00152 护目镜|101138 50 13 2026-04-25
639****点击查看00175 电焊帽镜片|3# 100 13 2026-04-25
990****点击查看00168 尼龙绳|Φ8 800 13 2026-04-25
990****点击查看26103 警戒带|50米 20 13 2026-04-25
990****点击查看05111 货架标识牌|磁吸式 820mmx720mm 80 13 2026-04-25
990****点击查看06036 铜牌|宽30mm,厚4mm 2 13 2026-04-25
990****点击查看00055 白蜡杆|30*2000mm 35 13 2026-04-25
990****点击查看01081 破布|大布块 公斤 575 13 2026-04-25
990****点击查看01112 青稞纸|0.3mm|宽幅1000mm 公斤 20 13 2026-04-25
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 841 次; 共合作建材供应商 248
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 2次, 占比 40.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 247 个, 其中与甲方合作关系紧密的 42
查看完整分析
乾县****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 46 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 36 次, 占比 78.26%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 0.0
内蒙****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 168 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 60 次, 占比 35.71%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 184.33
中阳****拌站紧密
核心业务: 建材设备, 中标 21 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 19 次, 占比 90.48%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0