大尹格庄金矿的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
| 0026 | ****点击查看001729 | 哥俩好 | 899\500mL/桶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 2 | ||
| 0030 | ****点击查看002720 | 地板革 | 1800*20000mm\PVC | 规格\材质 | 绿色上面、厚3.2mm \ 需现场确定色差 | 平方米 | 180 | |
| 0006 | ****点击查看002767 | 万能除锈剂 | WD-40\400mL/瓶 | 型号\包装规格 | 千克 | 20 | ||
| 0090 | ****点击查看003195 | 通用盘根 | 22*22mm\纯棉 | 规格\材质 | 千克 | 20 | ||
| 0077 | ****点击查看003703 | 竹竿 | 4000*30mm | 规格 | 把、个、块等 | 1100 | ||
| 0083 | ****点击查看011334 | 腊木杆 | 2000/Ф40mm\腊木 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0001 | ****点击查看011503 | 450胶 | 450\250g/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 20 | ||
| 0002 | ****点击查看011505 | 495胶 | 495\20g/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 37 | ||
| 0046 | ****点击查看011529 | 机件清洗剂 | C-606\0.5kg/袋 | 型号\包装规格 | 千克 | 90 | ||
| 0038 | ****点击查看011858 | 工矿轮 | 3.00-8\\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 充气式2个,实心胎,不要充气的, 轴承轴杆 加重型8个 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0071 | ****点击查看011981 | 生料带 | 26*0.1mm/盘 | 规格 | 把、个、块等 | 400 | ||
| 0055 | ****点击查看012334 | 泡沫双面胶 | 厚度2mm、宽15mm | 规格 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0031 | ****点击查看012359 | 壁纸刀片 | 18mm | 规格 | 把、个、块等 | 450 | ||
| 0091 | ****点击查看012367 | 针织布头 | 5kg/捆\纯棉 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 千克 | 300 | ||
| 0080 | ****点击查看012404 | 编织袋 | 60*100cm\聚乙烯 | 规格\材质 | 加厚、耐老化 | 把、个、块等 | 43000 | |
| 0076 | ****点击查看012415 | 竹把大扫帚 | 1800*800mm\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 90 | ||
| 0078 | ****点击查看012418 | 笤帚 | 700*450mm\高粱 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0096 | ****点击查看012537 | 镀锌铁丝 | 12#\\ | 规格\材质\加工工艺 | 千克 | 950 | ||
| 0079 | ****点击查看013061 | 结构钢焊条 | J422\4 | 型号\直径(mm) | 千克 | 1200 | ||
| 0007 | ****点击查看013079 | 不锈钢焊丝 | \1.6 | 型号\直径(mm) | 千克 | 10 | ||
| 0023 | ****点击查看013095 | 卫浴花洒组合 | JY04852A\ | 规格/型号\材质 | 冠舒 | 套 | 6 | |
| 0102 | ****点击查看013106 | 面盆冷热水龙头 | 双孔\不锈钢 | 规格/型号\材质 | 陶瓷阀芯,纯铜,高度180mm | 把、个、块等 | 2 | |
| 0094 | ****点击查看013131 | 锁 | 365\挂锁 | 规格/型号\类型 | 塑壳防潮 | 把、个、块等 | 75 | |
| 0093 | ****点击查看013132 | 锁 | 364\挂锁 | 规格/型号\类型 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0034 | ****点击查看013216 | 对丝 | 15\304不锈钢 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 50 | ||
| 0035 | ****点击查看013217 | 对丝 | 20\304不锈钢 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 80 | ||
| 0013 | ****点击查看013337 | 丝头 | 15\碳钢 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 50 | ||
| 0014 | ****点击查看013338 | 丝头 | 20\碳钢 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 150 | ||
| 0028 | ****点击查看017413 | 喷雾器 | 3WBD-16L\电动背负式 | 规格/型号\方式 | 台 | 2 | ||
| 0098 | ****点击查看017430 | 镐头带柄 | 50*85cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0050 | ****点击查看017439 | 毛刷 | 50mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
| 0051 | ****点击查看017442 | 毛刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
| 0052 | ****点击查看017443 | 毛刷 | 150mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 25 | ||
| 0066 | ****点击查看017444 | 滚刷 | 100mm | 规格/型号 | 带40个把 | 把、个、块等 | 200 | |
| 0058 | ****点击查看018111 | 消防带 | 65mm | 规格/型号 | 20米每盘共800米 | 把、个、块等 | 800 | |
| 0057 | ****点击查看018112 | 消防带 | 80mm | 规格/型号 | 米 | 100 | ||
| 0064 | ****点击查看018123 | 消防锨 | 尖头红柄 | 规格/型号 | 钢钎头 | 把、个、块等 | 110 | |
| 0063 | ****点击查看018125 | 消防钩 | 1.8m | 规格/型号 | 把、个、块等 | 98 | ||
| 0062 | ****点击查看019670 | 消防水带 | 8-65-20 | 规格/型号 | 米 | 500 | ||
| 0082 | ****点击查看022511 | 美工刀替换刀片 | 18mm\10片/包\S067118 | 规格 | 把、个、块等 | 15 | ||
| 0056 | ****点击查看023309 | 海棉拖把 | 宽50cm\海绵 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 12 | ||
| 0033 | ****点击查看023840 | 密封胶 | 586\55g/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 20 | ||
| 0016 | ****点击查看025252 | 乙炔胶管 | 8\5 | 内径(mm)\厚度(mm) | 米 | 360 | ||
| 0087 | ****点击查看026033 | 警戒线 | 50m/盘\\涤纶 | 规格\品牌\材质/类型 | 加厚帆布 黄白间隔 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0061 | ****点击查看026430 | 消防桶 | 2L | 规格/型号 | 把、个、块等 | 116 | ||
| 0103 | ****点击查看026440 | 高压胶管 | DN25\ | 规格/型号\类型 | 内径25mm,3层线里 60米1根 140米1根 | 米 | 200 | |
| 0040 | ****点击查看026368 | 平头铁锨带把 | 22.5cm*28.5cm\钢 | 规格\材质 | 钢钎头,刺槐柄 | 把、个、块等 | 165 | |
| 0036 | ****点击查看031821 | 对丝 | 50\304不锈钢 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0086 | ****点击查看031878 | 螺纹锁固厌氧胶 | 2242\50ml/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 25 | ||
| 0069 | ****点击查看032635 | 牛筋管 | 25\4\防冻 | 内径(mm)\厚度(mm)\特性 | 米 | 150 | ||
| 0045 | ****点击查看033379 | 木门锁 | 50mm\执手门锁 | 规格/型号\类型 | 实用木门,实装门厚35mm-45mm,可调节门锁,锁体160mm,舌距87mm,中心距离50mm,58mm | 把、个、块等 | 5 | |
| 0049 | ****点击查看033350 | 橡胶板 | 5\熟胶\阻燃绝缘 | 厚度(mm)\材质(生胶/熟胶)\特性 | 1卷 | 千克 | 50 | |
| 0074 | ****点击查看033411 | 砂纸 | 600目 | 规格/型号 | 包、袋 | 2 | ||
| 0059 | ****点击查看033706 | 消防带接头 | φ65 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 70 | ||
| 0012 | ****点击查看033599 | 不锈钢编织软管 | DN15\304 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0027 | ****点击查看034041 | 喷浆钢丝胶管 | 51\10\耐磨抗压 | 内径(mm)\厚度(mm)\特性 | 米 | 180 | ||
| 0015 | ****点击查看034118 | 中性硅酮结构胶 | 995\590ml/支 | 型号\包装规格 | 黑色 | 把、个、块等 | 80 | |
| 0039 | ****点击查看034757 | 布样袋 | 20cm*30cm\棉线 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 600 | ||
| 0067 | ****点击查看035021 | 滚筒刷 | 200mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 40 | ||
| 0042 | ****点击查看035426 | 平板拖把 | 90cm\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | ||
| 0009 | ****点击查看035549 | 不锈钢盆 | 24cm\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0101 | ****点击查看036398 | 青稞纸 | 0.5mm*800*900 | 规格/型号 | 包、袋 | 10 | ||
| 0008 | ****点击查看037308 | 不锈钢盆 | 30cm\304 | 规格\材质 | 底径20cm高度10.5cm容量4.6升 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0032 | ****点击查看037577 | 大弯单冷水龙头 | 2-3.9cm | 规格/型号 | 材质不锈钢 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0070 | ****点击查看038009 | 玥玛挂锁 | 273C\全包型 | 规格/型号\类型 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0054 | ****点击查看038320 | 汽油桶 | 25L\铁\军绿 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 26 | ||
| 0099 | ****点击查看041641 | 防滑地毯 | 5.5*1.2m\PVC | 规格\材质 | 灰色,厚5.5mm | 把、个、块等 | 1 | |
| 0041 | ****点击查看040809 | 平板拖把 | 55cm\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0022 | ****点击查看041807 | 加厚篷布 | 5000*8000*2\防水帆布 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 8 | ||
| 0037 | ****点击查看042010 | 尖头铁锨带把 | 23*35cm\钢 | 规格\材质 | 铁锨材质:锰钢,铁锨把材质:腊木杆 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0089 | ****点击查看042212 | 通用盘根 | 20*20mm\苎麻 | 规格\材质 | 千克 | 20 | ||
| 0073 | ****点击查看044950 | 白塑料桶 | 25L\方形\小圆盖\塑料\食品级 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 24 | ||
| 0075 | ****点击查看047485 | 硅磷晶 | φ15mm\20kg/箱 | 型号\包装规格 | 千克 | 20 | ||
| 0081 | ****点击查看048413 | 编织袋 | 90*130cm\聚乙烯 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1000 | ||
| 0053 | ****点击查看048715 | 水龙头 | 4分\DN15\不锈钢 | 规格/型号 | 加长普通洗衣机水龙头不锈钢 | 台 | 10 | |
| 0065 | ****点击查看048939 | 液化丁烷 | ≥95%\220克/瓶\220克 | 纯度\包装规格\重量 | 瓶 | 24 | ||
| 0025 | ****点击查看050377 | 合页 | 25mmx120mm\铁质 | 规格\材质 | 圆柱形 | 付 | 50 | |
| 0097 | ****点击查看051095 | 镀锌铁链 | 6mm\ | 规格\材质 | 链扣焊接牢固/ | 米 | 50 | |
| 0020 | ****点击查看052063 | 冷补胶 | \230ml/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 5 | ||
| 0095 | ****点击查看053453 | 锁芯 | 70mm\铜 | 规格\材质 | 6把钥匙,70*28,铝合金 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0104 | ****点击查看055473 | 黑黄反光条 | 5000mm*50mm\ | 规格(长度*宽度mm)\材质 | 黄色底,带黑色箭头 | 卷 | 10 | |
| 0060 | ****点击查看055818 | 消防栓 | SN50 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 28 | ||
| 0017 | ****点击查看057342 | 人工草坪 | 2000*25000*20mm\塑料 | 规格\材质 | 反面带背胶、宽2米、长25米、厚2厘米、加厚款、25米一卷 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0092 | ****点击查看058283 | 钢丝透明软管 | 89\5 | 外径(mm)\壁厚(mm) | 米 | 50 | ||
| 0043 | ****点击查看058816 | 彩钢瓦 | 3250*950*3\\树脂\蓝色\\ | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0010 | ****点击查看058885 | 不锈钢盆 | 直径26cm\不锈钢 | 规格\材质 | 底径16.5高度9.5cm容量3升 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0085 | ****点击查看060006 | 自封袋 | 10#(22cm×32cm)\塑料16丝 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0021 | ****点击查看061068 | 冷补胶片 | 170*170\10片/盒 | 型号\包装规格 | 盒 | 1 | ||
| 0084 | ****点击查看068587 | 自封袋 | 45*35cm\厚20丝\塑料透明 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0072 | ****点击查看070933 | 电缆标识牌 | 150mm*100mm\PVC | 规格(长度*宽度mm)\材质 | 把、个、块等 | 200 | ||
| 0018 | ****点击查看073710 | 伸缩隔离护栏 | 1200mm*5000mm | 规格 | 红白色 | 米 | 90 | |
| 0004 | ****点击查看075379 | PVC管(软管) | 30\3 | 外径(mm)\壁厚(mm) | 米 | 100 | ||
| 0019 | ****点击查看079620 | 内胎钢丝冷补胶片 | 80mm/6层\20片/盒 | 型号\包装规格 | 盒 | 1 | ||
| 0003 | ****点击查看082035 | O型圈修理盒 | 382pcs\绿色氟胶 | 规格\材质 | 参照JB/T982-1977组合密封垫圈行业推荐性标准,包装好,挂型号标牌,安装使用质保24个月 进口品牌 氢化丁晴材质 | 套 | 5 | |
| 0088 | ****点击查看088097 | 透明塑料软管 | 0.6\0.2 | 外径(mm)\壁厚(mm) | 米 | 30 | ||
| 0029 | ****点击查看088796 | 土工布 | 宽2000mm\300g/㎡\涤纶纤维 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | **度、井下用 | 米 | 1500 | |
| 0047 | ****点击查看090840 | 橡胶垫片 | 外径180mm\内径100mm\厚度5mm\丁腈橡胶熟胶\圆环形\法兰垫 | 规格\材质\形式 | 把、个、块等 | 2000 | ||
| 0011 | ****点击查看099156 | 不锈钢盘 | 360*270*48mm\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
| 0024 | ****点击查看103739 | 双横杆钢管防护栏 | 0.5*1.45m | 规格 | 安全护栏,需要带跟横梁的固定插件以及配套螺丝,带图片样品加工 | 米 | 145 | |
| 0100 | ****点击查看105134 | 雷管箱 | 40*40*60cm\梧桐木 | 规格\材质 | 正面喷“雷管箱”红色三个字;背面有双肩可调节背带;箱子上面带盖和铜锁鼻、铜锁 | 把、个、块等 | 40 | |
| 0044 | ****点击查看105133 | 折叠绝缘凳 | 30*50*60CM\玻璃钢 | 规格/型号 | 单层,可折叠 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0005 | ****点击查看105208 | PVC管(软管) | 38\3 | 外径(mm)\壁厚(mm) | 米 | 100 | ||
| 0048 | ****点击查看105253 | 橡胶条 | 20*75mm\橡胶\ | 直径(mm)\材质\形式 | 材质 **乙丙 | 米 | 20 | |
| 0068 | ****点击查看105411 | 灯箱片透光板 | 1260*96*0.05cm\亚力克 | 规格 | 黄色,亚克力,透光不透明 | 把、个、块等 | 10 |
2.联系人:刘少杰,电话:136****点击查看7181