****点击查看/材料/2026年3月比色管、砌块砖等物资采购(二次)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-03-28 01:51:00 | 报价截至时间 | 2026-03-29 01:51:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| ****点击查看0461 | 比色管 | 50ml 带盖 | | 160 | 件 | 2026-04-10 00:00:00 | |
| ****点击查看8637 | 砌块砖 | 60×20×25 | | 800 | 立方米 | 2026-04-10 00:00:00 | |
| ****点击查看4590 | 红砖 | 240×115×53 MU15 GB5101 | | 100000 | 块 | 2026-04-10 00:00:00 | |
| ****点击查看4861 | 普通硅酸盐水泥 | 32.5(袋) | | 100 | 吨 | 2026-04-10 00:00:00 | |
| ****点击查看5878 | 水泥盖板 | 700×500×50mm P.0 42.5 | | 560 | 块 | 2026-04-10 00:00:00 | |
| ****点击查看4613 | 黄沙 | 细 Ⅲ GB/T14684 | | 30 | 立方米 | 2026-04-10 00:00:00 | |
| ****点击查看8240 | 机械秒表 | **钻石牌 0-30 | | 3 | 件 | 2026-04-10 00:00:00 | |
| ****点击查看0523 | 矿砂 | 中砂 机制砂Ⅲ GB/T 14684 | | 400 | 立方米 | 2026-04-10 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县高都镇薛庄村
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元