联系人226个
立即查看
可引荐人脉505人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
联系人226个
立即查看
可引荐人脉505人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
华能北方**新能源稻草、自攻螺丝和自攻螺丝磁性卡头、金属缠绕垫7项、丰电泡沫灭火剂、材料等23项、海三消耗材料、**热电水泥和螺栓7个项目集中采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:华能北方**新能源稻草、自攻螺丝和自攻螺丝磁性卡头、金属缠绕垫7项、丰电泡沫灭火剂、材料等23项、海三消耗材料、**热电水泥和螺栓7个项目集中采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方**新能源稻草、自攻螺丝和自攻螺丝磁性卡头、金属缠绕垫7项、丰电泡沫灭火剂、材料等23项、海三消耗材料、**热电水泥和螺栓7个项目集中采购
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看34212 | 其他保温材料\稻草\普通\干草 | 010299 | 010299 | 稻草 | 25 | 吨 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 2 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看26192 | 电动装配工具\自攻螺丝磁性卡头\AA-6 | 070202 | 070202 | 自攻螺丝磁性卡头AA-6 | 50 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 3 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看29566 | 自攻螺钉\ST5\30\圆头\钢镀锌 | ****点击查看0204 | ****点击查看0204 | 自攻螺丝M5×30 | 20000 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 4 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看26225 | 缠绕垫\φ120*100*3\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫120×100×3 | 20 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 5 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看32778 | 缠绕垫\φ60*32*4\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫60×32×4 | 60 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 6 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看75215 | 缠绕垫\φ80*40*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫80×40×3.2 | 60 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 7 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看27316 | 缠绕垫\φ80*50*3\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫80×50×3.2 | 30 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 8 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看09488 | 缠绕垫\φ40*20*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫40×20×3.2 | 80 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 9 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看41413 | 缠绕垫\φ50*25*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫50×25×3.2 | 80 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 10 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看46660 | 缠绕垫\φ100*65*3.2\不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫100×65×3.2 | 30 | 个 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 北方多****点击查看公司 | ||||
| 11 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看31169 | 其他化工材料\泡沫灭火剂\6% AFFF -13℃ | 010399 | 010399 | 泡沫灭火剂6% AFFF -13℃ | 3 | 吨 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 12 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看30695 | 油漆刷\羊毛滚刷\100MM | 070199 | 070199 | 滚子小号 | 90 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 13 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看31442 | 硝基磁漆\绿色 | 010305 | 010305 | 磁漆绿 | 64 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 14 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看31440 | 硝基磁漆\黄色 | 010305 | 010305 | 磁漆黄 | 416 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 15 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看99995 | 醇酸磁漆\红色 | 010305 | 010305 | 磁漆红 | 176 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 16 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看34722 | 醇酸磁漆\17KG\黑色-待删除 | 010305 | 010305 | 磁漆黑 | 221 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 17 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看57785 | 醇酸磁漆\15KG\白色\**牌-待删除 | 010305 | 010305 | 磁漆白 | 120 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 18 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看96056 | 给水PPR管件\活接\DN32 | 010508 | 010508 | PPR外螺纹活接DN32 | 20 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 19 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看96056 | 给水PPR管件\活接\DN32 | 010508 | 010508 | PPR内螺纹活接DN32 | 20 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 20 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看03521 | 其他塑料制品\扁桶\2.5L\HDPE | 010599 | 010599 | 塑料桶2.5L | 20 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 21 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看37522 | 六角头螺栓\M24\100\316\8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M24×100 | 300 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 22 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看02470 | 六角头螺栓\M14\70\碳钢\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M14×70 | 300 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 23 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看08978 | 醇酸磁漆\海灰色 | 010305 | 010305 | 醇酸磁漆海灰 160 | 96 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 24 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看01756 | 六角头螺栓\M12\40\碳钢\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M12×40 | 300 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 25 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看00809 | 开槽木螺钉\1.5\20 | 020302 | 020302 | 秋皮钉L=19 | 10 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 26 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看59944 | 胶带\绝缘胶带\中 | 010906 | 010906 | 绝缘自粘胶带 | 10 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 27 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看20420 | 打孔冲子\皮带冲子\16MM | 070105 | 070105 | 皮带冲φ16 | 20 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 28 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看36599 | 醇酸磁漆\灰色 | 010305 | 010305 | 磁漆灰 | 80 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 29 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看95564 | 自动喷漆\400ML\白色 | 010305 | 010305 | 自喷漆白 | 12 | 桶 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 30 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看31863 | 银粉漆\12KG\乐化-待删除 | 010305 | 010305 | 银粉漆12KG/桶 浮型2501(300目) | 120 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 31 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看82455 | 稀释剂\稀料\6KG-待删除 | 010305 | 010305 | 稀料#1 | 600 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 32 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看60368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 010305 | 010305 | 醇酸稀料12kg/桶 | 48 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 33 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看23277 | 银粉漆\10KG | 010305 | 010305 | 磁漆银粉 | 60 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 34 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看31441 | 硝基磁漆\天蓝色 | 010305 | 010305 | 磁漆天蓝 | 288 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | **丰电****点击查看公司 | ||||
| 35 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看53289 | 试验用辅助器材\鳄鱼夹\EYJ-30\50MM 红色 | 060209 | 060209 | 鳄鱼夹大号 | 20 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 36 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看53289 | 试验用辅助器材\鳄鱼夹\EYJ-30\50MM 红色 | 060209 | 060209 | 鳄鱼夹大号 | 20 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 37 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看90426 | 黑铁丝(铅丝)\12# | 020902 | 020902 | 铁丝网20×20 #12 | 500 | 平方米 | 2026-09-10 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 38 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看74483 | 滤网\20000*1000*20 | 037710 | 037710 | 过滤棉20000×1000 | 10 | 个 | 2026-09-10 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 39 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看79862 | 通用硅酸盐水泥\G.P.O\52.5 | 010101 | 010101 | 水泥#525 | 5000 | 千克 | 2026-09-11 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 40 | XC****点击查看0940D01966 | ****点击查看02513 | 六角头螺栓\M18\80\碳钢\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓(全扣)M18×80 | 300 | 套 | 2026-09-11 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年09月23日16时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年09月20日