华能北方公司丰泰、金桥、和林、达电、高头窑钢材类等5个项目集中采购询比采购公告

华能北方公司丰泰、金桥、和林、达电、高头窑钢材类等5个项目集中采购询比采购公告

发布于 2026-09-20

招标详情

中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
联系人联系人226个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉538人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息43043条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标3次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >

****点击查看公司丰泰、金桥、和林、达电、高头窑钢材类等5个项目集中采购询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:****点击查看公司丰泰、金桥、和林、达电、高头窑钢材类等5个项目集中采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

****点击查看公司丰泰、金桥、和林、达电、高头窑钢材类等5个项目集中采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看43131 国际标准锅炉管\63\4.5\SA213T91 020105 020105 合金钢管φ63×4.5 SA-213T91 330 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
2 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看61917 焊接弯头\51\4\碳钢\90 020904 020904 碳钢弯头φ51×4-90° 50 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
3 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看24693 焊接弯头\76\8\20G\90 020904 020904 碳钢弯头φ76×8-90° 20G 20 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
4 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看24705 焊接弯头\219\7\1Cr18Ni9Ti\90 020904 020904 不锈钢弯头φ219×7-90°1Cr18Ni9Ti 1 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
5 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看06159 不锈钢弯头φ89×5-90°1Cr18Ni9Ti ****点击查看0406 ****点击查看0406 不锈钢弯头φ89×5-90°1Cr18Ni9Ti 10 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
6 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看43932 焊接弯头\25\3.5\1Cr18Ni9Ti\90 020904 020904 不锈钢弯头ф25×3.5-90°1Cr18Ni9Ti 4 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
7 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看14802 三通\219/207\1Cr18Ni9Ti 020901 020901 三通(不锈钢)φ219/207×6 1Cr18Ni9Ti 2 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
8 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看37536 黄铜棒\60\H62\R 020201 020201 黄铜棒φ60 25 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
9 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看53942 其他焊接工器具\电弧防护罩\300*150 070599 070599 电弧防护罩(不锈钢)300×150 4 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
10 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看87525 建筑防水涂料\外墙涂料\白色 ****点击查看0513 ****点击查看0513 外墙涂料 750 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
11 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看94162 合金无缝管\63\4\12Cr1MoVG 020105 020105 合金钢管φ63×4 12Cr1MoVg 520 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
12 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看05609 合金无缝管\54\7.5\12Cr1MoVG 020105 020105 合金钢管φ54×7.5 12Cr1MoVG 355 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
13 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看65885 合金无缝管\54\8\12Cr1MoVG 020105 020105 合金钢管φ54×8 12Cr1MoVG 400 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
14 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看01227 不锈钢管\89\6\1Cr18Ni9Ti 020105 020105 不锈钢管φ89×6 1Cr18Ni9Ti 200 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
15 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看17090 不锈钢管\25\3\1Cr18Ni9Ti 020105 020105 不锈钢管φ25×3 1Cr18Ni9Ti 20 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
16 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看65851 不锈钢管\219\6\1Cr18Ni9Ti 020105 020105 不锈钢管φ219×6 1Cr18Ni9Ti 320 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
17 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看08908 合金无缝管\57\9\12Cr1MoV 020105 020105 合金钢管φ57×9 12Cr1MoV 463 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
18 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看85090 国际标准锅炉管\51\7.5\SA213TP347H 020105 020105 合金钢管φ51×7.5 TP347H 200 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
19 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看83104 合金无缝管\51\6\12Cr1MoV 020105 020105 合金钢管φ51×6 12Cr1MoV 1032 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
20 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看16111 无缝管\51\6\20 020105 020105 无缝钢管φ51×6 20G 576 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
21 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看93415 无缝管\273\8\Q235B 020105 020105 无缝钢管φ273×8 15695 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
22 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看17607 低合金中厚板\12\16Mn 020103 020103 锰钢板δ=12 65Mn 5000 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
23 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看43128 国际标准锅炉管\54\9\SA213T91 020105 020105 合金钢管φ54×9 SA-213T91 300 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
24 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看07643 花纹钢板\5\Q235B 020103 020103 花纹钢板Δ=5 1100 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
25 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看41937 普碳钢中厚板\30\Q235B 020103 020103 钢板δ=30 680 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
26 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看16376 中型角钢\50\4\Q235B 020102 020102 角钢50×50×4 120 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
27 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看81907 中型角钢\75\10\Q235A 020102 020102 角钢75×75×6 350 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
28 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看94104 中型角钢\60\6\Q235A 020102 020102 角钢60×60×6 1600 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
29 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看31702 中型槽钢\5\Q235B 020102 020102 槽钢#5 200 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
30 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看17591 中型槽钢\14b\Q235B 020102 020102 槽钢#14 4600 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
31 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看25339 国际标准锅炉管\51\9\SA213T91 020105 020105 合金钢管φ51×9 T91 216 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
32 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看45796 合金无缝管\63\4.5\12Cr1MoVG 020105 020105 合金钢管φ63×4.5 12Cr1MoVG 305 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
33 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看34384 国际标准锅炉管\60\5\SA213T91 020105 020105 合金钢管φ60×5 T91 260 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
34 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看70687 螺纹管\51\7\SA210A1 020105 020105 无缝钢管(带鳍片内螺管)φ51×7 SA-210A1 670 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
35 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36382 螺纹管\60\7\SA210A1 020105 020105 无缝钢管(带鳍片内螺管)φ60×7 SA-210A1 2050 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
36 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看91255 焊接弯头\42\3.5\20\90 020904 020904 碳钢弯头φ42×3.5-90° 50 2026-11-30 2026-11-30 2026-10-30 2026-10-30 2026-11-30 ****点击查看**公司
37 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看50354 中型槽钢\12\Q235A 020102 020102 槽钢#12 1000 千克 2026-09-15 2026-10-07 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-07 内****点击查看公司
38 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看41365 花纹钢板\4\Q235B 020103 020103 花纹钢板Δ=4 1000 千克 2026-09-15 2026-10-07 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-07 内****点击查看公司
39 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看80855 碳钢弯头φ108×5-90° 020904 020904 碳钢弯头φ108×5-90° 10 2026-09-15 2026-10-07 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-07 内****点击查看公司
40 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看60847 碳钢弯头φ89×5-90° 020904 020904 碳钢弯头φ89×5-90° 6 2026-09-15 2026-10-07 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-07 内****点击查看公司
41 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看15418 焊接弯头\76\5\碳钢\90 020904 020904 碳钢弯头φ76×5-90° 6 2026-09-15 2026-10-07 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-07 内****点击查看公司
42 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看60853 碳钢弯头φ60×5-90° 020904 020904 碳钢弯头φ60×5-90° 6 2026-09-15 2026-10-07 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-07 内****点击查看公司
43 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看17081 合金无缝管\54\8.5\12Cr1MoVG 020105 020105 合金钢管Φ54×8.5 12CR1MOVG 191 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
44 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看37836 切割片\φ100*1.2*16\高强度纳米混合树脂 070201 070201 切割片(进口)φ100 300 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
45 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看56068 切割片\φ100*1.2*20\合金钢 070201 070201 云石片φ100 10 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
46 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看88622 彩条布\5*10M 010906 010906 彩条布5M 500 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
47 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看01973 无缝管\133\4.5\Q235A 020105 020105 无缝钢管φ133×4.5 428 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
48 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看85705 不锈钢板\5\316L 020103 020103 不锈钢板Δ=5 316L 354 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
49 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看37351 煤粉燃烧器备件\喷口\62M61-1-1\ZG8Cr26Ni4MnNRe\东锅 032807 032807 稀土钢板1000×400×20ZG8Cr26Ni4MnNRe 1 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
50 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看44836 普碳钢中厚板\6\Q235D 020103 020103 钢板δ=6 20G 848 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
51 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看40850 花纹钢板\3\Q195 020103 020103 花纹钢板δ=3 424 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
52 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看61555 普碳钢中厚板\10\Q235A 020103 020103 钢板δ=10 354 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
53 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看72531 小型圆钢\8\Q235B 020102 020102 圆钢φ8 40 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
54 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看21591 无缝管\108\3.5\Q235B 020105 020105 无缝钢管φ108×3.5 2164 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
55 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看88080 小型圆钢\6.5\Q235B 020102 020102 圆钢φ6.5 26 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
56 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看17596 小型圆钢\10\Q235B 020102 020102 圆钢φ10 525 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
57 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看31459 中型角钢\80\8\Q235B 020102 020102 角钢80×80×8 1739 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
58 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36278 中型角钢\50\5\Q235A 020102 020102 角钢50×50×5 91 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
59 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看31462 中型角钢\100\10\Q235B 020102 020102 角钢100×100×10 5444 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
60 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看17591 中型槽钢\14b\Q235B 020102 020102 槽钢#14 349 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
61 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看66660 无缝管\159\5\Q235B 020105 020105 无缝钢管φ159×5 570 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
62 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看72606 不锈钢管\108\4\316L 020105 020105 不锈钢管φ108×4 316L 31 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
63 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看26823 碳钢弯头φ108×4-90° 020904 020904 碳钢弯头φ108×4-90° 20 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
64 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看95417 补偿器(膨胀节)备件\抢修节\DN100*260 034209 034209 哈夫抢修节DN100×260 5 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
65 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看55106 铝板\0.75\1060 020203 020203 铝板Δ=0.75 248 千克 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
66 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看64182 耐火混凝土\C30 010206 010206 混凝土C30 50 立方米 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
67 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看50872 切割片\φ125*1*22\高强度纳米混合树脂 070201 070201 切割片(高速)φ125 500 2026-09-02 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 北方****点击查看公司****点击查看电厂
68 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看35576 普碳钢薄钢板\0.5\Q235B 020103 020103 彩钢板(象牙白)δ=0.5mm 7235 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
69 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36278 中型角钢\50\5\Q235A 020102 020102 角钢50×50×5 4000 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
70 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看63042 大型槽钢\18\Q195 020102 020102 槽钢#18b 700 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
71 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看94326 大型圆钢\100\10CrMo910 020102 020102 槽钢#14a 1000 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
72 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看55134 合金无缝管\38.1\7.5\15CrMoG 020105 020105 合金钢管Φ38.1×7.5 15CRMOG 3000 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
73 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看72631 不锈钢管\108\5\316L 020105 020105 不锈钢管φ108×5 316L 1000 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
74 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看06242 合金无缝管\34\6.5\15CrMoG 020105 020105 合金钢管φ34×6.5 15CrMoG 4000 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
75 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看06112 不锈钢管\159\8\SAF2205 020105 020105 不锈钢管φ159×8 2205 14642 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
76 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看38345 不锈钢板\2\SAF2205 020103 020103 不锈钢板Δ=2 2205 9310 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
77 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看28539 小型扁钢\10\5\15CrMo 020102 020102 鳍片10×5 L=2000 15CRMOG 4000 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
78 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看29962 镀锌薄板\0.5\Q235 020103 020103 薄板(镀锌)Δ=0.5 6938 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
79 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36278 中型角钢\50\5\Q235A 020102 020102 角钢50×50×5 500 千克 2026-09-03 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看**公司
80 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看41938 普碳钢中厚板\8\Q235B 020103 020103 钢板δ=8 2800 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
81 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看11899 镀锌管\40\3.5\Q235 020105 020105 镀锌焊管1 1/2″ 100 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
82 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看59309 镀锌管\50\3.5\Q235 020105 020105 镀锌焊管2″ 400 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
83 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看80855 碳钢弯头φ108×5-90° 020904 020904 碳钢弯头φ108×5-90° 140 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
84 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看80753 碳钢弯头Φ76×6-90° 020904 020904 碳钢弯头Φ76×6-90° 20 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
85 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看80293 焊接弯头\51\6\1Cr18Ni9Ti\90 020904 020904 不锈钢弯头Φ51×6-90°1CR18NI9TI 20 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
86 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看63545 弯头\90\57\5\碳钢 020901 020901 碳钢弯头φ57×5-90° 100 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
87 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看15539 沟槽式管接头\13 020904 020904 快接直通φ13 200 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
88 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看40151 三通\19\0Cr18Ni9 020901 020901 快接三通φ19 100 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
89 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看24742 平法兰\50\碳钢\1.60MPa 020904 020904 平焊法兰PN1.6 DN50 80 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
90 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看47102 焊接法兰\65\1.60MPa\碳钢 020904 020904 平焊法兰PN1.6 DN70 20 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
91 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看41938 普碳钢中厚板\8\Q235B 020103 020103 钢板δ=8 2826 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
92 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看95057 钢丝绳\8\6*37+FC ****点击查看0701 ****点击查看0701 钢丝绳6×37-φ8 200 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
93 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看51567 钢丝绳\15.5\6*19+FC 020107 020107 钢丝绳6×19-φ15.5 600 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
94 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看67073 钢丝绳\10\6*7+FC 020107 020107 钢丝绳(镀锌)φ10 100 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
95 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看05709 钢丝绳\18.5\6*19S+FC 020107 020107 钢丝绳6×19-φ18.5+FC 800 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
96 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36469 钢绞线(预应力混凝土用)\1*3\9.5\1470MPa 020108 020108 镀锌钢绞线GJ-50 φ9 100 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
97 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36469 钢绞线(预应力混凝土用)\1*3\9.5\1470MPa 020108 020108 镀锌钢绞线GJ-50 φ9 425 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
98 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看55604 支吊架组件\管托架\φ20*1500-6 034209 034209 管托架(加工件)φ20×1500 6钩 1000 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
99 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看55604 支吊架组件\管托架\φ20*1500-6 034209 034209 管托架(加工件)φ20×1500 6钩 1500 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
100 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看97019 地沟盖板\1000*350*50MM\玻璃钢 020902 020902 沟盖板(玻璃钢)1000×350×50 10 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
101 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看50843 耐火堵料\防火泥\DZPB-720 010206 010206 防火泥DZPB-720 10 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
102 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看41938 普碳钢中厚板\8\Q235B 020103 020103 钢板δ=8 2826 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
103 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看71130 橡胶板\20\200\2000\光面\聚氨酯\防静电 010501 010501 聚氨酯板2000×200×20 150 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
104 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看15355 橡胶板\20\200\2800\布纹\聚氨酯\防滑 010501 010501 聚氨酯板2800×200×20 15 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
105 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看05985 有机玻璃板\10000*1200\3 010507 010507 玻璃板(水晶)10000×1200×3 5 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
106 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看87525 建筑防水涂料\外墙涂料\白色 ****点击查看0513 ****点击查看0513 外墙涂料 5100 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
107 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看82243 建筑防水涂料\防水腻子粉\白色 010305 010305 腻子粉 17000 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
108 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看82220 建筑防水涂料\防水涂料\白色 010305 010305 防水涂料(白)JC/T864-2008 4800 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
109 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36293 中型槽钢\10\Q235A 020102 020102 槽钢#10 3000 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
110 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36293 中型槽钢\10\Q235A 020102 020102 槽钢#10 5000 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
111 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看36293 中型槽钢\10\Q235A 020102 020102 槽钢#10 2500 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
112 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看50354 中型槽钢\12\Q235A 020102 020102 槽钢#12 1000 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
113 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看07044 普碳钢薄钢板\3\Q235B 020103 020103 钢板Δ=3 2300 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
114 XC****点击查看0940D01214 ****点击查看50354 中型槽钢\12\Q235A 020102 020102 槽钢#12 3000 千克 2026-09-10 2026-10-31 2026-09-30 2026-09-30 2026-10-31 **北联电高****点击查看公司
