采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看-经营管理部 | 武****点击查看公司采购五金建材(**店) | 询比价 | 2026-09-18 09:59 | 2026-09-21 10:10:00 | 2026-09-21 10:10:00 |
武****点击查看公司采购五金建材(**店)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-21 10:10:00 | 报价截至时间 | 2026-09-21 10:10:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| A****点击查看031320 | 无缝钢管 | 20#-Φ325x8-GB/T8163-2018 | | 18 | m | 2026-10-28 00:00:00 | GB/T700-2006 |
| A****点击查看010515 | 预拌混凝土 | C25 | | 125 | m3 | 2026-10-28 00:00:00 | |
| A****点击查看010495 | 商品混凝土 | C30(P8)抗渗 | | 38 | m3 | 2026-10-28 00:00:00 | |
| A****点击查看010488 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | | 35 | t | 2026-10-28 00:00:00 | |
| A****点击查看010411 | 中粗砂 | 中粗 | | 52 | m3 | 2026-10-28 00:00:00 | |
| A****点击查看010357 | 灰砂砖 | 240*115*53 | | 27000 | 块 | 2026-10-28 00:00:00 | GB/T4111-2026 |
| B****点击查看030035 | 防水卷材 | 2mm | | 728 | 平方米 | 2026-10-28 00:00:00 | GB/T35467.2017 |
| A****点击查看010290 | 水泥 | 32.5/50kg/袋 | | 20 | 吨 | 2026-10-28 00:00:00 | GB/T3183-2025 |
| C****点击查看040068 | PVC管 | 型号:DN75 | | 260 | 个 | 2026-10-28 00:00:00 | GB/T5836.1-2018 |
| C****点击查看013758 | PE三通 | Φ315*200 | | 4 | 个 | 2026-10-28 00:00:00 | |
| C****点击查看030054 | PE法兰接头 | Φ315 | | 4 | 个 | 2026-10-28 00:00:00 | |
| C****点击查看013757 | PE弯头 | Φ315 | | 4 | 个 | 2026-10-28 00:00:00 | |
| A****点击查看030871 | 钢筋 | 直径6mm | | 3 | 吨 | 2026-10-28 00:00:00 | |
| A****点击查看010033 | 夹布高压橡胶管 | 内径50 | | 9 | 卷 | 2026-10-28 00:00:00 | 高压胶管 20米/卷 |
| A****点击查看020670 | PE管 | 315*1.6mpa(28.6mm) | | 30 | 米 | 2026-10-28 00:00:00 | GB/T32439-2015 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市****点击查看**铁矿实业公司生产部
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:20万元
六、报名要求:
1.具备相关经营资质。2.能按期将货物送到指定地点。 3.投标人报名时在欧贝平台必须附件提交营业执照、银行开户证明、满足投标人资格要求的资质证书等电子扫描件办理入围,否则将导致报名不被通过,详见采购询价文件附件。