联系人244个
立即查看
可引荐人脉672人
立即引荐
历史招中标信息153826条
立即监控
联系人244个
立即查看
可引荐人脉672人
立即引荐
历史招中标信息153826条
立即监控
****点击查看 (61001)钢材 2026/9/19 10:00:00
根据****点击查看采购管理制度,本着“公开、公平、公正、诚信”的原则,诚邀具备投标资格供应商参加投标。
1 项目概况
1.1 项目名称:【紧急】**基地甲控碳钢材采购项目****点击查看0918
1.2 项目编号:****点击查看
1.3 交货地点和时间:按实际订单地址及交期要求;
1.4 物资名称及数量:
| TMP100094 | 扁铁6mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.254 | |
| TMP100095 | 钢板22mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 1.9 | |
| TMP100095 | 钢板22mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 3.454 | |
| TMP100096 | 钢板25mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 9.499 | |
| TMP100096 | 钢板25mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 4.318 | |
| TMP100096 | 钢板25mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 20.456 | |
| TMP100096 | 钢板25mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 4.728 | |
| TMP100096 | 钢板25mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 14.761 | |
| TMP100097 | 钢板52mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 1.633 | |
| TMP100098 | HM194*150*6*9(长度12000mm) | 吨 | 1.076 | |
| TMP100098 | HM194*150*6*9(长度12000mm) | 吨 | 6.458 | |
| TMP100099 | HM244*175*7*11(长度12000mm) | 吨 | 3.662 | |
| TMP100099 | HM244*175*7*11(长度12000mm) | 吨 | 8.371 | |
| TMP100100 | HM294*200*8*12(长度12000mm) | 吨 | 4.018 | |
| TMP100100 | HM294*200*8*12(长度12000mm) | 吨 | 4.018 | |
| TMP100101 | HN200*100*5.5*8(长度12000mm) | 吨 | 0.251 | |
| TMP100102 | HW150*150*7*10(长度12000mm) | 吨 | 0.746 | |
| TMP100102 | HW150*150*7*10(长度12000mm) | 吨 | 9.33 | |
| TMP100103 | HW200*200*8*12(长度12000mm) | 吨 | 3.593 | |
| TMP100103 | HW200*200*8*12(长度12000mm) | 吨 | 9.581 | |
| TMP100104 | HW300*300*10*15(长度12000mm) | 吨 | 8.928 | |
| TMP100105 | HW350*350*12*19(长度12000mm) | 吨 | 1.62 | |
| TMP100106 | HW400*400*13*21(长度12000mm) | 吨 | 12.384 | |
| TMP100106 | HW400*400*13*21(长度12000mm) | 吨 | 35.088 | |
| TMP100107 | 镀锌槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 1.125 | |
| TMP100107 | 镀锌槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.495 | |
| TMP100107 | 镀锌槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.223 | |
| TMP100107 | 镀锌槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 1.637 | |
| TMP100108 | 槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.9 | |
| TMP100108 | 槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.203 | |
| TMP100108 | 槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 1.084 | |
| TMP100108 | 槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 3.495 | |
| TMP100108 | 槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 2.174 | |
| TMP100108 | 槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 7.68 | |
| TMP100108 | 槽钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.203 | |
| TMP100109 | 镀锌花纹钢板-5mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 18.225 | |
| TMP100109 | 镀锌花纹钢板-5mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 0.152 | |
| TMP100109 | 镀锌花纹钢板-5mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 1.215 | |
| TMP100109 | 镀锌花纹钢板-5mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 16.71 | |
| TMP100109 | 镀锌花纹钢板-5mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 21.919 | |
| TMP100109 | 镀锌花纹钢板-5mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 25.157 | |
| TMP100110 | 角钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.113 | |
| TMP100110 | 角钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 1.648 | |
| TMP100110 | 角钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 2.049 | |
| TMP100111 | 花纹钢板-4.5mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 1.092 | |
| TMP100112 | HM450*300*11*18(长度12000mm) | 吨 | 10.164 | |
| TMP100113 | HN150*75*5*7(长度12000mm) | 吨 | 1.68 | |
| TMP100114 | HW175*175*7.5*11(长度12000mm) | 吨 | 22.785 | |
| TMP100115 | HW250*250*9*14(长度12000mm) | 吨 | 11.201 | |
| TMP100116 | 镀锌扁铁-5mm-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.104 | |
| TMP100116 | 镀锌扁铁-5mm-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.631 | |
| TMP100117 | 镀锌扁铁-6mm-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.155 | |
| TMP100117 | 镀锌扁铁-6mm-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.961 | |
| TMP100118 | 镀锌扁铁-10mm-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.17 | |
| TMP100118 | 镀锌扁铁-10mm-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.933 | |
| TMP100119 | 镀锌圆钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.067 | |
| TMP100119 | 镀锌圆钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.466 | |
| TMP100120 | 镀锌角钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.09 | |
| TMP100120 | 镀锌角钢-Q235B-GB/T706-2016 | 吨 | 0.633 | |
| TMP88138 | 钢板6mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 1.272 | |
| TMP88138 | 钢板6mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.848 | |
| TMP88138 | 钢板6mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.848 | |
| TMP88139 | 钢板8mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 1.696 | |
| TMP88139 | 钢板8mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 1.696 | |
| TMP88139 | 钢板8mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.565 | |
| TMP88140 | 钢板10mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 3.062 | |
| TMP88140 | 钢板10mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 4.946 | |
| TMP88140 | 钢板10mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 4.946 | |
| TMP88141 | 钢板12mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.933 | |
| TMP88141 | 钢板12mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 3.391 | |
| TMP88141 | 钢板12mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 16.956 | |
| TMP88141 | 钢板12mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 7.63 | |
| TMP88142 | 钢板14mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 2.967 | |
| TMP88142 | 钢板14mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 1.978 | |
| TMP88142 | 钢板14mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 1.978 | |
| TMP88143 | 钢板16mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 2.512 | |
| TMP88143 | 钢板16mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 5.356 | |
| TMP88143 | 钢板16mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 5.15 | |
| TMP88143 | 钢板16mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 5.024 | |
| TMP88144 | 钢板18mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 1.865 | |
| TMP88144 | 钢板18mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 5.595 |
2 投标人资格要求
2.1 具有独立法人资格;
2.2 具有本项目相应履约能力;
2.3 未被纳入****点击查看供应商“黑名单”。
3 投标方式
登录云图控股采购平台(https://srm.****点击查看.com/),****点击查看公司信息并上传资质文件,获得准入审核后报名申请参加本项目。本项目所有的招标公告、变更澄清、中标公告均在本网进行公示。具体查阅本网站首页下载专区的“供应商系统操作手册”。
4 时间安排
投标截止时限:2026-09-19 10:00,投标人应于该时限前完成平台注册、报名、标书费缴纳、投标保证金缴纳、平台报价和标书上传等工作。
5 标书费与保证金
5.1 标书费:200人民币(元)/份,售后不退还;
5.2 投标保证金:20000人民币(元)/份;
5.3 标书费和投标保证金请分开支付,收款账号详见项目缴费单,转账时需备注平台提供的缴费附言。
5.4 投标保证金退还:未中标单位在中标公告发布后7个工作日内无息退还;中标单位在签订合同后转为履约保证金,按合同约定履约后7个工作日内退还。
5.5 投标人存在下列行为之一的,投标保证金将不予退还:
5.5.1 违反《供应商廉洁诚信承诺书》的;
5.5.2 在投标活动中有弄虚作假、围标串标的;
5.5.3 中标人放弃中标项目的;
5.5.4 中标公告发出后7个工作日内,中标人无正当理由不与招标人签订合同的、提出附加条件、更改合同实质性内容的;
5.5.5 中标人拒不足额缴纳招标公告文件所要求履约保证金的;
5.5.6 法律法规规定不予退还的其他情形。
6 招标业务联系方式:王晓珏 手机:132****点击查看9001 邮箱: 。
7 其他咨询与投诉热线400-****点击查看-7019,接通后请按语音提示拨号:
拨号1 设备备件类业务和企业微信相关问题咨询。
拨号2 SRM平台注册、缴费、系统操作、大宗原料业务咨询。
拨号3 标书费发票开具。
拨号4 投诉与举报,或将相关投诉举报资料发至邮箱****点击查看@wintrueholding.com,我们将妥善处理。
****点击查看供应中心
2026-09-18 09:25