分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+RFX2026081700026+连接板的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+RFX2026081700026+连接板的询价书的询价结果

发布于 2026-08-22
东莞****公司
联系人联系人212个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉725人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息23671条

立即监控

分谈分签+****点击查看+RFX202****点击查看700026+连接板的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+RFX202****点击查看700026+连接板的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+RFX202****点击查看700026+连接板的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看71330

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+RFX202****点击查看700026+连接板

采购方案编号:XYFA202****点击查看71948

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-08-17 17:03

报价截止时间:2026-08-20 17:03

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 支撑轴 267.01-1 48.0 48.0 2026-09-10
2 ****点击查看 561012 连接板 267.0103-3 12.0 12.0 2026-09-10
3 ****点击查看 561012 盖板 267.02-2 1.0 1.0 2026-09-10
4 ****点击查看 561012 面板 267.0301-1 12.0 12.0 2026-09-10
5 ****点击查看 561012 面板 267.0401-1 4.0 4.0 2026-09-10
6 ****点击查看 561012 透镜一隔圈 267.0102-3 72.0 72.0 2026-09-10
7 ****点击查看 561012 透镜二隔圈 267.0102-5 24.0 24.0 2026-09-10
8 ****点击查看 561012 透镜三隔圈 267.0102-6 24.0 24.0 2026-09-10
9 ****点击查看 561012 镜组隔圈 267.0102-7 12.0 12.0 2026-09-10
10 ****点击查看 561012 透镜五隔圈 267.010201-3 12.0 12.0 2026-09-10
11 ****点击查看 561012 透镜六隔圈 267.010201-4 12.0 12.0 2026-09-10
12 ****点击查看 561012 叶片 267.010301-4 12.0 12.0 2026-09-10
13 ****点击查看 561012 轴承外压圈 267.0101-4 12.0 12.0 2026-09-10
14 ****点击查看 561012 轴承内压圈 267.0101-5 12.0 12.0 2026-09-10
15 ****点击查看 561012 隔圈 267.0101-8 12.0 12.0 2026-09-10
16 ****点击查看 561012 光纤固定座 267.0103-1 12.0 12.0 2026-09-10
17 ****点击查看 561012 光纤座 267.0103-2 12.0 12.0 2026-09-10
18 ****点击查看 561012 弹簧压圈 267.0103-5 24.0 24.0 2026-09-10
19 ****点击查看 561012 光纤架 267.0103-6 12.0 12.0 2026-09-10
20 ****点击查看 561012 弹簧导向筒 267.0103-7 48.0 48.0 2026-09-10
21 ****点击查看 561012 保护窗压圈 267.0103-9 36.0 36.0 2026-09-10
22 ****点击查看 561012 电机座 267.010301-1 12.0 12.0 2026-09-10
23 ****点击查看 561012 轴套 267.010301-2 12.0 12.0 2026-09-10
24 ****点击查看 561012 控制模块壳体 267.02-1 1.0 1.0 2026-09-10
25 ****点击查看 561012 弹簧 267.0103-8 48.0 48.0 2026-09-10
26 ****点击查看 561012 定位块 267.0101-6 12.0 12.0 2026-09-10
27 ****点击查看 561012 定位片 267.0101-7 24.0 24.0 2026-09-10
28 ****点击查看 561012 开关拨杆 267.010301-3 12.0 12.0 2026-09-10
29 ****点击查看 561012 螺柱 267.02-3 4.0 4.0 2026-09-10
30 ****点击查看 561012 散热片 267.02-5 1.0 1.0 2026-09-10
31 ****点击查看 561012 光纤支撑块 267.03-2 16.0 16.0 2026-09-10
32 ****点击查看 561012 光纤压板 267.03-3 16.0 16.0 2026-09-10
33 ****点击查看 561012 盖板 267.03-5 16.0 16.0 2026-09-10
联系信息

姓名:蒋建

手机:176****点击查看8247

电话:

邮箱:****点击查看@cssc717.com

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 30 次; 共合作建材供应商 18
上次中标企业上次中标企业: 湖北****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 17 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 130.09
武汉****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 1.0
中国****究院一般
核心业务: 建材设备, 中标 27 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 20 次, 占比 74.07%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 26.13
关键词