联系人226个
立即查看
可引荐人脉871人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
联系人226个
立即查看
可引荐人脉871人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
华能北方**热电化工产品(杂项)、蒙西消耗材料2个项目集中采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:华能北方**热电化工产品(杂项)、蒙西消耗材料2个项目集中采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方**热电化工产品(杂项)、蒙西消耗材料2个项目集中采购
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看84144 | 冷干机备件\制冷剂\****点击查看7618 | ****点击查看2202 | ****点击查看2202 | 制冷剂R22 22.7KG ****点击查看7618 | 15 | 瓶 | 2026-08-11 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 2 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看54087 | 三角传动带\5V-750La | 010503 | 010503 | 三角带5V750LA | 30 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 3 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看87084 | 橡胶板\0.5\100\光面\硅橡胶\绝缘耐油 | 010501 | 010501 | 硅橡胶板δ=5 | 50 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 4 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看87084 | 橡胶板\0.5\100\光面\硅橡胶\绝缘耐油 | 010501 | 010501 | 硅橡胶板δ=5 | 50 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 5 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看26132 | **板\1.5\500\4000\耐油 | 010205 | 010205 | 耐油**板δ=1.5 | 50 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 6 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看96982 | 其他胶粘剂\哥俩好\80G | 010304 | 010304 | 哥俩好胶80g | 20 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 北方****点击查看公司****点击查看电厂 | ||||
| 7 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看13914 | 瓷砖\瓷质外墙砖\150\150\8-待删除 | 010102 | 010102 | 地砖(防酸)150×150×8 | 400 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 8 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看26118 | **板\0.5\500\4000\高压 | 010205 | 010205 | 高压**板δ=0.5 | 40 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 9 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看27889 | 电绝缘纸板\0.20\1000*1000\青稞纸 | 040907 | 040907 | 青稞纸δ=0.2 | 6 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 10 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看08354 | 电绝缘纸板\0.15\1000*1000\青稞纸 | 040907 | 040907 | 青稞纸δ=0.15 | 6 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 11 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看80998 | 白乳胶\1KG | 010304 | 010304 | 白乳胶 | 10 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 12 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看50992 | 醇酸调合漆\15KG\黑色 | 010305 | 010305 | 调和漆黑15KG/桶 C03-1 | 150 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 13 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看24254 | 醇酸调合漆\14KG\黄色 | 010305 | 010305 | 调和漆黄15KG/桶 C03-1 | 150 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 14 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看82455 | 稀释剂\稀料\6KG-待删除 | 010305 | 010305 | 稀料#1 | 300 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 15 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看24415 | 防锈漆\灰色漆\灰色 | 010305 | 010305 | 防锈漆灰 | 600 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 16 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看13420 | 自动喷漆\400ML\黄色 | 010305 | 010305 | 自喷漆黄 | 30 | 桶 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 17 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看95564 | 自动喷漆\400ML\白色 | 010305 | 010305 | 自喷漆白 | 30 | 桶 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 18 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看87848 | 瓷砖\防滑地砖\1000\1000\10\优等品 | 010102 | 010102 | 地砖1000×1000 | 100 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 19 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看95565 | 自动喷漆\400ML\天蓝色 | 010305 | 010305 | 自喷漆天蓝 | 100 | 桶 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 20 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看57481 | 自动喷漆\0.15KG\黑色 | 010305 | 010305 | 自喷漆黑 | 100 | 桶 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 21 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看31982 | 自动喷漆\500ML\红色\炫色-待删除 | 010305 | 010305 | 自喷漆红 | 30 | 桶 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 22 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看01933 | 自动喷漆\380ML\银灰色\晶琅-待删除 | 010305 | 010305 | 自喷漆银灰 | 30 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 23 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看64082 | 化学试剂\乙醇\AR\500ML | 010301 | 010301 | 无水乙醇AR500ML | 20 | 瓶 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 24 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看31757 | 水暖阀门\球阀\32\304\1.00MPa | 020901 | 020901 | 马桶浮球进水阀21-38CM | 15 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 25 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看27707 | 黄砂\细:2.2-1.6 | 010102 | 010102 | 细砂子 | 5 | 立方米 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 26 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看17594 | 小型角钢\30\4\Q235B | 020102 | 020102 | 角钢30×30×4 | 3200 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 27 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看36294 | 小型扁钢\40\4\Q235A | 020102 | 020102 | 扁钢40×4 | 5000 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 28 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看31726 | 小型圆钢\14\Q235B | 020102 | 020102 | 圆钢φ14 | 750 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 29 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看23651 | 水泥混凝土制品\防水砂浆\TD-DWS | 010199 | 010199 | 防水砂浆TD-DWS | 300 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 30 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看36298 | 普碳钢薄钢板\2\Q235B | 020103 | 020103 | 薄板δ=2 | 3200 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 31 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看61555 | 普碳钢中厚板\10\Q235A | 020103 | 020103 | 钢板δ=10 | 1000 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 32 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看37688 | 低合金中厚板\16\16Mn | 020103 | 020103 | 锰钢板Δ=16 16MN | 1500 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 33 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看07044 | 普碳钢薄钢板\3\Q235B | 020103 | 020103 | 钢板Δ=3 | 2000 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 34 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看85705 | 不锈钢板\5\316L | 020103 | 020103 | 不锈钢板Δ=5 316L | 500 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 35 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看23317 | 冷轧不锈钢薄板\0.2\1Cr18Ni9 | 020103 | 020103 | 不锈钢皮Δ=0.2 | 6 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 36 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看11064 | 冷轧不锈钢薄板\0.1\1Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不锈钢皮Δ=0.1 | 6 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 37 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看23323 | 冷轧不锈钢薄板\0.5\0Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不锈钢皮Δ=0.5 | 6 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 38 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看23321 | 冷轧不锈钢薄板\0.3\0Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不锈钢皮Δ=0.3 | 6 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 39 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看24493 | 冷轧不锈钢薄板\1\304 | 020103 | 020103 | 不锈钢皮δ=1×300 | 6 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 40 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看03830 | 瓷砖\防滑地砖\600\600\8\合格品 | 010102 | 010102 | 地砖(米黄色)600×600 | 30 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 41 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看32698 | 合金无缝管\63.5\4\15CrMoG | 020105 | 020105 | 合金钢管φ63.5×4 15CrMoG | 210 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 42 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看31940 | 无缝管\48\5\25 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ48×5 SA210C | 3000 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 43 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看50727 | 不锈钢管\273\12\06Cr19Ni10 | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ273×12 06Cr25Ni20 | 500 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 44 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看45271 | 国际标准锅炉管\457\45\SA213T91 | 020105 | 020105 | 合金钢管Φ457×45 SA-213T91 | 1300 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 45 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看40670 | 弯头\90\50\8\碳钢 | 020901 | 020901 | 碳钢弯头φ50×8-90° | 10 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 46 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看45053 | 补偿器(膨胀节)\NYBC-4F PN1.0 | 034209 | 034209 | 波纹补偿器NYBC-4F PN1.0 DN450 | 1 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 47 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看46301 | 补偿器(膨胀节)\φ273*10 L=1400 | 034209 | 034209 | 不锈钢伸缩节φ273×10 L=1400 2波 | 3 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 48 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看67073 | 钢丝绳\10\6*7+FC | 020107 | 020107 | 钢丝绳6×19-φ10 | 350 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 49 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看95988 | 起重机零部件\道轨\QU70 | 071003 | 071003 | 道轨QU70 43KG/M | 12 | 米 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 50 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看17766 | 链条\28A-2 | 020999 | 020999 | 链条28A-2×68 | 20 | 米 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 51 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看57155 | 其他橡胶制品\橡套线\3*2.5+1*1.5\耐磨橡胶 | 010506 | 010506 | 橡套线3×2.5+1×1.5 | 200 | 米 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 52 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看15378 | 特种水泥\**泥\425#-待删除 | 010101 | 010101 | **泥#425 | 50 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 53 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看52822 | 通用硅酸盐水泥\P.Ⅱ\42.5 | 010101 | 010101 | 水泥#425 | 2000 | 千克 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 54 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看81185 | 卫生间配件\淋浴混合阀\DN15 | 010106 | 010106 | 淋浴器混水阀1/2″ | 10 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 55 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看19003 | 排水PVC-U管\200\8 | 010508 | 010508 | 聚胺脂软管φ8 | 500 | 米 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 56 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看66748 | 给水聚乙烯(PE)管\350\6 | 010508 | 010508 | PE双壁波纹管φ350×6 | 50 | 米 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 | ||||
| 57 | XC****点击查看0840D01393 | ****点击查看89640 | 三角传动带\C-3350Li | 010503 | 010503 | 三角带C3350Li | 30 | 个 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | **北方****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年08月21日17时30分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年08月18日