四十九处机电安装项目部机加钢材采购结果公告

四十九处机电安装项目部机加钢材采购结果公告

发布于 2026-09-14
邯郸****公司
联系人联系人88个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉737人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息35998条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:四十九处机电安装项目部机加钢材采购

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2026年09月12日 10:39:10

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
010****点击查看00775 圆钢|Φ20mm|45# 0.8 13 2026-09-10
010****点击查看00129 钢板|16MM×Q235B|GB712 2 13 2026-09-10
010****点击查看00350 钢板|5MM×Q235|GB/T709-2006 3 13 2026-09-10
010****点击查看01124 花纹板|6MM×Q235B|GB/T3277-1991 3 13 2026-09-10
010****点击查看00107 工字钢|280mm×122mm×8.5mm|Q235|GB706-1988 1 13 2026-09-10
010****点击查看00132 槽钢|[200×73×7mm|Q235B|GB/T 707 3 13 2026-09-10
010****点击查看00138 槽钢|[280×82×7.5mm|Q235B|GB/T 707 1.3 13 2026-09-10
010****点击查看00167 槽钢|[140×58×6mm|Q235B|GB/T 707 3 13 2026-09-10
010****点击查看00137 槽钢|360mm×96mm×9.0mm|Q235B|GB/T 706 1 13 2026-09-10
010****点击查看00167 槽钢|[220×77×7mm|Q235-B 2.5 13 2026-09-10
010****点击查看00161 角钢|∠160×160×10mm|Q235B|GB/T 706 1 13 2026-09-10
010****点击查看00263 角钢|∠50×50×5mm|Q235|GB/T706-2008 1 13 2026-09-10
010****点击查看00345 角钢|∠75×5mm|Q235B|GB/T 706-2016 1 13 2026-09-10
010****点击查看00455 角钢|∠100×100×10mm|Q355B|GB/T 706 0.8 13 2026-09-10
010****点击查看00004 普通碳素扁钢|90mm×10mm|Q235B|GB/T9945-2001 0.7 13 2026-09-10
010****点击查看00005 普通碳素扁钢|80mm×10mm|Q235B|GB/T9945-2001 0.5 13 2026-09-10
010****点击查看04069 碳素无缝钢管|Φ76mm×6mm|20#|GB3087 0.3 13 2026-09-10
010****点击查看02121 钢板|δ=3mm×Q235|GB 2 13 2026-09-10
010****点击查看00027 钢板|δ=10mm×Q235B|GB/T11253 4 13 2026-09-10
010****点击查看00094 钢板|20MM×Q235|GB/T3277 5 13 2026-09-10
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 961 次; 共合作建材供应商 275
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 274 个, 其中与甲方合作关系紧密的 47
查看完整分析
平定****中心紧密
核心业务: 建材设备, 中标 25 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 8 次, 占比 32.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 0.0
乾县****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 50 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 40 次, 占比 80.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 0.0
中阳****拌站紧密
核心业务: 建材设备, 中标 21 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 19 次, 占比 90.48%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词