关于纸杯的网上超市合同公告(2971401000006723372)

关于纸杯的网上超市合同公告(2971401000006723372)

发布于 2026-08-23
德兴****三部
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉633人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息146条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2026M082****点击查看****点击查看00201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 妙洁 一次性纸杯 纸杯 妙洁/magic一次性纸杯 10.00 15.5 155
2 得力 ZG192 商标纸/标签纸 得力/deliZG192 2.00 12.5 25
3 得力 9040 印油/印泥/** 得力/deli9040 1.00 13 13
4 得力 9893 ** 得力/deli9893 2.00 15.5 31
5 卡西欧 DS-2B 计算器 卡西欧/CasioDS-2B 2.00 128 256
6 得力 P00018 回形针 得力/deliP00018 10.00 2.5 25
7 松下 CR2016 普通干电池\2016纽扣电池 松下/PanasonicCR2016 20.00 6 120
8 公牛 GN-605 公牛/GN-605 3米插座 公牛/BULLGN-605 3.00 72 216
9 其它纸/封面纸/虎皮纸 图形品牌封面纸 2.00 30 60
10 得力 S72 得力/deli S72 签字笔中性笔水笔 1mm (单位:支) 黑色 得力/deliS72 36.00 3 108
11 申士 18K 会议记录本 课业本/教学用本 申士/SNSIR18K 10.00 17.5 175
12 得力 0601 办公家用生活剪刀210MM手工剪刀剪纸刀办公用品多功能锋利剪子6010单把装 剪刀 得力/deli0601 2.00 8 16
13 得力(deli)起钉器,去取钉器蓝色*1个装 得力/deli0235 3.00 3.5 10.5
14 得力 8209 得力/deli 8209钢卷尺(黄)(把) 得力/deli8209 1.00 19.5 19.5
15 得力(deli)三角固体胶 耐用胶棒 ACR高粘系列学生手工固体黏胶 21g 大号 53409 齐心/ComixB2689 10.00 5.5 55
16 国誉(KOKUYO)软抄本Campus无线装订本软抄本胶装本﹒ A5/30张1本 WCN-CNB33301 国誉/KOKUYOWCN-CNB1633 30.00 4.5 135
17 勤诺斯 200mm 票夹/长尾夹 勤诺斯200mm 60.00 6.5 390
18 得力(deli)0.5mm台笔签字笔中性笔单支 6796灰 齐心/ComixGP376 48.00 4.5 216
19 齐心 透明胶带JF5515-6 齐心/ComixJF5515-6 2.00 17.5 35
20 齐心 -透明胶带EP004 齐心/ComixEP004 5.00 8.5 42.5
21 得力 得力/deli 5109-100页资料册(蓝)(本) 得力/deli5109 20.00 25.5 510
22 得力 8552S 得力/deli 8552S省力票夹2#(混)(24只/筒)1个 得力/deli8552S 40.00 0.5 20
23 公牛 GN-B2060 插座 公牛插座插线板6位5米 公牛/BULLGN-B2060 2.00 85 170
24 得力 得力/deli得力(deli)三连发储刀式美工刀 办公家用裁纸刀 /壁纸刀 2091 得力/deliV_XO2c37r 1.00 11.5 11.5
25 智牌 ZP-808 智牌(ZHI PAI) 记号笔 ZP-808大容量特粗油性记号笔物流箱笔 可加墨 适用多种材料 智牌/ZHIPAIZP-808 12.00 3 36
26 佳帮手 收纳箱特大号加厚搬家塑料整理箱衣橱衣柜棉被玩具收纳储物箱220L静谧蓝 佳帮手佳帮手佳帮手豪华储物箱809 2.00 118 236
27 SPACEXPERT 近直角高透手提塑料收纳箱 105L单只 加厚衣物整理箱玩具储物箱 空间专门家/SPACEXPERTSPACEXPERT收纳箱 2.00 58 116
28 晨光(M G) 优品笔芯2005按动中性笔芯0.5mm子弹头水笔芯通用签字笔替芯 黑色 20支 晨光/M G2004 40.00 0.8 32
29 好悠慧 黑色长尾夹 文件夹子 金属燕尾夹 铁票夹 票据夹大号小号 盒装 12只/盒 15mm 爱好/AIHAO66801 40.00 1.5 60
30 得力(deli)双面胶 高粘度棉纸手工胶带 透明双面胶纸学生办公用品 36mm*10y(9.1m/卷) 4卷/袋 得力/deli得力(deli)双面胶 高粘度棉纸手工胶带 透明双面胶纸学生办公用品 36mm*10y(9.1m/卷) 4卷/袋 6.00 4 24
31 齐心(COMIX)36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒B2645 单支装 齐心/ComixB2715 20.00 4 80
32 齐心(COMIX) L104 大号加厚清洁垃圾袋 50*60cm 单卷30个装 废品袋 齐心/Comix齐心(COMIX) L104 大号加厚清洁垃圾袋 50*60cm 单卷30个装 废品袋 100.00 5.5 550
33 得力 得力(deli)5只A4透明拉杆夹文件夹 15.5mm背宽彩色抽杆夹报告夹 学生考试收纳 得力63107-抽杆报告夹(混)(个)*1 得力/deli得力 得力(deli)5只A4透明拉杆夹文件夹 15.5mm背宽彩色抽杆夹报告夹 学生考试收纳 得力63107-抽杆报告夹(混)(个)*1 50.00 2.8 140
34 信发 TRNFA TN-4005黑色 文件袋/手提帆布公文包 办公收纳用品/双层拉链袋/资料笔插会议培训包 信发信发TN-4005黑色 50.00 8.8 440
35 纽赛(NUSIGN)编码资料册A4/60页 彩色文件收纳册带页码活页插袋文件夹办公学生用品 灰NS192 纽赛/NUSIGN纽赛NS192 10.00 15.5 155
36 得力(deli)A4/100页大容量资料册插袋文件册活页文件收纳袋活页插袋文件夹票证收纳5007 得力/deli得力5007 10.00 21.5 215
37 齐心(Comix) 55mm耐用磁扣式档案盒/文件盒/A4资料盒 A1297 蓝色 办公文具 齐心/ComixA1297 12.00 18.5 222
38 得力 普通订书钉24/6 一盒【1000枚】 得力/deli0026 30.00 1.8 54
39 南孚 (NANFU)5号碱性电池 聚能环3代 碱性5号电池1节 *1 南孚5号 100.00 2.5 250
40 晨光(M G)A4书写板夹平夹纤维板ADM94877【2个装】 晨光/M GADM94877 10.00 18.8 188
41 得力5861抽杆夹(混) (单位:个) 得力/deli5861 1.00 1.8 1.8
42 得力3713无线鼠标(黑)(只) 得力/deli3713 1.00 90 90
43 得力5532A_抽杆报告夹(混)(5个/包)(单位:包) 得力/deli5532A 20.00 8.5 170
44 得力 7711 便条本 19.5x28cm/70张 (单位:本) 蓝 得力/deli7711 10.00 6.5 65
45 得力8876文件柜带锁(浅灰)(只) 得力/deli8876 2.00 185 370
46 得力(deli) 黑色四层金属文件盘 托盘可前后移动 高质文件座9184 得力/deli9184 1.00 75 75
47 晨光(M G) A4复印纸100张多功能办公彩色手工纸学生折纸APYVPB02【单包装】 晨光/M GAPYVPB0276 8.00 15 120
48 得力 9531 得力9531-1﹟山形铁票夹145mm袋装(4只/包) 得力/deli9531 40.00 4 160
49 得力 S107 中性笔1.0mm子弹头(黑) (单位:支) 得力/deliS107 48.00 4.5 216
50 晨光普惠型经典12号订书机(黑)ABS916B0(黑/灰/蓝颜色随机)3个装 晨光/M GABS916B0 3.00 34.3 102.9

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 廖文军

联系电话: ****点击查看032****点击查看

传真:

地址: **市银城街**脊坞紫枫路

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**市**市**市银城镇**路6号






附件信息:

附件(1)
关于纸杯的网上超市合同(2026M0823361181000201).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 5 次; 共合作建材供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 德兴****体城
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 23次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 23次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 4.63
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
德兴****活馆较弱
核心业务: 建材设备, 中标 87 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 87 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 36 次, 中标金额 17.11
关键词