联系人233个
立即查看
可引荐人脉828人
立即引荐
历史招中标信息50027条
立即监控
联系人233个
立即查看
可引荐人脉828人
立即引荐
历史招中标信息50027条
立即监控
****点击查看公司****点击查看公司钢材及焊条等5个项目集中采购(WX)询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司****点击查看公司钢材及焊条等5个项目集中采购(WX),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
详见采购文件
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看26044 | 铝板\1\3003\Y2 | ****点击查看0304 | ****点击查看0304 | 900 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 2 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看68884 | 普碳钢中厚板\12\HARDOX500 | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 5000 | 千克 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 3 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看12417 | 耐热钢焊条\R307\2.5 | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 20 | 千克 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 4 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看35223 | 碳素结构钢焊丝\J50\2.5 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 20 | 千克 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 5 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看01154 | 小型方钢\30\Q235B | ****点击查看0206 | ****点击查看0206 | 3000 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 6 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看43024 | 镀锌角钢\40*40*670\4\Q235B | ****点击查看0237 | ****点击查看0237 | 1200 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 7 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看90384 | 中型角钢\80\6\Q235B | ****点击查看0231 | ****点击查看0231 | 1200 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 8 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看29739 | 其他建筑材料\C型钢\160*60*20*2.5 | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 7500 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 9 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看94555 | 金属面绝热夹芯板\玻璃棉夹芯板\3700*1050*50\屋面板 | ****点击查看9903 | ****点击查看9903 | 640 | 平方米 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 10 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看94881 | 其他建筑材料\Z型钢\50*50*50*2.5 | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 1800 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 11 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看94882 | 其他建筑材料\采光板\YX30-245-980 | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 300 | 平方米 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 12 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看06620 | 金属压型板\彩钢波纹板\980\0.8 | ****点击查看0216 | ****点击查看0216 | 6500 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看17608 | 不锈钢板\4\1Cr18Ni9Ti | ****点击查看0307 | ****点击查看0307 | 300 | 千克 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看23039 | 直焊管\48\3.5\Q235A | ****点击查看0512 | ****点击查看0512 | 2000 | 千克 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 15 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看37692 | 碳素结构钢板\6\20 | ****点击查看0304 | ****点击查看0304 | 4000 | 千克 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看11359 | 无缝管\28\5.5\20 | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 40 | 千克 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看51397 | 无缝管\42\7\20 | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 40 | 千克 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 18 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看50872 | 无缝管\60\5.5\20 | ****点击查看0501 | ****点击查看0501 | 2000 | 千克 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 19 | XC****点击查看1040D01941 | ****点击查看01176 | 镀锌薄板\0.5\Q195 | ****点击查看0320 | ****点击查看0320 | 2000 | 千克 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 20 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看13907 | 滚动轴承\N309\ZWZ | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 8 | 套 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看99286 | 滚动轴承\6202\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 20 | 套 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看61167 | 滚动轴承\6082Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 12 | 套 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 23 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看10698 | 滚动轴承\6220C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 3 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 24 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59414 | 滚动轴承\62032Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 16 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 25 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59416 | 滚动轴承\63132Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59418 | 滚动轴承\62042Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59422 | 滚动轴承\62052Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 19 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 28 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59424 | 滚动轴承\63062Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59425 | 滚动轴承\62062Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 23 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59427 | 滚动轴承\63072Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 31 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59431 | 滚动轴承\63082Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 32 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59434 | 滚动轴承\63092Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 11 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 33 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看63129 | 滚动轴承\6313C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 3 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 34 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看10708 | 滚动轴承\6316C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 35 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看43649 | 滚动轴承\62072ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 36 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看43663 | 滚动轴承\62092ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 5 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 37 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看43669 | 滚动轴承\62102ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 12 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 38 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看43691 | 滚动轴承\62122ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 10 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 39 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看43714 | 滚动轴承\62152ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 40 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看43775 | 滚动轴承\6244MC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 41 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看43866 | 滚动轴承\63092ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 42 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看44754 | 滚动轴承\NU1034XLM1C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 43 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看44766 | 滚动轴承\NU1026XLM1C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 44 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看98145 | 滚动轴承\63142ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 45 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看15851 | 滚动轴承\6316C4\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 46 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看98167 | 滚动轴承\60042ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 47 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看98590 | 滚动轴承\62082ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 48 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看98602 | 滚动轴承\62052ZC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 49 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看99206 | 滚动轴承\7215A\NSK | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 50 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看04821 | 滚动轴承\6038MC3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 51 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看85642 | 滚动轴承\NU1030XLM1C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 52 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看62699 | 滚动轴承\6224C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 53 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看28897 | 滚动轴承\6311\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 54 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看37558 | 滚动轴承\6319C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 55 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看53251 | 滚动轴承\6030C3\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 56 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看68886 | 滚动轴承\63122Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 57 | XC****点击查看1040D01944 | ****点击查看59409 | 滚动轴承\62012Z\FAG | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 10 | 套 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 58 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看11886 | 滚动轴承\NU234ECMC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 3 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 59 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看40177 | 滚动轴承\NU319ECM\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 60 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看13596 | 滚动轴承\6334MC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 61 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看42456 | 滚动轴承\NU216ECM\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 62 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看64127 | 滚动轴承\6309C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 63 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看64136 | 滚动轴承\6313C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 64 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看11890 | 滚动轴承\NU226ECMC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 65 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看11892 | 滚动轴承\NU332ECMC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 66 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看02888 | 滚动轴承\6315C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 67 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看02889 | 滚动轴承\63062RZ\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 68 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看76885 | 滚动轴承\62032Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 69 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看11970 | 滚动轴承\6214C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 6 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 70 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看54234 | 滚动轴承\6326MC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 71 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看61215 | 滚动轴承\62082RS1\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 72 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看61393 | 滚动轴承\62052Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 8 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 73 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看97574 | 滚动轴承\62062Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 6 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 74 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看17298 | 滚动轴承\63032Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 75 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看98159 | 滚动轴承\62082Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 76 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看98160 | 滚动轴承\62092Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 77 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看98163 | 滚动轴承\63062Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 78 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48553 | 滚动轴承\6034MC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 79 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48609 | 滚动轴承\62052ZC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 6 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 80 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看39670 | 滚动轴承\62042Z\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 81 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48610 | 滚动轴承\62062ZC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 8 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 82 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48631 | 滚动轴承\62092RS1C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 8 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 83 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48635 | 滚动轴承\62092ZC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 16 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 84 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48636 | 滚动轴承\62082RS1C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 85 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48639 | 滚动轴承\6209C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 86 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48648 | 滚动轴承\62102ZC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 87 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48670 | 滚动轴承\62122RS1C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 88 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48674 | 滚动轴承\62122ZC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 8 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 89 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48778 | 滚动轴承\63062ZC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 90 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48790 | 滚动轴承\63092RS1C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 91 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看11024 | 滚动轴承\6216C3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 92 | XC****点击查看1040D01945 | ****点击查看48796 | 滚动轴承\63092ZC3\SKF | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 套 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 华能(福****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
