总部的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
| 0046 | ****点击查看003402 | 橡胶板 | 4\熟胶\耐酸碱 | 厚度(mm)\材质(生胶/熟胶)\特性 | 瑞海: | 千克 | 20 | |
| 0045 | ****点击查看003404 | 橡胶板 | 5\熟胶\耐油 | 厚度(mm)\材质(生胶/熟胶)\特性 | 瑞海: | 千克 | 20 | |
| 0033 | ****点击查看011351 | 彩钢瓦 | 3700*1000\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | (夏)9.20,小波纹,蓝白色 | 把、个、块等 | 70 | |
| 0085 | ****点击查看012530 | 镀锌铁丝 | 12#/2.6mm\Q235B\热镀 | 规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺 | (蚕)上庄**40,9月份集中配送,徐家疃**100,8月份集中配送,(夏)9月20日到货,(夏)开标立即送货,(金亭岭)2捆 | 千克 | 1380 | |
| 0086 | ****点击查看012531 | 镀锌铁丝 | 14#/2.0mm\Q235B\热镀 | 规格\材质\加工工艺 | 千克 | 200 | ||
| 0074 | ****点击查看013053 | 结构钢焊条 | J422(E4303)\3.2 | 型号\直径(mm),型号\直径(mm),型号\直径(mm) | 尹,(夏)9月20日到货,瑞海;,瑞海; | 千克 | 1280 | |
| 0073 | ****点击查看013058 | 结构钢焊条 | J507(E5015)\4 | 型号\直径(mm) | (金亭岭) | 千克 | 40 | |
| 0072 | ****点击查看013060 | 结构钢焊条 | J422\2.5 | 型号\直径(mm) | 瑞海; | 千克 | 20 | |
| 0013 | ****点击查看013065 | 不锈钢焊条 | A302(E309-16)\3.2 | 型号\直径(mm) | (金合) | 千克 | 50 | |
| 0012 | ****点击查看013066 | 不锈钢焊条 | A402\2.5 | 型号\直径(mm) | (金合) | 千克 | 50 | |
| 0061 | ****点击查看013258 | 焊接弯头 | 50\6\90\\碳钢 | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | 尹 | 把、个、块等 | 90 | |
| 0050 | ****点击查看013286 | 法兰 | 50\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 尹 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0031 | ****点击查看017349 | 工具包、盒、箱 | 40*30*20cm\绿帆布 | 规格/型号 | 金翅岭; | 把、个、块等 | 2 | |
| 0040 | ****点击查看017358 | 携带型高压接地线 | 10KV\1*3+15*25\10000 | 型号\规格\额定电压(V) | 尹 | 套 | 2 | |
| 0058 | ****点击查看017571 | 活扳手 | 450mm\45#钢 | 规格\材质 | 地勘 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0068 | ****点击查看017724 | 管钳 | 450mm | 规格 | (夏)9.20 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0001 | ****点击查看020282 | 7件套双色绝缘螺丝批组套 | 钢盾 | 规格/型号 | 尹 | 套 | 2 | |
| 0075 | ****点击查看022051 | 绝缘尖嘴钳 | 8" | 规格 | 尹 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0088 | ****点击查看022509 | 高级快换刀片型美工刀 | 18mm\含2片备用刀片\S067015 | 规格 | 尹 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0049 | ****点击查看025569 | 法兰 | 40\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | (夏)开标送货 | 把、个、块等 | 40 | |
| 0011 | ****点击查看026039 | 不锈钢焊条 | A022\3.2 | 型号\直径(mm) | (金合) | 千克 | 20 | |
| 0081 | ****点击查看026034 | 金属法兰垫片 | DN50\304\ | 规格\材质\形式 | 尹 | 把、个、块等 | 54 | |
| 0066 | ****点击查看026374 | 电工包 | 300mm*350mm\帆布 | 规格/型号\材质 | 尹 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0082 | ****点击查看031308 | 金属法兰垫片 | DN100/64kg\\圆形 | 规格\材质\形式 | 尹 | 把、个、块等 | 32 | |
| 0052 | ****点击查看031539 | 法兰 | 100\6.4 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 尹 | 把、个、块等 | 32 | |
| 0051 | ****点击查看031536 | 法兰 | 50\6.4 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 尹 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0053 | ****点击查看031637 | 法兰 | DN80\2.5 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | (夏)9月20日到货 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0063 | ****点击查看031677 | 焊接弯头 | 133\6\90\1.6\碳钢20# | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | 尹 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0054 | ****点击查看032272 | 法兰 | DN100\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 尹DN100PN16 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0037 | ****点击查看033649 | 扳道器 | 30Kg | 规格 | 尹 | 套 | 10 | |
| 0056 | ****点击查看033776 | 法兰盘 | DN100\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | (夏)2026年9月10日 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0005 | ****点击查看034321 | LED射灯 | 220V/150W\ | 规格/型号\品牌 | 尹**照明、德力西、公牛 | 把、个、块等 | 12 | |
| 0069 | ****点击查看035440 | 紫铜排 | 3\40\紫铜 | 厚度(mm)\宽度(mm)\材质 | 千克 | 1.1 | ||
| 0038 | ****点击查看037912 | 抓斗 | U43\1m3\钢\\QZ5 | 规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0032 | ****点击查看038291 | 彩钢平板 | 1m*30m\蓝色 | 规格 | (金亭岭)6米/节,0.5mm | 把、个、块等 | 3 | |
| 0023 | ****点击查看038703 | 安全阀 | DN40\A28H-16\1.6Mpa | 规格/型号 | 瑞海;整定压力1.05,流通直径20mm | 把、个、块等 | 1 | |
| 0020 | ****点击查看039994 | 压风自救装置专用管 | 快速接头另一端Φ15mm变径头\ | 规格\材质 | 尹一根管带两个公头两个母头 | 把、个、块等 | 180 | |
| 0059 | ****点击查看040569 | 活扳手 | 47254/18寸\ | 规格\材质 | 地勘 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0079 | ****点击查看046550 | 轴流式通风机 | Y802-4\1.1KW | 型号\功率(kW) | 尹二级能效 电压380V 转速1450r/min | 台 | 2 | |
| 0057 | ****点击查看049275 | 法兰盘 | DN125\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | (夏)2026年9月10日 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0083 | ****点击查看052576 | 锂电冲击扳手 | 5758-Li-20\ | 规格\材质 | 尹电池21V 8000mAh 最大扭力 2100 、m空载转速0-1850 输出轴尺寸 19m(314incn)RPM 冲击频率 0-2400 IPm质保一年 带两块电池.闪充充电器带配套套筒(24.****点击查看.32加长加长套筒314各2个 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0077 | ****点击查看056115 | 聚乙烯(PE)管 | 19.05mm*15.88mm\1.5mm\1.6\PE100\软管 | 外径(mm)\壁厚(mm)\压力(Mpa)\级别\连接方式 | (夏)2026.9.20 | 米 | 200 | |
| 0078 | ****点击查看056120 | 聚乙烯(PE)管 | 8mm*5mm\1.5mm\1.6\\软管 | 外径(mm)\壁厚(mm)\压力(Mpa)\级别\连接方式 | (夏)带煤安或矿安证、阻燃、第三方检测(第三方检测报告中生产批次与合格证批次一致,涵盖内容包括:管材外径、壁厚、不圆度、扁平试验、拉伸强度、拉断伸长率、落锤冲击试验、表面电阻试验、酒精喷灯燃烧试验),管材外壁均应按KA/T558.1-2005标准要求印制清晰的标识及矿安标识。每捆100米 | 米 | 500 | |
| 0036 | ****点击查看059517 | 彩钢瓦 | 2000*1000*0.5mm\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | (夏)9月20日到货 | 把、个、块等 | 600 | |
| 0071 | ****点击查看060396 | 紫铜棒 | 40mm\ | 直径(mm)\材质 | 千克 | 34 | ||
| 0039 | ****点击查看060564 | 抽打两用真空泵 | ZK-ONE\DC12V-24V | 规格/型号 | (夏)9月20日到货 | 台 | 2 | |
| 0016 | ****点击查看060757 | 冲击钻头 | φ20*300(四坑) | 规格 | 尹 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0008 | ****点击查看066228 | 一体式压风供水自救装置 | ZYJ-M6\ | 型号\品牌,型号\品牌 | (夏)取消采购30台,(夏)KA或MA,提供第三方检测报告的检验依据,采用矿安(煤安)证书中标注的产品执行标准.第三方检测机构需有CMA资质.报告中生产批次与合格证批次一致含全套外接管.外接管配套6分丝头.开标送货 | 台 | 40 | |
| 0006 | ****点击查看066647 | PE法兰盘 | DN63\1.6Mpa | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 热熔对接(金合) | 把、个、块等 | 50 | |
| 0062 | ****点击查看069406 | 焊接弯头 | 114\8\90\1.6\碳钢 | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | *尹黄金物资,补计划40个 | 把、个、块等 | 60 | |
| 0018 | ****点击查看071291 | 包塑钢丝绳 | φ6mm\ | 规格\材质 | (夏)包塑为红色、开标送货 | 把、个、块等 | 150 | |
| 0055 | ****点击查看074527 | 法兰盘 | DN65\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | (夏)2026年9月10日 | 把、个、块等 | 8 | |
| 0076 | ****点击查看076221 | 绝缘软电线 | BVR1*16\黄绿双色\450/750V | 型号\规格\额定电压(V) | 地勘 | 米 | 50 | |
| 0035 | ****点击查看079430 | 彩钢瓦 | 6000*950*0.5\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | (金亭岭)瓦楞 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0044 | ****点击查看082214 | 木工凿 | 16mm | 规格 | (金亭岭) | 把、个、块等 | 1 | |
| 0067 | ****点击查看087022 | 硅酸盐水泥 | 白色硅酸盐水泥\PW42.5级\ | 类别\强度等级(Mpa)\属地 | (夏)开标立即送货 | 吨 | 30 | |
| 0019 | ****点击查看092373 | 包塑镀锌钢丝绳 | 6mm\ | 规格\材质 | 瑞海B | 米 | 4000 | |
| 0041 | ****点击查看110259 | 无动力灰砂预混撬 | MGCT-YH1\\\Q235B\\双叶轮浸出搅拌槽\Φ2000*2000 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (夏)现场定制,指导安装,带砂浆、灰粉、水三入口,预混搅拌喷射口,处理量80-200立方/小时,预混腔内附耐磨内衬,品牌:迈格智能、**阿姆德、百德尔2026年9月10日 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0060 | ****点击查看108585 | 液压缸 | HSK63-300\\\\\矿用防水闸门\4500*3800mm | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 瑞海;防尘座外圈、外置刮泥护罩,整套销轴、关节轴承内外圈、注油嘴以及全部紧固件材质316L不锈钢,液压油缸要求加装金属钢带防护罩;提供本批次出厂自检报告(油缸密封性、性能等) | 把、个、块等 | 2 | |
| 0065 | ****点击查看109921 | 电动耐磨管夹阀总成 | MGGJ-941X-2/150 | 规格/型号 | 尹380V、4-20mA,配套****点击查看**公司管夹阀 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0048 | ****点击查看110369 | 油过滤器密封垫 | LYBP-190\\\\\矿用防爆制冷机\ZLS-600 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 瑞海;**博飞铭科技配套产品 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0021 | ****点击查看110368 | 吸气过滤器密封垫 | LYBP-190\\\\\矿用防爆制冷机\ZLS-600 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 瑞海;**博飞铭科技配套产品 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0022 | ****点击查看110367 | 吸气过滤器芯 | LYBP-190\\\\\矿用防爆制冷机\ZLS-600 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 瑞海;**博飞铭科技配套产品 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0024 | ****点击查看110392 | 安全阀 | A28X-16T\DN32\1.6Mpa\整定压力0.96MPa | 规格/型号 | 瑞海;流通直径25mm | 把、个、块等 | 1 | |
| 0025 | ****点击查看110393 | 安全阀 | A28X-16T\DN15\1.6MPa\整定压力0.88MPa | 规格/型号 | 瑞海;流通直径10mm | 把、个、块等 | 1 | |
| 0026 | ****点击查看110394 | 安全阀 | A28X-50T\DN6\整定压力2.24MPa | 规格/型号 | 瑞海;流通直径6.35mm | 把、个、块等 | 2 | |
| 0027 | ****点击查看110395 | 安全阀 | A28X-50T\DN6\整定压力1.86MPa | 规格/型号 | 瑞海;流通直径6.35mm | 把、个、块等 | 2 | |
| 0064 | ****点击查看110436 | 电动加油泵 | R6\220V\50Hz | 规格/型号 | 瑞海; | 把、个、块等 | 1 | |
| 0015 | ****点击查看110445 | 人力车 | 自卸翻斗手推车\1370*750*700mm\碳钢\ | 型号\品牌 | 瑞海;见图,配套实心轮胎2个,带配套轴承,车架及灰斗采用加厚碳钢材质。 | 辆 | 2 | |
| 0084 | ****点击查看110441 | 锂电无刷冲击扳手 | ChiE-1100Nm | 规格/型号 | 瑞海;锂电无刷冲击扳手,带配套两电一充,带配套收纳箱,最大扭矩不低于1100Nm,带配套24、30、36套头。见图 | 套 | 1 | |
| 0080 | ****点击查看110455 | 轴流式通风机 | 矿用隔爆型电动风扇\FB№5.4-2.2/380(660)\2.2 | 型号\功率(kW) | 瑞海;电压380v,功率2.2kw,带支架,转速不低于1400转/分钟。带煤安或矿安证。 | 台 | 4 | |
| 0003 | ****点击查看110458 | JDG直接头 | DN20\\ | 型号\材质\压力(Mpa) | (蚕)洼孙家**50,带紧定断丝螺丝,上庄**6,国标消防认证,保卫科25,9月份集中配送 | 把、个、块等 | 81 | |
| 0002 | ****点击查看110463 | JDG盒接(杯梳) | DN20\\ | 型号\材质\压力(Mpa) | (蚕)洼孙家**50,带紧定断丝螺丝,上庄**3,国标消防认证,保卫科40,9月份集中配送 | 把、个、块等 | 93 | |
| 0004 | ****点击查看110464 | JDG紧定式镀锌钢管 | DN20国标厚壁\\ | 型号\材质\压力(Mpa) | (蚕)洼孙家**50,2米/根,上庄**20,国标消防认证,保卫科30,9月份集中配送 | 把、个、块等 | 100 | |
| 0070 | ****点击查看110618 | 紫铜排 | 4\50\紫铜 | 厚度(mm)\宽度(mm)\材质 | 千克 | 5.4 | ||
| 0087 | ****点击查看110732 | 防爆活扳手 | 30*250mm\铜合金 | 规格 | (金合) | 把、个、块等 | 2 | |
| 0017 | ****点击查看110713 | 割枪 | G01-300\铜 | 型号 | (金合) | 把、个、块等 | 2 | |
| 0014 | ****点击查看110712 | 乙炔防倾倒支架 | 39CM*32CM*80CM/\碳钢 | 规格/型号\材质 | (金合) | 套 | 1 | |
| 0047 | ****点击查看110711 | 氧气防倾倒支架 | 35cm*30cm*1000cm\碳钢 | 规格/型号\材质 | (金合) | 套 | 1 | |
| 0007 | ****点击查看110723 | PE软管 | 5*8\1.5 | 外径(mm)\壁厚(mm) | (夏) | 米 | 100 | |
| 0043 | ****点击查看110883 | 无压风门 | 3000*3000mm\316不锈钢 | 规格/型号\材质 | 瑞海;提供图纸,材料厚度不低于2mm | 把、个、块等 | 10 | |
| 0042 | ****点击查看110884 | 无压风门 | 2800*2800mm\316不锈钢 | 规格/型号\材质 | 瑞海;提供图纸,材料厚度不低于2mm | 把、个、块等 | 10 | |
| 0010 | ****点击查看110915 | 不锈钢水箱 | 2800*1800*2000mm\316不锈钢\ | 规格/型号\材质\颜色 | 瑞海,材质不锈钢316 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0009 | ****点击查看110914 | 不锈钢水箱 | 1500*4000*2000mm\316不锈钢\ | 规格/型号\材质\颜色 | 瑞海,材质不锈钢316,预留出水口与DN50管路相连 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0029 | ****点击查看110951 | 安全阀 | A28H-16\DN20\1.6MPa\整定压力0.84Mpa | 规格/型号 | 瑞海;流通直径15mm | 把、个、块等 | 3 | |
| 0028 | ****点击查看110950 | 安全阀 | A28H-16\DN25\1.6MPa\整定压力1.0Mpa | 规格/型号 | 瑞海;流通直径20mm | 把、个、块等 | 4 | |
| 0030 | ****点击查看110972 | 安全阀 | A28H-16\DN40\1.6MPa\整定压力0.84mpa | 规格/型号 | 瑞海;流通直径32mm | 把、个、块等 | 3 | |
| 0034 | ****点击查看110980 | 彩钢瓦 | 2500*900*0.5\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | (蚕)8月份集中配送,仓库 | 把、个、块等 | 80 |
2.联系人:刘新艳,电话:180****点击查看5100