2026.8.17****点击查看钢材需求公开比价采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-17 17:00:00 | 报价截至时间 | 2026-08-17 17:00:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| ****点击查看008009 | 槽钢 | 100mm*50mm*6m | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 156米**单机除尘王利波 |
| ****点击查看001070 | 焊管 | DN40(1.5寸)/48mm*3.5mm | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 60米**单机除尘王利波 |
| ****点击查看001078 | 螺旋管 | DN250/273mm*6mm | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 6米**单机除尘王利波 |
| ****点击查看001098 | 螺旋管 | DN900/920mm*10mm | | 7 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 36米**单机除尘王利波 |
| ****点击查看001099 | 螺旋管 | DN1000/1020mm*10mm | | 5 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 24米**单机除尘王利波 |
| ****点击查看002052 | 钢板 | 5mm*1500mm*6000mm | | 7 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 20张**单机除尘王利波 |
| ****点击查看002063 | 钢板 | 20mm*2000mm*9000mm | | 95 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 5号炉30张张** |
| ****点击查看010024 | 方管 | 150mm*150mm*6mm | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 72米**单机除尘王利波 |
| 110****点击查看0021 | 扁钢 | Q195-Q235 40mm*3mm/6m | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 60米**单机除尘王利波 |
| ****点击查看008010 | 槽钢 | 100mm*48mm*5.3mm | | 4 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 7#8#炉五层除尘6米长70根 |
| 110****点击查看0024 | H型钢 | 300mm*300mm*10mm*12mm*12m | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 96米,1#炉检修 |
| 110****点击查看0053 | 花纹板 | 6mm*1500mm*6000mm | | 4 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 1#炉检修,10张 |
| 110****点击查看0164 | 焊管 | DN40(1.5寸)/48mm*3mm | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 200米,1#炉**中控室 |
| 110****点击查看0053 | 花纹板 | 6mm*1500mm*6000mm | | 11 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 1#炉**中控室,24张 |
| 110****点击查看0027 | 镀锌方管 | 40mm*60mm*3mm | | 4 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 60根*6米,鑫屹,5#炉花架梁70根*6米 |
| 110****点击查看0016 | C型钢 | 250mm*75mm*20mm*2.5mm | | 11 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 3#炉,4米24支,6米24支,8米24支,7.5米24支,6.5米24支;5.7米13支,6米13支,7.4米26支,11.5米13支 |
| ****点击查看013009 | 重轨 | 43kg/12.5m | | 5 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 112米,一区浇筑除尘 |
| ****点击查看008014 | 槽钢 | 160mm(A)*63mm*6.5mm | | 5 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 300米,1#炉**中控室 |
| ****点击查看008014 | 槽钢 | 160mm(A)*63mm*6.5mm | | 4 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 240米,一区浇筑除尘 |
| ****点击查看008011 | 槽钢 | 120mm*53mm*5.5mm | | 2 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 240米,一区浇筑除尘 |
| ****点击查看006025 | H型钢 | 250mm*250mm*9mm*14mm*12m | | 13 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 一区浇筑除尘,192米 |
| ****点击查看002063 | 钢板 | 20mm*2000mm*9000mm | | 14 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 窑皮仓项目 |
| ****点击查看002054 | 钢板 | 8mm*1500mm*6000mm | | 83 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 长7880mm*宽1500mm,90张;长6250mm*宽1500mm,26张。一区浇筑除尘 |
| ****点击查看002053 | 钢板 | 6mm*1500mm*6000mm | | 43 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 长6000mm*宽1500mm,100张,一区浇筑除尘 |
| 110****点击查看0029 | C型钢镀锌 | GB-T2518-2008/Q235B 220mm*75mm*20mm*2.5mm | | 4 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 1#炉通道:10米长14支,7.1米长26支 |
| 110****点击查看0021 | 扁钢 | Q195-Q235 40mm*3mm/6m | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 300米,1#炉**中控室 |
| 110****点击查看0039 | 不锈钢C型钢 | GB/T 20878-2007/304 200mm*70mm*20mm*2.5mm | | 10 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 2#渣池:7.98米55支;4#干渣棚7.98米205支;7#精整车间:9米15支,7.98米40支,8.8米6支,7.5米7支,6.98米6支,8米10支 |
| 110****点击查看0024 | C型钢 | 200mm*75mm*20mm*2.5mm | | 11 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 2#修包,9.2米长6支,8.8米长6支;破碎车间5.98米220支; |
| 110****点击查看0024 | C型钢 | 200mm*75mm*20mm*2.5mm | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 6米长40根,1#炉**中控室 |
| 110****点击查看0041 | 镀锌方管 | 100mm*100mm*4mm | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 16根*6米,鑫屹 |
| ****点击查看002064 | 钢板 | 20mm*2200mm*12000mm | | 168 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 40张 |
| ****点击查看001073 | 焊管 | DN80(3寸)/88.5mm*4mm | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| ****点击查看001071 | 焊管 | DN50(2寸)/60mm*3.5mm | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| 110****点击查看0029 | 扁钢 | 50mm*5mm/6m | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| ****点击查看008010 | 槽钢 | 100mm*48mm*5.3mm | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| ****点击查看008015 | 槽钢 | GB/T700-2006/Q235B 160mm(B)*65mm*8.5mm | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| ****点击查看009027 | 角钢 | 63mm*63mm*6mm | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| ****点击查看011014 | 扁钢 | 100mm*10mm/6m | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| 110****点击查看0016 | 扁钢 | 80mm*4mm/6m | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| 110****点击查看0030 | 圆钢 | GB/T702-2017/Q235B 30mm/6m | | 3 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| 110****点击查看0339 | 涂层焊管 | 执行GB/T 3091-2015 DN15*1.5mm*6m | | 10 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| 110****点击查看0009 | 螺纹钢 | 14mm*12m | | 90 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 新太元全厂路面修复土建施工项目 |
| 110****点击查看0027 | 镀锌方管 | 40mm*60mm*3mm | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 40*60*2mm*70根/尹茂 |
| ****点击查看009026 | 角钢 | 63mm*63mm*5mm | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 6米*40根/尹茂 |
| ****点击查看002053 | 钢板 | 6mm*1500mm*6000mm | | 16 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 40张/尹茂,3、4号炉除尘改造 |
| ****点击查看002049 | 钢板 | 3mm*1500mm*6000mm | | 0 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 4张/何清 |
| 110****点击查看0195 | 无缝管 | 127mm*12mm | | 2 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 9米*8根/郝文忠 |
| ****点击查看001125 | 焊管 | DN15(4分)/21.3mm*2.75mm*6m | | 35 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | 24捆 |
| 110****点击查看0048 | 镀锌方管 | 40mm*80mm*4mm | | 1 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
| 110****点击查看0009 | 螺纹钢 | 14mm*12m | | 10 | 吨 | 2026-08-25 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市****点击查看**集团有限公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
货到票到挂账后付款,所需钢材必须满足到货要求,各类钢材必须质量合格且为大厂货源,需要定裁的钢板按照备注进行裁切。特别注意:近期发现有供应商进行低价报价后重新报价的问题,若发生这种情况需要重新报价的,有两种方式可供选择:1.按照实际报价供货自己承担损失 2.中标后弃标不做的直接暂停报价资格。请各家供应商慎重报价!
四、技术条款:
必须按照规格型号以及备注进行供货,若有冲突按照备注供货,若因不注意备注而报错价格导致合同签订错误影响我**常生产或者拒收货物等,一切损失由供方承担。所需钢材必须满足到货要求,各类钢材必须质量合格且为大厂货源,需要定裁的钢板按照备注进行裁切。特别注意:近期发现有供应商进行低价报价后重新报价的问题,若发生这种情况需要重新报价的,有两种方式可供选择:1.按照实际报价供货自己承担损失 2.中标后弃标不做的直接暂停报价资格。请各家供应商慎重报价!
五、注册资本必须大于等于:500万元
六、报名要求:
国内钢材必须满足货期要求,国外钢材满足月底前备好货,各类钢材必须质量合格且为大厂货源,需要定裁的钢板按照备注进行裁切。
七、资质要求:
ISO9001-质量管理体系认证,ISO14001-环境管理体系认证