联系人76个
立即查看
可引荐人脉623人
立即引荐
历史招中标信息1746条
立即监控
联系人76个
立即查看
可引荐人脉623人
立即引荐
历史招中标信息1746条
立即监控
****点击查看
吊环、扳手及电能量采集终端等物资
询比采购公告
根据公司生产运行实际工作需要,需采购吊环、扳手及电能量采集终端等物资一批,本次采购采用公开询比采购方式组织实施,具体事项如下:
一、项目情况
(一)采购内容
吊环、扳手及电能量采集终端等物资详见以下明细:
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 空压机压力罐自动排水阀 | _HDP-Q30 四分进水口_空压机通用配件 | 个 | 1 | ****点击查看电厂(1-11) |
| 2 | 滚塑防撞桶 | _600mm*800mm_塑料 | 个 | 10 | |
| 3 | 磁吸工作灯 | _神火G15-S | 个 | 5 | |
| 4 | 远射手电筒 | L20-161*112*84mm_3.7V_60w | 只 | 2 | |
| 5 | 不锈钢耐震压力表 | 23X.****点击查看.160 M20*1.5 0~1.6Mpa_表盘直径160mm,接头螺纹M20*1.5 压力0~1.6Mpa 径向 | 块 | 2 | |
| 6 | 多功能除胶剂 | DL492300-300ml | 瓶 | 10 | |
| 7 | 膨胀螺栓 | M6*60*4.8级_Q235_JB/ZQ 4763-2006 | 颗 | 50 | |
| 8 | 膨胀螺栓 | M12*100*4.8级_Q235_JB/ZQ 4763-2006 | 颗 | 50 | |
| 9 | 暗装五孔插座 | G12Z223S_10A_250V | 个 | 20 | |
| 10 | 强力双面胶 | VHB 5952_*3m*20*1.1mm | 卷 | 10 | |
| 11 | 直流电压采样盒 | PFU-3_PSM-E20(十八局直流监控系统)_艾默生_J1:测量电压V1/V2/X/-KM/J2:-12V/GND/X/输出电压V2/V1/+12V | 块 | 1 | |
| 12 | 电能量采集终端 | _DF6207长宽高: 483×252×133、800×480彩色液晶、触摸屏,中文显示;参数配置:3U机架插箱式/4路网络/8路485/保护板/国产化硬件;(包括调试服务) | 台 | 1 | 象达电厂(12-19) |
| 13 | 万能转换开关 | _LW12-16 4/3_Ui=500V/Ith=16A/Ue380 220V_LW12-16远方/就地转换开关 | 个 | 2 | |
| 14 | 环氧树脂底漆 | _白色_环氧树脂_20L/桶 封闭底漆 20L/桶 | 桶 | 5 | |
| 15 | 地坪漆 | _透明_环氧树脂_20L/桶 罩光漆 20L/桶 | 桶 | 4 | |
| 16 | 地坪漆 | _绿_环氧树脂_20kg/桶 _绿色 20L/桶 | 桶 | 20 | |
| 17 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | _JTF-GOM-TX3120A | 个 | 4 | |
| 18 | 巡检点地贴 | _300*300*1mm_铜版纸 | 个 | 20 | |
| 19 | 巡检路线地贴 | _300*600*1mm_铜版纸 | 个 | 30 | |
| 20 | PVC电缆标识牌 | _32*68mm_PVC | 片 | 400 | ****点击查看电厂(20-45) |
| 21 | 色带 | _P1/P1S_黑色_精臣标牌机P1/P1S专用碳带色带 | 卷 | 2 | |
| 22 | 充电模块 | _HD22010-2_EMERSON | 块 | 2 | |
| 23 | 皮带扳手 | _16寸_铸铁手柄款钢丝皮带式 | 把 | 2 | |
| 24 | 八角锤 | _2磅_防震手柄 | 把 | 2 | |
| 25 | 防爆六棱撬棍 | _Φ18*500mm | 根 | 2 | |
| 26 | 插编钢丝绳吊具 | _Φ20mm*4m_插编加压制钢丝绳,无毛刺 | 根 | 2 | |
| 27 | 插编钢丝绳吊具 | _Φ14mm*3m_插编加压制钢丝绳,无毛刺 | 支 | 2 | |
| 28 | 插编钢丝绳吊具 | Φ10mm*3m_插编加压制钢丝绳,无毛刺 | 根 | 2 | |
| 29 | 插编钢丝绳吊具 | Φ8mm*2m _插编加压制钢丝绳,无毛刺 | 根 | 2 | |
| 30 | 变压器呼吸器 | XS2-4kg_电力变压器SF9-20000/110 | 只 | 2 | |
| 31 | 道路凸面镜(广角镜) | Φ60cm_PC_通用于车辆配件_带抱箍 | 块 | 1 | |
| 32 | 声光高压验电器 | GDY-III型_10kV | 支 | 2 | |
| 33 | 声光高压验电器 | GDY-III型_110kV | 支 | 2 | |
| 34 | 纽扣电池 | LR44H_200mAh | 颗 | 20 | |
| 35 | 南孚电池 | 5#_2500mAh_5代聚能环5号电池 | 只 | 12 | |
| 36 | 防火泥 | DR-A3_20Kg/箱 | 箱 | 1 | |
| 37 | 防尘口罩 | KN95_N95呼吸阀【7层耳挂单阀独立装】,黑色 | 只 | 100 | |
| 38 | 水龙头 | 4分_水嘴单冷快开_304_304不锈钢快开4分小龙头 | 个 | 10 | |
| 39 | 金属编织软管 | DN15_PN16_L=400mm_内螺纹内牙活接GB/T 23448-2019_双头六角内螺纹连接 | 根 | 10 | |
| 40 | 机油壶 | 5L_加厚耐腐蚀,长嘴,带刻度,带盖5L | 把 | 2 | |
| 41 | 机油滤清器/柴油发电机 | G128ZLD2/OIL FIL TER D17-002-02+B C18AB-1R0658+B_G128ZLD2/OIL FIL TER D17-002-02+B C18AB-1R0658+B_ D17-002-02+B | 个 | 2 | |
| 42 | 柴油滤清器 | D638-002-02+B_GF-SC250 | 个 | 2 | |
| 43 | 机油 | API CI-4_20W-50_18L/桶 | 桶 | 2 | |
| 44 | 发动机冷却液 | FD-1_18kg/桶 _'-25℃-106.5℃ | 桶 | 2 | |
| 45 | 一体化温度变送器 | BAORRTZ-100CJ2M-DC24V_输出4-20mA_法兰固定_二线制_一体式温度变送器 型号:BAORRTZ-100CJ2M-DC24V 法兰固定,定制尺寸 法兰尺寸:直径105mm,螺孔直径15mm,对孔直径75mm,法兰下杆长度200mm | 个 | 2 | |
| 46 | 接触式位移传感器 | CVWA-10_电源DC24V_输出信号4-20mA模拟量_线长10m_0-10mm_0.1μm | 个 | 2 | ****点击查看电厂(46-163) |
| 47 | 头灯支架 | 插式A | 个 | 20 | |
| 48 | 电焊机 | ZX7420DS | 台 | 1 | |
| 49 | 不锈钢板尺 | 300mm_1.2mm厚度 | 把 | 6 | |
| 50 | 不锈钢板尺 | 500mm_1.2mm厚度 | 把 | 6 | |
| 51 | 钢板尺 | 不锈钢_1.m(加厚型)_1.2mm厚度 | 把 | 6 | |
| 52 | 四孔插座 | _AC30_25A_四孔 | 个 | 10 | |
| 53 | 三孔插头 | 16A_4kW_三孔 | 个 | 5 | |
| 54 | 设备插排 | 16A/AC250V_4000W_两位三插 | 个 | 5 | |
| 55 | 电缆剪刀 | 400mm2(棘轮式手动)_合金钢 | 把 | 2 | |
| 56 | 电缆剪 | 10寸 | 把 | 2 | |
| 57 | 多功能剥线钳 | _8寸 | 把 | 2 | |
| 58 | 弹垫 | M6_65Mn_表面氧化_GB/T 93_镀彩锌 | 个 | 200 | |
| 59 | 弹垫 | M12_65Mn_氧化_GB/T 93_镀彩锌 | 个 | 100 | |
| 60 | D型卸扣 | _8.5T-M32_42CrMo | 个 | 10 | |
| 61 | D型卸扣 | 3.2T-M20_42CrMo | 个 | 10 | |
| 62 | D型卸扣 | D-M18-1T | 个 | 10 | |
| 63 | D型卸扣 | D-M22-2T | 个 | 10 | |
| 64 | U型卸扣 | 4.75T_45钢 | 个 | 10 | |
| 65 | 吊环 | M8 | 个 | 12 | |
| 66 | 吊环 | M10 | 个 | 12 | |
| 67 | 吊环 | M12 | 个 | 12 | |
| 68 | 吊环 | M14 | 个 | 12 | |
| 69 | 吊环 | M6 | 个 | 12 | |
| 70 | 吊环 | M6 | 个 | 20 | |
| 71 | 吊环 | M20 | 个 | 12 | |
| 72 | 吊环 | M16 | 个 | 12 | |
| 73 | 吊环 | M16 | 个 | 12 | |
| 74 | 吊环 | M24*60 | 个 | 12 | |
| 75 | 吊环 | M16 | 个 | 12 | |
| 76 | 吊环 | M42*63 | 个 | 4 | |
| 77 | /2英寸系列六角风动薄壁长套筒 | 11mm34404T | 个 | 5 | |
| 78 | 1/2英寸系列六角风动薄壁长套筒 | 13mm34406T | 个 | 5 | |
| 79 | /2英寸系列六角风动薄壁长套筒 | 17mm34410T | 个 | 5 | |
| 80 | /2英寸系列六角风动薄壁长套筒 | 19mm34412T | 个 | 5 | |
| 81 | /2英寸系列六角风动薄壁长套筒 | 22mm34415T | 个 | 5 | |
| 82 | 1/2风炮内六角批头 | H14 | 个 | 5 | |
| 83 | 金属缠绕垫 | B_0222_DN100_PN40_4.5mm_GB/T 4622.1-2022 | 个 | 20 | |
| 84 | 1/2英寸系列六角风动长套筒 | 26mm34419 | 个 | 5 | |
| 85 | 1/2英寸系列六角风动长套筒 | 30mm34423 | 个 | 5 | |
| 86 | 1/2英寸系列六角风动长套筒 | 32mm34425 | 个 | 5 | |
| 87 | 加长套筒 | 36mm | 个 | 5 | |
| 88 | 重型套筒扳手套筒 | 50毫米 | 个 | 5 | |
| 89 | 1/2系列电子扭力扳手 | 96526(40-200N.M) 驱动头1/2大飞 扭力范围40-200Nm 不带套筒 | 把 | 1 | |
| 90 | 扭矩扳手 | 500N_驱动头3/4加大飞 扭力范围100-500Nm 不带套筒 | 把 | 1 | |
| 91 | 风动转接头 | 3/4寸方孔*1/2寸方头(3/4寸系列) | 个 | 2 | |
| 92 | 环氧树脂绝缘子 | M12*200_10kV ——结构:顶部 M12外螺纹(螺杆),底部 M12内螺纹(螺纹孔)总高:200mm绝缘体高:130mm材质:橙色环氧树脂 额定电压:10kV安装方式:底部M12内螺纹孔,用M12螺栓拧入固 | 个 | 5 | |
| 93 | 螺丝刀套装 | SATA工具包32件_螺丝刀套装_工具包32件 一字16件 十字16件 | 套 | 2 | |
| 94 | 气压式喷水壶 | _2L/DXLPHX | 个 | 2 | |
| 95 | 防火门闭门器 | 通用/升级款四方机定位/不分左右/内外可装/液压两段式调速_液压盒左右孔距130mm 上下孔距20mm 撑杆固定孔距40mm | 套 | 6 | |
| 96 | 牛皮工具包 | 通用 | 个 | 2 | |
| 97 | 熔断器 | RT_10*38/2A/500V | 个 | 60 | |
| 98 | 熔断器底座 | RT14-20 | 个 | 60 | |
| 99 | 工厂灯 | E27螺口_AC220V_100W_LED光源 | 个 | 30 | |
| 100 | 螺口灯座 | E27_220V_100W | 个 | 30 | |
| 101 | 磁漆 | 中黄_醇酸树脂_2.8kg/桶 | 桶 | 10 | |
| 102 | 磁漆 | 铁红_醇酸树脂_3L/桶 | 桶 | 10 | |
| 103 | 单梯 | 2.5m_规格2.5米 铝合金加碳钢/焊接防滑踏步 | 把 | 1 | |
| 104 | 磁漆 | 大红_醇酸树脂_2.8Kg/桶 | 桶 | 10 | |
| 105 | 磁漆 | 纯白色_醇酸树脂_2.8Kg/桶 | 桶 | 10 | |
| 106 | 六角螺栓 | M8*40*8.8级_45#_Zn_GB/T 5782-2025 | 颗 | 50 | |
| 107 | 螺栓 | M56*280*8.8级_35#_发黑_GB/T 5782 | 颗 | 5 | |
| 108 | 螺栓 | M42*80*8.8级_35#_发黑_GB/T 5782 | 颗 | 5 | |
| 109 | 螺柱 | _M42*150*8.8级_35#_发黑_GB897-88_150不包括旋入段长度 | 颗 | 5 | |
| 110 | 螺母 | M56_8级_35#_发黑_GB6170 | 颗 | 10 | |
| 111 | 螺母 | M42_8级_35#_发黑_GB6170 | 颗 | 5 | |
| 112 | 螺柱 | M56*240_8级_35#_发黑_GB6170_240不包括旋入段长度 | 颗 | 10 | |
| 113 | 螺柱 | M64*170*8.8级_35#_发黑_GB897-88_ 170不包括旋入段长度 | 颗 | 5 | |
| 114 | 螺母 | M64_8级_35#_发黑_GB 6170 | 颗 | 5 | |
| 115 | 柴油滤清器 | S****点击查看0128+01 FC-38050(SF NO.)_柴油机SC13G420D2或相当于上柴/**弗列加/特旭 | 个 | 2 | |
| 116 | 重型管钳 | 14寸 全长350毫米——SATA/老A/绿林 | 把 | 4 | |
| 117 | 重型水管钳 | 24寸SATA/老A/绿林 | 把 | 4 | |
| 118 | 手用丝锥 | M12mm(头锥/二锥)_每付头攻1支、二攻1支 | 付 | 5 | |
| 119 | 迷你强光电筒 | S5-R5_3.7V_5W | 支 | 20 | |
| 120 | 风机风扇 | 6628 TD280 80mm_220V_100W | 台 | 2 | |
| 121 | 高压接地线 | JDX_10kV_25mm2_三相1组_5米(主)+2.5米(分叉)+5米(尾)=12.5米 | 套 | 2 | |
| 122 | 接近开关 | LJ12A3-4-Z/BX | 个 | 6 | |
| 123 | 三相四线插头 | 15*500mm | 只 | 10 | |
| 124 | 两相插头 | 15*500mm | 只 | 20 | |
| 125 | 撬棍 | 15*500mm | 根 | 4 | |
| 126 | 撬棍 | 15*500mm | 根 | 4 | |
| 127 | 六角螺栓 | M6*30*8.8_Q235_GB/T 5783-2016 | 套 | 200 | |
| 128 | 六角螺母 | M6_8级_45#-Zn.c_GB/T 6170-2015 | 颗 | 200 | |
| 129 | 六角螺栓 | M8*30*8.8_Q235_GB/T 5782-2016 | 套 | 200 | |
| 130 | 六角螺母 | M8_8级_45#-Zn.c_GB/T 6170-2015 | 件 | 250 | |
| 131 | 流量传感信号处理器 | MS96-12R_230VAC | 件 | 2 | |
| 132 | 弹簧垫 | M8_65Mn_GB/T 93 | 片 | 250 | |
| 133 | 内六角扳手 | 7毫米 | 把 | 5 | |
| 134 | 接线端子排 | PA9-12P | 个 | 60 | |
| 135 | 铜鼻子 | DT-95mm2 国标A级 板厚4.3mm | 只 | 20 | |
| 136 | 平垫圈 | M6_Q235B_镀锌_GB/T 97.1-2002 | 片 | 200 | |
| 137 | 平垫圈 | M12_Q235B_镀锌_GB/T 97.1-2002 | 片 | 100 | |
| 138 | 磁漆 | 醇酸树脂_3.7L/桶 | 千克 | 4 | |
| 139 | 电动扳手电池充电器 | 电动扳手电池充电器_GAL18v-40_博世_德国 | 台 | 2 | |
| 140 | 平垫圈 | M8_Q235B_镀锌_GB/T 97.1-2002 | 片 | 250 | |
| 141 | 锂电池 | 8.0AH18V_8Ah | 块 | 2 | |
| 142 | 锂电池 | 博世BOSCH Li-lon/18V_5.0Ah | 块 | 2 | |
| 143 | 电动葫芦 | DHS-5T_6m | 台 | 2 | |
| 144 | LED大功率射灯 | 12W/220VAC | 个 | 50 | |
| 145 | 信号**器 | KVM_KVM | 台 | 3 | |
| 146 | 机柜防尘棉 | 215*215*5mm(黑色) | 片 | 100 | |
| 147 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 6 | |
| 148 | 电动扳手加长套筒 | 46mm | 只 | 5 | |
| 149 | 全抛光双梅花扳手 | 24*27mm | 把 | 6 | |
| 150 | 全抛光双开口扳手 | 17*19毫米 | 把 | 6 | |
| 151 | 全抛光双梅花扳手 | 22*24毫米 | 把 | 6 | |
| 152 | 电动扳手加长套筒 | 41mm | 只 | 5 | |
| 153 | 全抛光双开口扳手 | 16*18毫米 | 把 | 6 | |
| 154 | 内六角扳手 | 12mm | 把 | 5 | |
| 155 | 全抛光双梅花扳手 | 17*19毫米 | 把 | 6 | |
| 156 | 全抛光双开口扳手 | 24*27mm | 把 | 6 | |
| 157 | 内六角扳手 | 10mm | 把 | 5 | |
| 158 | 内六角扳手 | 8mm | 把 | 5 | |
| 159 | 全抛光双梅花扳手 | 16*18mm | 把 | 6 | |
| 160 | 全抛光双开口扳手 | 22*24毫米 | 把 | 6 | |
| 161 | 金属缠绕垫 | B_0222_DN125_PN40_4.5mm_GB/T 4622.1-2022 | 件 | 20 | |
| 162 | 六角螺栓 | M12*60*8.8级_45#_GB/T 5780-2016 | 颗 | 100 | |
| 163 | 六角螺母 | M12_8_45#_GB/T 6170-2000 | 颗 | 100 | |
| 164 | 手电筒 | KM-2710_6000mAh_充电式 | 只 | 6 | ****点击查看电厂(164-170) |
| 165 | 钢卷尺 | 10m | 个 | 5 | |
| 166 | 玻璃钢格栅板 | 1220*2440*38mm _孔30mm*30mm_长方形 | 块 | 8 | |
| 167 | 脱漆剂 | 400mL/瓶_丙酮 | 瓶 | 24 | |
| 168 | 接收器 | WR3221W | 个 | 6 | |
| 169 | 电动四通球阀 | ET-F-DN200P_16Bar_380v_100N.m_18r/min_DN200 | 个 | 1 | |
| 170 | 电能量采集终端 | DF6207长宽高: 483×252×133、800×480彩色液晶、触摸屏,中文显示;参数配置:3U机架插箱式/4路网络/8路485/保护板/国产化硬件 | 台 | 1 | |
| 171 | 电锯 | 8寸无刷*6.0Ah | 套 | 1 | ****点击查看电厂(171-187) |
| 172 | 碳刷架 | 25*32全铝碳刷架花篮型 | 只 | 20 | |
| 173 | 电机刷握/刷架/电刷 | 25*32花篮双圈85*17*15 | 个 | 60 | |
| 174 | 四线制超声波液位计 | _SGTP-L100_AC220V/输出:4-20mA_0-10m | 个 | 2 | |
| 175 | 超声波液位计 | WSU30010_WSU30010_5m 输出:4-20mA_0-5m | 台 | 2 | |
| 176 | 同步检查继电器 | ODES/WT-32-C型 | 个 | 6 | |
| 177 | 便携式丁烷气瓶 | BDP-250-A_PN13_-20-55℃_冷轧电镀锡钢板_250g_便携式 | 瓶 | 10 | |
| 178 | 钢跳板 | 2000*250*1.8 长度:2米/宽度0.25米、厚度:1.8mm | 件 | 24 | |
| 179 | 高分断能力高压熔断器 | XRNP1_10-12KV/1A-50KA | 个 | 18 | |
| 180 | 专业级可调式换头扭力扳手 | 40-200N﹒m | 把 | 1 | |
| 181 | GIS专用工具 | E4512_SF6充气套装含减压阀、SF6专用气管(长度:4米,尺寸3/8寸,压力20bar)/泰开接头2个 | 套 | 1 | |
| 182 | 散热风扇 | SJ1755HA2_电压:220V,电流0.14A,尺寸120mm,孔距105mm,厚度38mm | 台 | 10 | |
| 183 | 锂电往复锯 | DJR186 18V 6.0ah | 台 | 1 | |
| 184 | 往复锯条 | 150*19.0*0.90mm 木材专用锯条6#9#各5片 | 片 | 10 | |
| 185 | 往复锯条 | 228*19.0*0.90mm金属专用锯条6#9#各5片 | 片 | 10 | |
| 186 | 电能量采集终端 | DF6207长宽高: 483×252×133、800×480彩色液晶、触摸屏,中文显示;参数配置:3U机架插箱式/4路网络/8路485/保护板/国产化硬件; | 台 | 1 | |
| 187 | 17款消防服 | 17款消防服_17款_阻燃隔热_复合材料_6件套_6件套 | 套 | 4 |
(二)交货时间及地点
自发布中标通知书(或合同签订)之日起45日内将物资运送至**省**市龙****点击查看电厂、**省**市**县象****点击查看电厂、**省**市**县象****点击查看电厂、**省**市曲石镇****点击查看电厂、**省**市**县****点击查看电厂、**市**区四季风****点击查看公司调度管理部。
二、选聘要求
(一)报价人具备独立法人资格和有效的营业执照;
(二)报价人无违规、违纪的不良记录,无供货质量问题、服务质量问题及违约等的不良记录;
(三)报价人保证销售的货物是全新的、未使用过的,货物的数量、质量、规格型号及技术性能等完全符合国家或行业相关技术规范要求及标准。
三、报名要求
请有意参与本项目供货的报价人,通过**能投业财一体化平台(以下简称“业财一体化平台”,网址:)注册后,于2026年4月23日23时59分前在该业财一体化平台内进行报名。并将询价参与确认函、营业执照上传至该系统。
四、报价要求
请有意参与本项目供货的报价人,通过**能投业财一体化平台(以下简称“业财一体化平台”,网址:)注册后,于2026年4月27日14时00分前在该业财一体化平台内进行报价,并将报价文件的PDF上传至该系统,格式详见附件2。
(一)报价人所报价格,必须包含货物价款、运输费、安装费及税费等与本询价项目有关的一切费用 ;
(二)报价人应慎重报价,报价后因自身原因(如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等)导致的损失由报价人自行承担;
(三)当分项价之和与总价不符时,以各分项价中的含税单价×数量之和为准,价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内的固定不变价格,实际供货数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价;
(四)参与报价活动的各方应对本项目涉及的商业和技术等信息保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任;
五、中标标准
(一)报价人在针对本项目在**能投业财一体化平台自主进行一次报价,报价总价最低者为中标单位。
(二)若最低报价相同单位有多家,按照系统报价时间先后顺序,时间最早为优先中标候选单位。
六、结算方式
我公司与中标单位签订采购合同,付款方式按照合同相关条款执行。
七、联系方式
采购人:****点击查看
地 址:**市**区四季风景旁**荷映
联系人:马峰;电话:0875-****点击查看194
附件1:询价参与确认函
附件2:吊环、扳手及电能量采集终端等物资采购
****点击查看
2026年4月17日
附件1:
询价参与确认函
XX公司:
我单位对XX公告已知悉,我单位将****点击查看公司此项采购活动,并作出以下承诺:
1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯;我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密;如有上述情况发生,责任由我单位承担。
2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。
XX单位
(单位盖章)
202X年X月X日
附件2:
××××××公司关于吊环、扳手及电能量采集终端等物资的报价清单
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 品牌或 厂家 | 备注 |
| 1 | 空压机压力罐自动排水阀 | _HDP-Q30 四分进水口_空压机通用配件 | 个 | 1 | ****点击查看电厂 | |||
| 2 | 滚塑防撞桶 | _600mm*800mm塑料 | 个 | 10 | ||||
| 3 | 磁吸工作灯 | _神火G15-S | 个 | 5 | ||||
| 4 | 远射手电筒 | L20-161*112*84mm_3.7V_60w | 只 | 2 | ||||
| 5 | 不锈钢耐震压力表 | 23X.****点击查看.160 M20*1.5 0~1.6Mpa_表盘直径160mm,头螺纹M20*1.5 压力0~1.6Mpa 径向 | 块 | 2 | ||||
| 6 | 多功能除胶剂 | DL492300-300ml | 瓶 | 10 | ||||
| 7 | 膨胀螺栓 | M6*60*48级_Q235_JB/ZQ 4763-2006 | 颗 | 50 | ||||
| 8 | 膨胀螺栓 | M12*100*48级_Q235_JB/ZQ 4763-2006 | 颗 | 50 | ||||
| 9 | 暗装五孔插座 | G12Z223S_10A_250V | 个 | 20 | ||||
| 10 | 强力双面胶 | VHB 5952_*3m*20*1.1mm | 卷 | 10 | ||||
| 11 | 直流电压采样盒 | PFU-3_PSM-E20(十八局直流监控系统)_艾默生_J1:测量电压V1/V2/X/-KM/J2:-12V/GND/X/输出电压V2/V1/+12V | 块 | 1 | ||||
| 12 | 电能量采集终端 | _DF6207长宽高: 483×252×133、800×480彩色液晶、触摸屏,中文显示;参数配置:3U机架插箱式/4路网络/8路485/保护板/国产化硬 | 台 | 1 | 象达电厂 | |||
| 13 | 万能转换开关 | _LW12-16 4/3_Ui=500V/Ith=16A/Ue380 220V_LW12-16远方/就地转换开关 | 个 | 2 | ||||
| 14 | 环氧树脂底漆 | _白色_环氧树脂_20L/桶 封闭底漆 20L/桶 | 桶 | 5 | ||||
| 15 | 地坪漆 | _透明_环氧树脂_20L/桶 罩光漆 20L/桶 | 桶 | 4 | ||||
| 16 | 地坪漆 | _绿_环氧树脂_20kg/桶 _绿色 20L/桶 | 桶 | 20 | ||||
| 17 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | _JTF-GOM-TX3120A | 个 | 4 | ||||
| 18 | 巡检点地贴 | _300*300*1mm_铜版纸 | 个 | 20 | ||||
| 19 | 巡检路线地贴 | _300*600*1mm_铜版纸 | 个 | 30 | ||||
| 20 | PVC电缆标识牌 | _32*68mm_PVC | 片 | 400 | ****点击查看电厂 | |||
| 21 | 色带 | _黑色_精臣标牌机P1/P1S专用碳带色带 | 卷 | 2 | ||||
| 22 | 充电模块 | _HD22010-2_EMERSON | 块 | 2 | ||||
| 23 | 皮带扳手 | _16寸_铸铁手柄款钢丝皮带式 | 把 | 2 | ||||
| 24 | 八角锤 | _2磅_防震手柄 | 把 | 2 | ||||
| 25 | 防爆六棱撬棍 | _Φ18*500mm | 根 | 2 | ||||
| 26 | 插编钢丝绳吊具 | _Φ20mm*4m_插编加压制钢丝绳,无毛刺 | 根 | 2 | ||||
| 27 | 插编钢丝绳吊具 | _Φ14mm*3m_插编加压制钢丝绳,无毛刺 | 支 | 2 | ||||
| 28 | 插编钢丝绳吊具 | Φ10mm*3m_插编加压制钢丝绳,无毛刺 | 根 | 2 | ||||
| 29 | 插编钢丝绳吊具 | Φ8mm*2m _插编加压制钢丝绳,无毛刺 | 根 | 2 | ||||
| 30 | 变压器呼吸器 | XS2-4kg_电力变压器SF9-20000/110 | 只 | 2 | ||||
| 31 | 道路凸面镜(广角镜) | Φ60cm_PC_通用于车辆配件_带抱箍 | 块 | 1 | ||||
| 32 | 声光高压验电器 | GDY-III型_10kV | 支 | 2 | ||||
| 33 | 声光高压验电器 | GDY-III型_110kV | 支 | 2 | ||||
| 34 | 纽扣电池 | LR44H_200mAh | 颗 | 20 | ||||
| 35 | 南孚电池 | 5#_2500mAh_5代聚能环5号电池 | 只 | 12 | ||||
| 36 | 防火泥 | DR-A3_20Kg/箱 | 箱 | 1 | ||||
| 37 | 防尘口罩 | KN95_N95呼吸阀【7层耳挂单阀独立装】,黑色 | 只 | 100 | ||||
| 38 | 水龙头 | 4分_水嘴单冷快开_304_304不锈钢快开4分小龙头 | 个 | 10 | ||||
| 39 | 金属编织软管 | DN15_PN16_L=400mm_内螺纹内牙活接GB/T 23448-2019_双头六角内螺纹连接 | 根 | 10 | ||||
| 40 | 机油壶 | 5L_加厚耐腐蚀,长嘴,带刻度,带盖5L | 把 | 2 | ||||
| 41 | 机油滤清器/柴油发电机 | G128ZLD2/OIL FIL TER D17-002-02+B C18AB-1R0658+B_G128ZLD2/OIL FIL TER D17-002-02+B C18AB-1R0658+B_ D17-002-02+B | 个 | 2 | ||||
| 42 | 柴油滤清器 | D638-002-02+B_GF-SC250 | 个 | 2 | ||||
| 43 | 机油 | API CI-4_20W-50_18L/桶 | 桶 | 2 | ||||
| 44 | 发动机冷却液 | FD-1_18kg/桶 _'-25℃-106.5℃ | 桶 | 2 | ||||
| 45 | 一体化温度变送器 | BAORRTZ-100CJ2M-DC24V_输出4-20mA_法兰固定_二线制_一体式温度变送器 型号:BAORRTZ-100CJ2M-DC24V 法兰固定,定制尺寸 法兰尺寸:直径105mm,螺孔直径15mm,对孔直径75mm,法兰下杆长度200mm | 个 | 2 | ||||
| 46 | 接触式位移传感器 | CVWA-10_电源DC24V_输出信号4-20mA模拟量_线长10m_0-10mm_0.1μm | 个 | 2 | ****点击查看电厂 | |||
| 47 | 头灯支架 | 插式A | 个 | 20 | ||||
| 48 | 电焊机 | ZX7420DS | 台 | 1 | ||||
| 49 | 不锈钢板尺 | 300mm_1.2mm厚度 | 把 | 6 | ||||
| 50 | 不锈钢板尺 | 500mm_1.2mm厚度 | 把 | 6 | ||||
| 51 | 钢板尺 | 不锈钢_1.m(加厚型)_1.2mm厚度 | 把 | 6 | ||||
| 52 | 四孔插座 | _AC30_25A_四孔 | 个 | 10 | ||||
| 53 | 三孔插头 | 16A_4kW_三孔 | 个 | 5 | ||||
| 54 | 设备插排 | 16A/AC250V_4000W_两位三插 | 个 | 5 | ||||
| 55 | 电缆剪刀 | 400mm2(棘轮式手动)_合金钢 | 把 | 2 | ||||
| 56 | 电缆剪 | 10寸 | 把 | 2 | ||||
| 57 | 多功能剥线钳 | _8寸 | 把 | 2 | ||||
| 58 | 弹垫 | M6_65Mn_表面氧化_GB/T 93_镀彩锌 | 个 | 200 | ||||
| 59 | 弹垫 | M12_65Mn_氧化_GB/T 93_镀彩锌 | 个 | 100 | ||||
| 60 | D型卸扣 | _8.5T-M32_42CrMo | 个 | 10 | ||||
| 61 | D型卸扣 | 3.2T-M20_42CrMo | 个 | 10 | ||||
| 62 | D型卸扣 | D-M18-1T | 个 | 10 | ||||
| 63 | D型卸扣 | D-M22-2T | 个 | 10 | ||||
| 64 | U型卸扣 | 4.75T_45钢 | 个 | 10 | ||||
| 65 | 吊环 | M8 | 个 | 12 | ||||
