上海二十冶-建安公司-湛江钢铁炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目-钢材-采购文件0001

上海二十冶-建安公司-湛江钢铁炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目-钢材-采购文件0001

招标详情

上海二十冶-建安公司
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉664人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息42条

立即监控

项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:6天
项目地点:
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看**二十冶-****点击查看-****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目-钢材-采购文件0001曲琦
176****点击查看4743
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 镀锌槽钢\[100×48×5.3mm Q235B+Zn GB/T 706 2.88 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 706-2016 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
2 镀锌槽钢\[200×73×7mm Q235B+Zn GB/T 706 0.62 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 706-2016 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
3 镀锌等边角钢\∠40×40×3mm Q235B+Zn GB/T 706 4.43 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 706-2016 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
4 镀锌等边角钢\∠50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 4.01 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 706-2016 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
5 镀锌等边角钢\∠60×60×5mm Q235B+Zn GB/T 706 8.36 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 706-2016 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
6 碳素扁钢\30×6mm Q235B GB/T 702 0.19 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
7 碳素扁钢\80×6mm Q235B GB/T 702 0.13 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
8 碳素扁钢\75×6mm Q235B GB/T 702 1.74 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
9 碳素扁钢\60×5mm Q235B GB/T 702 0.2 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
10 碳素扁钢\50×6mm Q235B GB/T 702 0.12 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
11 碳素扁钢\60×6mm Q235B GB/T 702 2.7 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
12 碳素扁钢\40×5mm Q235B GB/T 702 0.12 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
13 碳素扁钢\200×4mm Q235B GB/T 702 0.31 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
14 碳素扁钢\100×4mm Q235B GB/T 702 0.46 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
15 不锈扁钢\100×6mm 06Cr19Ni10 0.02 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 1220-2007 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
16 不锈扁钢\40×5mm 304 0.283 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 1220-2007 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
17 不锈扁钢\25×5mm 304 0.03 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 1220-2007 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
18 镀锌扁钢\40×5mm Q235B+Zn GB/T 702 2.34 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
19 镀锌扁钢\40×3mm Q235B+Zn GB/T 702 0.94 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
20 普通碳素圆钢\Φ16mm Q235B GB/T 702 0.24 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
21 普通碳素圆钢\Φ6mm Q235B GB/T 702 0.06 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
22 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.19 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
23 普通碳素圆钢\Φ12mm Q235B GB/T 702 0.34 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
24 镀锌圆钢\Φ10mm Q235B+Zn GB/T 702 3.93 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 702-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
25 T型钢\T175×175×7×11mm Q355B GB/T 11263 3.94 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 11263-2024 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
26 T型钢\T150×150×6.5×9mm Q355B GB/T 11263 3.84 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 11263-2024 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
27 T型钢\T125×125×6×9mm Q355B GB/T 11263 4.78 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 11263-2024 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
28 T型钢\T125×125×6×9mm Q235B GB/T 11263 0.26 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 11263-2024 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
29 T型钢\T200×200×8×13mm Q355B GB/T 11263 1.26 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 11263-2024 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
30 T型钢\T300×150×6.5×9mm Q355B GB/T 11263 0.53 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 11263-2024 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
31 镀锌冷弯内卷边槽钢\180×70×20×3mm Q355B GB/T 6723 2.6 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 6728-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
32 镀锌冷弯内卷边槽钢\200×70×20×2.5mm Q355B GB/T 6723 1.5 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 6728-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
33 镀锌方形冷弯空心型钢\150×3mm Q235B GB/T 6728 0.52 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 6728-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
34 镀锌方形冷弯空心型钢\50×3mm Q235B GB/T 6728 0.58 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 6728-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
35 镀锌方形冷弯空心型钢\25×3mm Q235B+Zn GB/T 6728 0.07 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 6728-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
36 热轧碳素结构钢板\5×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 1.5 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
37 热轧碳素结构钢板\25mm Q235B GB/T 3274 2.73 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
38 热轧碳素结构钢板\20mm Q235B GB/T 3274 2.91 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
39 热轧碳素结构钢板\16mm Q235B GB/T 3274 2.35 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
40 热轧碳素结构钢板\12mm Q235B GB/T 3274 6.87 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
41 热轧碳素结构钢板\10mm Q235B GB/T 3274 7.86 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
42 热轧碳素结构钢板\8mm Q235B GB/T 3274 6.37 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
43 热轧碳素结构钢板\6mm Q235B GB/T 3274 2.2 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
44 热轧碳素结构钢板\30mm Q235B GB/T 3274 4.32 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
45 热轧碳素结构钢板\14mm Q235B GB/T 3274 2.06 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
46 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 23.8 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 33974-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
47 低合金结构钢板\14×2500×12900mm Q355B GB/T 3274 1.07 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3274-2017 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
48 直缝焊接钢管\Φ38×2.5mm Q235B GB/T 3091 0.18 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3091-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
49 直缝焊接钢管\Φ32×2mm Q235B GB/T 3091 0.12 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3091-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
50 直缝焊接钢管\Φ76×6mm Q235B GB/T 3091 0.15 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3091-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
51 直缝焊接钢管\Φ26.9×2.75mm Q235B GB/T 3091 2.24 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3091-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
52 直缝焊接钢管\Φ152×6mm Q355B GB/T 3091 0.86 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3091-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
53 直缝焊接钢管\Φ48.3×3mm Q235B GB/T 3091 5.85 0.13 2026-07-30 技术标准:GB/T 3091-2025 付款方式:供应链 送货地点:****点击查看市****点击查看工业园区沙港路1号 工程部位:****点击查看炼铁厂原料区域增建8SP输出线项目 收料人姓名:曲琦 联系方式:176****点击查看4743
关键词