待定标**区鑫达各分厂9月份第2次钢材招标
招标编号:****
点击查看 项目数量: 115项
结束时间:2026-09-14 13:41:40
标的物信息
序号
商品ID
物料编码
商品名称
规格型号
材质
计划数量
单位
备注
部门/车间
使用公司
| 1 | 719274 | | 无缝管 | φ168*10 | 20# | 40 | 吨 | | 原料厂 | |
| 2 | 719275 | | 无缝管 | φ377*10 | 20# | 4.5 | 吨 | | 原料厂 | |
| 3 | 719276 | | 无缝管 | φ377*10 | 20# | 7.5 | 吨 | | 原料厂 | |
| 4 | 719277 | | 无缝管 | φ76*4 | 20# | 5 | 吨 | | 原料厂 | |
| 5 | 719278 | | 无缝管 | φ219*8 | 20# | 7.2 | 吨 | | 原料厂 | |
| 6 | 719279 | | 无缝管 | φ108*8 | 20# | 3 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 7 | 719280 | | 无缝管 | φ325*10 | 20# | 20.6 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 8 | 719281 | | 无缝管 | φ273*10 | 20# | 1.6 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 9 | 719282 | | 无缝管 | φ426*10 | 20# | 8.7 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 10 | 719283 | | 无缝管 | φ108*10 | 20# | 3.7 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 11 | 719284 | | 无缝管 | φ133*10 | 20# | 3.1 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 12 | 719285 | | 无缝管 | φ76*5 | 20# | 0.7 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 13 | 719286 | | 无缝管 | φ273*8 | 20# | 6.8 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 14 | 719287 | | 无缝管 | φ325*10 | 20# | 21.8 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 15 | 719288 | | 无缝管 | φ42*5 | 20# | 1.3 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 16 | 719289 | | 无缝管 | φ76*8 | 20# | 2.1 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 17 | 719290 | | 无缝管 | φ133*10 | 20# | 2.5 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 18 | 719291 | | 无缝管 | φ45*3 | 20# | 3.8 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 19 | 719292 | | 无缝管 | φ219*8 | 20# | 2.4 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 20 | 719293 | | 无缝管 | φ57*6 | 20# | 2.4 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 21 | 719294 | | 无缝管 | φ159*8 | 20# | 3.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 22 | 719295 | | 无缝管 | φ76*8 | 20# | 2.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 23 | 719296 | | 无缝管 | φ325*10 | 20# | 3.9 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 24 | 719297 | | 无缝管 | φ45*4 | 20# | 0.2 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 25 | 719298 | | 无缝管 | φ108*6 | 20# | 3.1 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 26 | 719299 | | 无缝管 | φ630*10 | 20# | 20.18 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 27 | 719300 | | 无缝管 | φ425*10 | 20# | 7.4 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 28 | 719301 | | 无缝管 | φ325*10 | 20# | 5.6 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 29 | 719302 | | 无缝管 | φ57*6 | 20# | 5.0 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 30 | 719303 | | 无缝管 | φ219*10 | 20# | 5.154 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 31 | 719304 | | 无缝管 | φ325*10 | 20# | 5.437 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 32 | 719305 | | 无缝管 | φ159*10 | 20# | 3.674 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 33 | 719306 | | 无缝钢管 | φ108*4 | | 3.8 | 吨 | | 带钢二线 | |
| 34 | 719307 | | 螺旋焊管 | Φ273*8 | 材质:Q235B | 4.3 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 35 | 719308 | | 螺旋焊管 | φ529*10 | 材质:Q235B | 7.8 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 36 | 719309 | | 螺旋焊管 | Φ426*10 | 材质:Q235B | 5.2 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 37 | 719310 | | 螺旋焊管 | φ720*10 | 材质:Q235B | 3.6 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 38 | 719311 | | 螺旋焊管 | φ159*6 | 材质:Q235B | 1.4 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 39 | 719312 | | 螺旋焊管 | φ720*10 | 材质:Q235B | 7.1 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 40 | 719313 | | 螺旋焊管 | φ219*6 | 材质:Q235B | 0.32 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 41 | 719314 | | 螺旋管 | φ630*10 | 材质:Q235B | 4.6 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 42 | 719315 | | 螺旋管 | φ630*10 | 材质:Q235B | 12.3 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 43 | 719316 | | 螺旋管 | φ426*10 | 材质:Q235B | 3.1 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 44 | 719317 | | 螺旋管 | Φ630*12 | 材质:Q235B | 27.5 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 45 | 719318 | | 螺旋管 | 1820*12 | 材质:Q235B | 27.0 | 吨 | | 能源动力厂 | |
| 46 | 719319 | | 螺旋管 | 1420*12 | 材质:Q235B | 210.0 | 吨 | | 能源动力厂 | |
| 47 | 719320 | | 角钢 | 70*5 | 材质:Q235B | 2.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 48 | 719321 | | 角钢 | 50*5 | 材质:Q235B | 1.2 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 49 | 719322 | | 角钢 | 50*5 | 材质:Q235B | 1.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 50 | 719323 | | 角钢 | 50*5 | 材质:镀锌 | 2.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 51 | 719324 | | 角钢 | 100*10 | 材质:Q235B | 8.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 52 | 719325 | | 花纹板 | 6mm | 材质:镀锌 | 110.0 | 吨 | | ****点击查看处理厂 | |
| 53 | 719326 | | 花纹板 | 6 | 材质:Q235B | 10.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 54 | 719327 | | 花纹板 | 6 | 材质:Q235B | 5.9 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 55 | 719328 | | 花纹板 | 5 | 材质:Q235B | 5.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 56 | 719329 | | 花纹板 | 4 | 材质:Q235B | 2.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 57 | 719330 | | 花纹板 | 5 | Q235B | 5.0 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 58 | 719331 | | 焊管 | φ159*4.5 | 6米/根 | 9.0 | 吨 | | ****点击查看处理厂 | |
| 59 | 719332 | | 焊管 | DN50 | 材质:Q235B | 2.1 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 60 | 719333 | | 焊管 | DN25 | 材质:Q235B | 0.5 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 61 | 719334 | | 焊管 | φ76*4 | 材质:Q235B | 0.25 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 62 | 719335 | | 焊管 | 108*4 | 材质:Q235B | 1.3 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 63 | 719336 | | 焊管 | φ820*10 | Q235 | 30.0 | 吨 | | 能源动力厂 | |
| 64 | 719337 | | 焊管 | φ159*6 | Q235 | 2.0 | 吨 | | 能源动力厂 | |
| 65 | 719338 | | 焊管 | φ108*6 | Q235 | 1.509 | 吨 | | 卷板产线 | |
| 66 | 719339 | | 工字钢 | 25a | 材质:Q235B | 1.7 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 67 | 719340 | | 工字钢 | 10# | 材质:Q235B | 0.5 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 68 | 719341 | | 钢轨 | 38kg | | 13.6 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 69 | 719342 | | 钢轨 | 43kg | 带孔 | 0.6 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 70 | 719343 | | 钢轨 | 60KG | U75V | 60.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 71 | 719344 | | 钢轨 | 38kg | U71Mn,12米/根 | 6.3 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 72 | 719345 | | 钢轨 | QU100 | 12米一根,U71Mn,两边带孔 | 3.36 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 73 | 719346 | | 钢板 | 70 | Q355B | 12.0 | 吨 | | 炼钢总厂(新区) | |
| 74 | 719347 | | 钢板 | 50 | Q235B | 13.0 | 吨 | | 炼钢总厂(新区) | |
| 75 | 719348 | | 钢板 | 30 | Q235B | 12.0 | 吨 | | 炼钢总厂(新区) | |
| 76 | 719349 | | 钢板 | 20 | Q235B | 4.0 | 吨 | | 炼钢总厂(新区) | |
| 77 | 719350 | | 钢板 | 6 | 材质:Q235B | 3.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 78 | 719351 | | 钢板 | 8 | 材质:Q355B | 3.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 79 | 719352 | | 钢板 | 10 | 材质:Q235B | 3.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 80 | 719353 | | 钢板 | 20 | 材质:Q235B | 5.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 81 | 719354 | | 钢板 | 12 | 材质:Q355B | 20.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 82 | 719355 | | 钢板 | 20 | 材质:Q355B | 10.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 83 | 719356 | | 钢板 | 14 | 材质:Q355B | 10.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 84 | 719357 | | 钢板 | 50 | 材质:Q235B | 21.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 85 | 719358 | | 钢板 | 30 | 材质:Q235B | 44.2 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 86 | 719359 | | 钢板 | 20 | 材质:Q235B | 48.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 87 | 719360 | | 钢板 | 18 | 材质:Q355B | 13.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 88 | 719361 | | 钢板 | 25 | 材质:Q355B | 18.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 89 | 719362 | | 钢板 | 14 | 材质:Q235B | 16.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 90 | 719363 | | 钢板 | 16 | 材质:Q235B | 2.5 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 91 | 719364 | | 钢板 | 25 | Q235B | 35.0 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 92 | 719365 | | 钢板 | 20 | Q235B | 122.0 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 93 | 719366 | | 钢板 | 10 | Q235B | 17.0 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 94 | 719367 | | 钢板 | 30 | Q235B | 24.87 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 95 | 719368 | | 钢板 | 4.5 | Q235 | 60.23 | 吨 | | 能源动力厂 | |
| 96 | 719369 | | 钢板 | 6mm | Q235 | 196.8 | 吨 | | 能源动力厂 | |
| 97 | 719370 | | 方钢 | 60*60 | U71Mn,85米 | 2.5 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 98 | 719371 | | 镀锌角钢 | 40*4 | | 2.0 | 吨 | | 卷板产线 | |
| 99 | 719372 | | 镀锌方管 | 40*80*3 | | 1.0 | 吨 | | 卷板产线 | |
| 100 | 719373 | | 槽钢 | 12a | 材质:Q235B | 1.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 101 | 719374 | | 槽钢 | 10a | 材质:Q235B | 2.4 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 102 | 719375 | | 槽钢 | 12a | 材质:Q235B | 13.1 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 103 | 719376 | | 槽钢 | 10# | Q235B | 10.0 | 吨 | | 炼钢厂新区 | |
| 104 | 719377 | | 不锈钢管 | φ28*5 | | 3.0 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 105 | 719378 | | 不锈钢管 | φ48*5 | | 2.5 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 106 | 719379 | | 不锈钢管 | φ108*6 | | 0.91 | 吨 | | 卷板产线 | |
| 107 | 719380 | | 不锈钢管 | Φ89*6 | | 0.075 | 吨 | | 卷板产线 | |
| 108 | 719381 | | 不锈钢管 | 50*4 | | 1.925 | 吨 | | 卷板产线 | |
| 109 | 719382 | | 圆钢 | φ240 | 材质:40Cr | 10.0 | 吨 | | 炼钢总厂(老区) | |
| 110 | 719383 | | 螺旋焊管 | φ219*6 | 材质:Q235B | 3.2 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 111 | 719384 | | 角钢 | 125*80*8 | | 24.0 | 吨 | | 能源动力厂 | |
| 112 | 719385 | | 角钢 | 50*50*6 | | 1.0 | 吨 | | 能源动力厂 | |
| 113 | 719386 | | 不锈钢管 | φ28*4 | 材质304不锈钢 | 0.43 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 114 | 719387 | | 槽钢 | 12a | | 4.8 | 吨 | | 炼铁总厂 | |
| 115 | 719388 | | 镀锌铁皮 | 厚0.6mm | | 34.0 | 吨 | | 原料厂 | |
基本信息
招标公司 | ****点击查看 | 标的物分类 钢材 |
保证金 | 100,000.00 元 | 交付地点 **省**市**市鑫达院内 |
招标类型 | 采购 | 结算方式 电汇结算 |
交货周期 | 20天 | 付款方式 提货付80%,货到票到付20% |
联系人 | 郑强 | 税率 13% |
手机号 | 150****点击查看3661 | 发票性质 普通发票 |
联系地址 | **市**驿镇上炉村东 |
招标信息
招标方式 | 公开竞标 | 报价类型 单项 |
参标方最少数量 | 3 家 | 报名截止时间 2026-09-13 16:30:00 |
竞价开始时间 | 2026-09-14 10:30:00 | 轮数 2 |
每轮时间 | 15 分钟 | 每轮间隔 2 分钟 |
报价延时 | 2 分钟 | 服务费交纳方 发标方 |
保证金交纳方式
线上交纳
1.线上交纳保证金专用收款账户:
户名:**钢谷****点击查看公司复制
账户:****点击查看42263-****点击查看001****点击查看56919复制
银行:****点击查看银行****点击查看公司**支行复制
行号:305****点击查看53069复制
2.打款附言:保证金
3.打款注意:需按保证金金额一次性打款,不可分批打款
4.有问题随时联系客服:193****点击查看6995
免交申请
经招标方同意的免交企业(需上传免交申请)
变更公告
次数: 第1次
变更编号: ****
点击查看-1
变更人: 郑强
变更时间: 2026-09-10 11:33:18
**区鑫达各分厂9月份第2次钢材招标
****
点击查看 招标公司: ****点击查看
标的物类别: 钢材
联系人:郑强
手机号:150****点击查看3661
发布时间:2026-09-09 08:14:18
报名截止时间:2026-09-13 16:30:00
竞标开始时间:2026-09-14 10:30:00
变更信息
变更编号:****点击查看-undefined
变更次序:第次
次数: 第2次
变更编号: ****
点击查看-2
变更人: 郑强
变更时间: 2026-09-14 08:01:49
**区鑫达各分厂9月份第2次钢材招标
****
点击查看 招标公司: ****点击查看
标的物类别: 钢材
联系人:郑强
手机号:150****点击查看3661
发布时间:2026-09-09 08:14:18
报名截止时间:2026-09-13 16:30:00
竞标开始时间:2026-09-14 10:30:00
变更信息
变更编号:****点击查看-undefined
变更次序:第次
次数: 第3次
变更编号: ****
点击查看-3
变更人: 张雨顺
变更时间: 2026-09-14 08:21:29
**区鑫达各分厂9月份第2次钢材招标
****
点击查看 招标公司: ****点击查看
标的物类别: 钢材
联系人:郑强
手机号:150****点击查看3661
发布时间:2026-09-09 08:14:18
报名截止时间:2026-09-13 16:30:00
竞标开始时间:2026-09-14 10:30:00
变更信息
变更编号:****点击查看-undefined
变更次序:第次
次数: 第4次
变更编号: ****
点击查看-4
变更人: 郑强
变更时间: 2026-09-14 08:23:52
**区鑫达各分厂9月份第2次钢材招标
****
点击查看 招标公司: ****点击查看
标的物类别: 钢材
联系人:郑强
手机号:150****点击查看3661
发布时间:2026-09-09 08:14:18
报名截止时间:2026-09-13 16:30:00
竞标开始时间:2026-09-14 10:30:00
变更信息
变更编号:****点击查看-undefined
变更次序:第次