| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-08-24 17:00:00 | 报价截至时间 | 2026-08-26 17:00:00 |
| C****点击查看183 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ18;材质:Q235B 材质:Q235B;长度:9 M;直径:18 MM; | 20 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看878 | 低合金圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ30;材质:Q355B(Q345B) 材质:Q355B(Q345B);直径:30 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看504 | 不锈钢花纹板 | 不锈板/卷;型号规格:4.5 mm;材质:06Cr19Ni10(304) 厚度:4.5 mm;材质:06Cr19Ni10(304);最小宽度:1250 ㎜;最大宽度:1800 ㎜;最小长度:3000 ㎜;最大长度:7000 ㎜;物料附加信息:常规长宽1500㎜*6000㎜ | 15 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看184 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ20;材质:Q235B 材质:Q235B;长度:9 M;直径:20 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 27米,连铸主体 费强 186****点击查看5616 | |
| C****点击查看366 | 低合金板 | 普碳及低合金板/卷;型号规格:8mm;材质:Q355B 厚度:8mm;材质:Q355B;最小宽度:1250mm;最大宽度:1500mm;最小长度:5000mm;最大长度:12000mm;表面处理/涂镀层:无;物料附加信息:非尺板宽度1500mm及以下 | 5 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看184 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ20;材质:Q235B 材质:Q235B;长度:9 M;直径:20 MM; | 2 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看183 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ18;材质:Q235B 材质:Q235B;长度:9 M;直径:18 MM; | 2 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看514 | 镀锌花纹板 | 花纹板;型号规格:6mm;材质:Q235B 表面处理/涂镀层:镀锌量:180-220g/㎡;材质:Q235B;最大长度:6000mm;最大宽度:1500mm;最小长度:6000mm;最小宽度:1250mm;厚度:6mm; | 1 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看199 | 锅炉和压力容器板 | 普碳及低合金板/卷;型号规格:10mm;材质:Q345R 厚度:10mm;材质:Q345R;表面处理/涂镀层:无特殊要求; | 5 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看186 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ25;材质:Q235B 材质:Q235B;直径:25 MM; | 1 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 赵椿杨 | |
| C****点击查看527 | 圆钢 | 圆钢/线材,型号规格:Ф12mm;Q235 圆钢;Ф12mm;Q235 | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 18米,连铸主体 费强 186****点击查看5616 | |
| C****点击查看619 | 热普薄板 | 冷热轧、镀锌板/卷;型号规格:2.5*1000*2000/1250*2500;材质:Q235(SS400) 厚度:2.5 ㎜;材质:Q235(SS400);最小宽度:1000 ㎜;最大宽度:1250 ㎜;最小长度:2000 ㎜;最大长度:2500 ㎜;物料附加信息:每平方米参考重量:19.625KG | 2 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看737 | 镀锌薄板 | 冷热轧、镀锌板/卷;型号规格:1mm;材质: DX51DZ 厚度:1mm;材质:DX51DZ;最小宽度:1000mm;最大宽度:1500mm;最小长度:2000mm;最大长度:6000mm; | 1 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 180㎡ | |
| C****点击查看699 | 不锈薄板 | 不锈板/卷;型号规格:0.5 ㎜;材质: 06Cr19Ni10(304) 厚度:0.5mm;材质:06Cr19Ni10(304);最小宽度:1000MM;最大宽度:2000mm;最小长度:6000mm;最大长度:6000mm; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 机械 | |
| C****点击查看474 | 耐磨钢板 | 普碳及低合金板/卷;型号规格:20mm;材质:布氏硬度400-500 厚度:20mm;材质:布氏硬度400-500;最小宽度:2000mm;最大宽度:2200mm;最小长度:6000mm;最大长度:12000mm;表面处理/涂镀层:无; | 4 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看209 | 不锈钢花纹板 | 不锈板/卷;型号规格:6mm;材质:06Cr19Ni10(304) 最大宽度:2000mm;最小宽度:1500mm;厚度:6mm; | 20 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看081 | 镀锌花纹板(马钢专用) | 花纹板;型号规格:4.5mm;材质:Q235B 厚度:4.5mm;材质:Q235B;最小宽度:1250mm;最大宽度:1500mm;最小长度:5000mm;最大长度:5000mm;表面处理/涂镀层:热镀锌; | 2 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看729 | 低合金圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ25;材质:Q355B(Q345B) 材质:Q355B(Q345B);直径:25 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看619 | 热普薄板 | 冷热轧、镀锌板/卷;型号规格:2.5*1000*2000/1250*2500;材质:Q235(SS400) 厚度:2.5 ㎜;材质:Q235(SS400);最小宽度:1000 ㎜;最大宽度:1250 ㎜;最小长度:2000 ㎜;最大长度:2500 ㎜;物料附加信息:每平方米参考重量:19.625KG | 2 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看878 | 低合金圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ30;材质:Q355B(Q345B) 材质:Q355B(Q345B);直径:30 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看184 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ20;材质:Q235B 材质:Q235B;长度:9 M;直径:20 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 36米,钢厂中包烘烤系统改造 阎锦涛 132****点击查看3271 | |
| C****点击查看182 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ16;材质:Q235B 材质:Q235B;长度:9 M;直径:16 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看545 | 镀锌圆钢(梅钢、武钢专用) | 圆钢/线材;型号规格:Φ12;材质:Q235B 表面处理/涂镀层:镀锌;材质:Q235B;直径:12 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 162米,连铸主体 费强 186****点击查看5616 | |
| C****点击查看182 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ16;材质:Q235B 材质:Q235B;长度:9 M;直径:16 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 9米,连铸主体 费强 186****点击查看5616 | |
| C****点击查看720 | 不锈薄板 | 不锈板/卷;型号规格:3mm;材质:06Cr19Ni10(304) 厚度:3mm;材质:06Cr19Ni10(304);最小宽度:1250mm;最大宽度:1500mm;最小长度:3000mm;最大长度:6000mm; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看368 | 低合金板 | 普碳及低合金板/卷;型号规格:10mm;材质:Q355B 厚度:10mm;材质:Q355B;表面处理/涂镀层:无;物料附加信息:非尺板宽度2米以下 | 1 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看482 | 不锈钢板 | 不锈板/卷;型号规格:1mm,0Cr18Ni9Ti 厚度:1;材质:0Cr18Ni9Ti;最小宽度:1250mm;最大宽度:1500mm;最小长度:3000mm;最大长度:6000mm; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 一转炉2#炉摇炉室漏灰整改 | |
| C****点击查看186 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ25;材质:Q235B 材质:Q235B;直径:25 MM; | 1 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看184 | 圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ20;材质:Q235B 材质:Q235B;长度:9 M;直径:20 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看650 | 耐磨钢板 | 普碳及低合金板/卷;型号规格:12 mm;材质:布氏硬度 400 厚度:12 mm;材质:布氏硬度 400;表面处理/涂镀层:无; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 12*1500*6000 139****点击查看0675 | |
| C****点击查看209 | 不锈钢花纹板 | 不锈板/卷;型号规格:6mm;材质:06Cr19Ni10(304) 最大宽度:2000mm;最小宽度:1500mm;厚度:6mm; | 30 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看781 | 低合金圆钢 | 圆钢/线材;型号规格:Φ36;材质:Q355B(Q345B) 材质:Q355B(Q345B);直径:36 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | ||
| C****点击查看545 | 镀锌圆钢(梅钢、武钢专用) | 圆钢/线材;型号规格:Φ12;材质:Q235B 表面处理/涂镀层:镀锌;材质:Q235B;直径:12 MM; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 二转炉2个炉口上方墙瓦更换,制作挂笼 | |
| C****点击查看720 | 不锈薄板 | 不锈板/卷;型号规格:3mm;材质:06Cr19Ni10(304) 厚度:3mm;材质:06Cr19Ni10(304);最小宽度:1250mm;最大宽度:1500mm;最小长度:3000mm;最大长度:6000mm; | 8 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 连铸主体 费强 186****点击查看5616 | |
| C****点击查看720 | 不锈薄板 | 不锈板/卷;型号规格:3mm;材质:06Cr19Ni10(304) 厚度:3mm;材质:06Cr19Ni10(304);最小宽度:1250mm;最大宽度:1500mm;最小长度:3000mm;最大长度:6000mm; | 0 | t | 2026-08-31 23:59:59 | 机械 | |
| C****点击查看620 | 热普薄板 | 冷热轧、镀锌板/卷;型号规格:3×1250/1500×4000;材质:Q235(SS400) 厚度:3.0mm;材质:Q235(SS400);最小宽度:1250 MM;最大宽度:1500 MM;最小长度:4000mm;最大长度:4000 MM;物料附加信息:每米参考重量:35KG | 2 | t | 2026-08-31 23:59:59 |
一、交货地址:指定地点
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、竞价简介:此批物料是华东大区马钢、梅钢等多个单位的生产维修物料及甲供料。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:2000万元
六、报名要求:
欧冶工业品网内供应商报名条件:****点击查看公司业绩证明钢材产品销售额为500万元及以上的发票业绩证明并上传附件。制造商需提供钢材合同证明并上传附件。营业执照注册资金达到2000万元并上传附件。 非欧冶工业品网内供应商报名条件: 1、营业执照经营范围需覆盖钢材或金属材料等。 2、注册资金大于2000万,实缴资金制造商大于500万,贸易商大于300万(上传附件)。 3、贸易商需提供质量管理体系证书(上传附件)。 4、制造商三体系证书有效且认证范围覆盖标的物。认证类型符合(上传附件)。 5、业绩证明钢材产品销售额为500万元及以上的发票业绩证明(上传附件)。 6、制造商社保人数大于等于10人(上传附件)。七、资质要求:
1、 标准不低于中厚板GB/T3274-2017、低合金板GB/T1591-2018、热轧薄板GB/912-2008、不锈板GB/T3280-2007、GB/T4237-2007。型材请见发询附件 2、普板制造厂范围:宝武、首钢、鞍钢、沙钢、南钢、**、湘钢、汉冶、邯钢、包钢、本钢、河钢唐钢、**、**兴澄、萍钢、六钢。 型材请见发询附件。