一、合同编号:****
点击查看-1 二、合同名称:2025****
点击查看中心普通国省干线公路养护材料采购项目 三、项目编号:****
点击查看 四、项目名称:2025****
点击查看中心普通国省干线公路养护材料采购项目 五、合同主体
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区红光路35号
联系方式:185****点击查看3294
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区田家镇沿江路150号
联系方式:158****点击查看9666
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 型钢 | 0.5(吨) | 4033.00 | 2016.50 |
| 2 | 中(粗)砂 | 15(吨) | 120.00 | 1800.00 |
| 3 | C30商品混凝土 | 96(吨) | 212.00 | 20352.00 |
| 4 | 贴缝胶 | 2,000(米) | 4.80 | 9600.00 |
| 5 | 反光膜 | 50(平方米) | 191.00 | 9550.00 |
| 6 | 小叶榕 | 20(个) | 153.00 | 3060.00 |
| 7 | 密封胶 | 3(吨) | 6305.00 | 18915.00 |
| 8 | 无缝钢管 | 1(吨) | 5327.00 | 5327.00 |
| 9 | AC-13沥青混凝土 | 709(吨) | 642.00 | 455178.00 |
| 10 | AC-13 SBS改性沥青混凝土 | 115(吨) | 654.00 | 75210.00 |
| 11 | 冷拌沥青混凝土 | 118(吨) | 769.00 | 90742.00 |
| 12 | 成品水稳料 | 115(吨) | 142.00 | 16330.00 |
| 13 | 路面用碎石 | 15(吨) | 109.00 | 1635.00 |
| 14 | 防眩板 | 400(块) | 21.50 | 8600.00 |
| 15 | 波形护栏 | 12(吨) | 6469.00 | 77628.00 |
| 16 | 反光油漆 | 0.4(吨) | 19400.00 | 7760.00 |
| 17 | C25商品混凝土 | 144(吨) | 207.00 | 29808.00 |
| 18 | 沥青路面防裂贴 | 1,000(平方米) | 34.00 | 34000.00 |
| 19 | C40商品混凝土 | 12(吨) | 224.00 | 2688.00 |
| 20 | 轮廓标 | 150(个) | 4.85 | 727.50 |
| 21 | 水泥 | 10(吨) | 382.00 | 3820.00 |
| 22 | 铝合金标牌 | 1(吨) | 27160.00 | 27160.00 |
| 23 | 乳化沥青 | 2(吨) | 5128.00 | 10256.00 |
| 24 | 路面标线涂料 | 6(吨) | 4365.00 | 26190.00 |
| 25 | AC-20沥青混凝土 | 474(吨) | 567.00 | 268758.00 |
| 26 | 片石 | 15(吨) | 48.50 | 727.50 |
| 27 | C35商品混凝土 | 48(吨) | 217.00 | 10416.00 |
| 28 | 钢筋 | 1(吨) | 3487.00 | 3487.00 |
| 29 | C20商品混凝土 | 192(吨) | 202.00 | 38784.00 |
合同金额: ****点击查看525.50元,大写(人民币):壹佰贰拾陆万零伍佰贰拾伍元伍角
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 型钢 | 0.5(吨) | 4033.00 | 2016.50 |
| 2 | 中(粗)砂 | 15(吨) | 120.00 | 1800.00 |
| 3 | C30商品混凝土 | 96(吨) | 212.00 | 20352.00 |
| 4 | 贴缝胶 | 2,000(米) | 4.80 | 9600.00 |
| 5 | 反光膜 | 50(平方米) | 191.00 | 9550.00 |
| 6 | 小叶榕 | 20(个) | 153.00 | 3060.00 |
| 7 | 密封胶 | 3(吨) | 6305.00 | 18915.00 |
| 8 | 无缝钢管 | 1(吨) | 5327.00 | 5327.00 |
| 9 | AC-13沥青混凝土 | 709(吨) | 642.00 | 455178.00 |
| 10 | AC-13 SBS改性沥青混凝土 | 115(吨) | 654.00 | 75210.00 |
| 11 | 冷拌沥青混凝土 | 118(吨) | 769.00 | 90742.00 |
| 12 | 成品水稳料 | 115(吨) | 142.00 | 16330.00 |
| 13 | 路面用碎石 | 15(吨) | 109.00 | 1635.00 |
| 14 | 防眩板 | 400(块) | 21.50 | 8600.00 |
| 15 | 波形护栏 | 12(吨) | 6469.00 | 77628.00 |
| 16 | 反光油漆 | 0.4(吨) | 19400.00 | 7760.00 |
| 17 | C25商品混凝土 | 144(吨) | 207.00 | 29808.00 |
| 18 | 沥青路面防裂贴 | 1,000(平方米) | 34.00 | 34000.00 |
| 19 | C40商品混凝土 | 12(吨) | 224.00 | 2688.00 |
| 20 | 轮廓标 | 150(个) | 4.85 | 727.50 |
| 21 | 水泥 | 10(吨) | 382.00 | 3820.00 |
| 22 | 铝合金标牌 | 1(吨) | 27160.00 | 27160.00 |
| 23 | 乳化沥青 | 2(吨) | 5128.00 | 10256.00 |
| 24 | 路面标线涂料 | 6(吨) | 4365.00 | 26190.00 |
| 25 | AC-20沥青混凝土 | 474(吨) | 567.00 | 268758.00 |
| 26 | 片石 | 15(吨) | 48.50 | 727.50 |
| 27 | C35商品混凝土 | 48(吨) | 217.00 | 10416.00 |
| 28 | 钢筋 | 1(吨) | 3487.00 | 3487.00 |
| 29 | C20商品混凝土 | 192(吨) | 202.00 | 38784.00 |
合同金额: ****点击查看525.50元,大写(人民币):壹佰贰拾陆万零伍佰贰拾伍元伍角
八、验收日期:2026年07月23日 九、验收组成员:刘刚、文心强、宋学秋、易东、吴文静、康铸、龙航行 十、验收意见:验收通过。 十一、其他补充事宜:
****点击查看
2026年07月23日