上海二十冶-建安公司-宝钢德盛余能余热发电EPC项目-钢管等其他钢材-询价文件0802

上海二十冶-建安公司-宝钢德盛余能余热发电EPC项目-钢管等其他钢材-询价文件0802

发布于 2026-08-18

招标详情

上海二十冶建设有限公司
联系人联系人436个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉535人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6889条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标20次,合作供应商17个,潜在供应商16
查看详情 >
项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:4天
项目地点:
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
202****点击查看7729**二十冶-****点击查看-宝钢德盛余能余热发电EPC项目-钢管等其他钢材-询价文件0802罗海稳
198****点击查看5165
**二十冶-****点击查看-宝钢德盛余能余热发电EPC项目-钢管等其他钢材-询价文件0802

询价公告

一、询价编号:****点击查看
二、项目名称:**二十冶-****点击查看-宝钢德盛余能余热发电EPC项目-钢管等其他钢材-询价文件0802

三、投标截止时间及开标时间:

1、投标截止时间:2026-08-21 13:30:00(**时间)

2、开标时间:2026-08-21 13:30:00 (**时间)
四、报名条件:

1、供应商在电商平台报价后,同时提交经法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章的投标报价表,内容与可编辑版本一致;若可编辑版与签字盖章版内容存在差异,以签字盖章版为准。

2、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的**组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

3、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

4、符合《中华人民**国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求。

上****点击查看公司

地址:**市**区**路2469号

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热轧碳素工字钢\I100×68×4.5mm Q235B GB/T 706 0.135 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
2 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 1.92 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
3 热轧碳素槽钢\[140×58×6mm Q235B GB/T 706 0.61 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 热轧碳素槽钢\[160×63×6.5mm Q235B GB/T 706 0.356 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 热轧碳素槽钢\[200×73×7mm Q235B GB/T 706 0.155 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 热轧碳素槽钢\[220×77×7mm Q235B GB/T 706 0.15 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.045 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 热轧碳素结构钢板\6×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 0.9 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 热轧碳素结构钢板\4×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 0.157 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
10 热轧碳素结构钢板\10×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 6.202 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 热轧碳素结构钢板\10×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 1.178 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 碳素无缝钢管\Φ133×5mm 20 GB/T 8162 0.221 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 碳素无缝钢管\Φ159×6mm 20 GB/T 8162 0.498 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 碳素无缝钢管\Φ159×5mm 20 GB/T 8162 2.66 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 碳素无缝钢管\Φ14×2mm 20 GB/T 8162 0.148 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
16 碳素无缝钢管\Φ38×3mm 20 GB/T 8162 0.039 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
17 碳素无缝钢管\Φ194×6mm 20 GB/T 8162 0.278 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
18 碳素无缝钢管\Φ18×2mm 20 GB/T 8162 0.075 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
19 碳素无缝钢管\Φ133×4mm 20 GB/T 8162 0.9 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
20 碳素无缝钢管\Φ28×4mm 20 GB/T 8162 0.059 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
21 碳素无缝钢管\Φ28×2.5mm 20 GB/T 8162 0.019 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
22 碳素无缝钢管\Φ25×5mm 20 GB/T 8162 0.049 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
23 碳素无缝钢管\Φ25×2.5mm 20 GB/T 8162 0.028 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
24 碳素无缝钢管\Φ25×2mm 20 GB/T 8162 0.09 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
25 碳素无缝钢管\Φ25×2mm 20 GB/T 8162 0.17 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
26 碳素无缝钢管\Φ45×4mm 20 GB/T 8162 0.485 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
27 碳素无缝钢管\Φ32×3.5mm 20 GB/T 8162 0.037 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
28 碳素无缝钢管\Φ32×2.5mm 20 GB/T 8162 0.34 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 碳素无缝钢管\Φ57×3.5mm 20 GB/T 8162 0.82 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
30 碳素无缝钢管\Φ38×3.5mm 20 GB/T 8162 0.045 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
31 碳素无缝钢管\Φ38×2.5mm 20 GB/T 8162 0.033 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
32 碳素无缝钢管\Φ45×3.5mm 20 GB/T 8162 0.107 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
33 碳素无缝钢管\Φ60×4mm 20 GB/T 8162 0.042 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
34 碳素无缝钢管\Φ89×4mm 20 GB/T 8162 2.05 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
35 碳素无缝钢管\Φ108×4mm 20 GB/T 8162 1.11 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
36 碳素无缝钢管\Φ21×3.5mm 20 GB/T 8162 0.03 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
37 碳素无缝钢管\Φ32×3mm 20 GB/T 8163 1.152 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
38 碳素无缝钢管\Φ89×4mm 20 GB/T 8163 1.183 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
39 碳素无缝钢管\Φ76×4mm 20 GB/T 8163 0.071 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
40 碳素无缝钢管\Φ108×4mm 20 GB/T 8163 8.159 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
41 碳素无缝钢管\Φ159×4.5mm 20 GB/T 8163 2.04 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
42 碳素无缝钢管\Φ76×3.5mm 20 GB/T 8163 0.156 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
43 碳素无缝钢管\Φ76×3.5mm 20 GB/T 8163 0.188 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
44 碳素无缝钢管\Φ18×2mm 20 GB/T 8163 0.245 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
45 碳素无缝钢管\Φ57×3mm 20 GB/T 8163 1.12 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
46 碳素无缝钢管\Φ28×4mm 20 GB/T 8163 0.028 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
47 不锈无缝钢管\Φ159×4.5mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.26 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
48 螺旋焊接钢管\Φ377×9mm Q235B GB/T 9711 0.98 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
49 螺旋焊接钢管\Φ325×6mm Q235B SY/T 5037 0.566 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
50 螺旋焊接钢管\Φ630×8mm Q235B SY/T 5037 26.51 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
51 螺旋焊接钢管\Φ520×6mm Q235A SY/T 5037 3.65 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
52 螺旋焊接钢管\Φ1420×10mm Q235B SY/T 5037 17.387 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
53 螺旋焊接钢管\Φ1820×10mm Q235B SY/T 5037 33.478 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
54 螺旋焊接钢管\Φ2020×10mm Q235B SY/T 5037 11.9 0.13 2026-09-05 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 20 次; 共合作建材供应商 17
上次中标企业上次中标企业: 上海****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 12次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 11次, 占比 91.67%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 16 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
南充****公司较弱
核心业务: 建材设备, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
德阳****公司较弱
核心业务: 建材设备, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 2 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
武汉****公司较弱
核心业务: 建材设备, 中标 151 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 51 次, 占比 33.77%
中标业绩: 上一年中标 24 次, 中标金额 0.0
关键词