****点击查看****点击查看公司)采购零星材料等
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-06-17 11:25:00 | 报价截至时间 | 2026-06-19 11:26:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 灭火器 | 4KG干粉 | | 50 | 具 | 2027-12-31 00:00:00 | |
| 排水泵 | 1.5KW | | 3 | 台 | 2027-12-31 00:00:00 | |
| 排水泵 | 3KW | | 2 | 台 | 2027-12-31 00:00:00 | |
| 放线绳 | 100米 | | 10 | 捆 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 自喷漆 | 350g | | 30 | 瓶 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 结构胶 | 750g/支 | | 30 | 支 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 手锤 | 8磅 | | 10 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 链条锁 | 1.2m | | 10 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 吊装带 | 8吨 | | 5 | 条 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 记号笔 | 粗 | | 20 | 支 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 打包机 | 铁 | | 1 | 台 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 打包带 | 50kg | | 5 | 卷 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 打包扣 | 500个/袋 | | 5 | 袋 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 108胶 | 5kg/袋 | | 30 | 袋 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 安全带 | 5点式5米钩 | | 30 | 套 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 安全平网 | 1.2*6 | | 50 | 张 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 绿草皮 | 4*25*0.2 | | 800 | 平米 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 警戒线 | 5cm | | 5000 | 米 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 蛇皮水管 | 1.5寸 | | 30 | 盘 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 大扫帚 | 常规 | | 20 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 塑料布 | 8米宽 | | 300 | 米 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 锁子 | 常规 | | 50 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 铁丝 | 8# | | 20 | 盘 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 铁丝 | 10# | | 20 | 盘 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 水泥钉 | 3寸/4存 | | 50 | 盒 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 油漆 | 12kg/黑 | | 100 | 桶 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 油漆 | 12kg/黄 | | 100 | 桶 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 油刷 | 2.3寸 | | 20 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 防锈漆 | 12kg | | 100 | 桶 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 钢丝刷 | 2.3存 | | 20 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 稀料 | 10kg | | 50 | 桶 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 锯条 | 通用 | | 5 | 盒 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 膨胀螺丝 | Φ12*100 | | 500 | 条 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 膨胀螺丝 | Φ14*120 | | 500 | 条 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 泡沫发泡胶 | 500ml | | 300 | 桶 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 密目网 | 1.8m*6m | | 100 | 块 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 安全警示灯 | 太阳能 | | 50 | 个 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 水龙带 | 4寸 | | 20 | 盘 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 水龙带接头 | 4寸 | | 10 | 个 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 水龙带 | 2寸 | | 10 | 盘 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 水龙带接头 | 2寸 | | 5 | 盘 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 反光贴 | 5公分宽 | | 30 | 卷 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 高压电笔 | 10kv | | 5 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 生料带 | 10m | | 50 | 卷 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 卷尺 | 5m | | 5 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 卷尺 | 10m | | 5 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 绿化网 | 绿色8针8米*50米 | | 300 | 卷 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 改锥 | 常规 | | 10 | 把 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 粉笔 | 彩色100支 | | 10 | 盒 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
| 刀旗 | 40*80 | | 500 | 张 | 2027-12-31 00:00:00 | 来源询单:RA260****点击查看1439 |
询单要求
一、交货地址:**大****点击查看煤矿
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元