| 询比单号 | ****点击查看 | 寻源范围 | 公开 |
| 采购员 | 王经理 | 联系电话 | 031****点击查看38920 |
| 报名开始时间 | 报名截止时间 | 2026-09-24 10:00 | |
| 报价开始时间 | 2026-09-21 09:00 | 报价截止时间 | 2026-09-24 10:00 |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 型号规格 | 图号 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期 | 特征值 | 备注 |
| 1 | ****点击查看1827 | 水性双组份聚氨酯面漆 | WPUT001C(清漆) | 千克 | 40.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:20千克/桶;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:清漆;执行标准:HG/T4761 | ||
| 2 | ****点击查看7930 | 水性双组份聚氨酯面漆 | WPUT007Y 黄色 | 公斤 | 400.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:桶装;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:黄色;执行标准:HG/T 4761 | ||
| 3 | ****点击查看7922 | 水性双组份聚氨酯面漆 | WPUT004CNyuying 宝石蓝 | 公斤 | 40.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:桶装;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:宝石蓝;执行标准:HG/T 4761 | ||
| 4 | ****点击查看7889 | 渗透性水泥封孔底漆 | GF13 灰色 | 公斤 | 90.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:桶装;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:灰色;执行标准:HG/T 2239 | ||
| 5 | ****点击查看7930 | 水性双组份聚氨酯面漆 | WPUT007Y 黄色 | 公斤 | 400.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:桶装;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:黄色;执行标准:HG/T 4761 | ||
| 6 | ****点击查看7908 | 水性聚氨酯面漆 | RAL7021 黑灰色 | 公斤 | 400.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:桶装;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:黑灰色;执行标准:HG/T 4761 | ||
| 7 | ****点击查看7914 | 水性双组份环氧防腐底漆 | WEPP007GY YY环卫灰 | 公斤 | 210.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:桶装;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:环卫灰色;执行标准:HG/T 4761 | ||
| 8 | ****点击查看7922 | 水性双组份聚氨酯面漆 | WPUT004CNyuying 宝石蓝 | 公斤 | 100.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:桶装;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:宝石蓝;执行标准:HG/T 4761 | ||
| 9 | ****点击查看7922 | 水性双组份聚氨酯面漆 | WPUT004CNyuying 宝石蓝 | 公斤 | 20.000000 | 2026-10-30 | 包装规格:桶装;产品等级:国产普通品牌;MA:否;颜色:宝石蓝;执行标准:HG/T 4761 |
(1)交付地址:****点击查看市**区裕翔街167号
(2)报名要求:有相关生产资质
(3)保证金金额:0.0000
(4)资质要求:有相关生产资质
(5)商务条款:滚动付款
(6)技术条款:符合使用要求和环保要求 提供第三方检验报告
(7)其他要求: