联系人328个
立即查看
可引荐人脉802人
立即引荐
历史招中标信息7320条
立即监控
联系人328个
立即查看
可引荐人脉802人
立即引荐
历史招中标信息7320条
立即监控
****点击查看公司2026年7月钢材采购公开招标公告
1. 招标条件
本招标项目已经招标人批准招标,招标人为****点击查看,资金来源自筹。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.招标内容:
2.1项目名称:****点击查看公司2026年7月钢材采购
2.2招标编号:****点击查看
2.3招标范围及内容:
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 采购单位 | 执行标准 | 计量方式 |
| 1 | 碳结角钢/Q235/75×6 | 0.13 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 2 | 碳结角钢/Q235/80×8 | 0.5 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 3 | 碳结H型钢/Q235/100×100×6×8 | 0.21 | 吨 | GB/T11263-2017 | 理计 |
| 4 | 碳结工字钢/Q235/16# | 0.82 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 5 | 碳结工字钢/Q235/10# | 0.45 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 6 | 碳结槽钢/Q235/30b | 0.94 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 7 | 碳结槽钢/Q235/16a | 1.38 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 8 | 碳结角钢/Q235/63×6 | 2.46 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 9 | 碳结角钢/Q235/40×5 | 5.27 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 10 | 碳结角钢/Q235/50×5 | 0.11 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 11 | 直缝焊管/Q235/180×6 | 0.93 | 吨 | GB/T3091-2015 | 理计 |
| 12 | 直缝焊管/Q235/DN32 | 0.2 | 吨 | GB/T3091-2015 | 理计 |
| 13 | 流体无缝管/20#/114×10 | 0.72 | 吨 | GB/T8163-2018 | 过磅 |
| 14 | 流体无缝管/20#/48×5 | 0.2 | 吨 | GB/T8163-2018 | 过磅 |
| 15 | 流体无缝管/20#/168×12 | 2.77 | 吨 | GB/T8163-2018 | 过磅 |
| 16 | 低合金钢板/Q345/30mm | 6.21 | 吨 | GB/T1591-2018 | 理计 |
| 17 | 碳结角钢/Q235/125×80×10 | 7.89 | 吨 | GB/T706-2016 | 理计 |
| 18 | 低合金无缝管/Q345/377×14 | 3.01 | 吨 | GB/T8163-2018 | 过磅 |
| 19 | 流体无缝管/Q345/530×14 | 21.38 | 吨 | GB/T8163-2018 | 过磅 |
| 20 | 流体无缝管/Q345/426×14 | 17.07 | 吨 | GB/T8163-2018 | 过磅 |
| 21 | 流体无缝管/20#/402×9 | 2.44 | 吨 | GB/T8163-2018 | 过磅 |
| 22 | 流体无缝管/20#/500×13 | 4.37 | 吨 | GB/T8163-2018 | 过磅 |
| 23 | 碳结工字钢/Q235/20b | 1.3 | 吨 | 材质符合GB/T700-2016、轧制符合GB/T706-2016 | 理计 |
| 24 | 碳结工字钢/Q235/20a | 0.27 | 吨 | 材质符合GB/T700-2016、轧制符合GB/T706-2016 | 理计 |
| 25 | 碳结槽钢/Q235/10 | 0.15 | 吨 | 材质符合GB/T700-2016、轧制符合GB/T706-2016 | 理计 |
| 26 | 碳结槽钢/Q235/12.6 | 0.3 | 吨 | 材质符合GB/T700-2016、轧制符合GB/T706-2016 | 理计 |
| 27 | 碳结槽钢/Q235/14b | 0.7 | 吨 | 材质符合GB/T700-2016、轧制符合GB/T706-2016 | 理计 |
| 28 | 结构无缝管/20#/95×12 | 0.25 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 29 | 结构无缝管/45#/133×15 | 0.45 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 30 | 结构无缝管/45#/140×22 | 0.58 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 31 | 结构无缝管/45#/168×20 | 0.66 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 32 | 结构无缝管/45#/168×30 | 0.92 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 33 | 结构无缝管/45#/377×36 | 3 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 34 | 结构无缝管/Q345B/480×30 | 3 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 35 | 流体无缝管/45#/273×50 | 4.5 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 36 | 流体无缝管/45#/299×40 | 2.5 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 37 | 优碳圆钢/35#/120mm | 0.71 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 38 | 优碳圆钢/45#/120mm | 0.72 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 39 | 优碳圆钢/45#/Φ130mm | 0.83 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 40 | 优碳圆钢/35#/140mm | 1 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 41 | 优碳圆钢/45#/150mm | 1.2 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 42 | 优碳圆钢/45#/170mm | 1.43 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 43 | 优碳圆钢/45#/310mm | 4.5 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 44 | 优碳圆钢/40Cr/400mm | 7 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 45 | 优碳圆钢/45#/Φ160 | 1.26 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 46 | 合结圆钢/40Cr/130mm | 0.83 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 47 | 合结圆钢/40Cr/120mm | 0.72 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 48 | 低合金圆钢/Q355/230mm | 2.61 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2026 | 过磅 |
| 49 | 低合金圆钢/Q355/170mm | 1.43 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 50 | 合结圆钢/35CrMo/Φ95 | 5.6 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 51 | 优碳圆钢/45#/210mm | 0.9 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 52 | 优碳圆钢/45#/Φ180mm | 1.5 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 53 | 碳结角钢/Q235/80×10 | 0.12 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T706-2016 | 理计 |
| 54 | 碳结角钢/Q235/63×6 | 0.05 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T706-2016 | 理计 |
| 55 | 流体无缝管/20#/25×3.5 | 0.3 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 56 | 流体无缝管/20#/20×3 | 0.01 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 57 | 结构无缝管/35#/299×40 | 5 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 58 | 结构无缝管/20#/127×10 | 0.3 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 59 | 结构无缝管/20#/133×25 | 0.5 | 吨 | 材质符合GB/T1591-2018、轧制符合GB/T8162-2018 | 过磅 |
| 60 | 合结圆钢/40Cr/95MM | 0.5 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 61 | 优碳圆钢/35#/90MM | 2 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 62 | 合结圆钢/40Cr/190MM | 1.2 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 63 | 锻制优碳圆钢/42CrMo/170MM | 1.5 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 64 | 锻制优碳圆钢/45#/170MM | 1.5 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 65 | 优碳圆钢/35#/140mm | 2.5 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 66 | 优碳圆钢/45#/Φ130mm | 0.83 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 67 | 优碳圆钢/45#/Φ110mm | 0.6 | 吨 | 材质符合GB/T699-2015、轧制符合GB/T702-2017 | 过磅 |
| 68 | 耐候钢板/Q235NH/5mm | 35 | 吨 | GB/T4171-2008 | 理计 |
2.4供货时间:2026年08月05日前全部完成交货。
2.5质量标准:所供钢材须符合相关国家标准及满足招标方需求单位使用要求。
2.6交货地点:直送****点击查看需求单位指定地点。
3.投标人资格要求:
3.1投标人须为独立法人或其他组织,须提供有效的营业执照。
3.2本项目不接受联合体投标。
4.招标文件获取
4.1凡有意参加本招标项目的投标人均可在**钢铁集采平台招标公告期间购买并下载招标文件。
公告时间:2026年7月24日至投标截止时间(**时间)。
供应商参标流程:登录**钢铁集采平台---所要参标的采购项目公告----我要参与—-点击登录—-参与投标。(如未注册,点击**钢铁集采平台首页“用户登录”---供应商注册)。
供应商操****点击查看中心。
4.2本项目为资格后审,资格审查将在评标时由招标人组****点击查看委员会)负责。
4.3招标文件获取
4.3.1本次招标文件售价200元/每套,售后不退。根据系统提示扫码缴纳后下载招标文件。
5.投标文件递交
5.1投标文件递交截止时间(投标截止时间):2026年7月31日10时00分。投标人应在截止时间前报价成功,逾期将不能报价。
投标报价网站:**钢铁集采平台https://agztb.****点击查看.cn:4443/
6.发布公告的媒介
本招标公告同时在以下网站发布:
:
**国企阳光招采服务平台:https://www.****点击查看.com
**钢铁集采平台:
7.联系方式
招标人:****点击查看
技术联系人:吴工
联系电话:152****点击查看8790
招标代理机构:****点击查看
联系人:蔡辰宇
联系电话:0371-****点击查看0587
平台操作使用及技术咨询:0372-****点击查看930 ****点击查看165
监督部门:****点击查看监督管理部
联系电话:0372-****点击查看919
8.注意事项
8.1本次招标投标报价启用CA加密程序,各投标人报名后需准备相关材料及时办理,CA办理方法及使用方法见**钢铁集采平台首页,点击CA登录--e签宝办理操作手册。
8.2采用CA加密报价开标时,需要投标人手动解密。请开标时间截止后及时解密,如果不能及时解密造成的后果由投标人自行承担。