宝九和公司2026年11月鱼雷罐耐材采购项目

宝九和公司2026年11月鱼雷罐耐材采购项目

发布于 2026-11-17

招标详情

上海宝九和耐火材料有限公司
联系人联系人10个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉642人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息99条

立即监控

项目名称:****点击查看公司2026年11月鱼雷罐耐材采购项目
采购单位名称:****点击查看
采购方式:定向竞价
采购内容:****点击查看公司2026年11月鱼雷罐耐材采购项目
预计采购时间:2026-11-24
联系人:施磊扬
联系方式:158****点击查看5697
拟邀请供应商:****点击查看,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**市****点击查看公司
公示期:4天
项目地点:**省/**市/**区
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看****点击查看公司2026年11月鱼雷罐耐材采购项目施磊扬
158****点击查看5697
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 粘土耐火砖\IDN-01 230×114×45mm 粘土 1570℃ 件 49000.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
2 粘土耐火砖\IDN-02 230×114/108×45mm 粘土 1590℃ 件 20520.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
3 粘土耐火砖\IDN-03 230×114/106×45mm 粘土 1570℃ 件 22320.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
4 粘土耐火砖\IDN-04 230×114/103×45mm 粘土 1590℃ 件 7760.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
5 高铝碳化硅砖\IDA-3 330×200×91mm 氧化铝 >1750℃ 件 3860.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
6 高铝碳化硅砖\IDA-8 330×99 ×91/73.6mm 氧化铝 >1750℃ 件 2260.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
7 高铝碳化硅砖\IDA-2 330×200×91/73.6mm 氧化铝 >1750℃ 件 1180.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
8 高铝碳化硅砖\IDA-2 380×200×91/71mm 氧化铝 >1750℃ 件 23310.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
9 高铝碳化硅砖\IDA-1 250×200× 91/ 73.6mm 氧化铝 >1750℃ 件 4500.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
10 高铝碳化硅砖\IDA-4 329×150×121/102mm 氧化铝 >1750℃ 件 14940.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
11 高铝碳化硅砖\IDA-5 329×150×110/102mm 氧化铝 >1750℃ 件 16020.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
12 高铝碳化硅砖\IDA-6 329×150×97/102mm 氧化铝 >1750℃ 件 5280.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
13 高铝碳化硅砖\IDA-7 330×150×121.5/127mm 氧化铝 >1750℃ 件 1440.0 0.13 2026-11-23 技术标准:砖尺寸详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
14 高铝质浇注料\FL-130 1400℃ 密度1.95g/cm3 吨 158.0 0.13 2026-11-23 技术标准:详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
15 高铝质浇注料\CST-TP7 1550℃ 密度2.75g/cm3 吨 295.0 0.13 2026-11-23 技术标准:详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
16 粘土质耐火泥\NJ-42 1400℃ 密度1.95g/cm3 吨 20.0 0.13 2026-11-23 技术标准:详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
17 铝碳质泥浆\HM-SC3 ≥1750℃ 密度1.95g/cm3 吨 38.0 0.13 2026-11-23 技术标准:详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
18 陶瓷纤维板\δ=5mm 400kg/m3 1400℃ 平方米 2590.0 0.13 2026-11-23 技术标准:详见采购需求文件、鱼雷罐砌筑图,详询宝九和
关键词