采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | 10.19****点击查看工厂钢材采购 | 询比价 | 2026-10-20 09:56 | 2026-10-20 18:00:00 | 2026-10-20 18:00:00 |
10.19****点击查看工厂钢材采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-10-20 18:00:00 | 报价截至时间 | 2026-10-20 18:00:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 钢板 | 120*53*5.5/Q235B 12# | | 2 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 无缝管 | 38kg/12.5m | | 30 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 花纹板 | 4mm*1250*6000,Q235B | | 5 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 槽钢 | 160*63*6.5/Q235B 16A | | 5 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 工字钢 | 200*100*7.0/Q235 | | 2 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 钢板 | 8mm*1500mm*6000mm,Q235B | | 11 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 槽钢 | 120*53*5.5/Q235B 12# | | 7 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 槽钢 | 100*48*5.3/Q235B 10# | | 6 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 角钢 | 70*5/Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺纹钢 | Φ14,HRB400E | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 楼承板 | TXB65/170*510 | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 钢板 | 10mm*1500mm*6000mm | | 5 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 槽钢 | 100mm*48mm*5.3mm | | 4 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 钢板 | 8mm*1500mm*6000mm | | 9 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN800/820mm*4mm | | 11 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | 630*6,Q235B | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 工字钢 | 160mm*88mm*6.0mm | | 5 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | 426*6,Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN250/273mm*6mm | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 方管 | 150*150*6/Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 钢板 | 4mm*1500mm*6000mm | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 槽钢 | 100mm*50mm*6m | | 4 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN350/377mm*6mm | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 槽钢 | 140mm(A)*58mm*6.0mm | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN200/219mm*6mm | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| H型钢 | 150*150*7*10/Q235B | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN500/529mm*4mm | | 2 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 角钢 | 50*4/Q235B | | 2 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌管 | DN150/6寸*4mm | | 27 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌管 | DN100/114.3mm*4mm | | 6 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN400/426mm*8mm | | 22 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌管 | DN40/48.3mm*3.5mm | | 4 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN350/377mm*8mm | | 17 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺纹钢 | 16mm12m | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌管 | DN25/33.7mm*3.2mm | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 花纹板 | 4mm*1500mm*6000mm | | 4 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| H型钢 | 200mm*100mm*5.5mm*8mm*12m | | 4 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 钢管 | D140*6 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 钢管 | D165*8 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 钢管 | D114*5 | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 热轧H型钢 | HW200*200*8*12 Q355B GB/T11263-2024 | | 8 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 热轧H型钢 | HW150*150*7*10 Q355B GB/T11263-2024 | | 4 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 热轧H型钢 | HM294*200*8*12 Q355B GB/T11263-2024 | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 热轧H型钢 | HM148*100*6*9 | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 热轧H型钢 | HN200*100*5.5*8 Q355B GB/T11263-2024 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 角钢 | L90*6 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 角钢 | L75*6 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 角钢 | L56*5 Q235B GB/T706-2016 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 角钢 | L30*4 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| C型钢 | C140*50*20*2.5 | | 2 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**市****点击查看
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:500万元
七、资质要求:
ISO9001-质量管理体系认证,ISO14001-环境管理体系认证