中信戴卡股份有限公司铸件刀具-奇瑞E03采购结果公告

中信戴卡股份有限公司铸件刀具-奇瑞E03采购结果公告

河南****公司
联系人联系人149个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉678人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10184条

立即监控

铸件刀具-奇瑞E03采购结果公告

****点击查看(以下简称:采购人)就以下项目进行邀请招标,现将采购内容及采购结果公布如下:

一、项目概况与采购范围

项目名称:铸件刀具-奇瑞E03

项目编号:****点击查看

采购范围:

序号 物料编码 物料描述 采购数量 计量单位 工厂 交货周期
1 ****点击查看8299 整体面铣刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T15-00;D32R3;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
2 ****点击查看8307 直柄麻花钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T13-01;D14.65;非标外协;合金 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
3 ****点击查看8306 整体锪铣刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T09-00;D32R2;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
4 ****点击查看8305 直柄麻花钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T11-01;D16.2/D14.65;非标外协;合金 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
5 ****点击查看8304 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T05-02;HSK63A-SF16;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
6 ****点击查看8303 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T19-02;HSK63A-SF20;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
7 ****点击查看8302 整体锥铣刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T12-00;D32;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
8 ****点击查看8301 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T13-02;HSK63A-SF15;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
9 ****点击查看8300 整体反刮刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T18-00;D39;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
10 ****点击查看8308 ER刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T08-02;ER08;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
11 ****点击查看8298 直柄麻花钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T07-01;D5.55;非标外协;合金 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
12 ****点击查看8297 可转位粗镗刀体;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T02-01;D83/D99;非标外协;钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
13 ****点击查看8296 直柄面铣刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T06-01;D15R2;非标外协;PCD+合金基体 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
14 ****点击查看8295 直柄直槽钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T05-01;D12.4;非标外协;PCD+合金基体 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
15 ****点击查看8294 整体面铣刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T01-00;D40R2;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
16 ****点击查看8293 可转位刀片;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T02-02;L12;非标外协;PCD+合金基体 40.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
17 ****点击查看8292 直柄直槽钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T04-01;D12.6;非标外协;PCD+合金基体 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
18 ****点击查看8316 挤压丝锥;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T08-01;M6-1;非标外协;合金 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
19 ****点击查看8324 直柄倒角刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T14-01;D14;非标外协;合金 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
20 ****点击查看8323 直柄直槽钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T19-01;D17;非标外协;PCD+合金基体 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
21 ****点击查看8322 直柄麻花钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T21-01;D5.55;非标外协;合金 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
22 ****点击查看8321 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T21-02;HSK63A-SF08;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
23 ****点击查看8320 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T20-02;HSK63A-SF08;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
24 ****点击查看8319 整体精镗刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T17-00;D40;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
25 ****点击查看8318 直柄麻花钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T20-01;D6;非标外协;合金 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
26 ****点击查看8317 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T06-02;HSK63A-SF15;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
27 ****点击查看8325 整体暴力钻;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T16-00;D30/D39;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
28 ****点击查看8315 ER夹头;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T08-03;D8;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
29 ****点击查看8314 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T04-02;HSK63A-SF16;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
30 ****点击查看8313 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T14-02;HSK63A-SF14;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
31 ****点击查看8312 整体精镗刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T03-00;D84.4/D100;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
32 ****点击查看8311 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T11-02;HSK63A-SF18;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
33 ****点击查看8310 热装刀柄;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T07-02;HSK63A-SF08;非标外协;钢材 2.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0
34 ****点击查看8309 整体盘铣刀;****点击查看613_奇瑞E03-BEV后转;T10-00;D160R3;非标外协;PCD+钢材 4.00 每一个 ****点击查看工厂(1010) 30.0

二、成交供应商名称

成交供应商:****点击查看

三、公示期

公示周期:2026-09-20~2026-09-23

四、监督部门

公示期间,任何单位和个人可通过来人、来电等方****点击查看管理委员会办公室反映意见。

附件
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 129 次; 共合作建材供应商 66
上次中标企业上次中标企业: 河南****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 65 个, 其中与甲方合作关系紧密的 4
查看完整分析
秦皇****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 18 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 18 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
PP****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 19 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 9 次, 占比 47.37%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 0.0
秦皇****备厂紧密
核心业务: 建材设备, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 7 次, 占比 87.5%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0