中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0069

中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0069

发布于 2026-08-19

招标详情

中国二十冶集团有限公司冶金工业公司
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉686人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息70条

立即监控

项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:4天
项目地点:
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
202****点击查看8136中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0069王晶静
021-****点击查看3305转1161
中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0069询价公告
一、询价编号:****点击查看
二、项目名称:中国二十冶-冶金工业-安赛乐米塔尔项目-钢材-询价文件0069
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2026-08-21 15:00:00(**时间)。
2、开标时间: 2026-08-21 15:00:00(**时间)。
招标人:****点击查看
地 址:**市**区盘古路777号
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 起重机用钢轨\QU80 U71Mn YB/T 5055 4.638 0.13 2026-08-25 YB/T 5055-2014
2 热轧碳素H型钢\H150×150×7×10mm Q235B GB/T 11263 0.574 0.13 2026-08-25 GB/T 11263-2024
3 热轧碳素工字钢\I160×88×6mm Q235B GB/T 706 0.615 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
4 热轧碳素工字钢\I250×116×8mm Q235B GB/T 706 0.457 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
5 热轧碳素工字钢\I280×122×8.5mm Q235B GB/T 706 2.61 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
6 热轧碳素工字钢\I320×130×9.5mm Q235B GB/T 706 2.847 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
7 热轧低合金工字钢\I450×150×11.5mm Q355B GB/T 706 1.448 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
8 热轧低合金工字钢\I320×130×9.5mm Q355B GB/T 706 3.163 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
9 热轧低合金工字钢\I126×74×5mm Q355B GB/T 706 0.171 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
10 热轧碳素槽钢\[63×40×4.8mm Q235B GB/T 706 0.08 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
11 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 0.06 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
12 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 0.12 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
13 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 0.06 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
14 热轧碳素槽钢\[160×63×6.5mm Q235B GB/T 706 0.103 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
15 热轧碳素槽钢\[160×63×6.5mm Q235B GB/T 706 0.31 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
16 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 0.605 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
17 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 0.121 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
18 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 0.968 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
19 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 0.605 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
20 热轧碳素槽钢\[220×77×7mm Q235B GB/T 706 0.45 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
21 镀锌槽钢\[100×48×5.3mm Q235B+Zn GB/T 706 2.4 0.13 2026-08-25 GB/T706-2016
22 镀锌槽钢\[80×43×5mm Q235B+Zn GB/T 706 0.241 0.13 2026-08-25 GB/T706-2016
23 热轧碳素等边角钢\∠50×50×4mm Q235B GB/T 706 0.092 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
24 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.045 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
25 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.339 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
26 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.385 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
27 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.034 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
28 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.113 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
29 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 0.057 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
30 热轧碳素等边角钢\∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 0.579 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
31 热轧碳素等边角钢\∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 0.058 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
32 热轧碳素等边角钢\∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 0.145 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
33 热轧碳素等边角钢\∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 0.116 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
34 热轧碳素等边角钢\∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 1.562 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
35 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 0.069 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
36 热轧碳素等边角钢\∠70×70×5mm Q235B GB/T 706 0.486 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
37 热轧碳素等边角钢\∠70×70×6mm Q235B GB/T 706 0.064 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
38 热轧碳素等边角钢\∠70×70×6mm Q235B GB/T 706 0.192 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
39 热轧碳素等边角钢\∠70×70×6mm Q235B GB/T 706 0.128 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
40 热轧碳素等边角钢\∠75×75×5mm Q235B GB/T 706 1.396 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
41 热轧碳素等边角钢\∠75×75×5mm Q235B GB/T 706 0.349 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
42 热轧碳素等边角钢\∠75×75×6mm Q235B GB/T 706 0.331 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
43 热轧碳素等边角钢\∠90×90×8mm Q235B GB/T 706 1.116 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
44 热轧碳素不等边角钢\∠100×63×7mm Q235B GB/T 706 0.262 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
45 热轧低合金等边角钢\∠70×70×5mm Q355B GB/T 706 0.162 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
46 热轧低合金等边角钢\∠90×90×8mm Q355B GB/T 706 0.591 0.13 2026-08-25 GB/T 706-2016
47 碳素扁钢\100×6mm Q235B GB/T 702 0.028 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
48 碳素扁钢\60×10mm Q235B GB/T 702 0.033 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
49 碳素扁钢\60×10mm Q235B GB/T 702 0.118 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
50 碳素扁钢\60×10mm Q235B GB/T 702 0.188 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
51 碳素扁钢\60×6mm Q235B GB/T 702 0.017 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
52 碳素扁钢\40×5mm Q235B GB/T 702 0.079 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
53 碳素扁钢\40×5mm Q235B GB/T 702 0.236 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
54 碳素扁钢\40×5mm Q235B GB/T 702 0.166 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
55 碳素扁钢\120×3mm Q235B GB/T 702 0.017 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
56 碳素扁钢\120×3mm Q235B GB/T 702 0.187 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
57 镀锌扁钢\50×6mm Q235B+Zn GB/T 702 0.24 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
58 镀锌扁钢\50×6mm Q235B+Zn GB/T 702 0.106 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
59 镀锌扁钢\50×6mm Q235B+Zn GB/T 702 0.311 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
60 镀锌扁钢\50×6mm Q235B+Zn GB/T 702 0.177 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
61 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.207 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
62 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.346 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
63 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.049 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
64 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.161 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
65 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 0.111 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
66 普通碳素圆钢\Φ12mm Q235B GB/T 702 0.091 0.13 2026-08-25 GB/T 702-2017
67 方形冷弯空心型钢\120×8mm Q235B GB/T 6728 0.338 0.13 2026-08-25 GB/T 6728-2025
68 矩形冷弯空心型钢\220×140×6.3mm Q235B GB/T 6728 2.886 0.13 2026-08-25 GB/T 6728-2025
69 热轧碳素结构钢板\20mm Q235B GB/T 3274 1.413 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
70 热轧碳素结构钢板\20mm Q235B GB/T 3274 0.785 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
71 热轧碳素结构钢板\16mm Q235B GB/T 3274 0.377 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
72 热轧碳素结构钢板\16mm Q235B GB/T 3274 0.251 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
73 热轧碳素结构钢板\12mm Q235B GB/T 3274 27.977 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
74 热轧碳素结构钢板\12mm Q235B GB/T 3274 2.261 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
75 热轧碳素结构钢板\12mm Q235B GB/T 3274 0.424 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
76 热轧碳素结构钢板\12mm Q235B GB/T 3274 0.754 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
77 热轧碳素结构钢板\10mm Q235B GB/T 3274 3.533 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
78 热轧碳素结构钢板\10mm Q235B GB/T 3274 1.021 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
79 热轧碳素结构钢板\10mm Q235B GB/T 3274 0.471 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
80 热轧碳素结构钢板\10mm Q235A GB/T 3274 2.141 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
81 热轧碳素结构钢板\10mm Q235A GB/T 3274 2.141 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
82 热轧碳素结构钢板\8mm Q235B GB/T 3274 0.377 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
83 热轧碳素结构钢板\4mm Q235B GB/T 3274 0.471 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
84 碳素结构花纹钢板\10mm Q235B GB/T 33974 2.496 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
85 碳素结构花纹钢板\12mm Q235B GB/T 33974 26.703 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
86 碳素结构花纹钢板\8mm Q235B GB/T 33974 1.678 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
87 碳素结构花纹钢板\8mm Q235B GB/T 33974 0.336 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
88 碳素结构花纹钢板\5mm Q235B GB/T 33974 1.519 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
89 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 0.758 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
90 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 1.717 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
91 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 3.232 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
92 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 2.02 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
93 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 0.152 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
94 碳素结构花纹钢板\6mm Q235B GB/T 33974 0.303 0.13 2026-08-25 GB/T 33974-2017
95 低合金结构钢板\10mm Q355B GB/T 3274 1.57 0.13 2026-08-25 GB/T 709-2019
96 不锈无缝钢管\Φ34×6mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 7.537 0.13 2026-08-25 GB/T14976-2025
97 不锈无缝钢管\Φ34×6mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 5.026 0.13 2026-08-25 GB/T14976-2025
98 不锈无缝钢管\Φ28×5mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.071 0.13 2026-08-25 GB/T14976-2025
99 不锈无缝钢管\Φ18×3.5mm 0Cr18Ni9 GB/T 14976 0.639 0.13 2026-08-25 GB/T14976-2025
100 直缝焊接钢管\Φ48.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 0.184 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
101 直缝焊接钢管\Φ48.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 0.691 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
102 直缝焊接钢管\Φ48.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 0.469 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
103 直缝焊接钢管\Φ48.3×3.5mm Q235B GB/T 3091 0.287 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
104 直缝焊接钢管\Φ60×3.5mm Q235B GB/T 3091 0.029 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
105 直缝焊接钢管\Φ33.5×3.25mm Q235B GB/T 3091 0.105 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
106 直缝焊接钢管\Φ50×2.5mm Q235B GB/T 3091 0.123 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
107 直缝焊接钢管\Φ57×3.5mm Q235B GB/T 3091 0.43 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
108 直缝焊接钢管\Φ108×4mm Q235B GB/T 3091 1.937 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
109 直缝焊接钢管\Φ108×4mm Q235B GB/T 3091 0.185 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
110 直缝焊接钢管\Φ108×4mm Q235B GB/T 3091 0.054 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
111 直缝焊接钢管\Φ108×4mm Q235B GB/T 3091 0.011 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
112 直缝焊接钢管\Φ34×3mm Q235B GB/T 3091 0.117 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
113 直缝焊接钢管\Φ34×3mm Q235B GB/T 3091 0.447 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
114 直缝焊接钢管\Φ34×3mm Q235B GB/T 3091 0.268 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
115 直缝焊接钢管\Φ34×3mm Q235B GB/T 3091 0.168 0.13 2026-08-25 GB/T 3091-2025
关键词