联系人1366个
立即查看
可引荐人脉718人
立即引荐
历史招中标信息78040条
立即监控
联系人1366个
立即查看
可引荐人脉718人
立即引荐
历史招中标信息78040条
立即监控
本次采购项目:中国核建中核华辰****点击查看绿能项目封堵材料、保温材料常规询比采购 项目,采购需求单位为:中核****点击查看公司,本项目已具备采购条件,由采购实施单位 ****点击查看 组织实施采购,由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。
采购项目名称:中国核建中核华辰****点击查看绿能项目封堵材料、保温材料常规询比采购;
中国核建中核华辰****点击查看绿能项目封堵材料、保温材料常规询比采购包括但不限于材料出厂价、包装费、运至指定交货地点的运费、装卸费、技术指导费、各项保险及各种税费等与采购相关的一切费用。具体内容详见下表:
标包1:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 质保等级 | 备注 |
| 1 | 堵漏包 | 堵漏包\96321 | GB/T 23440-2025 | 千克 | 10000 | QAN | 验收资料:合格证、出厂检验报告、型式检验报告 |
| 2 | 油麻绳 | 油麻绳\Φ20mm | JC/T 332-2006 | 千克 | 500 | QAN | 验收资料:合格证、出厂检验报告、型式检验报告 |
| 3 | 沥青麻丝 | 沥青麻丝\Φ20mm | JC/T 332-2006 | 米 | 500 | QAN | 验收资料:合格证、出厂检验报告、型式检验报告 |
| 4 | **水泥 | **水泥\P﹒O 42.5 袋装 | GB/T 8071-2008 | 吨 | 2 | QAN | 验收资料:水泥合格证、出厂检验报告、型式检验报告**添加物合格证、出厂检验报告、型式检验报告 |
标包2:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 质保等级 | 备注 |
| 1 | 玻璃棉管壳 | 玻璃棉管壳\Φ48.3×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 5.6 | QAN |
|
| 2 | 玻璃棉管壳 | 玻璃棉管壳\Φ42.2×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 6.5 | QAN | 420米 |
| 3 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ48.3×50mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 25.9 | QAN | 1600米 |
| 4 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ88.9×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 71 | QAN | 4200米 |
| 5 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ60.3×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 99 | QAN | 7500米 |
| 6 | 玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ42.2×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 97.2 | QAN | 8920米 |
| 7 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ33.4×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 242.5 | QAN | 25000米 |
| 8 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ60.3×20mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 58.5 | QAN | 10720米 |
| 9 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ48.3×20mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 16.9 | QAN | 3570米 |
| 10 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ42.2×20mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 22.8 | QAN | 5800米 |
| 11 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ33.4×20mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 3.3 | QAN | 900米 |
| 12 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ88.9×20mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 0.8 | QAN | 110米 |
| 13 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ114.3×20mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 4.8 | QAN | 540米 |
| 14 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ73×20mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 3.9 | QAN | 650米 |
| 15 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ26.7×20mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 15.6 | QAN | 5040米 |
| 16 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ26.7×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 71.2 | QAN | 8090米 |
| 17 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ48.3×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 266.8 | QAN | 23000米 |
| 18 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ33.4×50mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 6.9 | QAN | 500米 |
| 19 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\Ⅰ类 Φ114.3×50mm | GB/T 17794-2021 | 立方米 | 5.4 | QAN | 200米 |
| 20 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ26.7×40mm (铝箔) 64kg/m3 | GB/T13350-2017 | 立方米 | 24.9 | QAN | 双面铝箔贴面,2890米 |
| 21 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ32×40mm (铝箔) 64kg/m3 | GB/T13350-2017 | 立方米 | 36.9 | QAN | 双面铝箔贴面,3880米 |
| 22 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ76×60mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 28.2 | QAN | 1050米 |
| 23 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ89×60mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 27.6 | QAN | 940米 |
| 24 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ114×60mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 27.4 | QAN | 800米 |
| 25 | 柔性泡沫橡塑管壳 | 柔性泡沫橡塑管壳\CY Φ21.3×20mm | GB/T 17794-2021 | 米 | 240 | QAN | 0.6立方米 |
| 26 | 玻璃棉管壳 | 玻璃棉管壳\Φ27×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 4.8 | QAN | 540m |
| 27 | 玻璃棉管壳 | 玻璃棉管壳\Φ27×50mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 17.9 | QAN | 1400米 |
| 28 | 玻璃棉管壳 | 玻璃棉管壳\Φ60×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 21.1 | QAN | 1600米 |
| 29 | 玻璃棉管壳 | 玻璃棉管壳\Φ34×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 4.7 | QAN | 480米 |
| 30 | 玻璃棉管壳 | 玻璃棉管壳\Φ89×40mm 80kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 33.8 | QAN | 2000米 |
| 31 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ40×40mm 64kg/m3 | GB/T13350-2017 | 米 | 1550 | QAN | 双面铝箔贴面 |
| 32 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ50×40mm 64kg/m3 | GB/T13350-2017 | 米 | 3050 | QAN | 双面铝箔贴面 |
| 33 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ65×40mm 64kg/m3 | GB/T13350-2017 | 米 | 2100 | QAN | 双面铝箔贴面 |
| 34 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ33.4×50mm 64kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 米 | 1400 | QAN | 19.3立方米 |
| 35 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ42.2×50mm 64kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 米 | 3000 | QAN | 45.6立方米 |
| 36 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ60×40mm 64kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 米 | 1000 | QAN | 13.2立方米 |
| 37 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ89×40mm 64kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 米 | 2000 | QAN | 33.8立方米 |
| 38 | 超细玻璃棉管壳 | 超细玻璃棉管壳\Φ60.3×60mm 64kg/m3 | GB/T 13350-2017 | 立方米 | 47.6 | QAN | 2000米 |
标包1采购文件售价人民币 不收取,标包2采购文件售价人民币 200元,除因采购人原因导致采购终止外,售后款项不予退还。
****点击查看银行名称:****点击查看银行****点击查看营业部
开户单位:****点击查看
收款账号:1001 1907 1900 4867 917
应答供应商须在汇款单上注明:JD-26-15063 (未按要求备注视为未缴纳)
缴纳方式:****点击查看银行转账方式(不接受私人转账和其它形式缴纳)
**时间:2026年08月24日 10:00 — 2026 年08月31 日 14 :00
电子版采购文****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)进行发布。供应商已****点击查看集团电子采购平台会员的,可直接登录报名;其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)在线注册,交纳相关费用及应答保密承诺函的签署****点击查看服务中心),报名经采购实施单位/采购代理机构(如有)审核后方可下载采购文件。****点击查看集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口,未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。
因供应商未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的报名文件不符合要求,造成无法报名、报名错误等情况的,供应商须自行承担责任。
未购买本项目采购文件的,其应答将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:
(1)****点击查看办事处或分公司代为购买采购文件的;
(2)购买采购文件的厂家在应答截止前因兼并、重****点击查看公司名称变化的。
递交应答文件截止时间(应答截止时间):2026 年08月31日 14 :00 。
应答文件应按采购文件规定时间、地点递交,逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件,采购实施单位将予以拒收。
本次****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)上发布。
采购实施单位:****点击查看
地址:**市**区蟠龙路500号
联系人:武佳慧
电话:189****点击查看1224
采购实施单位:****点击查看
采购需求单位: 中核****点击查看公司 2026年08月24日