【****点击查看集团有限公司】集中竞价批次****点击查看机车自动排水阀装配等150项物资集中竞价采购,于2026-11-12 09:00开始,于2026-11-12 16:30结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为:93,不成交数目为:57。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | 电气控制盒总成 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 2 | 无火回送装置 | **海畅****点击查看公司 | 298.00元 | 2980.00元 | |
| 3 | 主动齿轮 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 4 | 牵引电机卡子 | **腾****点击查看公司 | 19.00元 | 950.00元 | |
| 5 | 加油口滤网 | **腾****点击查看公司 | 43.00元 | 430.00元 | |
| 6 | 柱塞偶件 | **广信****点击查看公司 | 203.00元 | 203.00元 | |
| 7 | 多功能状态仪表组合模块 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 8 | 网络线 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 9 | 过流差动组合继电器 | ****点击查看配件厂 | 7948.59元 | 7948.59元 | |
| 10 | 动触头组件 | 常****点击查看电器厂 | 519.00元 | 519.00元 | |
| 11 | 从动齿轮轴 | ****点击查看公司 | 152.99元 | 305.98元 | |
| 12 | 滤尘器 | ****点击查看公司 | 129.00元 | 1290.00元 | |
| 13 | 撒砂阀 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 14 | 后墙瞭望窗遮阳帘 | ****点击查看**公司 | 345.00元 | 3450.00元 | |
| 15 | 自动排水控制装置 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 16 | 3号阀立管组件 | **星圣屹****点击查看公司 | 676.70元 | 3383.50元 | |
| 17 | 排气摇臂装配 | ****点击查看**公司 | 248.00元 | 248.00元 | |
| 18 | 燃油精滤器滤芯 | **日****点击查看公司 | 200.00元 | 1200.00元 | |
| 19 | 顶杆 | ****点击查看配件厂 | 17.00元 | 17.00元 | |
| 20 | 储油室内弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 21 | 8号阀塑封线圈 | **星圣屹****点击查看公司 | 293.30元 | 5866.00元 | |
| 22 | 油尺装配 | ****点击查看力丰****点击查看公司 | 50.00元 | 100.00元 | |
| 23 | 内弹簧 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 24 | 侧盖组装 | 宁****点击查看配件厂 | 125.64元 | 502.56元 | |
| 25 | 进油软管装配 | **县****点击查看公司 | 350.00元 | 1400.00元 | |
| 26 | 侧窗遮阳帘 | ****点击查看公司 | 791.91元 | 7919.10元 | |
| 27 | 辅发励磁装置总成 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 27000.00元 | 27000.00元 | |
| 28 | 调整垫片 | ****点击查看公司 | 1.89元 | 378.00元 | |
| 29 | 水泵键 | ****点击查看**公司 | 6.21元 | 12.42元 | |
| 30 | 锁组件 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 31 | 抱轴瓦调整垫 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 32 | 前窗瞭望遮阳帘 | ****点击查看公司 | 844.00元 | 8440.00元 | |
| 33 | 触头装配 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 34 | 刷握 | **县宏瑞****点击查看公司 | 204.00元 | 2448.00元 | |
| 35 | 主动齿轮轴 | ****点击查看公司 | 173.87元 | 347.74元 | |
| 36 | 无负荷阀 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 37 | 电机刷杆座 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 38 | 铜排水阀 | 宁****点击查看配件厂 | 22.10元 | 221.00元 | |
| 39 | 压力继电器 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 40 | 励磁调节器斩波插件 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 868.00元 | 1736.00元 | |
| 41 | 液压马达总成 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 42 | 调整垫 | ****点击查看公司 | 3.98元 | 1194.00元 | |
| 43 | 空滤器 | **瑜达****点击查看公司 | 199.00元 | 1990.00元 | |
| 44 | 侧窗遮阳帘 | ****点击查看**公司 | 345.00元 | 3450.00元 | |
| 45 | 触头组件 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 46 | 中静触头棒组件 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 47 | 空气进气阀维修包 | ****点击查看公司 | 663.72元 | 7964.64元 | |
| 48 | 手动阀门及胶柱 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 49 | 顶盖排气阀 | 铁科时代****点击查看公司 | 161.00元 | 2576.00元 | |
| 50 | ER装置 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 51 | 动触头 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 52 | 司机门遮阳帘 | ****点击查看**公司 | 345.00元 | 1725.00元 | |
| 53 | 燃油泵轴套 | 宁****点击查看配件厂 | 43.00元 | 86.00元 | |
| 54 | 空压机自动排污阀 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 55 | 增压器进水管 | **县****点击查看公司 | 198.00元 | 396.00元 | |
| 56 | 抱轴瓦调整垫 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 57 | 凸轮轴装配 | ****点击查看**公司 | 34520.00元 | 69040.00元 | |
| 58 | 抱轴瓦调整垫 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 59 | 直流逆变电源 | ****点击查看公司 | 4686.56元 | 4686.56元 | |
| 60 | 直流电空接触器 | **开天****点击查看公司 | 1001.00元 | 1001.00元 | |
| 61 | 旁通阀 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 62 | 风压继电器 | **拓吉石****点击查看公司 | 307.52元 | 3075.20元 | |
| 63 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 64 | 司机室门遮阳帘 | ****点击查看**公司 | 344.99元 | 3449.90元 | |
| 65 | 水泵中间套筒 | **长信****点击查看公司 | 76.00元 | 76.00元 | |
| 66 | 储油室外弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 67 | 高压油管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 68 | 自动排水阀装配 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 69 | 静触头组件 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 70 | 齿轮 | **星圣屹****点击查看公司 | 190.00元 | 190.00元 | |
| 71 | 油尺装配 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 72 | 司机门观察窗遮阳帘 | ****点击查看**公司 | 344.99元 | 1724.95元 | |
| 73 | 轴 | ****点击查看商贸有限公司 | 190.00元 | 190.00元 | |
| 74 | 顶针 | 常****点击查看电器厂 | 0.90元 | 0.90元 | |
| 75 | 左油箱体 | 铁科时代****点击查看公司 | 1848.00元 | 1848.00元 | |
| 76 | 从动齿轮 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 77 | 隔离块 | **慧阳****点击查看公司 | 5.40元 | 54.00元 | |
| 78 | 接触器用静触头座 | ****点击查看公司 | 300.00元 | 900.00元 | |
| 79 | 位置转换开关 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 80 | 辅助联锁支架 | ****点击查看配件厂 | 24.88元 | 49.76元 | |
| 81 | 转换开关边静总装配 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 82 | 电动刮雨器 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 83 | 油封盖 | 宁****点击查看配件厂 | 21.67元 | 21.67元 | |
| 84 | 气缸盖出水管 | ****点击查看商贸有限公司 | 390.00元 | 780.00元 | |
| 85 | 总风折角塞门 | ****点击查看**公司 | 520.00元 | 5200.00元 | |
| 86 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 87 | 密封座 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 88 | 后墙瞭望窗遮阳帘 | ****点击查看公司 | 750.00元 | 7500.00元 | |
| 89 | 静液压油箱 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 90 | 顶盖排气阀防尘帽 | 铁科时代****点击查看公司 | 61.00元 | 976.00元 | |
| 91 | 静触头组件 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 92 | 先导阀塑封线圈 | **星圣屹****点击查看公司 | 148.37元 | 2967.40元 | |
| 93 | 反向器中静总装配 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 94 | 砂管支架 | ****点击查看**公司 | 60.00元 | 120.00元 | |
| 95 | 时间继电器 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 154.99元 | 309.98元 | |
| 96 | 制动控制箱 | 国铁通信****点击查看公司 | 23157.00元 | 23157.00元 | |
| 97 | 总风折角塞门 | ****点击查看**公司 | 535.00元 | 5350.00元 | |
| 98 | 电磁阀 | ****点击查看配件厂 | 185.61元 | 185.61元 | |
| 99 | 增压器出水管 | **行通****点击查看公司 | 169.00元 | 676.00元 | |
| 100 | 接触器铜套 | ****点击查看公司 | 59.19元 | 59.19元 | |
| 101 | 上下阀头组件 | ****点击查看配件厂 | 9.98元 | 49.90元 | |
| 102 | 抱轴瓦调整垫 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 103 | 边径总装配 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 104 | 安全阀 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 105 | 侧窗遮阳帘 | ****点击查看**公司 | 773.99元 | 7739.90元 | |
| 106 | 电控阀 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 259.51元 | 259.51元 | |
| 107 | 智能干燥控制器 | ****点击查看**公司 | 2300.00元 | 9200.00元 | |
| 108 | 手柄指示牌 | **开天****点击查看公司 | 4.99元 | 24.95元 | |
| 109 | 电器装置 | ****点击查看公司 | 1326.99元 | 1326.99元 | |
| 110 | 缓解弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 111 | 暖风机 | ****点击查看**公司 | 597.00元 | 1194.00元 | |
| 112 | 1型六角开槽螺母细牙-A、B级 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 113 | 齿轮油泵 | 宁****点击查看配件厂 | 1657.80元 | 1657.80元 | |
| 114 | 动触头组件 | ****点击查看公司 | 300.00元 | 1500.00元 | |
| 115 | 弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 116 | 吊杆 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 117 | 增压器出水管 | **行通****点击查看公司 | 170.00元 | 680.00元 | |
| 118 | 静触头组件 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 119 | 六角头头部带孔螺栓-A、B级 | **铁****点击查看公司 | 370.00元 | 2220.00元 | |
| 120 | 燃油粗滤器滤芯 | ****点击查看公司 | 230.00元 | 690.00元 | |
| 121 | 弹簧盖 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 122 | 端盖 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 123 | 抱轴瓦调整垫 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 124 | 机车侧门锁 | ****点击查看商贸有限公司 | 371.35元 | 371.35元 | |
| 125 | 按钮开关 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 79.20元 | 792.00元 | |
| 126 | 六角头螺栓-全螺纹-A、B级 | **铁****点击查看公司 | 13.40元 | 268.00元 | |
| 127 | 横拉杆 | **金****点击查看公司 | 325.00元 | 650.00元 | |
| 128 | 轴套 | ****点击查看公司 | 50.99元 | 50.99元 | |
| 129 | 锥阀 | 宁****点击查看配件厂 | 34.80元 | 34.80元 | |
| 130 | 导阀 | 宁****点击查看配件厂 | 35.00元 | 70.00元 | |
| 131 | 外弹簧 | **慧阳****点击查看公司 | 1300.00元 | 1300.00元 | |
| 132 | 边静触头棒组件 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 133 | 压力传感器 | ****点击查看**公司 | 1148.26元 | 4593.04元 | |
| 134 | 压力传感器 | **拓吉石****点击查看公司 | 1228.33元 | 12283.30元 | |
| 135 | 滤网 | ****点击查看**公司 | 23.88元 | 238.80元 | |
| 136 | 多功能状态组合模块 | **市****点击查看公司 | 4200.00元 | 8400.00元 | |
| 137 | 线圈组装 | 无 | 作废 | 无 | 无效报价 |
| 138 | 横轴装配 | **星圣屹****点击查看公司 | 2370.00元 | 2370.00元 | |
| 139 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 140 | 缓冲器托板锁紧螺母 | **日****点击查看公司 | 55.00元 | 1100.00元 | |
| 141 | 主接触器触头 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 142 | 线圈组件 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | 199.80元 | 399.60元 | |
| 143 | 触头弹簧 | ****点击查看配件厂 | 1.72元 | 86.00元 | |
| 144 | 转换开关中静总装配 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 145 | 1号阀塑封线圈 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 146 | 六角头螺栓-A、B级 | ****点击查看**公司 | 10.10元 | 505.00元 | |
| 147 | 增压器进水管 | **市顺达****点击查看公司 | 219.00元 | 657.00元 | |
| 148 | 空气制动管路总成 | **海畅****点击查看公司 | 55800.00元 | 55800.00元 | |
| 149 | 滤尘止回阀 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 150 | 进气摇臂装配 | ****点击查看**公司 | 238.43元 | 238.43元 | |
如有疑问可联****点击查看集团有限公司,联系电话: 0871-****点击查看5257,联系地址:**省**市拓东路15号得胜大厦B座1803室,邮政编码:650011