****点击查看2026年7月机务专业材料采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-22 17:18:00 | 报价截至时间 | 2026-08-24 17:18:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 1 | 卡簧 | 80外卡(外径86.6mm) | | 50 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 2 | 卡簧 | 25轴用卡簧 | | 100 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 3 | 卡簧 | 外卡52mm | | 100 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 4 | #2通用锂基脂 | 昆仑#2 | | 225 | KG | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 5 | 油封 | 45*70*12 | | 50 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 6 | 油封 | 35*62*12 | | 50 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 7 | 给料皮带 | 丁晴橡胶周长2000mm×宽300mm×4mm,内含钢丝层 | | 3 | 条 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 8 | 滤网 | Q—YLX—P—5993 | | 12 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 9 | 滤网 | Q—YLX—P—5992 | | 10 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 10 | 吹灰器内管铜垫 | GHWG000071 | | 8 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 11.0 | 轴承 | 6205 2RS | | 50 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 12.0 | 轴承 | 6305 2RS | | 50 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 13.0 | 轴承 | 6208 2RS | | 20 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 14.0 | 轴承座(带轴承) | 轴承座F212,轴承UC212 | | 6 | 套 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 15.0 | 皮带 | SPC3550 | | 8 | 根 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 16.0 | 碳钢板 | 5mm | | 6 | 平方米 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 17.0 | 三角皮带 | B1500Li | | 15 | 条 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 18.0 | 三角皮带 | SPB2000Lw | | 15 | 条 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 19.0 | 除尘器布袋 | 直径124毫米长2米(卡圈加厚加粗弹性不好的不要) | | 40 | 条 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 20.0 | 油漆 | 醇酸孔雀蓝调和漆18KG/桶 | | 6 | 桶 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 21.0 | 油漆 | 醇酸飞机灰调合漆18KG/桶 | | 8 | 桶 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 22.0 | 稀料 | 醇酸调和漆配套使用18KG/桶 | | 8 | 桶 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 23.0 | 槽钢 | 材质:Q235,规格:#16,6米/根 | | 120 | 米 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 24.0 | 膜片 | 卡勒克Φ72*0.8 | | 256 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 25.0 | 轴承 | 22208 | | 4 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 26.0 | 缓冲垫圈 | 4寸活塞式脉冲阀配套使用,聚乙烯材质 | | 42 | 片 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 27.0 | 轴承 | HRB32320 | | 10 | 盘 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 28.0 | 支撑滚筒轴承 | 22224CA/W33 | | 2 | 盘 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 29.0 | 氟胶骨架油封 | 150×180×15 | | 10 | 个 | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 30.0 | 昆仑#100抗磨液压油 | 昆仑L-HM 100/ 170KG/桶 | | 340 | KG | 2026-08-30 00:00:00 | |
| 31.0 | 锰钢板 | 材质:16Mn,厚度10mm | | 7 | 平米 | 2026-08-30 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:**吕****点击查看工业园区 ****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元