[RFX2026110900054][西安朗润][钢材]招标信息

[RFX2026110900054][西安朗润][钢材]招标信息

招标详情

西安朗润机械设备安装工程有限公司
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉768人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息316条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标39次,合作供应商24个,潜在供应商23个
查看详情 >
基础信息
寻源编号 ****点击查看
寻源事项 [****点击查看][**朗润][钢材]招标信息
采购单位 ****点击查看
报价开始时间 2026-11-09 15:31:49
报价截止时间 2026-11-11 15:31:49
备注
联系人及联系方式
采购联系人 贾姣姣
联系人电话 156****点击查看5121
联系人邮箱 ****点击查看@kmlygroup.com
采购需求
行号 物料编码 物料名称 物料类别 规格 需求日期 需求数量 单位 备注
1 ****点击查看062604 热轧H型钢 钢材 HN200*100*5.5*8 Q355B 2026-11-20 0.2604 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁12000mm*1根
2 ****点击查看062605 热轧H型钢 钢材 HN400*200*8*13 Q355B 2026-11-20 0.792 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁12000mm*1根
3 ****点击查看068981 钢板 钢材 δ8*1500 Q355B 2026-11-20 1.704 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张
4 ****点击查看072945 钢板 钢材 δ12*1250 Q355B 2026-11-20 13.938 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张
5 ****点击查看068976 钢板 钢材 δ12*1500 Q355B 2026-11-20 11.53 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张
6 ****点击查看070249 钢板 钢材 16*1500 Q355B 2026-11-20 11.986 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张
7 ****点击查看072942 钢板 钢材 δ16*1350 Q355B 2026-11-20 24.13 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张
8 ****点击查看072941 钢板 钢材 δ16*1400 Q355B 2026-11-20 30.6858 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁腹板1500mm*6030mm*3张
9 ****点击查看072940 钢板 钢材 δ20*1500 Q355B 2026-11-20 28.3424 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢梁翼板1500mm*7510mm*6张; 钢梁翼板1500mm*7700mm*7张; 钢梁翼板1500mm*7130mm*3张;
10 ****点击查看068984 钢板 钢材 δ20*2000 Q355B 2026-11-20 20.1525 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 钢柱翼板2000mm*16420mm*3张; 钢柱翼板2000mm*14920mm*1张;
11 ****点击查看010146 花纹钢板 钢材 5*1500*6000 2026-11-20 37.179 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 Q235B楼梯踏步及平台1500mm*6000mm*102张
12 ****点击查看063358 钢板 钢材 δ8*1500*6000 Q355B 2026-11-20 0.5652 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁1500mm*6000mm*1张
13 ****点击查看061996 钢板 钢材 δ6*1500*6000 Q355B 2026-11-20 0.4239 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁1500mm*6000mm*1张
14 ****点击查看072949 钢板 钢材 δ20*2200 Q355B 2026-11-20 9.8439 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁2200mm*9500mm*3张
15 ****点击查看072948 钢板 钢材 δ16*2200 Q355B 2026-11-20 8.704 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁2200mm*10500mm*3张
16 ****点击查看072947 钢板 钢材 δ14*2200 Q355B 2026-11-20 3.6267 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁2200mm*7500mm*2张
17 ****点击查看064376 钢板 钢材 δ12*1500*6000 Q355B 2026-11-20 11.8692 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁1500mm*6000mm*14张
18 ****点击查看064377 钢板 钢材 δ10*1500*6000 Q355B 2026-11-20 0.7065 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 节点板/楼梯斜梁1500mm*6000mm*1张
19 ****点击查看064386 角钢 钢材 L75*6 Q235B 2026-11-20 0.29 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 楼梯加筋6000mm*7根
20 ****点击查看068964 镀锌矩形管 钢材 150*100*3.5 Q235B 2026-11-20 12.6934 吨 【开曼项目部】2026年赤泥综合利用项目 方管格栅6000mm*154根
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 39 次; 共合作建材供应商 24 个
上次中标企业上次中标企业: 三门****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 147次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 111次, 占比 75.51%
中标业绩: 上一年中标 66 次, 中标金额 0.12 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 23 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
三门****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 4 次, 占比 57.14%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
山西****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 13 次, 占比 81.25%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 0.07 万
三门****公司较弱
核心业务: 建材设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0 万
关键词