分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+高压管、密封圈一批的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+高压管、密封圈一批的询价书的询价结果

发布于 2026-07-24
重庆****公司
联系人联系人39个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉579人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12017条

立即监控

分谈分签+****点击查看+高压管、密封圈一批的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+高压管、密封圈一批的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+高压管、密封圈一批的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看40694

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+高压管、密封圈一批

采购方案编号:XYFA202****点击查看41078

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-07-14 13:25

报价截止时间:2026-07-24 07:49

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 993624 进气软管组件 JPT4532B-03-RG 100.0 100.0 2026-07-25 ****点击查看
2 ****点击查看 993624 V型密封圈 45×30×6.5 1000.0 1000.0 2026-07-25 ****点击查看
3 ****点击查看 993624 V型密封圈 φ35.4×φ21.3×6.5 500.0 500.0 2026-07-25 ****点击查看
4 ****点击查看 993624 高压软管 Φ8*300mm 1.0 1.0 2026-07-25 ****点击查看
5 ****点击查看 993624 增强型高压管 Φ8×10M 200.0 200.0 2026-07-25 ****点击查看
6 ****点击查看 993624 不锈钢高压管 Φ6×3m 20.0 20.0 2026-07-25 ****点击查看
7 ****点击查看 993624 V型密封圈 φ50.1×φ32.6×10 3000.0 3000.0 2026-07-25 ****点击查看
8 ****点击查看 993624 V型密封圈 46.1×28.9×9.6 3000.0 3000.0 2026-07-25 ****点击查看
9 ****点击查看 993624 高压管(有活接头) Φ13×10m(罴色) 24.0 24.0 2026-07-25 ****点击查看
10 ****点击查看 993624 不锈钢高压管 Φ6×3m 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
11 ****点击查看 993624 不锈钢双层钢丝高压管SYG10BX φ10X5M 20.0 20.0 2026-07-25 ****点击查看
12 ****点击查看 993624 不锈钢双层钢丝高压管SYG8BX φ8X10M 30.0 30.0 2026-07-25 ****点击查看
13 ****点击查看 993624 钢丝编织高压管 D型接头 3/8*50cm 25MPa 245.0 245.0 2026-07-25 ****点击查看
14 ****点击查看 993624 钢丝编织高压管 D型接头 3/8*50cm 25MPa 5.0 5.0 2026-07-25 ****点击查看
15 ****点击查看 993624 增强型高压管 Φ8×10M 300.0 300.0 2026-07-25 ****点击查看
16 ****点击查看 993624 进气软管总成 T6520-03-RG 100.0 100.0 2026-07-25 ****点击查看
17 ****点击查看 993624 吸入软管 Φ32*700mm 2.0 2.0 2026-07-25 ****点击查看
18 ****点击查看 993624 高压管 Φ10×5m 100.0 100.0 2026-07-25 ****点击查看
19 ****点击查看 993624 滑块 QPT6528-01-16A 200.0 200.0 2026-07-25 ****点击查看
20 ****点击查看 993624 进气软管 d16x1800 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
21 ****点击查看 993624 高压管 Φ10×10m 28.0 28.0 2026-07-25 ****点击查看
22 ****点击查看 993624 高压管 φ8X10M 30.0 30.0 2026-07-25 ****点击查看
23 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×1.5m 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
24 ****点击查看 993624 高压管 6×0.4M 5.0 5.0 2026-07-25 ****点击查看
25 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×0.8m 5.0 5.0 2026-07-25 ****点击查看
26 ****点击查看 993624 吸入软管组件 φ25x1100(标) 300.0 300.0 2026-07-25 ****点击查看
27 ****点击查看 993624 F4矩型密封圈 11.5×8×1.5 2000.0 2000.0 2026-07-25 ****点击查看
28 ****点击查看 993624 密封圈 72×68×2.5 2000.0 2000.0 2026-07-25 ****点击查看
29 ****点击查看 993624 矩型F4圈 54×50×2.5 1900.0 1900.0 2026-07-25 ****点击查看
30 ****点击查看 993624 F4矩形密封圈 14×8×2 4000.0 4000.0 2026-07-25 ****点击查看
31 ****点击查看 993624 吸入软管组件 φ25x1100(标) 50.0 50.0 2026-07-25 ****点击查看
32 ****点击查看 993624 增强型高压管 Φ8×10M 500.0 500.0 2026-07-25 ****点击查看
33 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×3m 42.0 42.0 2026-07-25 ****点击查看
34 ****点击查看 993624 高压管 φ8X10M 56.0 56.0 2026-07-25 ****点击查看
35 ****点击查看 993624 四氟内芯高压软管 内径Φ6*9米,耐压30MPa 4.0 4.0 2026-07-25 ****点击查看
36 ****点击查看 993624 四氟内芯高压软管 内径Φ8*12米,耐压30MPa 4.0 4.0 2026-07-25 ****点击查看
37 ****点击查看 993624 吸入软管 Φ32*850mm 8.0 8.0 2026-07-25 ****点击查看
38 ****点击查看 993624 吸入软管 Φ32*1200 4.0 4.0 2026-07-25 ****点击查看
39 ****点击查看 993624 吸入软管 Φ32*3m 1.0 1.0 2026-07-25 ****点击查看
40 ****点击查看 993624 吸入软管 Φ19*750mm 1.0 1.0 2026-07-25 ****点击查看
41 ****点击查看 993624 吸入软管 Φ19*3m 1.0 1.0 2026-07-25 ****点击查看
42 ****点击查看 993624 吸入软管组件 φ25x1100(标) 5.0 5.0 2026-07-25 ****点击查看
43 ****点击查看 993624 进气软管 d19x410(G3/4) 1.0 1.0 2026-07-25 ****点击查看
44 ****点击查看 993624 高压管 φ10X9m 2.0 2.0 2026-07-25 ****点击查看
45 ****点击查看 993624 高压管 Φ10×1m 5.0 5.0 2026-07-25 ****点击查看
46 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×0.35 20.0 20.0 2026-07-25 ****点击查看
47 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×1.5m 20.0 20.0 2026-07-25 ****点击查看
48 ****点击查看 993624 密封垫 QPT6528-01-24 1000.0 1000.0 2026-07-25 ****点击查看
49 ****点击查看 993624 吸入软管组件(含接头) A5605-04-XR 6.0 6.0 2026-07-25 ****点击查看
50 ****点击查看 993624 放泄软管组件 QPT6528-04-7-FR 300.0 300.0 2026-07-25 ****点击查看
51 ****点击查看 993624 密封圈 D47×2×2.5 500.0 500.0 2026-07-25 ****点击查看
52 ****点击查看 993624 密封圈 φ58×φ54×2.5 2000.0 2000.0 2026-07-25 ****点击查看
53 ****点击查看 993624 矩型F4圈 52×48×2.5 300.0 300.0 2026-07-25 ****点击查看
54 ****点击查看 993624 进气软管组件 Φ16×252mm 200.0 200.0 2026-07-25 ****点击查看
55 ****点击查看 993624 高压管 Φ10×5m 200.0 200.0 2026-07-25 ****点击查看
56 ****点击查看 993624 高压管 Φ10×5m 100.0 100.0 2026-07-25 ****点击查看
57 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×3m 200.0 200.0 2026-07-25 ****点击查看
58 ****点击查看 993624 矩型F4圈 φ6×φ1.5×1.5 10000.0 10000.0 2026-07-25 ****点击查看
59 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×2.5m 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
60 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×15m 5.0 5.0 2026-07-25 ****点击查看
61 ****点击查看 993624 高压管 8×0.2M 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
62 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×15.4m 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
63 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×1.9m 5.0 5.0 2026-07-25 ****点击查看
64 ****点击查看 993624 高压管 10×0.5 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
65 ****点击查看 993624 Φ19高压管组件(派克) Φ19×2m(两端内螺纹M30X1.5) 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
66 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×2.5m 5.0 5.0 2026-07-25 ****点击查看
67 ****点击查看 993624 高压管 Φ10×1m 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
68 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×1.2 100.0 100.0 2026-07-25 ****点击查看
69 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×3m 40.0 40.0 2026-07-25 ****点击查看
70 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×1m 6.0 6.0 2026-07-25 ****点击查看
71 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×1.5m 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
72 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×2m 10.0 10.0 2026-07-25 ****点击查看
73 ****点击查看 993624 V型密封圈 46.1×28.9×9.6 3000.0 3000.0 2026-07-25 ****点击查看
74 ****点击查看 993624 V型密封圈 φ50.1×φ32.6×10 6000.0 6000.0 2026-07-25 ****点击查看
75 ****点击查看 993624 V型密封圈 45×30×6.5 3000.0 3000.0 2026-07-25 ****点击查看
76 ****点击查看 993624 密封圈 D46×2×2.5 1000.0 1000.0 2026-07-25 ****点击查看
77 ****点击查看 993624 V型密封圈 64×42.6×9 1000.0 1000.0 2026-07-25 ****点击查看
78 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×0.5 6.0 6.0 2026-07-25 ****点击查看
79 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×3m 300.0 300.0 2026-07-25 ****点击查看
80 ****点击查看 993624 增强型高压管 Φ8×10M 500.0 500.0 2026-07-25 ****点击查看
81 ****点击查看 993624 不锈钢双层钢丝高压管SYG8BX φ8X10M 30.0 30.0 2026-07-25 ****点击查看
82 ****点击查看 993624 吸入软管组件 φ25x1100(标) 300.0 300.0 2026-07-25 ****点击查看
83 ****点击查看 993624 密封圈 5.5×2×1.5 30000.0 30000.0 2026-07-25 ****点击查看
84 ****点击查看 993624 高压管 Φ10×5m 200.0 200.0 2026-07-25 ****点击查看
85 ****点击查看 993624 增强型高压管 Φ8×10M 300.0 300.0 2026-07-25 ****点击查看
86 ****点击查看 993624 V型密封圈 φ42×25.1×6 3000.0 3000.0 2026-07-25 ****点击查看
87 ****点击查看 993624 V型密封圈 φ50.1×φ32.6×10 3000.0 3000.0 2026-07-25 ****点击查看
88 ****点击查看 993624 V型密封圈 46.1×28.9×9.6 3000.0 3000.0 2026-07-25 ****点击查看
89 ****点击查看 993624 V型密封圈 φ42×25.1×6 2000.0 2000.0 2026-07-25 ****点击查看
90 ****点击查看 993624 V型密封圈 64×42.6×9 1000.0 1000.0 2026-07-25 ****点击查看
91 ****点击查看 993624 增强型高压管 Φ8×10M 300.0 300.0 2026-07-25 ****点击查看
92 ****点击查看 993624 Φ6放泄管(M14*1螺纹) Φ6*1.5m 48.0 48.0 2026-07-25 ****点击查看
93 ****点击查看 993624 涂料管总成 JQS25-1 15.0 15.0 2026-07-25 ****点击查看
94 ****点击查看 993624 高压管 Φ6×2m 100.0 100.0 2026-07-25 ****点击查看
95 ****点击查看 993624 两层涤纶线编织高压管 内径4外径9压力35MPa 1m/根 3.0 3.0 2026-07-25 ****点击查看
96 ****点击查看 993624 高压管 Φ8×0.5m 2.0 2.0 2026-07-25 ****点击查看
97 ****点击查看 993624 高压管 8×22M 4.0 4.0 2026-07-25 ****点击查看
98 ****点击查看 993624 进气软管组件 Φ13×135mm(含两端零件总长135) 100.0 100.0 2026-07-25 ****点击查看
99 ****点击查看 993624 矩型F4圈 16×12×1.5 2000.0 2000.0 2026-07-25 ****点击查看
100 ****点击查看 993624 矩型F4圈 9×5×1.5 1000.0 1000.0 2026-07-25 ****点击查看
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 37 次; 共合作建材供应商 17
上次中标企业上次中标企业: 重庆****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 16 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
重庆****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 8 次, 占比 80.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 0.0
重庆****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
重庆****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
关键词