分谈分签+****点击查看+商品混凝土的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+商品混凝土的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+商品混凝土的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看01176
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+商品混凝土
采购方案编号:XYFA202****点击查看92219
签约类型:框架协议
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-10 15:45
报价截止时间:2026-09-16 08:16
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 441822 | 商品混凝土C15 | | 立方米 | 528.0 | 528.0 | | 2027-09-09 | |
| 2 | ****点击查看 | 441822 | 商品混凝土C20 | | 立方米 | 200.0 | 200.0 | | 2027-09-09 | |
| 3 | ****点击查看 | 441822 | 商品混凝土C25 | | 立方米 | 1855.0 | 1855.0 | | 2027-09-09 | |
| 4 | ****点击查看 | 441822 | 商品混凝土C30 | | 立方米 | 1816.0 | 1816.0 | | 2027-09-09 | |
| 5 | ****点击查看 | 441822 | 商品混凝土C35 | | 立方米 | 300.0 | 300.0 | | 2027-09-09 | |
| 6 | ****点击查看 | 441822 | 商品混凝土C40 | | 立方米 | 340.0 | 340.0 | | 2027-09-09 | |
| 7 | ****点击查看 | 441822 | 泵送 | 同标号混凝土增加 | 立方米 | 1.0 | 1.0 | | 2027-09-09 | |
| 8 | ****点击查看 | 441822 | 抗渗(P6) | 同标号混凝土增加 | 立方米 | 1.0 | 1.0 | | 2027-09-09 | |
| 9 | ****点击查看 | 441822 | 抗渗(P8) | 同标号混凝土增加 | 立方米 | 1.0 | 1.0 | | 2027-09-09 | |
| 10 | ****点击查看 | 441822 | 润管砂浆 | 同标号混凝土增加 | 立方米 | 1.0 | 1.0 | | 2027-09-09 | |
| 11 | ****点击查看 | 441822 | 细石混凝土 | 同标号混凝土增加 | 立方米 | 1.0 | 1.0 | | 2027-09-09 | |
| 12 | ****点击查看 | 441822 | 冬季措施费 | 同标号混凝土增加 | 立方米 | 1.0 | 1.0 | | 2027-09-09 | |
联系信息
姓名:贾春
手机:156****点击查看1358
电话:
邮箱: