[CGZB20260917005]钢材槽钢招标2026/9/17日

[CGZB20260917005]钢材槽钢招标2026/9/17日

发布于 2026-09-17

招标详情

河南凤宝特钢有限公司
联系人联系人103个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉702人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息11756条

立即监控

编号: ****点击查看 标题: 钢材槽钢招标2026/9/17日
采购单位: ****点击查看 招标状态: 正在投标
招标类型: 通用 投标截止时间: 2026-09-17 14:30
是否缴纳保证金: 不需要缴纳保证金 保证金金额:
是否需要现场交流: 发布日期: 2026-09-17 09:51
招标主持人: 李庆兵 商务电话: 198****点击查看8305
技术员1: 李庆兵 技术电话1: 198****点击查看8305
技术员2: 技术电话2:
招标主管领导: 宋雄鹰 主管领导电话: 198****点击查看8336
招标类型: 标准采购 凤宝官网: https://oa.****点击查看.com:3366/purchase/
附件(填写信息注册后即可登录查看):
提示: 点击左侧竞价按钮可开始竞价!
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
物料编码 物料名称 目前再用品牌 规格型号 计量单位 采购标准 数量 使用设备 使用设备具体位置 备注
0403-0033 热镀锌槽钢 10# t 4.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
0401-0057 热镀锌角钢 L50*50*5 t 4.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
0406-0050 热镀锌扁铁 40*4 t 4.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
0403-0014 槽钢 8# Q235 t 0.30 镀锌的,先货后款,含税含运费,现汇支付
0406-0021 扁铁 40*4 Q235 t 2.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
0406-0262 扁钢 100*4/Q235 t 2.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
****点击查看1207-0001 扁钢(GB/T9945 2001) 50*5/Q235 t 2.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
0401-0005 角钢 40*4 Q235 t 3.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
0401-0017 角钢 50*50*5 Q235 t 10.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
0403-0001 槽钢 6.3# Q235 t 7.70 镀锌的,先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0087 螺纹钢HRB400 Φ14 t 35.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0116 螺纹钢HRB400 Φ22 t 13.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0112 螺纹钢HRB400 Φ10 t 15.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0113 螺纹钢HRB400 Φ16 t 35.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0114 螺纹钢HRB400 Φ18 t 18.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0111 螺纹钢HRB400 Φ8 t 10.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0117 螺纹钢HRB400 Φ25 t 35.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0111 螺纹钢HRB400 Φ8 t 18.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0112 螺纹钢HRB400 Φ10 t 6.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0086 螺纹钢HRB400 Φ12 t 180.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0087 螺纹钢HRB400 Φ14 t 65.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0113 螺纹钢HRB400 Φ16 t 145.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
2501-0114 螺纹钢HRB400 Φ18 t 40.00 先货后款,含税含运费,现汇支付
****点击查看1206-0107 钢板Q690_5mm(GB_T 1591_2008) δ5/Q690(GB/T 1591-2008) t GB_T 1591_2008*采购单位:吨 50.00 9月份钢板备料计划 9月份钢板备料计划 先货后款,含税含运费,现汇支付
关键词