联系人11个
立即查看
可引荐人脉716人
立即引荐
历史招中标信息1010条
立即监控
联系人11个
立即查看
可引荐人脉716人
立即引荐
历史招中标信息1010条
立即监控
****点击查看胜利煤矿工作面支架阀组、胶管、结构件项目
2026-07-28 10:34:01
资格预审公告(代招标公告)
1. 招标条件
本招标项目名称为: ****点击查看胜利煤矿工作面支架阀组、胶管、结构件项目公开招标,项目招标编号为:****点击查看,招标人为:****点击查看,项目单位为:****点击查看,资金来源为:自筹。招标机构为:****点击查看。本项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在申请人(以下简称申请人)提出资格预审申请。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 |
| 1 | 工作面支架阀组、胶管、结构件项目 | 胜利煤矿 |
| 平煤机ZY5200/14/32型液压支架阀组及附属****点击查看集团****点击查看、**中煤、天玛智控品牌。) | |||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |||||
| 1 | 操纵阀组(自锁式) | FHS400(2)/FHS125(7)-31.5Z(含操纵阀指示牌) | 组 | 163 | |||||
| 2 | 回液三通断路阀 | HDSF DN19/DN40 | 组 | 163 | |||||
| 3 | 截止阀 | NZJF DN19/DN32S | 组 | 163 | |||||
| 4 | 截止阀 | NZJF DN12/DN25 | 组 | 163 | |||||
| 5 | 反冲洗过滤器 | FCX-900L | 组 | 163 | |||||
| 6 | 液控单向阀组 | FDY500/50 | 组 | 326 | |||||
| 7 | 双向锁 | SS10A | 组 | 163 | |||||
| 8 | 单向锁 | DS10A | 组 | 326 | |||||
| 9 | 平衡双向锁 | FDS125/50 | 组 | 163 | |||||
| 10 | 单向锁 | DS200A | 组 | 163 | |||||
| 11 | 喷水阀 | PSF1 | 组 | 163 | |||||
| 12 | 过滤器 | GLQDN12 | 组 | 163 | |||||
| 13 | 安全阀(立柱) | FAD400/50(接口DN19/P=42.2MPa) | 组 | 326 | |||||
| 14 | 安全阀(护帮/前梁/推移) | FAD125/50(接口DN10/P=38MPa) | 组 | 489 | |||||
| 15 | 安全阀(平衡) | FAD125/50(接口DN12/P=42.2MPa) | 组 | 326 | |||||
| 16 | 左多通块 | PM364.10-01 | 个 | 40 | |||||
| 17 | 右多通块 | PM364.10-02 | 个 | 40 | |||||
| 高压胶管及附属件计划明细 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |||||
| 1 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN32S-42-2200 | 根 | 163 | |||||
| 2 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN40-18.5-2200 | 根 | 163 | |||||
| 3 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN25-38-2200 | 根 | 163 | |||||
| 4 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN19-35-5600 | 根 | 163 | |||||
| 5 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN19-35-5000 | 根 | 163 | |||||
| 6 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN19-35-600 | 根 | 170 | |||||
| 7 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN16-35-4300 | 根 | 163 | |||||
| 8 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN16-35-1700 | 根 | 326 | |||||
| 9 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN16-35-1600 | 根 | 163 | |||||
| 10 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN16-35-1500 | 根 | 163 | |||||
| 11 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-5500 | 根 | 163 | |||||
| 12 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-4800 | 根 | 163 | |||||
| 13 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-4700 | 根 | 163 | |||||
| 14 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-3400 | 根 | 326 | |||||
| 15 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-1700 | 根 | 326 | |||||
| 16 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-1600 | 根 | 652 | |||||
| 17 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-1500 | 根 | 163 | |||||
| 18 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-1400 | 根 | 163 | |||||
| 19 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-1000 | 根 | 163 | |||||
| 20 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-800 | 根 | 173 | |||||
| 21 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN12-41.5-600 | 根 | 825 | |||||
| 22 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-4500 | 根 | 163 | |||||
| 23 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-2300 | 根 | 815 | |||||
| 24 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-2100 | 根 | 163 | |||||
| 25 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-1800 | 根 | 978 | |||||
| 26 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-1700 | 根 | 2934 | |||||
| 27 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-1500 | 根 | 326 | |||||
| 28 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-1400 | 根 | 163 | |||||
| 29 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-1200 | 根 | 815 | |||||
| 30 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-1100 | 根 | 489 | |||||
| 31 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-1000 | 根 | 326 | |||||
| 32 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-950 | 根 | 173 | |||||
| 33 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-850 | 根 | 173 | |||||
| 34 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-800 | 根 | 173 | |||||
| 35 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-750 | 根 | 173 | |||||
| 36 | 高压胶管(含O圈、挡圈) | DN10-44.5-600 | 根 | 815 | |||||
| 37 | 胶管护套 | BHT DN32Sx1800 | 根 | 163 | |||||
| 38 | 胶管护套 | BHT DN40x1800 | 根 | 163 | |||||
| 39 | 胶管护套 | BHT DN25x1800 | 根 | 163 | |||||
| 40 | 填充物 | TCW-280 | 个 | 326 | |||||
| 41 | 螺纹接头(含O圈、挡圈) | LWT-DN10×110 | 个 | 163 | |||||
| 42 | 螺纹接头(含O圈、挡圈) | LWT-DN10×140 | 个 | 163 | |||||
| 43 | 螺纹接头(含O圈、挡圈) | LWT-DN10×210 | 个 | 489 | |||||
| 44 | 螺纹接头(含O圈、挡圈) | LWT-DN10×240 | 个 | 489 | |||||
| 45 | 螺纹接头(含O圈、挡圈) | LWT-DN10×300 | 个 | 163 | |||||
| 46 | 螺纹接头(含O圈、挡圈) | LWT-DN10×330 | 个 | 163 | |||||
| 47 | 90°弯头(含O圈、挡圈) | JW-DN19 | 个 | 326 | |||||
| 48 | 90°弯头(含O圈、挡圈) | JW-DN12 | 个 | 652 | |||||
| 49 | 90°弯头(含O圈、挡圈) | JW-DN10 | 个 | 978 | |||||
| 50 | 135°弯头(含O圈、挡圈) | JWX-DN12 | 个 | 326 | |||||
| 51 | 90°变径弯头(含O圈、挡圈) | JW-DN16(公)/DN10(母) | 个 | 163 | |||||
| 52 | 90°变径弯头(含O圈、挡圈) | JW-DN12(公)/DN10(母) | 个 | 163 | |||||
| 53 | **直接头 | JJ-DN16 | 个 | 815 | |||||
| 54 | **直接(含O圈、挡圈) | JJ-DN12 | 个 | 326 | |||||
| 55 | **直接头(含O圈、挡圈) | JJ-DN10 | 个 | 1630 | |||||
| 56 | 变径直接头(含O圈、挡圈) | JA-DN10(公)/KJ10(母) | 个 | 326 | |||||
| 57 | 变径直接头 | JA-DN16(公)/DN12(母) | 个 | 326 | |||||
| 58 | 三通 | JT-DN16 | 个 | 163 | |||||
| 59 | 三通 | JT-DN12 | 个 | 326 | |||||
| 60 | 三通 | JT-DN10 | 个 | 1630 | |||||
| 61 | Y型三通DN12 | JTY-DN12 | 个 | 163 | |||||
| 62 | 直通 | DN10 | 个 | 200 | |||||
| 63 | 直通 | DN12 | 个 | 150 | |||||
| 64 | 直通 | DN16 | 个 | 120 | |||||
| 65 | 直通 | DN19 | 个 | 80 | |||||
| 66 | 堵(含O圈、挡圈) | JD-DN19 | 个 | 163 | |||||
| 67 | 堵(含O圈、挡圈) | JD-DN16 | 个 | 163 | |||||
| 68 | 堵(含O圈、挡圈) | JD-DN12 | 个 | 652 | |||||
| 69 | 堵(含O圈、挡圈) | JD-DN10 | 个 | 1304 | |||||
| 70 | U型卡 | UD-DN32S(65Mn) | 个 | 400 | |||||
| 71 | U型卡 | UD-DN40(65Mn) | 个 | 400 | |||||
| 72 | U型卡 | UD-DN25(65Mn) | 个 | 400 | |||||
| 73 | U型卡 | UD-DN19(65Mn) | 个 | 2100 | |||||
| 74 | U型卡 | UD-DN16(65Mn) | 个 | 3260 | |||||
| 75 | U型卡 | UD-DN12(65Mn) | 个 | 11000 | |||||
| 76 | U型卡 | UD-DN10(65Mn) | 个 | 26000 | |||||
| 77 | U型卡 | UD-16(销轴用65Mn) | 个 | 800 | |||||
| 78 | U型卡 | UD-19(销轴用65Mn) | 个 | 2100 | |||||
| 79 | U型卡 | UK-10 KJ10 (65Mn) | 个 | 500 | |||||
| 80 | 加长U型卡 | UD-DN10-60(65Mn) | 个 | 3950 | |||||
| 81 | 加长U型卡 | UD-DN12-60(65Mn) | 个 | 700 | |||||
| 82 | 加长U型卡 | UD-DN16-60(65Mn) | 个 | 700 | |||||
| 83 | D型销 | TX-50(65Mn) | 个 | 300 | |||||
| 84 | D型销 | TX-10(65Mn) | 个 | 800 | |||||
| 85 | D型销 | TX-15(65Mn) | 个 | 5200 | |||||
| 86 | D型销 | TX-25(65Mn) | 个 | 1500 | |||||
| 87 | D型销 | TX-30(65Mn) | 个 | 4200 | |||||
| 88 | D型销 | TX-40(65Mn) | 个 | 1300 | |||||
| 标准件、结构件计划明细 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |||||
| 1 | 六角头螺栓 | M10×60 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 250 | |||||
| 2 | 六角头螺栓 | M12×70 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 450 | |||||
| 3 | 六角头螺栓 | M12×65 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 800 | |||||
| 4 | 六角头螺栓 | M12×50 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 4100 | |||||
| 5 | 六角头螺栓 | M8×55 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 600 | |||||
| 6 | 六角头螺栓 | M12×60 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 800 | |||||
| 7 | 六角头螺栓 | M12×80 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 800 | |||||
| 8 | 六角头螺栓 | M12×110 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 450 | |||||
| 9 | 六角头螺栓 | M12×150 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 450 | |||||
| 10 | 六角头螺栓 | M12×90 GB5782-2000 8.8镀锌 | 个 | 600 | |||||
| 11 | 六角螺母 | M10 GB/T6170-2000 8.8镀锌 | 个 | 250 | |||||
| 12 | 六角螺母 | M12 GB/T6170-2000 8.8镀锌 | 个 | 7200 | |||||
| 13 | 六角螺母 | M16 GB/T6170-2000 8.8镀锌 | 个 | 430 | |||||
| 14 | 弹簧垫圈 | φ8 GB/T93-87 | 个 | 600 | |||||
| 15 | 大垫圈 | φ12 GB/T96.1-2002 | 个 | 1956 | |||||
| 16 | 垫圈 | PM364.08-05 | 个 | 326 | |||||
| 17 | 垫圈22 | GB95-2002 | 个 | 326 | |||||
| 18 | 垫圈27 | GB95-2002 | 个 | 326 | |||||
| 19 | 垫圈30 | GB95-2002 | 个 | 652 | |||||
| 20 | 垫圈42 | GB95-2002 | 个 | 489 | |||||
| 21 | 环δ5×Φ50×Φ32 | PM364.07-04 | 个 | 652 | |||||
| 22 | 环δ5×Φ60×Φ42 | PM364.07-03 | 个 | 163 | |||||
| 23 | 圆环链 | EN818.2-12×36(1.8米) | 条 | 163 | |||||
| 24 | D型卸扣0.75 | S-DW-0.75 | 个 | 489 | |||||
| 25 | 开口销 | 3.2×32 GB/T91-2000 | 个 | 1467 | |||||
| 26 | 开口销 | 10×125 GB91-2000 | 个 | 326 | |||||
| 27 | 白瓷漆 | 公斤 | 8500 | ||||||
| 28 | 红漆 | 公斤 | 30 | ||||||
| 29 | 油漆稀释剂 | NY-200 | 公斤 | 5000 | |||||
| 30 | 矿用双针耐震压力表 | YLB KJ10(大表盘、含检测标贴) | 块 | 190 | |||||
| 31 | 尼龙扎带 | ZD400×9 | 个 | 2445 | |||||
| 32 | 挡销 | DX10-60 | 个 | 1650 | |||||
| 33 | 挡销 | DX12-95 | 个 | 1400 | |||||
| 34 | 挡销 | DX12-105 | 个 | 1400 | |||||
| 35 | 挡销 | DX10-65 | 个 | 700 | |||||
| 36 | 挡销 | DX10-80 | 个 | 700 | |||||
| 37 | 销轴 | φ50×300(30CrMnTi) | 个 | 163 | |||||
| 38 | 导杆Φ89×485 | PM364.02-03 | 根 | 179 | |||||
| 39 | 导杆Φ89×455 | PM364.02-01 | 根 | 161 | |||||
| 40 | 销轴 | XZ03-95-460T | 根 | 49 | |||||
| 41 | 销轴 | XZ03-105-460T | 根 | 49 | |||||
| 42 | 销轴 | XZ03-80-430T | 根 | 13 | |||||
| 43 | 销轴 | XZ02-100-440T | 个 | 25 | |||||
| 44 | 销轴 | XZ01-30-105C | 个 | 49 | |||||
| 45 | 销轴 | XZ03-65-240T | 个 | 13 | |||||
| 46 | 销轴 | XZ01-40-150T | 根 | 25 | |||||
| 47 | 销轴φ24×185 | PM364.08-03 | 根 | 25 | |||||
| 48 | 弹簧 | TH-12×60×780-38.5 | 根 | 130 | |||||
| 49 | 弹簧 | TH4×150×600-16(钢丝65Mn Φ4) | 个 | 98 | |||||
| 50 | 压块 | PM364.08-02 | 个 | 49 | |||||
| 51 | 连接头 | PM364.08-01 | 个 | 100 | |||||
| 52 | 挡销座 | Φ105-130×130 | 个 | 20 | |||||
| 53 | 销轴 | XZ03-60-193T | 根 | 100 | |||||
| 54 | 销轴φ60×225 | PM364.08-04 | 根 | 8 | |||||
| 55 | 销轴φ60×193 | PM364.08-07 | 根 | 8 | |||||
| 56 | 销轴Φ22×78 | PM364.02-07 | 根 | 24 | |||||
| 57 | 销轴φ50×350 | PM364.02-05 | 根 | 12 | |||||
| 58 | 销轴φ24x155 | PM364.02-04 | 根 | 24 | |||||
| 59 | 销轴 | XZ01-40-245T | 根 | 8 | |||||
| 60 | 销轴 | XZ01-22-90C | 根 | 8 | |||||
| 61 | 销轴 | XZ01-26-100C | 根 | 8 | |||||
| 62 | 销轴 | XZ03-105-460T | 根 | 14 | |||||
| 63 | 销轴 | XZ03-95-460T | 根 | 14 | |||||
| 64 | 销轴 | XZ01-30-150C | 根 | 70 | |||||
| 65 | 销轴 | XZ03-65-240T | 根 | 8 | |||||
| 66 | 销轴 | XZ03-60-210T | 根 | 14 | |||||
| 67 | 销轴 | XZ01-22-120C | 根 | 8 | |||||
| 68 | 销轴 | XZ01-30-105C | 根 | 24 | |||||
| 69 | 销轴 | XZ01-40-125T | 根 | 14 | |||||
| 70 | 销轴 | XZ01-40-115T | 根 | 14 | |||||
| 71 | U型卡销轴 | UZ19-18-290C | 根 | 8 | |||||
| 72 | U型卡销轴 | UZ19-22-390C | 根 | 8 | |||||
| 73 | U型卡销轴 | UZ19-22-290C | 根 | 14 | |||||
| 74 | U型卡销轴 | UZ16-22-220C | 根 | 14 | |||||
| 75 | U型卡销轴 | UZ19-18-290C | 根 | 14 | |||||
| 76 | U型卡销轴 | UZ19-22-290C | 根 | 14 | |||||
| 77 | U型卡销轴 | UZ19-22-300C | 根 | 14 | |||||
| 78 | U型卡销轴 | UZ19-22-100C | 根 | 14 | |||||
| 79 | 压块 | PM364.07-02 | 块 | 14 | |||||
| 80 | 压板 | PM364.07-01 | 块 | 24 | |||||
| 81 | 挡板 | DB-100-1 | 块 | 14 | |||||
| 82 | 压块 | PM364.02-06 | 块 | 24 | |||||
| 83 | 导杆φ89×430 | PM364.03-01 | 根 | 14 | |||||
| 84 | 导杆φ89×227 | PM364.02-02 | 根 | 24 | |||||
本项目招标范围包括: 详细货物名称、种类、技术参数、数量详见附表。
3. 申请人资格要求
3.1资质要求:
(1)申请人须为依法注册的独立法人,须提供有效的证明文件;
(2)涉及安标受****点击查看煤矿安全标志证书及出厂合格证及材质证明等资料
(3)3.2财务要求:
2023年至2025年财务主表
3.3业绩要求:2022年至投标截止日(以合同签订时间为准),申请人须至少具有相同项目 合同业绩 4 份。申请人须提供能证明本次招标业绩要求的技术协议、中标通知书、合同扫描件,发票、验收单等。合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
3.4信誉要求:
无
3.5其他要求:
申请人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
(3)为本项目的监理人;
(4)为本项目的代建人;
(5)为本项目提供招标代理服务的;
(6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(8)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
(9)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(10)被暂停或取消投标资格的;
(11)财产被接管或冻结的;
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的(以相关行业主管部门的行****点击查看机关出具的有关法律文书为准);
(13)在最近三年内有重**全事故;
(14)近三年无类似业绩的;
(15)营业执照的营业范围与招标项目不一致;
(16)企业成立年限2年及2年以下,项目经理从业年限2年及2年以下;
(17)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
(18)与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标;
(19****点击查看机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
(20****点击查看法院在“信用中国”网站()或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(21)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯****点击查看机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);
(22)法律法规规定的其他情形。
注:母子公司资质业绩不可以互相借用。
3.6本项目 不 接受联合体投标。
3.7本项目 不 接受代理商投标。
4. 资格预审方法
本次资格预审采用有限数量制(通过资格预审单位≤ 7 家)。
5. 资格预审文件的获取
5.1请申请人于 2026 年 7 月 28 日至 2026 年 8 月11日,每日上午9 时至 12时,下午 2 时至 5 时(**时间,下同),与联系人 王先生 电话: 151****点击查看5968 领取资格预审文件(电子档),并预留联系人联系方式接收后续踏勘、标前预备会、开标等腾讯会议号。
5.2未按本公告要求获取资格预审文件的潜在申请人不得参加本次资质预审。
5.3其他:/
6.资格预审文件的编制
详见《资格预审文件(电子档)》
7.资格预审申请文件的递交
7.1 资格预审申请文件递交的截止时间为 2026 年 8月 16 日 17 时(**时间),邮箱为:****点击查看@59jt.com,邮件格式为:招标项目名称+资格预审+申请人全称。
7.2 邮件格式不对或逾期送达的申请文件,将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
本资格预审公告同时在****点击查看网站()中国招标投标公共服务平台()保标招标网(https://console.gov-bid.com/gov/publishIssue/record)**招标采购公共服务平台(https://www.****点击查看.com/)上发布。
9. 联系方式
招 标 人: ****点击查看
地 址: ****点击查看煤田镇
邮 编:022150
联 系 人: 王先生 电话: 151****点击查看5968
联 系 人: 张先生(监督) 电话: 159****点击查看9678
监督邮箱: ****点击查看@59jt.com
电子邮箱: ****点击查看@59jt.com
网 址:
开户银行:
账 号: