玛曲县2026年乡镇学校优质均衡发展专用教室设备采购项目中标(成交)结果公告

玛曲县2026年乡镇学校优质均衡发展专用教室设备采购项目中标(成交)结果公告

发布于 2026-06-26
玛曲****公司
联系人联系人32个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉770人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息421条

立即监控

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:**县2026****点击查看学校优质均衡发展专用教室设备采购项目
三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
****点击查看 **省**州**县格萨尔西路 1,861,320.26元 94.20
四、主要标的信息

合同包1(**县2026****点击查看学校优质均衡发展专用教室设备采购项目):

货物类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 水泥混凝土装饰制品 ****点击查看基地 详见附件 详见附件 1.00(项) 38,800.00 38,800.00
1 舞台设备 合唱台 详见附件 详见附件 5.00(组) 2,150.00 10,750.00
1 音箱 多功能后导主扩音箱 详见附件 详见附件 2.00(只) 2,450.00 4,900.00
1 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 详见附件 详见附件 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1 其他音频设备 音频效果器 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,550.00 2,550.00
1 话筒设备 一拖二无线话筒 详见附件 详见附件 1.00(套) 2,360.00 2,360.00
1 其他电源设备 电源时序器 详见附件 详见附件 1.00(台) 1,950.00 1,950.00
1 其他架类 音箱挂架 详见附件 详见附件 2.00(只) 168.00 336.00
1 机柜 机柜 详见附件 详见附件 1.00(个) 980.00 980.00
1 其他木材、板材 墙面隔音板 详见附件 详见附件 109.00(平方) 180.00 19,620.00
1 窗帘及类似品 窗帘 详见附件 详见附件 11.00(套) 540.00 5,940.00
1 纤维板 集成墙板吊顶 详见附件 详见附件 141.27(平方) 148.00 20,907.96
1 乐器 架子鼓 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,350.00 2,350.00
1 乐器 非洲鼓 详见附件 详见附件 6.00(个) 385.00 2,310.00
1 人造板表面装饰板 亚克力文化墙 详见附件 详见附件 18.76(平方) 380.00 7,128.80
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 169.90(平方) 120.00 20,388.00
1 矿物绝热和吸声材料 吸音棉美术作品展示墙 详见附件 详见附件 12.00(平方) 150.00 1,800.00
1 其他柜类 定做双面板柜子 详见附件 详见附件 6.97(米) 960.00 6,691.20
1 室内照明灯具 LED灯 详见附件 详见附件 12.00(个) 185.00 2,220.00
1 其他模型 几何石膏模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 865.00 865.00
1 其他模型 石膏头像模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,280.00 1,280.00
1 心理仪器 心理咨询室设备 详见附件 详见附件 1.00(套) 32,680.00 32,680.00
1 乐器 曼陀铃 详见附件 详见附件 15.00(个) 450.00 6,750.00
1 新做隔墙 详见附件 详见附件 21.00(平方) 265.00 5,565.00
1 其他柜类 柜子装门 详见附件 详见附件 1.00(组) 1,250.00 1,250.00
1 金属质架类 体育器材架子 详见附件 详见附件 1.00(组) 4,416.00 4,416.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 162.00(平方) 120.00 19,440.00
1 舞台设备 合唱台 详见附件 详见附件 5.00(组) 2,150.00 10,750.00
1 乐器 电子琴 详见附件 详见附件 20.00(个) 980.00 19,600.00
1 其他椅凳类 电子琴椅子 详见附件 详见附件 20.00(把) 95.00 1,900.00
1 音箱 多功能后导主扩音箱 详见附件 详见附件 2.00(只) 2,450.00 4,900.00
1 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 详见附件 详见附件 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1 其他音频设备 音频效果器 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,550.00 2,550.00
1 话筒设备 一拖二无线话筒 详见附件 详见附件 1.00(套) 2,360.00 2,360.00
1 其他电源设备 电源时序器 详见附件 详见附件 1.00(台) 1,950.00 1,950.00
1 其他架类 音箱挂架 详见附件 详见附件 2.00(只) 168.00 336.00
1 机柜 机柜 详见附件 详见附件 1.00(个) 980.00 980.00
1 其他木材、板材 隔音墙板 详见附件 详见附件 104.00(平方) 180.00 18,720.00
1 教学、实验用桌 长条桌 详见附件 详见附件 9.00(张) 1,280.00 11,520.00
1 教学、实验椅凳 凳子 详见附件 详见附件 54.00(把) 98.00 5,292.00
1 矿物绝热和吸声材料 吸音棉美术作品展示墙 详见附件 详见附件 11.34(平方) 150.00 1,701.00
1 门、门槛 防盗门 详见附件 详见附件 4.00(套) 1,960.00 7,840.00
1 其他柜类 定做双面板柜子 详见附件 详见附件 6.30(米) 960.00 6,048.00
1 其他模型 几何石膏模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 865.00 865.00
1 其他模型 石膏头像模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,280.00 1,280.00
1 其他标志 美术标语 详见附件 详见附件 3.60(平方) 380.00 1,368.00
1 纤维板 木饰面墙裙及墙面 详见附件 详见附件 143.00(平方) 180.00 25,740.00
1 纤维板 集成墙板吊顶 详见附件 详见附件 54.00(平方) 148.00 7,992.00
1 人造板表面装饰板 文化墙 详见附件 详见附件 7.50(平方) 380.00 2,850.00
1 心理仪器 心理咨询设施设备 详见附件 详见附件 1.00(套) 32,680.00 32,680.00
1 窗帘及类似品 窗帘 详见附件 详见附件 3.00(套) 540.00 1,620.00
1 室内照明灯具 LED灯 详见附件 详见附件 9.00(个) 185.00 1,665.00
1 水泥混凝土装饰制品 ****点击查看基地 详见附件 详见附件 1.00(项) 4,500.00 4,500.00
1 金属质架类 体育器材架子 详见附件 详见附件 1.00(组) 5,472.00 5,472.00
1 其他试验仪器及装置 科学仪器设备 详见附件 详见附件 1.00(套) 36,500.00 36,500.00
1 教学、实验用桌 实验室六边形桌子 详见附件 详见附件 8.00(张) 1,850.00 14,800.00
1 教学、实验椅凳 实验室凳子 详见附件 详见附件 48.00(把) 95.00 4,560.00
1 人造板表面装饰板 亚克力文化墙 详见附件 详见附件 20.20(平方) 380.00 7,676.00
1 纤维板 木饰面墙裙及墙面 详见附件 详见附件 88.70(平方) 180.00 15,966.00
1 地板 木地板 详见附件 详见附件 57.40(平方) 165.00 9,471.00
1 心理仪器 心理咨询设施设备 详见附件 详见附件 1.00(套) 32,980.00 32,980.00
1 其他木材、板材 隔音墙板 详见附件 详见附件 88.70(平方) 180.00 15,966.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 57.40(平方) 120.00 6,888.00
1 音箱 多功能后导主扩音箱 详见附件 详见附件 2.00(只) 2,450.00 4,900.00
1 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 详见附件 详见附件 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1 其他音频设备 音频效果器 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,550.00 2,550.00
1 话筒设备 一拖二无线话筒 详见附件 详见附件 1.00(套) 2,360.00 2,360.00
1 其他电源设备 电源时序器 详见附件 详见附件 1.00(台) 1,950.00 1,950.00
1 其他架类 音箱挂架 详见附件 详见附件 2.00(只) 168.00 336.00
1 机柜 机柜 详见附件 详见附件 1.00(个) 980.00 980.00
1 乐器 电子琴 详见附件 详见附件 15.00(个) 980.00 14,700.00
1 其他椅凳类 电子琴椅子 详见附件 详见附件 15.00(把) 95.00 1,425.00
1 舞台设备 合唱台 详见附件 详见附件 5.00(组) 2,150.00 10,750.00
1 乐器 曼陀铃 详见附件 详见附件 15.00(个) 450.00 6,750.00
1 其他柜类 定做双面板柜子 详见附件 详见附件 1.00(组) 960.00 960.00
1 其他模型 几何石膏模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 865.00 865.00
1 其他模型 石膏头像模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,280.00 1,280.00
1 教学、实验用桌 长条桌 详见附件 详见附件 6.00(张) 1,280.00 7,680.00
1 教学、实验椅凳 凳子 详见附件 详见附件 36.00(把) 98.00 3,528.00
1 其他体育设备设施 篮球架子 详见附件 详见附件 2.00(副) 12,830.00 25,660.00
1 其他体育设备设施 乒乓球案子 详见附件 详见附件 8.00(个) 3,800.00 30,400.00
1 纤维板 集成墙板吊顶 详见附件 详见附件 24.70(平方) 148.00 3,655.60
1 纤维板 木饰面板墙面 详见附件 详见附件 73.00(平方) 165.00 12,045.00
1 心理仪器 心理咨询室设备 详见附件 详见附件 1.00(套) 32,680.00 32,680.00
1 窗帘及类似品 窗帘 详见附件 详见附件 1.00(套) 540.00 540.00
1 舞台设备 合唱台 详见附件 详见附件 5.00(组) 2,150.00 10,750.00
1 音箱 多功能后导主扩音箱 详见附件 详见附件 2.00(只) 2,450.00 4,900.00
1 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 详见附件 详见附件 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1 其他音频设备 音频效果器 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,550.00 2,550.00
1 话筒设备 一拖二无线话筒 详见附件 详见附件 1.00(套) 2,360.00 2,360.00
1 其他电源设备 电源时序器 详见附件 详见附件 1.00(台) 1,950.00 1,950.00
1 其他架类 音箱挂架 详见附件 详见附件 2.00(只) 168.00 336.00
1 机柜 机柜 详见附件 详见附件 1.00(个) 980.00 980.00
1 其他木材、板材 隔音墙板 详见附件 详见附件 125.00(平方) 180.00 22,500.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 78.00(平方) 120.00 9,360.00
1 室内照明灯具 LED灯 详见附件 详见附件 12.00(个) 185.00 2,220.00
1 乐器 架子鼓 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,350.00 2,350.00
1 乐器 电子琴 详见附件 详见附件 30.00(台) 980.00 29,400.00
1 其他椅凳类 电子琴椅子 详见附件 详见附件 30.00(把) 95.00 2,850.00
1 乐器 曼陀铃 详见附件 详见附件 20.00(个) 450.00 9,000.00
1 人造板表面装饰板 亚克力文化墙 详见附件 详见附件 9.00(平方) 380.00 3,420.00
1 其他架类 谱架 详见附件 详见附件 30.00(个) 79.00 2,370.00
1 教学、实验椅凳 正方形凳子 详见附件 详见附件 30.00(个) 98.00 2,940.00
1 其他输入输出设备 智慧黑板 详见附件 详见附件 1.00(套) 26,800.00 26,800.00
1 乐器 吉他 详见附件 详见附件 2.00(把) 865.00 1,730.00
1 室内照明灯具 LED灯 详见附件 详见附件 12.00(个) 185.00 2,220.00
1 纤维板 木饰面板墙面 详见附件 详见附件 125.00(平方) 180.00 22,500.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 78.00(平方) 120.00 9,360.00
1 其他输入输出设备 智慧黑板 详见附件 详见附件 1.00(套) 26,800.00 26,800.00
1 人造板表面装饰板 亚克力文化墙 详见附件 详见附件 7.80(平方) 380.00 2,964.00
1 陶瓷制品生产设备 电动拉坯机 详见附件 详见附件 10.00(台) 3,800.00 38,000.00
1 陶瓷制品生产设备 小型教学电窑炉 详见附件 详见附件 1.00(台) 17,650.00 17,650.00
1 陶瓷制品生产设备 雕塑泥塑工作台 详见附件 详见附件 4.00(张) 1,800.00 7,200.00
1 陶瓷制品生产设备 泥板机 详见附件 详见附件 1.00(台) 5,880.00 5,880.00
1 陶瓷制品生产设备 练泥机 详见附件 详见附件 1.00(台) 3,580.00 3,580.00
1 不锈钢一体式陶艺水槽 详见附件 详见附件 2.00(组) 1,250.00 2,500.00
1 其他柜类 陶艺工具专用收纳柜 详见附件 详见附件 4.00(组) 680.00 2,720.00
1 陶瓷制品生产设备 陶艺坯体晾干架 详见附件 详见附件 4.00(组) 1,650.00 6,600.00
1 其他模型 几何石膏模型 详见附件 详见附件 2.00(套) 865.00 1,730.00
1 其他模型 石膏五官模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 368.00 368.00
1 其他模型 石膏头像模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,280.00 1,280.00
1 其他模型 仿真静物模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 752.00 752.00
1 其他台、桌类 可升降静物台 详见附件 详见附件 2.00(个) 560.00 1,120.00
1 其他架类 静物背景布支架 详见附件 详见附件 2.00(套) 156.00 312.00
1 国画拷贝台 详见附件 详见附件 2.00(张) 2,650.00 5,300.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 57.00(平方) 120.00 6,840.00
1 水泥混凝土装饰制品 ****点击查看基地 详见附件 详见附件 1.00(项) 17,120.00 17,120.00
1 纤维板 木饰面板墙面 详见附件 详见附件 68.00(平方) 165.00 11,220.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 15.00(平方) 120.00 1,800.00
1 心理仪器 心理咨询设施设备 详见附件 详见附件 1.00(套) 32,680.00 32,680.00
1 矿物绝热和吸声材料 吸音板美术作品展示墙 详见附件 详见附件 9.75(平方) 150.00 1,462.50
1 人造板表面装饰板 亚克力文化墙 详见附件 详见附件 8.25(平方) 380.00 3,135.00
1 其他柜类 定做双面板柜子 详见附件 详见附件 4.60(米) 960.00 4,416.00
1 其他模型 几何石膏模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 865.00 865.00
1 其他模型 石膏头像模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,280.00 1,280.00
1 纤维板 木饰面板墙面 详见附件 详见附件 99.50(平方) 165.00 16,417.50
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 70.00(平方) 120.00 8,400.00
1 舞台设备 合唱台 详见附件 详见附件 5.00(组) 2,150.00 10,750.00
1 音箱 多功能后导主扩音箱 详见附件 详见附件 2.00(只) 2,450.00 4,900.00
1 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 详见附件 详见附件 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1 其他音频设备 音频效果器 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,550.00 2,550.00
1 话筒设备 一拖二无线话筒 详见附件 详见附件 1.00(套) 2,360.00 2,360.00
1 其他电源设备 电源时序器 详见附件 详见附件 1.00(台) 1,950.00 1,950.00
1 其他架类 音箱挂架 详见附件 详见附件 2.00(只) 168.00 336.00
1 机柜 机柜 详见附件 详见附件 1.00(个) 980.00 980.00
1 乐器 电子琴 详见附件 详见附件 8.00(把) 980.00 7,840.00
1 其他椅凳类 电子琴椅子 详见附件 详见附件 8.00(把) 95.00 760.00
1 乐器 非洲鼓 详见附件 详见附件 2.00(个) 385.00 770.00
1 门、门槛 防盗门 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,960.00 1,960.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 62.00(平方) 120.00 7,440.00
1 其他柜类 实验室专用柜子 详见附件 详见附件 10.00(组) 1,750.00 17,500.00
1 水泥混凝土装饰制品 ****点击查看基地围栏 详见附件 详见附件 1.00(项) 14,790.00 14,790.00
1 水槽 详见附件 详见附件 36.00(米) 45.00 1,620.00
1 其他柜类 实验室专用柜子 详见附件 详见附件 9.00(组) 1,750.00 15,750.00
1 教学、实验用桌 实验室六边形桌子 详见附件 详见附件 7.00(张) 1,850.00 12,950.00
1 教学、实验椅凳 实验室凳子 详见附件 详见附件 42.00(把) 95.00 3,990.00
1 门、门槛 防盗门 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,960.00 1,960.00
1 室内照明灯具 LED灯 详见附件 详见附件 10.00(个) 185.00 1,850.00
1 门、门槛 免漆门 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,900.00 1,900.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 10.00(平方) 120.00 1,200.00
1 室内照明灯具 LED灯 详见附件 详见附件 11.00(个) 185.00 2,035.00
1 门、门槛 防盗门 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,960.00 1,960.00
1 矿物绝热和吸声材料 吸音板美术作品展示墙 详见附件 详见附件 7.20(平方) 150.00 1,080.00
1 其他柜类 定做双面板柜子 详见附件 详见附件 5.34(米) 960.00 5,126.40
1 其他模型 几何石膏模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 865.00 865.00
1 其他模型 石膏头像模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,280.00 1,280.00
1 舞台设备 合唱台 详见附件 详见附件 5.00(组) 2,150.00 10,750.00
1 音箱 多功能后导主扩音箱 详见附件 详见附件 2.00(只) 2,450.00 4,900.00
1 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 详见附件 详见附件 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1 其他音频设备 音频效果器 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,550.00 2,550.00
1 话筒设备 一拖二无线话筒 详见附件 详见附件 1.00(套) 2,360.00 2,360.00
1 其他电源设备 电源时序器 详见附件 详见附件 1.00(台) 1,950.00 1,950.00
1 其他架类 音箱挂架 详见附件 详见附件 2.00(只) 168.00 336.00
1 机柜 机柜 详见附件 详见附件 1.00(个) 980.00 980.00
1 乐器 曼陀铃 详见附件 详见附件 30.00(个) 450.00 13,500.00
1 乐器 非洲鼓 详见附件 详见附件 4.00(个) 385.00 1,540.00
1 乐器 电子琴 详见附件 详见附件 10.00(个) 980.00 9,800.00
1 其他椅凳类 电子琴椅子 详见附件 详见附件 10.00(把) 95.00 950.00
1 乐器 架子鼓 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,350.00 2,350.00
1 其他柜类 定做双面板柜子 详见附件 详见附件 5.30(米) 960.00 5,088.00
1 金属质架类 体育器材架子 详见附件 详见附件 2.00(组) 2,112.00 4,224.00
1 室内照明灯具 LED灯及线路 详见附件 详见附件 1.00(项) 568.00 568.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 47.00(平方) 120.00 5,640.00
1 其他木材、板材 墙面隔音板 详见附件 详见附件 91.00(平方) 180.00 16,380.00
1 纤维板 集成墙板吊顶 详见附件 详见附件 47.00(平方) 148.00 6,956.00
1 舞台设备 合唱台 详见附件 详见附件 4.00(组) 2,150.00 8,600.00
1 音箱 多功能后导主扩音箱 详见附件 详见附件 2.00(只) 2,450.00 4,900.00
1 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 详见附件 详见附件 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1 其他音频设备 音频效果器 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,550.00 2,550.00
1 话筒设备 一拖二无线话筒 详见附件 详见附件 1.00(套) 2,360.00 2,360.00
1 其他电源设备 电源时序器 详见附件 详见附件 1.00(台) 1,950.00 1,950.00
1 其他架类 音箱挂架 详见附件 详见附件 2.00(只) 168.00 336.00
1 机柜 机柜 详见附件 详见附件 1.00(个) 980.00 980.00
1 乐器 电子琴 详见附件 详见附件 15.00(个) 980.00 14,700.00
1 其他椅凳类 电子琴椅子 详见附件 详见附件 15.00(把) 95.00 1,425.00
1 乐器 曼陀铃 详见附件 详见附件 15.00(个) 450.00 6,750.00
1 乐器 非洲鼓 详见附件 详见附件 2.00(个) 385.00 770.00
1 未硫化复合橡胶及其制品 地面塑胶地胶 详见附件 详见附件 47.00(平方) 120.00 5,640.00
1 教学、实验用桌 长条桌 详见附件 详见附件 4.00(张) 1,280.00 5,120.00
1 教学、实验用桌 长条桌椅子 详见附件 详见附件 24.00(把) 98.00 2,352.00
1 室内照明灯具 LED灯 详见附件 详见附件 4.00(个) 185.00 740.00
1 其他柜类 定做双面板柜子 详见附件 详见附件 5.50(米) 960.00 5,280.00
1 其他模型 几何石膏模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 865.00 865.00
1 其他模型 石膏头像模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,280.00 1,280.00
1 矿物绝热和吸声材料 吸音板美术作品展示墙 详见附件 详见附件 13.50(平方) 150.00 2,025.00
1 人造板表面装饰板 美术文化墙 详见附件 详见附件 5.40(平方) 380.00 2,052.00
1 铝合金窗户 详见附件 详见附件 1.00(项) 1,650.00 1,650.00
1 地板 木地板 详见附件 详见附件 19.20(平方) 165.00 3,168.00
1 室内照明灯具 LED灯 详见附件 详见附件 2.00(个) 185.00 370.00
1 心理仪器 心理咨询设施设备 详见附件 详见附件 1.00(套) 32,680.00 32,680.00
1 其他输入输出设备 智慧黑板 详见附件 详见附件 3.00(套) 26,800.00 80,400.00
1 矿物绝热和吸声材料 吸音板美术作品展示墙 详见附件 详见附件 6.00(平方) 150.00 900.00
1 其他柜类 定做双面板柜子 详见附件 详见附件 4.60(米) 960.00 4,416.00
1 其他模型 几何石膏模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 865.00 865.00
1 其他模型 石膏头像模型 详见附件 详见附件 1.00(套) 1,280.00 1,280.00
1 心理仪器 心理咨询设施设备 详见附件 详见附件 1.00(套) 32,680.00 32,680.00
1 人造板表面装饰板 亚克力文化墙 详见附件 详见附件 5.25(平方) 380.00 1,995.00
1 舞台设备 合唱台 详见附件 详见附件 4.00(组) 2,150.00 8,600.00
1 音箱 多功能后导主扩音箱 详见附件 详见附件 2.00(只) 2,450.00 4,900.00
1 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 详见附件 详见附件 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1 其他音频设备 音频效果器 详见附件 详见附件 1.00(台) 2,550.00 2,550.00
1 话筒设备 一拖二无线话筒 详见附件 详见附件 1.00(套) 2,360.00 2,360.00
1 其他电源设备 电源时序器 详见附件 详见附件 1.00(台) 1,950.00 1,950.00
1 其他架类 音箱挂架 详见附件 详见附件 2.00(只) 168.00 336.00
1 机柜 机柜 详见附件 详见附件 1.00(个) 980.00 980.00
1 乐器 电子琴 详见附件 详见附件 6.00(个) 980.00 5,880.00
1 其他椅凳类 电子琴椅子 详见附件 详见附件 6.00(把) 95.00 570.00
1 其他输入输出设备 音乐教室专业黑板 详见附件 详见附件 1.00(台) 25,500.00 25,500.00
1 其他输入输出设备 智慧黑板 详见附件 详见附件 3.00(台) 26,800.00 80,400.00
1 其他柜类 陶艺作品展示柜 详见附件 详见附件 6.00(组) 1,650.00 9,900.00

工程类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 金额(元)
1 拆除工程 拆除吊顶及隔墙 详见附件 详见附件 3,210.30
1 装修工程 粉刷 详见附件 详见附件 7,935.00
1 其他建筑物、构筑物修缮 墙面修补 详见附件 详见附件 200.00
1 房屋修缮 阳光板维修 详见附件 详见附件 2,850.00
1 其他建筑物、构筑物修缮 综合楼窗户开槽 详见附件 详见附件 600.00
1 装修工程 墙面粉刷 详见附件 详见附件 4,590.00
1 房屋修缮 吊顶矿棉板维修 详见附件 详见附件 560.00
1 房屋修缮 过道漏水维修 详见附件 详见附件 650.00
1 房屋修缮 石膏板隔墙 详见附件 详见附件 4,884.00
1 装修工程 墙面粉刷 详见附件 详见附件 4,735.00
1 房屋修缮 维修塌方部位 详见附件 详见附件 54,000.00
1 装修工程 墙面刷白 详见附件 详见附件 4,575.00
1 装修工程 粉刷 详见附件 详见附件 4,950.00
1 装修工程 墙面粉刷 详见附件 详见附件 6,930.00
1 装修工程 墙面粉刷 详见附件 详见附件 3,035.00

服务类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1 电力分配服务 电子琴线路 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 1,250.00
1 电力分配服务 电子琴线路 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 1,250.00
1 电力分配服务 电子琴线路 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 1,250.00
1 电力分配服务 电子琴线路 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 1,250.00
1 电力分配服务 电子琴线路 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 1,250.00
1 电力分配服务 电子琴线路 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 1,250.00
1 电力分配服务 电子琴线路 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 根据合同内容执行 1,250.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

吴震明 张莉苹 张学东 宋连英、才让扎西(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

根据《****点击查看委员会文件(发改价格【2015】299号)文件》计规定收取代理服务费。

代理服务费金额:

合同包1(**县2026****点击查看学校优质均衡发展专用教室设备采购项目): 24570元。收取对象:中标人。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称:****点击查看

地址:**县格萨尔西街144号

联系方式:0941-****点击查看058

2.采购代理机构信息

名称:****点击查看

地址:**省****点击查看****点击查看社区措宁巷6号2栋B区商铺(大润发一楼)

联系方式:0941-****点击查看717

3.项目联系方式

项目联系人:才让扎西

电话:0941-****点击查看058

****点击查看

2026年06月26日


附件(2)
玛曲县教育和科学技术局玛曲县2026年乡镇学校优质均衡发展专用教室设备采购项目中标(成交)明细.pdf
下载预览
分项报价表 - 副本.pdf
下载预览
关键词