**招冶的管件(自购)询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
| 0048 | ****点击查看001363 | 醇酸调和漆 | 白色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 45 | ||
| 0049 | ****点击查看001368 | 醇酸调和漆 | 灰色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 180 | ||
| 0037 | ****点击查看001379 | 耐酸油漆 | 黑色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 15 | ||
| 0038 | ****点击查看001381 | 耐酸油漆 | 黄色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 60 | ||
| 0032 | ****点击查看001719 | 硅橡胶密封胶 | 527\300mL/瓶 | 型号\包装规格 | 黑色 | 瓶 | 270 | |
| 0042 | ****点击查看003726 | 自动喷漆 | 白色\400mL | 颜色\包装规格 | 瓶 | 15 | ||
| 0043 | ****点击查看003727 | 自动喷漆 | 大红色\400mL | 颜色\包装规格 | 瓶 | 15 | ||
| 0029 | ****点击查看012334 | 泡沫双面胶 | 厚度2mm、宽15mm | 规格 | 把、个、块等 | 4 | ||
| 0047 | ****点击查看012340 | 透明胶带 | 60mm*60m | 规格 | 加厚 | 把、个、块等 | 40 | |
| 0004 | ****点击查看012350 | 剪刀 | 198*110mm | 型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0013 | ****点击查看012357 | 壁纸刀、美工刀 | 20.5*165*40mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0036 | ****点击查看012411 | 编织袋 | 450x700mm/标准绿色\聚乙烯 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 5000 | ||
| 0019 | ****点击查看012420 | 小扫把 | 900*400mm\高粱 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0018 | ****点击查看012422 | 小扫把 | 高粱糜子\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 6 | ||
| 0015 | ****点击查看012423 | 大扫把 | \竹制 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 29 | ||
| 0012 | ****点击查看013096 | 塑料波纹软管 | 20\ | 规格/型号\材质 | 单位:米,阻燃 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0027 | ****点击查看023807 | 样品袋 | 120*160mm\牛皮纸 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 5000 | ||
| 0021 | ****点击查看023831 | 彩条布 | 10*30m\聚丙烯 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0009 | ****点击查看024055 | 吨袋 | 1.1*1.1m*1.3m\聚丙烯 | 规格\材质 | 装2吨 | 把、个、块等 | 300 | |
| 0034 | ****点击查看025571 | 簸箕 | 300*250*800mm\铁皮 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | ||
| 0024 | ****点击查看025719 | 挂锁 | 50mm\ | 规格/型号\类型 | 把、个、块等 | 14 | ||
| 0023 | ****点击查看026030 | 抗强管 | Φ25*33mm\PVC | 规格\材质 | 米 | 100 | ||
| 0046 | ****点击查看026321 | 警戒线 | 50m/卷\涤纶 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | ||
| 0007 | ****点击查看026886 | 合页 | 100mm\铁 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | ||
| 0053 | ****点击查看032685 | 青稞纸 | 1*1m | 规格/型号 | 厚度0.3mm | 把、个、块等 | 6 | |
| 0002 | ****点击查看033997 | 不锈钢盆 | 35cm\304 | 规格\材质 | 加厚 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0035 | ****点击查看034475 | 绞肉机 | JQ-1-2.2KW/220V | 规格/型号 | 台 | 1 | ||
| 0001 | ****点击查看035256 | 一次性封签扣 | 40cm\塑料 | 规格\材质 | 带编号,**招****点击查看公司 | 把、个、块等 | 5000 | |
| 0031 | ****点击查看036659 | 砂纸 | 180目\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0026 | ****点击查看038573 | 暖气片 | 14片/组\钢制 | 规格/型号\材质 | 中心距900mm 耐腐蚀 | 把、个、块等 | 5 | |
| 0033 | ****点击查看038973 | 硅酮密封胶 | K-583\60克 | 型号\包装规格 | 瓶 | 26 | ||
| 0030 | ****点击查看043124 | 浓度壶 | 1000ml\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0041 | ****点击查看047194 | 脚手架踏板 | 400*1700*45mm\镀锌 | 规格\材质 | 加厚6副,12块 | 把、个、块等 | 12 | |
| 0045 | ****点击查看050670 | 螺旋PU管 | φ12mm\PU | 规格\材质 | 米 | 100 | ||
| 0005 | ****点击查看052712 | 医药箱 | 355mm*200mm*220mm\ | 规格/型号\品牌 | 银色 | 套 | 3 | |
| 0014 | ****点击查看053290 | 壁纸刀片 | 18mm\10片 | 规格 | 盒 | 2 | ||
| 0044 | ****点击查看068789 | 自封袋 | 17*24cm\透明塑料 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 2000 | ||
| 0011 | ****点击查看069322 | 吨袋 | 1.1*1.1*1.3m\聚丙烯\内衬塑料膜 | 规格\材质 | 塑料膜厚度:8丝;2吊耳 | 把、个、块等 | 200 | |
| 0016 | ****点击查看070670 | 大扫把 | 塑料绳软毛毛丝\竹制木杆 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 30 | ||
| 0010 | ****点击查看081901 | 吨袋 | 1000*1000*1100mm\聚丙烯 | 规格\材质 | 双吊耳,大口,耳长出吨袋50cm | 把、个、块等 | 500 | |
| 0050 | ****点击查看088330 | 钻尾自攻丝 | M5.5\25\\Q235 | 螺纹规格\螺杆长度(mm)\形式\材质 | 国标 | 把、个、块等 | 1000 | |
| 0051 | ****点击查看091046 | 铝箔真空袋 | 125*190mm\铝箔 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 2000 | ||
| 0028 | ****点击查看091045 | 样品袋 | 135*220mm\带招金标志\牛皮纸 | 规格\材质 | 加厚不开胶 | 把、个、块等 | 5000 | |
| 0040 | ****点击查看102493 | 耐酸油漆 | 孔雀蓝\15KG/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 60 | ||
| 0039 | ****点击查看102492 | 耐酸油漆 | 灰白\15KG/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 60 | ||
| 0052 | ****点击查看106861 | 防水雨布 | 10*30*0.02m\PVC | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 3 | ||
| 0020 | ****点击查看110531 | 应急器材柜 | 1200*900*430mm\\红色 | 规格/型号\材质\颜色 | 把、个、块等 | 3 | ||
| 0006 | ****点击查看110538 | 取样塑料袋 | 53*31cm\三丝\白色\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 3000 | ||
| 0022 | ****点击查看110539 | 打印纸 | 针式打印机\280*241mm\四联三等分\1000张/盒\ | 用途\规格/型号\颜色 | 包、袋 | 10 | ||
| 0008 | ****点击查看110552 | 合页 | 120*120*6mm\304 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0025 | ****点击查看110547 | 插销 | 130*130*20mm\内筒门锁插销\304 | 规格\类型\材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
| 0003 | ****点击查看110659 | 冷却塔百叶窗 | 直径6000mm\厚度150mm\ | 规格\材质 | 做4套 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0017 | ****点击查看110947 | 天然气灶连接管 | DN25-500mm\304包覆管 | 规格/型号\材质 | 国标执行标准GB-44017-2024 | 把、个、块等 | 6 |
2.联系人:高强,电话:153****点击查看5775