分谈分签+****点击查看+切削液清洗剂的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+切削液清洗剂的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+切削液清洗剂的询价书
询价书编号:TP202****点击查看10030
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+切削液清洗剂
采购方案编号:XYFA202****点击查看10433
签约类型:合同
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2026-10-11 19:12
报价截止时间:2026-10-22 10:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 381836 | 切削液 | | KG | 400.0 | 400.0 | | 2026-10-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂 | RLQ-7060 | KG | 400.0 | 400.0 | | 2026-10-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 381836 | 防锈剂RLF-205 | 25Kg/桶 | 桶 | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | |
| 4 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂RLQ-155-1 | 25Kg/桶 | 桶 | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | |
| 5 | ****点击查看 | 381836 | 阻燃清洗剂 | 200KG/桶 | 桶 | 6.0 | 6.0 | | 2026-10-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 381836 | 防锈剂 | 25KG/桶 | 桶 | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 381836 | 阻燃清洗剂(油漆) | 200KG/桶 | 桶 | 1.0 | 1.0 | | 2026-10-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 381836 | 切削液(RLM-5250) | | KG | 1000.0 | 1000.0 | | 2026-10-30 | |
| 9 | ****点击查看 | 381836 | 切削液(RLM-5250) | | KG | 3000.0 | 3000.0 | | 2026-10-30 | |
| 10 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂(清洗机)RLQ-7780A | 25KG/桶 | 桶 | 15.0 | 15.0 | | 2026-10-30 | |
| 11 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂(清洗机)RLQ-7780A | 25KG/桶 | 桶 | 15.0 | 15.0 | | 2026-10-30 | |
| 12 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂RLQ-7060 | 200KG/桶 | 桶 | 5.0 | 5.0 | | 2026-10-30 | |
| 13 | ****点击查看 | 381836 | 防锈剂RLF-205 | 25Kg/桶 | 桶 | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | |
| 14 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂RLQ-155-1 | 25Kg/桶 | 桶 | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | |
| 15 | ****点击查看 | 381836 | 防锈剂RLF-205 | 25Kg/桶 | 桶 | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | |
| 16 | ****点击查看 | 381836 | 防锈剂RLF-205 | 25Kg/桶 | 桶 | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | |
| 17 | ****点击查看 | 381836 | 防锈剂RLF-205 | 25Kg/桶 | 桶 | 100.0 | 100.0 | | 2026-10-30 | |
| 18 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂RLQ-155-1 | 25Kg/桶 | 桶 | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | |
| 19 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂RLQ-155-1 | 25Kg/桶 | 桶 | 120.0 | 120.0 | | 2026-10-30 | |
| 20 | ****点击查看 | 381836 | 阻燃清洗剂RLR-7060 | 200KG/桶 | 桶 | 28.0 | 28.0 | | 2026-10-30 | |
| 21 | ****点击查看 | 381836 | 防锈剂(清洗机)RLF-205 | 25kg/桶 | 桶 | 140.0 | 140.0 | | 2026-10-30 | |
| 22 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂A(清洗机)RLQ-7780A | 25KG/桶 | 桶 | 120.0 | 120.0 | | 2026-10-30 | |
| 23 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂B(清洗机)RLQ-7780B | 25KG/桶 | 桶 | 15.0 | 15.0 | | 2026-10-30 | |
| 24 | ****点击查看 | 381836 | 清洗剂B(清洗机)RLQ-7780B | 25KG/桶 | 桶 | 105.0 | 105.0 | | 2026-10-30 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: