联系人628个
立即查看
可引荐人脉669人
立即引荐
历史招中标信息10875条
立即监控
联系人628个
立即查看
可引荐人脉669人
立即引荐
历史招中标信息10875条
立即监控
****点击查看公司2026年配网材料第一批框架招标项目招标公告
(项目编号:****点击查看)
1.招标条件
****点击查看公司2026年配网材料第一批框架招标项目,招标人为****点击查看,项目资金来自自筹资金,出资比例为100%,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2026年集团物资集中采购工作安排,**、**、**、**、****点击查看公司,深****点击查看公司7家单位申报了部分预应力锥形水泥杆、普通钢筋混凝土杆、20kV及以下钢芯铝绞线、20kV及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆、20kV交流电力电缆(阻燃型)、10kV交流电力电缆附件、10kV交流角钢塔等有关需求,根据年度采购安排组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本批次框架招标范围包括部分预应力锥形水泥杆、部分预应力锥形水泥杆(**)、普通钢筋混凝土杆、20kV及以下钢芯铝绞线、20kV及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆、20kV交流电力电缆(阻燃型)、10kV交流电力电缆附件、10kV交流角钢塔等13个物资品类,需求单位为**、**、**、**、****点击查看公司,深****点击查看公司。
2.3招标项目所在地区:**、**、**、**、**。
2.4资格审查方式:应用投标截****点击查看公司最新供应商资格预审结果/资格后审。
| 序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
| 1 | 部分预应力锥形水泥杆 | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
| 2 | 部分预应力锥形水泥杆(**) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
| 3 | 普通钢筋混凝土杆 | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
| 4 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果(20kV及以下钢芯铝绞线) |
| 5 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果(20kV及以下铝包钢芯铝绞线) |
| 6 | 钢绞线 | 应用资格预审结果(钢绞线) |
| 7 | 低压电线 | 应用资格预审结果(低压电线) |
| 8 | 绝缘架空电缆 | 应用资格预审结果(绝缘架空电缆(1kV、10kV)) |
| 9 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 应用资格预审结果(10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)) |
| 10 | 低压交流电力电缆 | 应用资格预审结果(低压交流电力电缆(阻燃型)) |
| 11 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | 资格后审 |
| 12 | 10kV交流电力电缆附件 | 应用资格预审结果(10kV 交流电力电缆附件) |
| 13 | 10kV交流角钢塔 | 应用资格预审结果(10kV 交流角钢塔) |
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2027年5月31日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允
许上下限浮动比例(-20%,+50%)(对网招网分的品类上限设置为+20%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应**协议有效期限,**期限原则上不超过一年(在**期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,**期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
| 序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
| 1 | 部分预应力锥形水泥杆 | ** | ** | 3639.19928 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2183.519568 | |
| 2 | 40 | 1455.679712 | ||||||||
| ** | ** | 6089.179078 | 3 | 1 | 40 | 2435.671631 | ||||
| 2 | 35 | 2131.212677 | ||||||||
| 3 | 25 | 1522.29477 | ||||||||
| **超高压 | ** | 300 | 1 | 1 | 100 | 347.246 | 特殊包 | |||
| 超高压 | 47.246 | |||||||||
| 2 | 部分预应力锥形水泥杆(**) | **(**、**、**) | **(**、**、**) | 15087.53967 | 1 | 5 | 1 | 25 | 3771.884917 | |
| 2 | 22 | 3319.258727 | ||||||||
| 3 | 20 | 3017.507933 | ||||||||
| 4 | 18 | 2715.75714 | ||||||||
| 5 | 15 | 2263.13095 | ||||||||
| **(**、**、**) | **(**、**、**) | 3566.1475 | 1 | 1 | 100 | 3566.1475 | ||||
| **(**、**、**) | **(**、**、**) | 9241.36 | 3 | 1 | 40 | 3696.544 | ||||
| 2 | 35 | 3234.476 | ||||||||
| 3 | 25 | 2310.34 | ||||||||
| 3 | 普通钢筋混凝土杆 | ** | ** | 22299.80561 | 1 | 6 | 1 | 22 | 4905.957234 | |
| 2 | 20 | 4459.961122 | ||||||||
| 3 | 18 | 4013.96501 | ||||||||
| 4 | 16 | 3567.968898 | ||||||||
| 5 | 13 | 2898.974729 | ||||||||
| 6 | 11 | 2452.978617 | ||||||||
| ** | ** | 58558.09004 | 15 | 1 | 10.5 | 6148.599455 | ||||
| 2 | 10 | 5855.809004 | ||||||||
| 3 | 9.5 | 5563.018554 | ||||||||
| 4 | 9 | 5270.228104 | ||||||||
| 5 | 8.5 | 4977.437654 | ||||||||
| 6 | 8 | 4684.647204 | ||||||||
| 7 | 7.5 | 4391.856753 | ||||||||
| 8 | 7 | 4099.066303 | ||||||||
| 9 | 6 | 3513.485403 | ||||||||
| 10 | 5.5 | 3220.694952 | ||||||||
| 11 | 5 | 2927.904502 | ||||||||
| 12 | 4.5 | 2635.114052 | ||||||||
| 13 | 3.5 | 2049.533152 | ||||||||
| 14 | 3 | 1756.742701 | ||||||||
| 15 | 2.5 | 1463.952251 | ||||||||
| ** | ** | 31609.21954 | 8 | 1 | 18 | 5689.659517 | ||||
| 2 | 16 | 5057.475126 | ||||||||
| 3 | 14 | 4425.290736 | ||||||||
| 4 | 13 | 4109.19854 | ||||||||
| 5 | 12 | 3793.106345 | ||||||||
| 6 | 10 | 3160.921954 | ||||||||
| 7 | 9 | 2844.829759 | ||||||||
| 8 | 8 | 2528.737563 | ||||||||
| ** | ** | 26628.36824 | 7 | 1 | 20 | 5325.673648 | ||||
| 2 | 19 | 5059.389965 | ||||||||
| 3 | 16 | 4260.538918 | ||||||||
| 4 | 14 | 3727.971553 | ||||||||
| 5 | 12 | 3195.404189 | ||||||||
| 6 | 10 | 2662.836824 | ||||||||
| 7 | 9 | 2396.553141 | ||||||||
| ** | ** | 7845.75948 | 2 | 1 | 60 | 4707.455688 | ||||
| 2 | 40 | 3138.303792 | ||||||||
| 超高压南网储能 | 超高压 | 35.0816 | 1 | 1 | 100 | 61.1066 | 特殊包 | |||
| 南网储能 | 26.025 | |||||||||
| 4 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | ** | ** | 3109.631732 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1088.371106 | |
| 2 | 30 | 932.88952 | ||||||||
| 3 | 20 | 621.926346 | ||||||||
| 4 | 15 | 466.44476 | ||||||||
| **超高压 | ** | 209.055072 | 1 | 1 | 100 | 217.147472 | ||||
| 超高压 | 8.0924 | |||||||||
| 5 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | ** | ** | 2852.116801 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1711.270081 | |
| 2 | 40 | 1140.84672 | ||||||||
| ** | ** | 4160.462905 | 2 | 1 | 60 | 2496.277743 | ||||
| 2 | 40 | 1664.185162 | ||||||||
| **超高压 | ** | 1167.423947 | 1 | 1 | 100 | 1169.383247 | ||||
| 超高压 | 1.9593 | |||||||||
| 6 | 钢绞线 | ** | ** | 2068.648102 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1241.188861 | |
| 2 | 40 | 827.459241 | ||||||||
| ****点击查看****点击查看 | ** | 15 | 1 | 1 | 100 | 1516.731848 | ||||
| ** | 182.615671 | |||||||||
| ** | 1273.112177 | |||||||||
| ** | 46.004 | |||||||||
| 7 | 低压电线 | 全网 | ** | 50001.06547 | 1 | 23 | 1 | 7.5 | 10371.90059 | |
| ** | 16870.61705 | 2 | 7.3 | 10095.31658 | ||||||
| ** | 30000 | 3 | 7.1 | 9818.732559 | ||||||
| ** | 21282.62681 | 4 | 6.9 | 9542.148543 | ||||||
| ** | 11499.68773 | 5 | 6.5 | 8988.980512 | ||||||
| ** | 4981.432395 | 6 | 6.1 | 8435.81248 | ||||||
| ** | 3655.662606 | 7 | 5.8 | 8020.936456 | ||||||
| 超高压 | 0.915809 | 8 | 5.5 | 7606.060433 | ||||||
| / | / | 9 | 5.2 | 7191.184409 | ||||||
| / | / | 10 | 4.9 | 6776.308386 | ||||||
| / | / | 11 | 4.6 | 6361.432362 | ||||||
| / | / | 12 | 4.3 | 5946.556338 | ||||||
| / | / | 13 | 4 | 5531.680315 | ||||||
| / | / | 14 | 3.8 | 5255.096299 | ||||||
| / | / | 15 | 3.5 | 4840.220275 | ||||||
| / | / | 16 | 3.3 | 4563.63626 | ||||||
| / | / | 17 | 2.9 | 4010.468228 | ||||||
| / | / | 18 | 2.5 | 3457.300197 | ||||||
| / | / | 19 | 2.3 | 3180.716181 | ||||||
| / | / | 20 | 2 | 2765.840157 | ||||||
| / | / | 21 | 1.8 | 2489.256142 | ||||||
| / | / | 22 | 1.4 | 1936.08811 | ||||||
| / | / | 23 | 0.8 | 1106.336063 | ||||||
| 8 | 绝缘架空电缆 | ** | ** | 54788.18106 | 1 | 10 | 1 | 13 | 7122.463538 | |
| 2 | 12 | 6574.581728 | ||||||||
| 3 | 11.5 | 6300.640822 | ||||||||
| 4 | 11 | 6026.699917 | ||||||||
| 5 | 10.5 | 5752.759012 | ||||||||
| 6 | 10 | 5478.818106 | ||||||||
| 7 | 9 | 4930.936296 | ||||||||
| 8 | 8.5 | 4656.99539 | ||||||||
| 9 | 7.5 | 4109.11358 | ||||||||
| 10 | 7 | 3835.172674 | ||||||||
| ** | ** | 44450.02212 | 9 | 1 | 14 | 6223.003097 | ||||
| 2 | 12.5 | 5556.252765 | ||||||||
| 3 | 12 | 5334.002655 | ||||||||
| 4 | 11.5 | 5111.752544 | ||||||||
| 5 | 11 | 4889.502433 | ||||||||
| 6 | 10.5 | 4667.252323 | ||||||||
| 7 | 10 | 4445.002212 | ||||||||
| 8 | 9.5 | 4222.752102 | ||||||||
| 9 | 9 | 4000.501991 | ||||||||
| ** | ** | 40874.74449 | 8 | 1 | 18 | 7357.454009 | ||||
| 2 | 16 | 6539.959119 | ||||||||
| 3 | 14 | 5722.464229 | ||||||||
| 4 | 13 | 5313.716784 | ||||||||
| 5 | 12 | 4904.969339 | ||||||||
| 6 | 10 | 4087.474449 | ||||||||
| 7 | 9 | 3678.727004 | ||||||||
| 8 | 8 | 3269.97956 | ||||||||
| ****点击查看超高压** | ** | 7194.883048 | 1 | 1 | 100 | 7641.516581 | ||||
| ** | 400 | |||||||||
| 超高压 | 41.903987 | |||||||||
| ** | 4.729546 | |||||||||
| 9 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 全网 | ** | 380000.8716 | 1 | 38 | 1 | 5 | 38927.57206 | |
| ** | 70890.97455 | 2 | 4.9 | 38149.02062 | ||||||
| ** | 75000 | 3 | 4.8 | 37370.46918 | ||||||
| ** | 68935.7102 | 4 | 4.7 | 36591.91774 | ||||||
| ** | 119731.8575 | 5 | 4.6 | 35813.3663 | ||||||
| ** | 46052.98664 | 6 | 4.5 | 35034.81485 | ||||||
| ** | 17818.40971 | 7 | 4.4 | 34256.26341 | ||||||
| 超高压 | 120.630931 | 8 | 4.3 | 33477.71197 | ||||||
| / | / | 9 | 4.1 | 31920.60909 | ||||||
| / | / | 10 | 4 | 31142.05765 | ||||||
| / | / | 11 | 3.8 | 29584.95477 | ||||||
| / | / | 12 | 3.6 | 28027.85188 | ||||||
| / | / | 13 | 3.4 | 26470.749 | ||||||
| / | / | 14 | 3.2 | 24913.64612 | ||||||
| / | / | 15 | 3 | 23356.54324 | ||||||
| / | / | 16 | 2.9 | 22577.9918 | ||||||
| / | / | 17 | 2.7 | 21020.88891 | ||||||
| / | / | 18 | 2.6 | 20242.33747 | ||||||
| / | / | 19 | 2.5 | 19463.78603 | ||||||
| / | / | 20 | 2.4 | 18685.23459 | ||||||
| / | / | 21 | 2.3 | 17906.68315 | ||||||
| / | / | 22 | 2.2 | 17128.13171 | ||||||
| / | / | 23 | 2.1 | 16349.58027 | ||||||
| / | / | 24 | 2 | 15571.02882 | ||||||
| / | / | 25 | 1.9 | 14792.47738 | ||||||
| / | / | 26 | 1.8 | 14013.92594 | ||||||
| / | / | 27 | 1.7 | 13235.3745 | ||||||
| / | / | 28 | 1.6 | 12456.82306 | ||||||
| / | / | 29 | 1.5 | 11678.27162 | ||||||
| / | / | 30 | 1.4 | 10899.72018 | ||||||
| / | / | 31 | 1.2 | 9342.617294 | ||||||
| / | / | 32 | 1 | 7785.514412 | ||||||
| / | / | 33 | 0.9 | 7006.962971 | ||||||
| / | / | 34 | 0.8 | 6228.41153 | ||||||
| / | / | 35 | 0.7 | 5449.860088 | ||||||
| / | / | 36 | 0.6 | 4671.308647 | ||||||
| / | / | 37 | 0.5 | 3892.757206 | ||||||
| / | / | 38 | 0.4 | 3114.205763 | ||||||
| 10 | 低压交流电力电缆 | ** | ** | 39400.31639 | 1 | 9 | 1 | 14 | 5516.044294 | |
| 2 | 12.5 | 4925.039549 | ||||||||
| 3 | 12 | 4728.037967 | ||||||||
| 4 | 11.5 | 4531.036385 | ||||||||
| 5 | 11 | 4334.034803 | ||||||||
| 6 | 10.5 | 4137.033221 | ||||||||
| 7 | 10 | 3940.031639 | ||||||||
| 8 | 9.5 | 3743.030057 | ||||||||
| 9 | 9 | 3546.028475 | ||||||||
| ** | ** | 22341.80789 | 5 | 1 | 25 | 5585.451973 | ||||
| 2 | 22 | 4915.197736 | ||||||||
| 3 | 20 | 4468.361579 | ||||||||
| 4 | 18 | 4021.525421 | ||||||||
| 5 | 15 | 3351.271184 | ||||||||
| ** | ** | 14000 | 2 | 1 | 60 | 8400 | ||||
| 2 | 40 | 5600 | ||||||||
| ** | ** | 6994.234683 | 1 | 1 | 100 | 6994.234683 | ||||
| 超高压 | 超高压 | 2357.74535 | 1 | 1 | 100 | 2357.745348 | ||||
| ** | ** | 18098.37099 | 3 | 1 | 40 | 7239.348395 | ||||
| 2 | 35 | 6334.429846 | ||||||||
| 3 | 25 | 4524.592747 | ||||||||
| ** | ** | 42329.90664 | 8 | 1 | 18 | 7619.383196 | ||||
| 2 | 16 | 6772.785063 | ||||||||
| 3 | 14 | 5926.18693 | ||||||||
| 4 | 13 | 5502.887863 | ||||||||
| 5 | 12 | 5079.588797 | ||||||||
| 6 | 10 | 4232.990664 | ||||||||
| 7 | 9 | 3809.691598 | ||||||||
| 8 | 8 | 3386.392531 | ||||||||
| ** | ** | 17754.88371 | 3 | 1 | 40 | 7101.953482 | ||||
| 2 | 35 | 6214.209297 | ||||||||
| 3 | 25 | 4438.720926 | ||||||||
| 11 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | ****点击查看 | ** | 4261 | 1 | 2 | 1 | 60 | 5076.040148 | |
| ** | 4199.066914 | 2 | 40 | 3384.026766 | ||||||
| ** | ** | 3500 | 1 | 1 | 100 | 3500 | ||||
| 12 | 10kV交流电力电缆附件 | ** | ** | 1937.968407 | 1 | 3 | 1 | 40 | 775.187363 | |
| 2 | 35 | 678.288942 | ||||||||
| 3 | 25 | 484.492102 | ||||||||
| ** | ** | 919.2467 | 2 | 1 | 60 | 551.54802 | ||||
| 2 | 40 | 367.69868 | ||||||||
| ****点击查看 | ** | 400 | 2 | 1 | 60 | 916.389 | ||||
| ** | 1127.315 | 2 | 40 | 610.926 | ||||||
| ****点击查看**超高压 | ** | 125.5006 | 1 | 1 | 100 | 826.965912 | ||||
| ** | 456.1002 | |||||||||
| ** | 244.078512 | |||||||||
| 超高压 | 1.2866 | |||||||||
| 13 | 10kV交流角钢塔 | ** | ** | 6365.687694 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2546.275078 | |
| 2 | 35 | 2227.990693 | ||||||||
| 3 | 25 | 1591.421924 | ||||||||
| ** | ** | 4464.40092 | 2 | 1 | 60 | 2678.640552 | ||||
| 2 | 40 | 1785.760368 | ||||||||
| ** | ** | 2523.90583 | 1 | 1 | 100 | 2523.90583 | ||||
| ** | ** | 11547.53109 | 5 | 1 | 25 | 2886.882773 | ||||
| 2 | 22 | 2540.45684 | ||||||||
| 3 | 20 | 2309.506219 | ||||||||
| 4 | 18 | 2078.555597 | ||||||||
| 5 | 15 | 1732.129664 | ||||||||
| **超高压** | ** | 400 | 1 | 1 | 100 | 516.392792 | 特殊包 | |||
| 超高压 | 103.945418 | |||||||||
| ** | 12.447375 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
保证金按物资品类收取,金额见下表:
| 序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
| 1 | 部分预应力锥形水泥杆 | 45 |
| 2 | 部分预应力锥形水泥杆(**) | 75 |
| 3 | 普通钢筋混凝土杆 | 80 |
| 4 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 20 |
| 5 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 45 |
| 6 | 钢绞线 | 30 |
| 7 | 低压电线 | 80 |
| 8 | 绝缘架空电缆 | 80 |
| 9 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 80 |
| 10 | 低压交流电力电缆 | 80 |
| 11 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | 80 |
| 12 | 10kV交流电力电缆附件 | 15 |
| 13 | 10kV交流角钢塔 | 50 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
| 通用资格要求 | |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标人****点击查看公司要求,在供应链统一服务平台(www.****点击查看.cn)上完成供应商登记。 |
| 2 | 中华人民**国境内注册的企业法人,或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织,提供合法有效的营业执照。 |
| 3 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
| 4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
| 以上1-4条通用资格适用于资格后审的标的,以下5-7条适用于本项目所有标的 | |
| 5 | 不接受联合体投标。 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
| 7 | 其他不得存在的情形:****点击查看公司****点击查看管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
| 专用资格要求 | ||
| 序号 | 内容 | 关联品类 |
| 1 | 本次采购仅接受投标截止时****点击查看公司最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须全部合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 除20kV交流电力电缆(阻燃型)外所有品类 |
| 2 | 业绩要求:近三年具有至少设计、制造、销售过同类产品的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有),合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) |
| 3 | ****点击查看实验室出具的登记物资的产品型式试验报告(截面应在物资品类要求的最大截面或以上),检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,试验报告应包括所有型式试验项目,型式试验项目详见技术规范书。 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;****点击查看公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,****点击查看委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时****点击查看公司供应链统一服务平台(www.****点击查看.cn)完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书(电子印章)办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下:
获取路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话:****点击查看100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:****点击查看100100转3
数字证书办理咨询电话:400-****点击查看-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2026年06月12日20时00分00秒
获取结束时间:2026年06月18日12时00分00秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:2026年6月18日16时00分00秒
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交方式:通过南方电网供应链统一服务平台(www.****点击查看.cn)递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2026年07月09日09时00分00秒
6.开标时间及地点
本项目通过南方电网供应链统一服务平台线上方式开标。
6.1开标时间:2026年07月09日09时00分00秒
6.2开标地点:**省**市。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.****点击查看.com****点击查看公司供应链统一服务平台(www.****点击查看.cn)”上发布。
8.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
8.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,****点击查看委员会对其作否决投标处理:
(1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如投标文件存在串通投标情形的,****点击查看公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处理。
8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,不得****点击查看委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩(含合同、发票)等造假情形,****点击查看委员会成员进行与投标内容有关的接触(如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标,请专家在评标中给予关照等)等各类违法违规行为,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《****点击查看供应商不良行为处理管理细则》等有关规定进行严肃处理。
9.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障产品质量,对中标品类新进供应商以及解除黑名单处理的供应商****点击查看公司系统采购活动等情形,招标人有权开展现场核查。
对部分预应力锥形水泥、普通钢筋混凝土杆品类,中标候选人公示后,招标人有权根据实际工作需要对中标候选人开展现场核查。在合同签订后招标人有权根据实际工作需要开展生产过程电杆抽检工作。
现场核查或抽检如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《****点击查看供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
10.异议及投诉
10.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的,应当在法律规定的时间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:**市**区**路188****点击查看宾馆2****点击查看服务大厅
异议递交方式:通过传真并当面递交
异议递交电话:传真:020-****点击查看4578,联系电话:****点击查看100100转2
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期****点击查看公司供应链统一服务平台(www.****点击查看.cn)按要求提交。
10.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可通过供应链统一服务平台(www.****点击查看.cn),按以下步骤进入“三公”信箱提交投诉资料:供应链统一服务平台首页→“三公”信箱。
投诉主体、时间、形式内容等不符合规定的,将不予受理:
(1)投诉人应当是供应链业务活动当事人或其他利害关系人。
(2)投诉应当在投诉人知道或者应当知道之日起10日内提出。
(3)就资格预审文件、采购文件、开标及评审结果投诉的,应当先在规定时限内,通过公示公告注明的异议渠道向招标人提出异议。
(4)投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,包括投诉人和被投诉人名称、有效联系方式、投诉事项和相关请求、证明材料等。针对采购项目的投诉,应当附提出异议的证明文件;投诉人是单位的,应当提交单位负责人签字并加盖公章的书面投诉材料;投诉人是个人的,应当附有效身份证明复印件;投诉有关材料是外文的,应当附有中文译本,由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
(5)投诉人应对反映问题的真实性负责,不得捏造事实、伪造材料或以非法手段取得证明材料进行投诉,一经发现,****点击查看公司供应商管理相关制度进行处理。
(6)投诉人应保持联系方式畅通,积极配合投诉核查,同一投诉问题请勿重复或多渠道提交。
(7)投诉处理人员会严格遵守保密规定,不向无关人员透露知悉信息。
10.3异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《****点击查看供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
11.联系方式
招 标 人:****点击查看
地 址:**省**市**区科翔路11号
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省**市**路178号
联 系 人:陈工
电 话:****点击查看100100转2 转0
12.公告的其他内容
无
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):刘仙华
招标人或其招标代理机构名称(盖章):****点击查看【盖章位置】
2026年06月12日