联系人380个
立即查看
可引荐人脉848人
立即引荐
历史招中标信息9076条
立即监控
联系人380个
立即查看
可引荐人脉848人
立即引荐
历史招中标信息9076条
立即监控
2026年度****点击查看综合业务科商品混凝土、砂浆类物资采购遴选供应商项目(二次)招标公告
本招标项目2026年度****点击查看综合业务科商品混凝土、砂浆类物资采购遴选供应商项目,招标人为****点击查看,招标项目资金来自自筹资金,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行二次公开招标采购。
2.1 项目名称:2026年度****点击查看综合业务科商品混凝土、砂浆类物资采购遴选供应商项目(二次)
2.2 采购编号:****点击查看
2.3 招标范围与标段划分:
| 包号 | 物资名称 | 备注 |
| E5 (砂浆)共36项 | 砂浆等 | 详见附表 |
| E6-2(**地区)共70项 | 混凝土等 | 详见附表 |
| E6-3(襄县地区)共70项 | 混凝土等 | 详见附表 |
| E6-4(**地区)共70项 | 混凝土等 | 详见附表 |
| E6-5(**地区)共70项 | 混凝土等 | 详见附表 |
| E10(水泥稳定碎石)共2项 | 水泥稳定碎石等 | 详见附表 |
注:本项目不允许拆包,投标人须整包进行投标。E6-2包、E6-3包、E6-4包、E6-5包投标人最多入围1个标包(本项目第一次招标已经入围E6-1包的供应商若再次参与E6-2包、E6-3包、E6-4包、E6-5包的投标,不确定为入围供应商)若投标人获得多于1个标包排名靠前的候选人资格,则按标包号顺序,选择前1个标包入围。
由于此类物资品类繁多,在实际生产需求中无法全部体现在本次招标物资明细中,目前上述招标范围明细仅涵盖了部分规格型号的物资。为了保障生产供应,在本次招标明细以外的新增同类物资,招标人可根据月度采购计划在入围供应商范围内邀请价格谈判或智采平台(http://zcpt.****点击查看.cn/)进行比价采购,具体比价程序以招标人要求为准。
具体采购数量以招标人订单数量为准,结算数量以实际消耗数量为准。因招标人生产的特点,本次招标物资的使用具有不确定性,可能无法整批订购,入围供应商不得以无法供应、无法整车配货为由拒绝签订合同、拒绝按要求及时供货。如拒绝签订合同、拒绝按要求及时供货则终止供货协议。
2.4交货期:投标人在接到采购人正式通知后(包含不限于口头、电话、订单等方式)在24小时内将物资送到达招标人指定交货地点。生产急需时不管是否整车配货,必须8小时内到达招标人指定地点;
2.5交货地点:招标人指定地点。
2.6服务期限:自签订合同之日起一年。
2.7 质量标准:投标人所供应的标的物质量必须符合国家标准,没有国家标准的必须符合行业标准,没有行业标准的必须符合企业标准,没有国家标准、行业标准、企业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行,标的物必须符合使用方的质量要求和安全要求。
2.7.1混凝土原材料要求:
预拌混凝土使用的一切材料必须符合预拌混凝土应执行的有关规范、规程、标准的规定,同时满足以下要求:
(1)水泥品种、强度等级:混凝土采用普通硅酸盐水泥,强度等级P.0 42.5水泥各项指标均须满足标准GB175-2023规定的要求。
(2)砂:中砂,含泥量≤3.0%,泥块含量≤1.0%。
(3)石子:石子粒径5-25mm,针片状石子不大于15%,压碎值≤23.0%,含泥量≤1.0%,泥块含量≤0.5%。
(4)外加剂:抗渗混凝土采用UEA型抗渗剂。
(5)掺合料:采用Ⅰ级或Ⅱ级粉煤灰。
(6)水:预拌混凝土所用的水,应符合国家现行标准混凝土拌**标准的规定。
(7)初终凝时间:初凝时间不小于3小时 ,终凝时间不大于6小时,12小时内混凝土达到1.2MPa(常温下平均温度20℃)。缓凝时间为砼搅拌运输车到达现场以后时间,乙方应综合考虑运距、堵车等多种情况进行砼配制。需符合《预拌混凝土》GB/T14902-2019规定的常规品混凝土,一次性验收合格。
2.8入围供应商数量:
E5包入围供应商数量为2-3家;
E6-2包(**地区)、E6-3包(襄县地区)每包入围供应商数量为3家;
E6-4包(**地区)、E6-5包(**地区)入围供应商数量为1家;
E10包:每包入围供应商数量为2家。
E6-2包、E6-3包、E6-4包、E6-5包投标人最多入围1个标包,若投标人获得多于1个标包排名靠前的候选人资格,则按标包号顺序,选择前1个标包入围。
份额分配:E5、E6-2、E6-3包按照评标综合得分由高到低排序,供应商按得分顺位依次自主选定工程项目。供应商选定项目后须填写使用单位规定格式的项目备案表完成备案。若供应商主动放弃项目选择权,需出具书面说明,该项目选择权自动顺延至下一位供应商。备案结果将作为后续采购订单审核依据。
3.1、投标人应具有投标货物的生产制造能力,并提供有效的营业执照。
3.2、投标人不得存在被列入失信被执行人、严重违法失信企业名单的情形。提供投标人在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台的“失信被执行人”查询,查询结果页面截图或信用信息报告,以及投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站的“列入严重违法失信企业名单”查询结果页面截图;
3.3、投标人在本项目中授权的委托代理人须为本单位在职人员,并提供近半年内连续3个月投标人为其缴纳的养老保险证明(提供社保部门出具的证明或网上查询页面截图);
3.4、本项目不接受联合体投标;
3.5、投标人还应符合相关法律、法规规定的其他资格条件。
凡有意参加者,请于2026年8月17日至2026年8月24日24时00分(**时间,下同),登录“****点击查看集团电子采购采购平台”(首次登录须在智采平台进行注册,注册网址http://zcpt.****点击查看.cn/TPBidder/memberLogin)提交购买采购文件申请,并严格按照费用缴纳说明,****点击查看银行虚拟账户,根****点击查看银行虚拟账户进行缴纳,详见“标书费缴纳说明单”(http://zpzb.****点击查看.cn/bczgc/18365.jhtml)。采购文件费500元/标段,售后不退。缴费成功后,登录“****点击查看集团电子采购采购平台”下载本项目采购文件。采购文件以下载的电子采购文件为准,采购人及采购代理机构不再提供纸质文件,响应人未按规定在“****点击查看集团电子采购采购平台”完成下载采购文件的,其响应文件将被拒绝。
操作手册详见:中国平煤神马电子采购采购平台->客服中心->下载专区->《****点击查看集团电子采购采购平台操作手册(响应人).pdf》。****点击查看集团电子采购采购平台技术支持:152****点击查看0901,供应商注册审核电话:0375-****点击查看232。
特别提醒:****点击查看公司账号汇款购买采购文件,并在附言栏上注明报名项目的采购编号和包号,不接受个人汇款购买采购文件,本项目一经开标,购买采购文件的费用无论何种原因均不予退还。
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2026年9月7日09时00分(**时间),投标人应在截止时间前通过CA****点击查看集团电子招标采购平台电子招采平台(http://zpzb.****点击查看.cn/)上传加密电子投标文件。
5.2投标文件须按要求加盖电子签章并使用CA数字证书加密导出,于投标截止时间前将加密的投标文件上传至“****点击查看集团电子招标采购平台http://zpzb.****点击查看.cn/”,逾期上传的投标文件,电子招标采购平台将予以拒收。
5.3集团外部用户办理数字证书流程:
集团内部用户办理数字证书流程:
CA证书业务办理电话:0375-****点击查看678
办理地址:**市矿工中路21****点击查看集团院内。
开标时间(投标截止时间):2026年9月7日9时00分。
开标地点:****点击查看公司东楼三楼303室。
开标时投标人须于规定时间内使用CA数字证书对投标文件进行解密,解密时长为投标截止时间起60分钟。电子投标文件未在规定时间内完成解密的,视为投标文件递交失败。
本招标公告在《中国招标投标公共服务平台》及《****点击查看集团电子招标采购平台》上发布。
招标人监督部门:0375-****点击查看780
招标人:****点击查看
地 址:**省**市**区**大道47号
联系人:综合业务科 联系电话:0375-****点击查看233
招标代理机构:****点击查看公司
地址:**省**市**区**大道47号(**大道与体育路交叉口东100米**)
联系人:陈孟翡 张安
联系方式:0375-****点击查看705 0375-****点击查看568
邮箱:
财务:0375-****点击查看620
招标范围附表
| 分包 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 最高限价 (含税) | 技术标准 |
| E5 | 1 | 建筑保温砂浆 | Ⅰ型 GB/T20473-2021 | 吨 | 609.00 | GB/T20473-2021 |
| E5 | 2 | 建筑保温砂浆 | Ⅱ型 GB/T20473-2021 | 吨 | 609.00 | GB/T20473-2021 |
| E5 | 3 | 聚合物水泥防水砂浆 | JF S I JC/T984-2011 | 吨 | 701.00 | JC/T984-2011 |
| E5 | 4 | 干混抹灰砂浆 | DP-G M5 | 吨 | 215.25 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 5 | 干混抹灰砂浆 | DP-T M5 | 吨 | 215.25 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 6 | 干混抹灰砂浆 | DP-S M5 | 吨 | 209.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 7 | 干混抹灰砂浆 | DP-G M7.5 | 吨 | 220.50 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 8 | 干混抹灰砂浆 | DP-T M7.5 | 吨 | 231.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 9 | 干混抹灰砂浆 | DP-S M7.5 | 吨 | 209.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 10 | 干混抹灰砂浆 | DP-G M10 | 吨 | 215.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 11 | 干混抹灰砂浆 | DP-T M10 | 吨 | 215.25 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 12 | 干混抹灰砂浆 | DP-S M10 | 吨 | 209.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 13 | 干混抹灰砂浆 | DP-G M15 | 吨 | 225.75 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 14 | 干混抹灰砂浆 | DP-T M15 | 吨 | 220.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 15 | 干混抹灰砂浆 | DP-S M15 | 吨 | 209.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 16 | 干混砌筑砂浆 | DM-G M5 | 吨 | 208.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 17 | 干混砌筑砂浆 | DM-G M7.5 | 吨 | 215.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 18 | 干混砌筑砂浆 | DM-G M10 | 吨 | 225.75 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 19 | 干混砌筑砂浆 | DM-G M15 | 吨 | 225.75 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 20 | 干混砌筑砂浆 | DM-T M5 | 吨 | 224.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 21 | 干混砌筑砂浆 | DM-T M7.5 | 吨 | 231.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 22 | 干混砌筑砂浆 | DM-T M10 | 吨 | 209.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 23 | 干混砌筑砂浆 | DM-T M15 | 吨 | 231.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 24 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 | 吨 | 220.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 25 | 湿拌砌筑砂浆 | WM M5-70-8 | 立方米 | 333.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 26 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 P6 | 吨 | 257.25 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 27 | 湿拌抹灰砂浆 | WP M10-70-12-JG/T230-2007 | 立方米 | 357.00 | GB/T25181-2019 强度M10,稠度70,凝结时间≥12小时 |
| E5 | 28 | 湿拌抹灰砂浆 | WP M15-70-12-JG/T230-2007 | 立方米 | 357.00 | GB/T25181-2019强度M15,稠度70,凝结时间≥12小时 |
| E5 | 29 | 湿拌地面砂浆 | WS M20-70-8-JG/T230-2007 | 立方米 | 357.00 | GB/T25181-2019 强度M20,稠度70,凝结时间≥8小时 |
| E5 | 30 | 湿拌砌筑砂浆 | WM M5-70-12-JG/T230-2007 | 立方米 | 336.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 31 | 湿拌砌筑砂浆 | WM M7.5-70-12-JG/T230-2007 | 立方米 | 336.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 32 | 干混陶瓷砖粘结砂浆 | DTAI型 | 立方米 | 367.50 | GB/T25181-2019,室内用I型 |
| E5 | 33 | 湿拌地面砂浆 | WS-M15 | 立方米 | 357.00 | GB/T25181-2019 |
| E5 | 34 | 粘结砂浆 | A S JC/T 2566-2020 | 吨 | 703.50 | JC/T 2566-2020 |
| E5 | 35 | 半干性地面砂浆 | SDS M35 JC/T 2457-2018 | 吨 | 252.00 | JC/T 2457-2018 |
| E5 | 36 | 半干性地面砂浆 | SDS M30 JC/T 2457-2018 | 吨 | 252.00 | JC/T 2457-2018 |
| E6-2 | 1 | 预拌混凝土 | A C30-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 2 | 预拌混凝土 | A C35-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 3 | 预拌混凝土 | B C30P6-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 4 | 预拌混凝土 | B C35P6-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 5 | 预拌混凝土 | A C20-150-GD20-P﹒S | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 6 | 预拌混凝土 | A C25-150-GD20-P﹒S | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 7 | 预拌混凝土 | A C25-150-GD15-P﹒O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 8 | 预拌混凝土 | A C15-150-GD15-P﹒S | 立方米 | 232.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 9 | 预拌混凝土 | A C30-150-GD25-P﹒S | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 10 | 预拌混凝土 | A C15-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 243.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 11 | 预拌混凝土 | A C20-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 12 | 预拌混凝土 | A C30-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 13 | 预拌混凝土 | A C40-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 299.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 14 | 预拌混凝土 | A C20-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 15 | 预拌混凝土 | A C25-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 16 | 预拌混凝土 | A C40-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 299.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 17 | 预拌混凝土 | A C10-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 232.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 18 | 预拌混凝土 | A C45-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 311.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 19 | 预拌混凝土 | B C40P6-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 20 | 预拌混凝土 | B C45P6-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 21 | 预拌混凝土 | A C20-150-GD15-P﹒O | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 22 | 预拌混凝土 | A C10-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 232.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 23 | 预拌混凝土 | A C30-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 24 | 预拌混凝土 | B C30P8-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 25 | 预拌混凝土 | A C35-160-GD25-P﹒O | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 26 | 预拌混凝土 | A C15-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 243.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 27 | 预拌混凝土 | A C25-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 28 | 预拌混凝土 | A C50-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 322.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 29 | 预拌混凝土 | A C25-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 30 | 预拌混凝土 | A C35-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 31 | 预拌混凝土 | A C40-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 299.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 32 | 预拌混凝土 | B C30P8-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 33 | 预拌混凝土 | A C35-150-GD20-P.0 | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 34 | 预拌混凝土 | B C30P8F150-180-GD25-P﹒O(微膨胀) | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 35 | 预拌混凝土 | B C30P8F150-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 36 | 预拌混凝土 | B C35P8F150-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 37 | 预拌混凝土(自密实) | B C40SCC-SF600-GD16-P﹒0 | 立方米 | 339.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 38 | 预拌混凝土 | B C45-180-GD20-P﹒O(微膨胀) | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 39 | 预拌混凝土 | B C60P12D100-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 379.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 40 | 预拌混凝土 | A C40p8-180-GD40-P﹒O(补偿收缩) | 立方米 | 304.50 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 41 | 预拌混凝土 | A C45p8-180-GD40-P﹒O(补偿收缩) | 立方米 | 311.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 42 | 预拌混凝土 | A C40P8-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 304.50 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 43 | 预拌混凝土 | A C35P8-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 44 | 预拌混凝土 | B C25P6-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 45 | 预拌混凝土 | B C30P6-180-GD25- P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 46 | 预拌混凝土 | B C30P8-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 47 | 预拌混凝土 | B C35P8-180-GD25- P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 48 | 预拌混凝土 | B C40P12D100-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 49 | 预拌混凝土 | A C45-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 311.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 50 | 预拌混凝土 | B C45P8-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 51 | 预拌混凝土 | B C40-200-GD20-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 52 | 预拌混凝土 | B C20P8-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 252.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 53 | 预拌混凝土 | B C40-180-GD05-P.0(微膨胀) | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 54 | 预拌混凝土 | A C25-180-GD05-P.O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 55 | 预拌混凝土 | A C20-180-GD05-P.O | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 56 | 预拌混凝土 | B C35P8-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 57 | 预拌混凝土 | B C20P6-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 252.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 58 | 普通混凝土 | A-C35-150(S3)-P6 Q-Ⅲ(1000)-GB/T 14902 | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 59 | 预拌混凝土 | A-C25-180(S4)-GB/T 14902 | 立方米 | 254.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 60 | 预拌混凝土 | A-C35-180(S4)-GB/T 14902 | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 61 | 预拌混凝土 | A-C40-180(S4)-GB/T 14902 | 立方米 | 304.50 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 62 | 预拌混凝土 | A-C45-180(S4)-GB/T 14902 | 立方米 | 320.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 63 | 预拌混凝土 | A-C30-180(S4)-P6-GB/T 14902 | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 64 | 预拌混凝土 | A-C35-180(S4)-P6-GB/T 14902 | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 65 | 预拌混凝土 | A-C40-180(S4)-P6-GB/T 14902 | 立方米 | 304.50 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 66 | 预拌混凝土 | A-C30-180(S4)-P8-GB/T 14902 | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 67 | 预拌混凝土 | A-C35-180(S4)-P8-GB/T 14902 | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 68 | 预拌混凝土 | A-C40-180(S4)-P8-GB/T 14902 | 立方米 | 304.50 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 69 | 预拌混凝土 | AC35- P10-180-GD25-P﹒0 | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-2 | 70 | 轻骨料混凝土 | CL5.0 | 立方米 | 588.00 | JGJ/T12-2019 强度等级:LC5.0,轻骨料混凝土制备采购预拌生产方式,预拌轻骨料混凝土应符合 GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 1 | 预拌混凝土 | A C30-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 2 | 预拌混凝土 | A C35-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 3 | 预拌混凝土 | B C30P6-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 4 | 预拌混凝土 | B C35P6-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 5 | 预拌混凝土 | A C20-150-GD20-P﹒S | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 6 | 预拌混凝土 | A C25-150-GD20-P﹒S | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 7 | 预拌混凝土 | A C25-150-GD15-P﹒O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 8 | 预拌混凝土 | A C15-150-GD15-P﹒S | 立方米 | 232.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 9 | 预拌混凝土 | A C30-150-GD25-P﹒S | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 10 | 预拌混凝土 | A C15-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 243.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 11 | 预拌混凝土 | A C20-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 12 | 预拌混凝土 | A C30-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 13 | 预拌混凝土 | A C40-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 299.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 14 | 预拌混凝土 | A C20-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 15 | 预拌混凝土 | A C25-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 16 | 预拌混凝土 | A C40-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 299.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 17 | 预拌混凝土 | A C10-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 232.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 18 | 预拌混凝土 | A C45-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 311.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 19 | 预拌混凝土 | B C40P6-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 20 | 预拌混凝土 | B C45P6-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 21 | 预拌混凝土 | A C20-150-GD15-P﹒O | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 22 | 预拌混凝土 | A C10-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 232.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 23 | 预拌混凝土 | A C30-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 24 | 预拌混凝土 | B C30P8-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 25 | 预拌混凝土 | A C35-160-GD25-P﹒O | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 26 | 预拌混凝土 | A C15-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 243.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 27 | 预拌混凝土 | A C25-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 28 | 预拌混凝土 | A C50-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 322.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 29 | 预拌混凝土 | A C25-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 30 | 预拌混凝土 | A C35-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 31 | 预拌混凝土 | A C40-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 299.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 32 | 预拌混凝土 | B C30P8-150-GD20-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 33 | 预拌混凝土 | A C35-150-GD20-P.0 | 立方米 | 283.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 34 | 预拌混凝土 | B C30P8F150-180-GD25-P﹒O(微膨胀) | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 35 | 预拌混凝土 | B C30P8F150-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 36 | 预拌混凝土 | B C35P8F150-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 37 | 预拌混凝土(自密实) | B C40SCC-SF600-GD16-P﹒0 | 立方米 | 339.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 38 | 预拌混凝土 | B C45-180-GD20-P﹒O(微膨胀) | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 39 | 预拌混凝土 | B C60P12D100-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 379.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 40 | 预拌混凝土 | A C40p8-180-GD40-P﹒O(补偿收缩) | 立方米 | 304.50 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 41 | 预拌混凝土 | A C45p8-180-GD40-P﹒O(补偿收缩) | 立方米 | 311.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 42 | 预拌混凝土 | A C40P8-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 304.50 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 43 | 预拌混凝土 | A C35P8-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 44 | 预拌混凝土 | B C25P6-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 45 | 预拌混凝土 | B C30P6-180-GD25- P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 46 | 预拌混凝土 | B C30P8-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 47 | 预拌混凝土 | B C35P8-180-GD25- P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 48 | 预拌混凝土 | B C40P12D100-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 49 | 预拌混凝土 | A C45-180-GD20-P﹒O | 立方米 | 311.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 50 | 预拌混凝土 | B C45P8-180-GD40-P﹒O | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 51 | 预拌混凝土 | B C40-200-GD20-P﹒O | 立方米 | 273.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 52 | 预拌混凝土 | B C20P8-180-GD25-P﹒O | 立方米 | 252.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 53 | 预拌混凝土 | B C40-180-GD05-P.0(微膨胀) | 立方米 | 294.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 54 | 预拌混凝土 | A C25-180-GD05-P.O | 立方米 | 263.00 | GB/T 14902-2012 |
| E6-3 | 55 | 预拌混凝土 | A C20-180-GD05-P.O | 立方米 | 253.00 | GB/T 14902-2012 |
