河北区钢材[有变更]

河北区钢材[有变更]

发布于 2026-08-19

招标详情

河北荣信钢铁有限公司
联系人联系人66个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉503人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2020条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标10次,合作供应商4个,潜在供应商3
查看详情 >
报名中**区钢材
招标编号:****点击查看
项目数量: 128项
标的物: 钢材
竞价开始:
2026-08-24 10:30:00
发标方:
****点击查看
联系人:
许建新
联系方式:
151****点击查看9421
标的物信息
序号
商品ID
物料编码
商品名称
规格型号
材质
计划数量
单位
备注
部门/车间
使用公司
1 711383 H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 2 炼钢厂
2 711384 H型钢 150*150*7*10 Q235B 1.15 能源动力厂
3 711385 H型钢 H350*350*12*19 Q235B 6.8 能源动力厂
4 711386 H型钢 H350*350*12*19 Q235B 6.8 能源动力厂
5 711387 H型钢 HM294*200*8*12 Q235B 3.6 能源动力厂
6 711388 H型钢 HM294*200*8*12 Q235B 3.6 能源动力厂
7 711389 扁钢 100*10 Q235B 0.5 能源动力厂
8 711390 扁钢 100*4 Q235B 0.5 能源动力厂
9 711391 扁钢 180*8 Q235B 1.3 能源动力厂
10 711392 扁钢 200*3 Q235B 0.7 能源动力厂
11 711393 扁钢 40*5 Q235B 1.1 能源动力厂
12 711394 扁钢 50*6 Q235B 0.5 能源动力厂
13 711395 扁钢 60*10 Q235B 1.5 能源动力厂
14 711396 扁钢 70*8 Q235B 2.0 炼钢厂
15 711397 扁钢 70*8 Q235B 2.0 炼钢厂
16 711398 扁钢 70*8 Q235B 2.0 炼钢厂
17 711399 扁钢 70*8 Q235B 2.0 炼钢厂
18 711400 扁钢 80*6 Q235B 1.0 能源动力厂
19 711401 不锈钢管 108*4.5 304 1.0 炼钢厂
20 711402 不锈钢管 φ10*2 304 1.0 炼钢厂
21 711403 不锈钢管 φ102*6 304 3.5 原料厂
22 711404 不锈钢管 φ32*3 Q235B 1.5 原料厂
23 711405 不锈钢管 φ57*3.5 Q235B 2.5 原料厂
24 711406 不锈钢管 φ6*1 304 1.0 炼钢厂
25 711407 槽钢 10a Q235B 1.5 能源动力厂
26 711408 槽钢 10a Q235B 2.0 炼钢厂
27 711409 槽钢 10a Q235B 1.5 炼钢厂
28 711410 槽钢 12.6a Q235B 1.5 能源动力厂
29 711411 槽钢 25a Q235B 2.0 每根不低于10米 炼钢厂
30 711412 槽钢 25a Q235B 2.0 每根不低于10米 炼钢厂
31 711413 镀锌钢板 0.6mm Q235B 0.75 210米,附加工图纸 能源动力厂
32 711414 方管 100*100*4 Q235B 1.0 能源动力厂
33 711415 方管 60*60*3 Q235B 1.0 能源动力厂
34 711416 钢板 8 Q235B 1.5 原料厂
35 711417 钢板 12 Q235B 2.6 原料厂
36 711418 钢板 12 Q235B 3.4 能源动力厂
37 711419 钢板 12 耐候钢SPA-H355NHB 27.0 8.9m*1.5m/张,32张 能源动力厂
38 711420 钢板 12 耐候钢SPA-H355NHB 18.6 8.2m*1.5m/张,16张 能源动力厂
39 711421 钢板 14 Q235B 2.0 原料厂
40 711422 钢板 20 Q235B 1.5 原料厂
41 711423 钢板 20 Q235B 4.3 能源动力厂
42 711424 钢板 25 Q235B 4.5 原料厂
43 711425 钢板 40 Q235B 9.0 炼钢厂
44 711426 钢板 12 Q235B 3.4 能源动力厂
45 711427 钢板 12 耐候钢SPA-H355NHB 27.0 8.9m*1.5m/张,32张 能源动力厂
46 711428 钢板 12 耐候钢SPA-H355NHB 18.6 8.2m*1.5m/张,16张 能源动力厂
47 711429 钢板 20 Q235B 4.3 能源动力厂
48 711430 钢板 25mm Q355B 10.0 炼钢厂
49 711431 钢板 25mm Q355B 10.0 炼钢厂
50 711432 钢板 30mm Q355B 20.0 长度不低于11.4米 炼钢厂
51 711433 钢板 30mm Q355B 12.0 长度不低于11.4米 炼钢厂
52 711434 钢板 50mm Q235B 41.0 100平方米 炼铁厂
53 711435 钢板 55 Q355B 10.0 炼钢厂
54 711436 钢板 55 Q355B 10.0 炼钢厂
55 711437 工字钢 25a Q355B 0.457 能源动力厂
56 711438 工字钢 28a Q355B 1.044 能源动力厂
57 711439 焊管 76*5 Q235B 3.0 炼钢厂
58 711440 焊管 φ159*4.5 Q235B 0.5 镀锌 能源动力厂
59 711441 焊管 φ219*6 Q235B 6.6 镀锌 能源动力厂
60 711442 焊管 φ48*3.5 Q235B 3.4 原料厂
61 711443 焊管 Φ48*5 Q235B 0.8 能源动力厂
62 711444 焊管 φ89*3.5 Q235B 6.0 无筋 原料厂
63 711445 焊管 Ф60*3 Q235B 2.0 能源动力厂
64 711446 花纹板 6mm Q235B 1.6 能源动力厂
65 711447 花纹板 6mm Q235B 1.6 能源动力厂
66 711448 角钢 100*100*10 Q235B 0.8 能源动力厂
67 711449 角钢 100*6 Q235B 5.6 能源动力厂
68 711450 角钢 100*6 Q235B 5.6 能源动力厂
69 711451 角钢 125*80*8 Q235B 0.5 能源动力厂
70 711452 角钢 50*5 Q235B 0.5 能源动力厂
71 711453 角钢 50*50*5 Q235B 2.5 炼钢厂
72 711454 角钢 50*50*5 Q235B 2.5 炼钢厂
73 711455 角钢 63*5 Q235B 3.0 炼钢厂
74 711456 角钢 63*5 Q235B 3.0 炼钢厂
75 711457 角钢 75*6 Q235B 1.7 能源动力厂
76 711458 角钢 75*75*9 Q235B 2.0 炼钢厂
77 711459 角钢 75*75*9 Q235B 2.0 炼钢厂
78 711460 角钢 80*6 Q235B 1.5 能源动力厂
79 711461 角钢 80*8 Q235B 2.0 炼钢厂
80 711462 角钢 80*8 Q235B 2.0 炼钢厂
81 711463 角钢 L90*6 Q235B 0.6 能源动力厂
82 711464 螺纹钢 φ10 HRB400E 33.0 原料厂
83 711465 螺纹钢 φ10 HRB400E 83.0 原料厂
84 711466 螺纹钢 Φ12 HRB400E 30.0 工程部
85 711467 螺纹钢 φ12 HRB400E 26.0 原料厂
86 711468 螺纹钢 φ14 HRB400E 10.0 工程部
87 711469 螺纹钢 φ14 HRB400E 20.0 原料厂
88 711470 螺纹钢 φ14 HRB400E 8.0 原料厂
89 711471 螺纹钢 φ16 HRB400E 30.0 工程部
90 711472 螺纹钢 φ16 HRB400E 11.0 原料厂
91 711473 螺纹钢 φ18 HRB400E 20.0 工程部
92 711474 螺纹钢 φ18 HRB400E 17.0 原料厂
93 711475 螺纹钢 φ20 HRB400E 20.0 工程部
94 711476 螺纹钢 φ20 HRB400E 6.0 原料厂
95 711477 螺纹钢 φ20 HRB400E 90.0 原料厂
96 711478 螺纹钢 φ22 HRB400E 13.0 原料厂
97 711479 螺纹钢 φ22 HRB400E 32.0 原料厂
98 711480 螺纹钢 φ25 HRB400E 88.0 原料厂
99 711481 螺纹钢 φ28 HRB400E 28.0 原料厂
100 711482 螺纹钢 φ28 HRB400E 76.0 原料厂
101 711483 螺纹钢 φ32 HRB400E 4.0 原料厂
102 711484 螺纹钢 φ8 HRB400E 23.0 原料厂
103 711485 螺纹钢 φ8 HRB400E 17.0 原料厂
104 711486 无缝钢管 φ299*9 20# 9.0 炼钢厂
105 711487 无缝管 φ108*5 Q235B 1.0 炼钢厂
106 711488 无缝管 φ108*5 Q235B 1.0 炼钢厂
107 711489 无缝管 φ108*5 20# 1.0 炼钢厂
108 711490 无缝管 φ108*5 20# 1.0 炼钢厂
109 711491 无缝管 φ133*5 20# 0.5 炼钢厂
110 711492 无缝管 φ133*5 20# 0.5 炼钢厂
111 711493 无缝管 φ159*25 20G 8.0 原料厂
112 711494 无缝管 φ159*6 304 6.0 能源动力厂
113 711495 无缝管 φ159*6 20# 0.5 炼钢厂
114 711496 无缝管 φ159*6 20# 0.5 炼钢厂
115 711497 无缝管 φ530*20 20# 9.0 每根不低于12米 炼钢厂
116 711498 无缝管 φ530*20 20# 9.0 每根不低于12米 炼钢厂
117 711499 无缝管 φ57*4 20# 0.5 炼钢厂
118 711500 无缝管 φ57*4 20# 0.5 炼钢厂
119 711501 无缝管 φ89*5 20# 3.0 炼钢厂
120 711502 无缝管 φ89*5 20# 3.0 炼钢厂
121 711503 圆钢 φ18 Q235B 1.2 能源动力厂
122 711504 圆钢 φ200 Q235B 4.0 炼钢厂
123 711505 圆钢 φ240 Q235B 4.0 炼钢厂
124 711506 圆钢 φ25 Q235B 0.6 能源动力厂
125 711507 圆钢 φ260 Q235B 5.0 炼钢厂
126 711508 圆钢 φ30 45# 1.0 炼铁厂
127 711509 圆钢 φ50 45# 1.5 原料厂
128 711510 圆钢 φ90 45# 2.0 原料厂
商品名称
底价测算(元)
计划数量
单位
技术参数
供货周期(天)
备注
项目概况
钢材
基本信息
招标公司 标的物分类 保证金 交付地点 招标类型 结算方式 交货周期 付款方式 联系人 税率 手机号 发票性质 联系地址
****点击查看钢材
100,000.00 元**省**市**荣信
采购电汇
20天80%提货,20%货到票到付款
许建新13%
151****点击查看9421增值税专用发票
**市**驿镇管庄子
招标信息
招标方式 报价类型 参标方最少数量 报名截止时间 竞价开始时间 轮数 每轮时间 每轮间隔 报价延时 服务费交纳方
公开竞标单项
3 家2026-08-23 13:30:00
2026-08-24 10:30:002
15 分钟2 分钟
2 分钟发标方
保证金交纳方式
线上交纳
1.线上交纳保证金专用收款账户:
户名:**钢谷****点击查看公司复制
账户:****点击查看42263-****点击查看001****点击查看51149复制
银行:****点击查看银行****点击查看公司**支行复制
行号:305****点击查看53069复制
2.打款附言:保证金
3.打款注意:需按保证金金额一次性打款,不可分批打款
4.有问题随时联系客服:193****点击查看6995
免交申请
经招标方同意的免交企业(需上传免交申请)
变更公告
变更项目
变更内容 变更前 变更后
报名结束时间
2026-08-19 13:30:00
2026-08-23 13:30:00
竞价开始时间
2026-08-19 14:00:00
2026-08-24 10:30:00
商品名称
底价测算(元)
计划数量
单位
技术参数
供货周期(天)
备注
附件(2)
招标简章.pdf
下载预览
计划单.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 10 次; 共合作建材供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 唐山****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 6次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 6次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
郑州****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
唐山****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 53 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 45 次, 占比 84.91%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 447.88
河北****公司较弱
核心业务: 建材设备, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
本项目-招标进度跟踪
关键词