联系人226个
立即查看
可引荐人脉657人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
联系人226个
立即查看
可引荐人脉657人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
****点击查看公司**电厂2026年8月油漆、****点击查看公司2026至2027年油漆框架协议等2个项目集中采购(8904-2)询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司**电厂2026年8月油漆、****点击查看公司2026至2027年油漆框架协议等2个项目集中采购(8904-2),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司**电厂2026年8月油漆、****点击查看公司2026至2027年油漆框架协议等2个项目集中采购
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看44247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 120 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
| 2 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看87595 | 沥青漆\黑色\环氧型 | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 100 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
| 3 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看58678 | 丙烯酸漆\大红色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 80 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
| 4 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看57197 | 丙烯酸漆\艳绿色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 120 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
| 5 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看65023 | 丙烯酸漆\灰白色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 200 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
| 6 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看36600 | 醇酸磁漆\黑色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 1160 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 7 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看13420 | 自动喷漆\400ML\黄色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 635 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 8 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看37033 | 自动喷漆\400ML\浅绿色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 365 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 9 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看40339 | 清漆\17KG | ****点击查看0512 | ****点击查看0512 | 685 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 10 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看12446 | 醇酸调合漆\7KG\白色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 20 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 11 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看12448 | 醇酸调合漆\10KG\白色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 74 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 12 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看13252 | 自动喷漆\400ML\蓝色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 450 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看26860 | 醇酸调合漆\15KG\天蓝色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 122 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看63893 | 醇酸调合漆\16KG\红色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 5 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 15 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看99065 | 醇酸调合漆\15KG\灰色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 77 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看22566 | 醇酸调合漆\10KG\黄色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 58 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看36601 | 醇酸磁漆\白色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 1130 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 18 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看22567 | 醇酸调合漆\12KG\白色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 46 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 19 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看44251 | 醇酸调合漆\10KG\橘黄色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 57 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 20 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看44252 | 醇酸调合漆\10KG\黑色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 54 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看63194 | 自动喷漆\400ML\冰灰色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 170 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看23277 | 银粉漆\10KG | ****点击查看0521 | ****点击查看0521 | 431 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 23 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看69627 | 自动喷漆\2L\红色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 85 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 24 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看73713 | 醇酸调合漆\15KG\冰灰色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 57 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 25 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看54851 | 醇酸调合漆\8KG\灰色\鱼友牌 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 32 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看57779 | 醇酸调合漆\8G\黑色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 37 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看66388 | 醇酸调合漆\8KG\深黄色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 34 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 28 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看36602 | 醇酸磁漆\绿色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 830 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看09902 | 醇酸调合漆\8KG\绿色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 45 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看17478 | 醇酸调合漆\8KG\红色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 58 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 31 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看00872 | 醇酸调合漆\10KG\冰灰色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 217 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 32 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看25154 | 稀释剂\环氧漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 100 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 33 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看25543 | 自动喷漆\200ML\绿色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 165 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 34 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看44247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 160 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 35 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看55096 | 醇酸调合漆\12KG\黑色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 96 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 36 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看55180 | 绝缘漆\覆盖漆\铁红色 | ****点击查看0520 | ****点击查看0520 | 320 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 37 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看60368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 1465 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 38 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看65756 | 丙烯酸漆\灰色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 800 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 39 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看36603 | 醇酸磁漆\黄色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 1410 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 40 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看66283 | 醇酸调合漆\16KG\中灰色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 17 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 41 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看66284 | 醇酸调合漆\16KG\乳白色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 27 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 42 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看74062 | 醇酸磁漆\蓝色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 1600 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 43 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看84652 | 自动喷漆\400ML\深蓝色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 220 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 44 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看06952 | 丙烯酸漆\黑色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 400 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 45 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看06953 | 丙烯酸漆\黄色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 375 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 46 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看06954 | 丙烯酸漆\红色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 185 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 47 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看13592 | 防锈漆\铁红醇酸漆\铁红色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 415 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 48 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看24415 | 防锈漆\灰色漆\灰色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 85 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 49 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看38545 | 醇酸调合漆\20KG\深绿色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 3 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 50 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看87611 | 自动喷漆\400ML\红色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 660 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 51 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看51513 | 丙烯酸漆\白色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 230 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 52 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看67532 | 丙烯酸漆\绿色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 160 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 53 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看73717 | 醇酸磁漆\大红色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 120 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 54 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看71958 | 醇酸磁漆\孔雀蓝色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 30 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 55 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看05432 | 防锈漆\红丹漆\铁红色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 2035 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 56 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看11533 | 丙烯酸漆\黄色\25KG/PC | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 50 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 57 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看33226 | 氯化橡胶磁漆\银灰色 | ****点击查看0511 | ****点击查看0511 | 300 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 58 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看36024 | 建筑防水涂料\马路划线漆\黄色 | ****点击查看0513 | ****点击查看0513 | 9500 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 59 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看05359 | 环氧漆\地坪底漆\绿色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 550 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 60 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看20064 | 丙烯酸漆\乳白色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 890 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 61 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看95564 | 自动喷漆\400ML\白色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 570 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 62 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看28782 | 丙烯酸漆\中灰色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 465 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 63 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看41140 | 环氧漆\耐酸碱面漆\蓝色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 300 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 64 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看51628 | 环氧漆\地坪底漆\黄色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 300 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 65 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看76839 | 有机硅耐热漆\灰色\800℃ | ****点击查看0510 | ****点击查看0510 | 510 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 66 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看95094 | 防锈漆\环氧富锌\红色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 215 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 67 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看35629 | 稀释剂\聚氨酯面漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 1130 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 68 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看49524 | 醇酸调合漆\10KG\橘红色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 87 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 69 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看56034 | 自动喷漆\460ML\铁灰色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 255 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 70 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看25708 | 防锈漆\环氧富锌\深灰色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 335 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 71 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看61022 | 醇酸调合漆\16KG\深蓝色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 22 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 72 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看99994 | 醇酸磁漆\中灰色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 1275 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 73 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看91309 | 防锈漆\环氧云铁中间漆\深灰色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 15 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 74 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看87194 | 绝缘漆\浸渍漆\黄棕色 | ****点击查看0520 | ****点击查看0520 | 300 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 75 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看02833 | 醇酸调合漆\10KG\孔蓝 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 16 | 桶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 76 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看99995 | 醇酸磁漆\红色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 1275 | 千克 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 77 | XC****点击查看0840D02099 | ****点击查看13418 | 自动喷漆\400ML\黑色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 330 | 瓶 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 华能****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年08月28日10时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年08月24日