联系人0个
立即查看
可引荐人脉573人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉573人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
一、项目基本情况
采购项目名称:**区马城镇冯嘴村2026年特色旅居村产业配套基础设施以工代赈项目的主材、辅材采购项目
首次公告日期:2026年09月17日
二、更正公告内容
1、采购公告、采购文件递交截止时间现更正为2026年09月24日09时30分
2、采购人信息、采购人更正为:****点击查看
3、附:本次拟采购数量清单
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价(元) | 供货要求 | 备注 |
| 1 | 其他材料费 | 元 | 7130.6348 | 1 | 含运送至指定地点 | ||
| 2 | 热轧光圆钢筋(HPB300) | φ≤10 | t | 0.6020 | 3100 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 |
| 3 | 镀锌铁丝 | 16号 | kg | 37.5681 | 5 | 含运送至指定地点 | |
| 4 | 钢锯片 | 片 | 6.3689 | 320 | 含运送至指定地点 | ||
| 5 | 铁钉 | kg | 256.5966 | 5 | 含运送至指定地点 | ||
| 6 | 圆钉 | kg | 93.4294 | 5 | 含运送至指定地点 | ||
| 7 | 养生布 | m2 | 9598.7525 | 2 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 | |
| 8 | 零星采购 | kg | 3403.5863 | 1 | 含运送至指定地点 | ||
| 9 | 汽油(柴油) | L | 300.0000 | 10 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 | |
| 10 | 水泥 | 32.5级 | kg | 158615.3214 | 0.25 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 |
| 11 | 中(粗)砂 | t | 1741.8799 | 90 | 含运送至指定地点 | ||
| 12 | 级配碎石 | m3 | 3412.0000 | 120 | 含运送至指定地点 | ||
| 13 | 碎石 | t | 852.1100 | 86 | 含运送至指定地点 | ||
| 14 | 商品混凝土 | C20(非泵送) | m3 | 513.0000 | 248 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 |
| 15 | 商品混凝土 | C30(非泵送) | m3 | 4472.0000 | 268 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 |
| 16 | 混凝土预制块 | m3 | 320.1292 | 212 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 | |
| 17 | 板方材 | m3 | 0.9246 | 1700 | 含运送至指定地点 | ||
| 18 | 石油沥青 | 60~100号 | t | 1.1042 | 2700 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 |
| 19 | 塑料管 | m | 41.3166 | 13 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 | |
| 20 | 硬塑料管 | φ50 | m | 105.5700 | 4 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 |
| 21 | 草皮 | m2 | 851.0781 | 8.5 | 含运送至指定地点 | ||
| 22 | 钢支撑 | kg | 1171.5345 | 4 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 | |
| 23 | 土工布 | m2 | 9500.7234 | 1.9 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 | |
| 24 | 嵌草砖 | m2 | 8647.0895 | 35 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 | |
| 25 | 水泥砂浆 | M10 | m3 | 63.7224 | 292 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 |
| 26 | 反光背心 | 安全防护 | 件 | 180 | 15 | 含运送至指定地点 | |
| 27 | 安全警示牌 | 安全防护 | 个 | 20 | 25 | 含运送至指定地点 | |
| 28 | 警戒带 | 安全防护 | 卷 | 100 | 5.5 | 含运送至指定地点 | |
| 29 | 劳保手套 | 安全防护 | 副 | 500 | 1.8 | 含运送至指定地点 | |
| 30 | 安全锥 | 安全防护 | 个 | 50 | 22 | 含运送至指定地点 | |
| 31 | 施工简介牌 | 安全防护 | 个 | 55 | 25 | 含运送至指定地点 | |
| 32 | 安全帽 | 安全防护 | 个 | 180 | 16 | 供货时须提供产品合格证 | 含运送至指定地点 |
| 33 | 铁锹 | 施工消耗 | 把 | 160 | 28 | 含运送至指定地点 | |
| 34 | 项目部公示牌 | 公示栏 | 个 | 5 | 2300 | 含运送至指定地点 |
发布日期:2026年09月18日
三、其他补充事宜
采购文件其他内容不做调整。此公告视同采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力,请供应商及时下载。
四、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
采购人:****点击查看
地址:禹****点击查看村委会
联系人:冯书记
电话:137****点击查看2830
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**县新怀新村1号楼与2号楼之间102号
联系人:徐工
联系方式:183****点击查看9570