华能黑龙江分公司新能源分公司长荣风电场初效空气过滤棉等10项物资、蒙东公司伊敏露天矿土工布膜袋等日杂用品等2个项目采购(8904-2)询比采购公告

华能黑龙江分公司新能源分公司长荣风电场初效空气过滤棉等10项物资、蒙东公司伊敏露天矿土工布膜袋等日杂用品等2个项目采购(8904-2)询比采购公告

发布于 2026-07-22

招标详情

中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
联系人联系人217个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉525人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息39807条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >

****点击查看公司****点击查看风电场初效空气过滤棉等10项物资、蒙东公司伊敏露天矿土工布膜袋等日杂用品等2个项目采购(8904-2)询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:****点击查看公司****点击查看风电场初效空气过滤棉等10项物资、蒙东公司伊敏露天矿土工布膜袋等日杂用品等2个项目采购(8904-2),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

****点击查看公司****点击查看风电场初效空气过滤棉等10项物资、蒙东公司伊敏露天矿土工布膜袋等日杂用品等2个项目采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看17623 袋\土工布膜袋\5500*50000 ****点击查看0624 ****点击查看0624 4200 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-06 2026-05-06 华能****点击查看公司
2 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看41271 其他日用杂品\物料卡套\100*65 ****点击查看0659 ****点击查看0659 200 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
3 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看28397 胶带\PVC防水绝缘胶带\CLJ-50/25MM*5M*0.6MM/黑色 ****点击查看0650 ****点击查看0650 200 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
4 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看83241 地沟盖板\篦子\600*400*40MM\碳钢 ****点击查看0217 ****点击查看0217 400 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看公司
5 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看02138 地沟盖板\篦子\380*580*3MM\304 ****点击查看0217 ****点击查看0217 200 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看公司
6 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看14207 其他日用杂品\电炉子\800W ****点击查看0659 ****点击查看0659 5 2026-10-10 2026-10-10 2026-10-10 2026-10-10 2026-10-10 华能****点击查看公司
7 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看32286 地垫\脚踏垫\1000*1000 ****点击查看0654 ****点击查看0654 2000 平方米 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 华能****点击查看公司
8 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看07116 其他纺织用品\帆布\2M*100M ****点击查看0213 ****点击查看0213 4 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看公司
9 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看78158 电瓶车备件\三轮电动车内胎\16*3.50 ****点击查看0322 ****点击查看0322 20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 华能****点击查看公司
10 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看88809 电瓶车备件\电瓶\12V 80AH. ****点击查看0322 ****点击查看0322 5 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 华能****点击查看公司
11 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看98549 橡胶轮胎\内胎\3.75-12 ****点击查看0501 ****点击查看0501 6 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看公司
12 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看30664 锯末 ****点击查看0642 ****点击查看0642 15000 千克 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
13 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看36174 暗锁\703-1\箱、柜 ****点击查看0204 ****点击查看0204 100 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-30 华能****点击查看公司
14 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看38048 电瓶车备件\充电器\CQ-4842A\宝岛 ****点击查看0322 ****点击查看0322 1 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 华能****点击查看公司
15 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看40468 毛毡\10*1000*1000\羊毛 ****点击查看0611 ****点击查看0611 75 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 华能****点击查看公司
16 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看56512 其他日用杂品\彩旗\1200*700mm ****点击查看0659 ****点击查看0659 100 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 华能****点击查看公司
17 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看84505 其他日用杂品\警示旗\550MM*400MM ****点击查看0659 ****点击查看0659 250 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看公司
18 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看48221 胶带\黄胶带\60mm*100y/米黄色 ****点击查看0650 ****点击查看0650 20 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-08 华能****点击查看公司
19 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看56403 塑料板\10000*1500\3\软质聚氯乙烯(PVC) ****点击查看0904 ****点击查看0904 1800 千克 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看公司
20 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看77338 除草杀虫剂\果树杀虫剂\高效氯氰菊酯\350ML ****点击查看0617 ****点击查看0617 50 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看公司
21 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看32282 篷盖布\2000MM*50000MM\挂胶帆布 ****点击查看0602 ****点击查看0602 300 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 华能****点击查看公司
22 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看48088 其他日用杂品\挂钩\φ8*250 ****点击查看0659 ****点击查看0659 430 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看公司
23 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看13739 其他清洁工具\白腊杆\φ35*1650 ****点击查看0655 ****点击查看0655 40 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
24 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看28992 水泥混凝土制品\电缆标识桩\150*150*1000 ****点击查看9905 ****点击查看9905 150 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 2026-05-30 华能****点击查看公司
25 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看34120 其他日用杂品\叠被器\450*450*200 ****点击查看0659 ****点击查看0659 30 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-06 华能****点击查看公司
26 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看56110 袋\工具兜\300*400\牛皮 ****点击查看0624 ****点击查看0624 20 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-15 华能****点击查看公司
27 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看44512 硬盘\台式电脑\M.2\2T ****点击查看0305 ****点击查看0305 2 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看公司
28 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看30360 胶带\绝缘胶带\KCJ50/25MM*5M*0.6MM/黑色 ****点击查看0650 ****点击查看0650 100 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看公司
29 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看22233 枕木\标准轨枕木\240*180*2000 ****点击查看0304 ****点击查看0304 10 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 华能****点击查看公司
30 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看48201 其他日用杂品\橡胶三叶扇\37490-000039 ****点击查看0659 ****点击查看0659 68 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看公司
31 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看38182 其他日用杂品\对讲机皮套\LFPT-10\牛皮 ****点击查看0659 ****点击查看0659 40 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看公司
32 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看16697 计数器\JC1-20-1500MOA ****点击查看0310 ****点击查看0310 9 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看公司
33 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看71011 家用电器附件\铸铝加热板\ZLJRB220V\200*400*20\2400W\220V ****点击查看0110 ****点击查看0110 6 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能****点击查看公司
34 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看97275 挂锁\50MM\不锈钢\长环 ****点击查看0205 ****点击查看0205 100 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
35 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看71425 橡胶条\φ10.1\氟橡胶 ****点击查看0601 ****点击查看0601 30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 2026-06-30 华能****点击查看公司
36 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看80429 轴承紧固胶\TC680\50ML ****点击查看0409 ****点击查看0409 10 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 华能****点击查看公司
37 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看09451 其他橡胶制品\夹线胶管\25MM ****点击查看0622 ****点击查看0622 100 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司
38 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看58237 抹布和类似布\抹布\50KG ****点击查看0210 ****点击查看0210 300 千克 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
39 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看75873 挂锁\65MM\铜\普通型 ****点击查看0205 ****点击查看0205 30 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
40 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看37023 暗锁\MS829\箱、柜 ****点击查看0204 ****点击查看0204 191 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
41 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看85387 蓄电池\6-EVF-32\12V\32Ah ****点击查看0505 ****点击查看0505 12 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
42 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看55688 暗锁\18*20\箱、柜 ****点击查看0204 ****点击查看0204 10 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 2026-05-15 华能****点击查看公司
43 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看16121 其他建筑材料\通风滤棉\40*1.8M ****点击查看9904 ****点击查看9904 100 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
44 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看22425 无功补偿装置附件\SVG膨胀罐\VR24 ****点击查看0302 ****点击查看0302 6 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
45 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看82579 计算机附件\HDMI**器\120M ****点击查看0321 ****点击查看0321 5 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
46 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看72757 交换机\S6730-H48X6C-V2 ****点击查看0104 ****点击查看0104 1 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
47 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看71758 不锈钢板\2\0Cr18Ni10Ti ****点击查看0307 ****点击查看0307 2 KG 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
48 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看34174 交通器材\轮胎胎压枪\MK8414 ****点击查看9901 ****点击查看9901 2 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
49 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看96898 交通器材\胎压表\KULAIPI-86002 ****点击查看9901 ****点击查看9901 2 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
50 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看34682 其他电工器材\镀锡铜编织带\25MM2 ****点击查看9902 ****点击查看9902 10 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
51 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看51047 数字显示仪表\MTC-2120\-40~50℃\精创 ****点击查看9902 ****点击查看9902 10 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司
52 XC****点击查看0740D02077 ****点击查看29071 橡胶轮胎\雪地胎\265/60R18 ****点击查看0501 ****点击查看0501 20 PC 2026-07-06 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 2026-07-31 华能**让胡****点击查看公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2026年07月27日10时00分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 400-****点击查看-1086转8904
电子邮箱: wx_hu@chng.****点击查看.cn
联系人: 孙经理

2026年07月21日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 1 次; 共合作建材供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 西安****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词