| 询比单号 | ****点击查看 | 寻源范围 | 邀请 |
| 采购员 | 何峰 | 联系电话 | 133****点击查看0922 |
| 报名开始时间 | 报名截止时间 | ||
| 报价开始时间 | 2026-10-22 14:55 | 报价截止时间 | 2026-10-26 11:00 |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 型号规格 | 图号 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期 | 特征值 | 备注 |
| 11 | ****点击查看8651 | 槽钢 | 10# | 吨 | 0.200000 | 2026-11-30 | 材质:Q235B;产品等级:国产普通品牌;MA:否 | 制造四部何辉 104****点击查看****点击查看004 10# | |
| 12 | ****点击查看8998 | 热轧无缝钢管 | Φ159×5mm | 吨 | 7.030000 | 2026-11-30 | 材质:20#;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 8163 | 制造四部何辉 104****点击查看****点击查看022 φ159*5 GB8163材质20#钢 | |
| 13 | ****点击查看8730 | 镀锌扁钢 | 4×40mm | 吨 | 0.060000 | 2026-11-30 | 材质:Q235B;产品等级:国产普通品牌;MA:否 | 提炼杜全友,送货前联系 104****点击查看****点击查看005 40*4 | |
| 14 | ****点击查看6481 | 热轧无缝钢管 | Ф45×3.5mm | 吨 | 0.180000 | 2026-11-30 | 材质:20#;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GBT/T 8163 | 提炼杜全友,送货前联系 104****点击查看****点击查看014 φ45*3.5 GB8163材质20#钢 | |
| 15 | ****点击查看5569 | 不锈钢无缝管 | Ф89×4mm | 吨 | 0.060000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | 提炼杜全友,送货前联系 104****点击查看****点击查看019 φ89*4 S30408 | |
| 16 | ****点击查看5564 | 不锈钢无缝管 | Ф76×4mm | 吨 | 0.320000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | 提炼杜全友,送货前联系 104****点击查看****点击查看020 φ76*4 S30408 | |
| 17 | ****点击查看6486 | 热轧无缝钢管 | Ф76×4mm | 吨 | 0.250000 | 2026-11-30 | 材质:20#;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GBT/T 8163 | 提炼杜全友 104****点击查看****点击查看018 φ76*4 GB8163材质20#钢 | |
| 18 | ****点击查看5530 | 不锈钢无缝管 | Ф108×4.5mm | 吨 | 0.500000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | 合成 104****点击查看****点击查看033 φ108*4.5 SS304 | |
| 19 | ****点击查看8730 | 镀锌扁钢 | 4×40mm | 吨 | 0.600000 | 2026-11-30 | 材质:Q235B;产品等级:国产普通品牌;MA:否 | 支持部李鹏 104****点击查看****点击查看005 40*4 | |
| 20 | ****点击查看8720 | 扁钢 | 4×40mm | 吨 | 0.250000 | 2026-11-30 | 材质:Q235B;产品等级:国产普通品牌;MA:否 | 支持部李鹏 104****点击查看****点击查看010 4*40 | |
| 21 | ****点击查看6486 | 热轧无缝钢管 | Ф76×4mm | 吨 | 0.320000 | 2026-11-30 | 材质:20#;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GBT/T 8163 | 提炼杜全友 104****点击查看****点击查看018 φ76*4 GB8163材质20#钢 | |
| 22 | ****点击查看2804 | 热轧无缝钢管 | Φ57×3.5mm | 吨 | 0.240000 | 2026-11-30 | 材质:20#;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GBT/T8163-2018 | 提炼杜全友 104****点击查看****点击查看015 φ57*3.5 GB8163材质20#钢 | |
| 23 | ****点击查看5557 | 不锈钢无缝管 | Ф57×3.5mm | 吨 | 0.090000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | 合成 104****点击查看****点击查看021 φ57*3.5 S30408 | |
| 1 | ****点击查看8990 | 不锈钢花纹板 | 4mm | 吨 | 0.200000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否 | QC化学组 104****点击查看****点击查看003 4mm | |
| 2 | ****点击查看5569 | 不锈钢无缝管 | Ф89×4mm | 吨 | 0.080000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | QC化学组 104****点击查看****点击查看019 φ89*4 S30408 | |
| 3 | ****点击查看5554 | 不锈钢无缝管 | Ф45×3.5mm | 吨 | 0.350000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | QC化学组 104****点击查看****点击查看022 φ45*3.5 S30408 | |
| 4 | ****点击查看2811 | 热轧无缝钢管 | Φ108×5mm | 吨 | 0.340000 | 2026-11-30 | 材质:20#;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GBT/T8163-2018 | 制造四部何辉 104****点击查看****点击查看023 φ108*5 GB8163材质20#钢 | |
| 5 | ****点击查看5541 | 不锈钢无缝管 | Ф18×2mm | 吨 | 0.030000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | 一部消毒张 104****点击查看****点击查看010 φ18*2 SS304 | |
| 6 | ****点击查看5546 | 不锈钢无缝管 | Ф25×2.5mm | 吨 | 0.050000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | 一部消毒张 104****点击查看****点击查看017 φ25*2.5 SS304 | |
| 7 | ****点击查看5549 | 不锈钢无缝管 | Ф32×3mm | 吨 | 0.070000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | 一部消毒张 104****点击查看****点击查看020 φ32*3 SS304 | |
| 8 | ****点击查看8652 | 槽钢 | 12# | 吨 | 0.200000 | 2026-11-30 | 材质:Q235B;产品等级:国产普通品牌;MA:否 | QC化学组 104****点击查看****点击查看005 12# | |
| 9 | ****点击查看5543 | 不锈钢无缝管 | Ф20×2mm | 吨 | 0.220000 | 2026-11-30 | 材质:304不锈钢;产品等级:国产普通品牌;MA:否;执行标准:GB/T 14976 | QC化学组 104****点击查看****点击查看013 φ20*2 SS304 | |
| 10 | ****点击查看8655 | 槽钢 | 16#a | 吨 | 0.200000 | 2026-11-30 | 材质:Q235B;产品等级:国产普通品牌;MA:否 | QC化学组 104****点击查看****点击查看008 16# |
(1)交付地址:****点击查看市石****点击查看开发区需求公司仓库
(2)报名要求:
(3)保证金金额:0.0000
(4)资质要求:
(5)商务条款:承兑,3个月
(6)技术条款:国标且符合需求单位要求
(7)其他要求:结果公开