一煤机26年8月3日钢材采购计划
| 项目编号 | ****点击查看 | 采购经理 | 白秀彪-186****点击查看1707 |
| 报名截止时间 | 2026-08-04 12:00 | 报价截止时间 | 2026-08-04 14:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| ****点击查看99036 | 无缝管 | 27simn珩磨管Φ114*12 | 500 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看01043 | 无缝管 | 27simnΦ299*30 | 5000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看01038 | 无缝管 | 27simnΦ245*38 | 5000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04141 | 无缝管 | 27simnΦ168*38 | 3000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04213 | 无缝管 | 27simnΦ299*35 | 3000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04082 | 无缝管 | 27simnΦ219*32 | 2000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看01055 | 无缝管 | 27simnΦ152*17 | 1000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04084 | 无缝管 | 27simnΦ219*24 | 2000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22031 | 无缝管 | 27simnΦ102*14 | 500 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04228 | 无缝管 | 27simnΦ194*45 | 1700 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看01025 | 无缝管 | 27simnΦ194*22 | 1000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22039 | 圆 钢 | 27simnΦ125 | 600 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22013 | 圆 钢 | 27simnΦ115 | 600 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22006 | 圆 钢 | 27simnΦ80 | 800 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22008 | 圆 钢 | 27simnΦ90 | 900 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22019 | 圆 钢 | 27simnΦ170 | 1100 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22021 | 圆 钢 | 27simnΦ190 | 1400 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22030 | 圆 钢 | 27simnΦ260 | 2600 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看22041 | 圆 钢 | 27simnΦ290 | 3300 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04003 | 圆 钢 | 45#Φ16 | 50 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看03035 | 圆 钢 | 35#Φ36 | 300 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看03031 | 圆 钢 | 35#Φ45 | 100 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看01011 | 圆 钢 | Q235Φ12 | 100 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看21058 | 圆 钢 | 40CrΦ250 | 2500 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看21023 | 圆 钢 | 40CrΦ190 | 1400 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看21030 | 圆 钢 | 40CrΦ115 | 500 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看21018 | 圆 钢 | 40CrΦ130 | 2700 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看21020 | 圆 钢 | 40CrΦ150 | 900 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看21012 | 圆 钢 | 40CrΦ90 | 90 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看05074 | 无缝管 | 20#精拔管Φ14*3 | 100 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看05075 | 无缝管 | 20#精拔管Φ18*4 | 100 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看05088 | 无缝管 | 20#Φ12*2 | 100 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看05002 | 圆 钢 | 45#Φ55 | 2500 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04040 | 圆 钢 | 45#Φ30 | 200 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04020 | 圆 钢 | 45#Φ90 | 1000 | 公斤 | 2026.8.8 | ||
| ****点击查看04024 | 圆 钢 | 45#Φ120 | 3500 | 公斤 | 2026.8.8 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:账期一年,一年后滚动支付。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求: