金马202606-08钢材采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 定向 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | | 报价截至时间 | 2026-07-02 10:00:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 镀锌方钢 | 40*60 | | 1734 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 镀锌方钢 | 40*60mm | | 346 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 热镀锌方钢 | 40*60*4mm 6米/根 | | 1734 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢管 | φ14*2mm | | 12 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢花纹板 | 3mm,1.5*6米,3张 | | 658 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢花纹板 | 3mm厚 | | 488 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢花纹板 | 3mm厚 | | 488 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢板 | 厚度:6MM | | 1695 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢板 | 1.6米*3.5米,4mm厚 | | 533 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 带肋钢筋棍 | 20# | | 493 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 槽钢 | 20# | | 2263 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 槽钢 | 20# | | 2263 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 角铁 | 75#*5 | | 581 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 角铁 | 75#*5 | | 581 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢带铁 | 40*3 | | 504 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢带铁 | 40*3 | | 504 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ273*6 | | 45 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ159*8 | | 5958 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ89*6 | | 147 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ57*5 | | 448 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ38*4 | | 3 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢管 | Φ159*6mm | | 144 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ133*8 | | 1109 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ133*8 | | 1109 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ57*5 | | 83 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ57*5 | | 76 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 不锈钢管 | Φ32*4 DN25 | | 552 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | Φ25*2.5mm DN20 | | 2880 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ159*5 | | 227 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | φ108*4 | | 205 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 碳钢无缝管 | DN80,壁厚10mm | | 204 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝管 | Φ57*4 DN50 | | 1412 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝管 | Φ57 每根9米 | | 235 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 碳钢无缝管 | DN25 | | 55 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | Φ25*2.5mm DN20 | | 960 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | GB/T8163-2018,20#,DN57X3.5mm | | 70 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝钢管 | GB/T8163-2018,20#,DN32X3mm | | 2 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 无缝管 | Φ32 每根9米 | | 96 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 钢管 | φ1420*10 | | 13908 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 有缝钢管(护栏管) | Φ57*3 DN50 | | 240 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 有缝钢管(护栏管) | Φ32*3mm DN25 | | 645 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 花纹板 | 厚度:6MM | | 2565 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 钢板 | 5mm,6*1.5米 | | 706 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 角铁 | 30 | | 164 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 角铁 | 50 | | 367 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 角铁 | 50mm 每根6米 | | 91 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 角铁 | 65*65*4 | | 144 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | | 8505 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| H型钢 | 200*204*12*12 | | 3402 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
| 槽钢 | 10# | | 300 | ㎏ | 2026-07-05 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市承留镇**省**市****点击查看
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:万元