****点击查看四**煤业材料2026年6月三角带、水泥钉等采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-07-18 20:22:00 | 报价截至时间 | 2026-07-20 20:22:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 彩条花雨布 | 6*50m | | 5 | 块 | 2026-08-10 00:00:00 | RA250****点击查看0453 |
| 矿用风筒粘合剂 | 500ML/瓶 | | 260 | 瓶 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 螺纹锁固胶 | 272 50ML/支 | | 100 | 瓶 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| 硅酮免垫密封胶 | 588 55g/支 | | 100 | 支 | 2026-08-10 00:00:00 | RA251****点击查看0035 |
| AB胶 | 302 80g/组 | | 50 | 组 | 2026-08-10 00:00:00 | RA251****点击查看1438 |
| 螺栓松动剂 | 450ml/瓶 | | 12 | 瓶 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| PVC电工胶带 | 黑色 17mm | | 200 | 盘 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 生料带 | 无 | | 500 | 盘 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 尼龙扎带 | 4*300mm 250根/包 | | 150 | 包 | 2026-08-10 00:00:00 | RA250****点击查看1779 |
| 尼龙扎带 | 8*500mm 100根/包 | | 250 | 包 | 2026-08-10 00:00:00 | RA250****点击查看1779 |
| PVC电工胶带 | 黑色 17mm | | 200 | 盘 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 矿用快速电缆阻燃冷补胶 | 甲乙组分 350g/组 | | 250 | 组 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 变色硅胶 | 500g/瓶 | | 100 | 瓶 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 凡士林 | 500g/瓶 | | 50 | 瓶 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 无纺布袋 | 200mm*150mm 100个/包 | | 30 | 包 | 2026-08-10 00:00:00 | RA240****点击查看0627 |
| 编织袋 | 50*70 | | 4000 | 个 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 角磨机切割片 | 105*1.2*16mm | | 200 | 片 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看1680 |
| 耐震力值表 | 0-60Mpa 0-350KN | | 100 | 块 | 2026-08-10 00:00:00 | RA241****点击查看1517 |
| 防爆密封圈 | φ130*30*60mm | | 30 | 个 | 2026-08-10 00:00:00 | RA240****点击查看0380 |
| 防火泥 | 20kg/箱 | | 10 | 箱 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 麻 | 无 | | 500 | kg | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0733 |
| 穿条 | φ8*1000mm | | 200 | 根 | 2026-08-10 00:00:00 | RA240****点击查看1351 |
| 穿条 | φ6*800mm | | 1500 | 根 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0053 |
| 弹性开口销 | φ12*90mm | | 6000 | 个 | 2026-08-10 00:00:00 | RA260****点击查看0053 |
| 高压绝缘胶垫 | 绿色 1000*8mm 25KV | | 150 | 米 | 2026-08-10 00:00:00 | RA240****点击查看0165 |
| 轴承 | DAC****点击查看0037 2RS P5 | | 4 | 盘 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| 骨架油封(氟胶) | 85*105*10 | | 20 | 个 | 2026-08-10 00:00:00 | RA241****点击查看1425 |
| 三角带 | 8PK1800 | | 6 | 条 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| 三角带 | 8PK1605 | | 5 | 条 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| 三角带 | YC80-SPA-1080B | | 5 | 条 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| 三角带 | A-1380LI | | 5 | 条 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| 三角带 | AV13×1400LI | | 6 | 条 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| 三角带 | 13×1365LI(1420La) | | 6 | 条 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| 三角带 | B-1050Li 1090LW | | 5 | 条 | 2026-08-10 00:00:00 | RA241****点击查看1448 |
| 水泥钉 | 30mm,250支/盒 | | 10 | 盒 | 2026-08-10 00:00:00 | RA250****点击查看0453 |
| PVC透明钢丝管 | 内径89*6mm | | 10 | 米 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
| PVC透明钢丝管 | 内径102mm*6mm | | 10 | 米 | 2026-08-10 00:00:00 | 第一次采购 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市高****点击查看集团****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元